Champions League: veja provável escalação de PSG e Arsenal para a final (Alex Pantling - UEFA/UEFA /Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 29 de maio de 2026 às 06h00.
Última atualização em 29 de maio de 2026 às 10h44.
O Paris Saint-Germain e o Arsenal se enfrentam neste sábado, 30, pela final da Champions League, na Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria. O Arsenal chega à final após conquistar a Premier League e busca o primeiro título europeu de sua história enquanto o PSG tenta voltar ao topo do continente.
No histórico da competição, o Real Madrid é o maior campeão, com 15 títulos. O clube espanhol aparece à frente do Milan, que soma sete conquistas. Na sequência estão Liverpool e Bayern München, ambos com seis títulos. O Barcelona tem cinco, e o Ajax, quatro.
O PSG tem apenas um título e o Arsenal nunca entrou na lista.
Entre jogadores, Cristiano Ronaldo é o atleta com mais jogos na Champions League, com 187 partidas, seguido por Casillas, com 181, Müller, com 165.
| Ano | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| 2025 | Paris Saint-Germain (França) | Inter (Itália) |
| 2024 | Real Madrid (Espanha) | Borussia Dortmund (Alemanha) |
| 2023 | Manchester City (Inglaterra) | Inter (Itália) |
| 2022 | Real Madrid (Espanha) | Liverpool (Inglaterra) |
| 2021 | Chelsea (Inglaterra) | Manchester City (Inglaterra) |
| 2020 | Bayern de Munique (Alemanha) | Paris Saint-Germain (França) |
| 2019 | Liverpool (Inglaterra) | Tottenham (Inglaterra) |
| 2018 | Real Madrid (Espanha) | Liverpool (Inglaterra) |
| 2017 | Real Madrid (Espanha) | Juventus (Itália) |
| 2016 | Real Madrid (Espanha) | Atlético de Madrid (Espanha) |
| 2015 | Barcelona (Espanha) | Juventus (Itália) |
| 2014 | Real Madrid (Espanha) | Atlético de Madrid (Espanha) |
| 2013 | Bayern de Munique (Alemanha) | Borussia Dortmund (Alemanha) |
| 2012 | Chelsea (Inglaterra) | Bayern de Munique (Alemanha) |
| 2011 | Barcelona (Espanha) | Manchester United (Inglaterra) |
| 2010 | Inter (Itália) | Bayern de Munique (Alemanha) |
| 2009 | Barcelona (Espanha) | Manchester United (Inglaterra) |
| 2008 | Manchester United (Inglaterra) | Chelsea (Inglaterra) |
| 2007 | Milan (Itália) | Liverpool (Inglaterra) |
| 2006 | Barcelona (Espanha) | Arsenal (Inglaterra) |
| 2005 | Liverpool (Inglaterra) | Milan (Itália) |
| 2004 | Porto (Portugal) | Mônaco (França) |
| 2003 | Milan (Itália) | Juventus (Itália) |
| 2002 | Real Madrid (Espanha) | Bayer Leverkusen (Alemanha) |
| 2001 | Bayern de Munique (Alemanha) | Valência (Espanha) |
| 2000 | Real Madrid (Espanha) | Valência (Espanha) |
| 1999 | Manchester United (Inglaterra) | Bayern Munique (Alemanha) |
| 1998 | Real Madrid (Espanha) | Juventus (Itália) |
| 1997 | Borussia Dortmund (Alemanha) | Juventus (Itália) |
| 1996 | Juventus (Itália) | Ajax (Holanda) |
| 1995 | Ajax (Holanda) | Milan (Itália) |
| 1994 | Milan (Itália) | Barcelona (Espanha) |
| 1993 | Olympique Marselha (França) | Milan (Itália) |
| 1992 | Barcelona (Espanha) | Sampdoria (Itália) |
| 1991 | Estrela Vermelha (Iugoslávia) | Olympique Marselha (França) |
| 1990 | Milan (Itália) | Benfica (Portugal) |
| 1989 | Milan (Itália) | Steaua Bucareste (Romênia) |
| 1988 | PSV Eindhoven (Holanda) | Benfica (Portugal) |
| 1987 | Porto (Portugal) | Bayern Munique (Alemanha do Oeste) |
| 1986 | Steaua Bucareste (Romênia) | Barcelona (Espanha) |
| 1985 | Juventus (Itália) | Liverpool (Inglaterra) |
| 1984 | Liverpool (Inglaterra) | Roma (Itália) |
| 1983 | Hamburgo (Alemanha do Oeste) | Juventus (Itália) |
| 1982 | Aston Villa (Inglaterra) | Bayern Munique (Alemanha do Oeste) |
| 1981 | Liverpool (Inglaterra) | Real Madrid (Espanha) |
| 1980 | Nottingham Forest (Inglaterra) | Hamburgo (Alemanha do Oeste) |
| 1979 | Nottingham Forest (Inglaterra) | Malmoe (Suécia) |
| 1978 | Liverpool (Inglaterra) | Bruges (Bélgica) |
| 1977 | Liverpool (Inglaterra) | Borussia Moenchengl. (Alemanha do Oeste) |
| 1976 | Bayern Munique (Alemanha do Oeste) | Saint-Etienne (França) |
| 1975 | Bayern Munique (Alemanha do Oeste) | Leeds United (Inglaterra) |
| 1974 | Bayern Munique (Alemanha do Oeste) | Atlético Madrid (Espanha) |
| 1973 | Ajax (Holanda) | Juventus (Itália) |
| 1972 | Ajax (Holanda) | Inter (Itália) |
| 1971 | Ajax (Holanda) | Panathinaikos (Grécia) |
| 1970 | Feyenoord (Holanda) | Celtic Glasgow (Escócia) |
| 1969 | Milan (Itália) | Ajax (Holanda) |
| 1968 | Manchester United (Inglaterra) | Benfica (Portugal) |
| 1967 | Celtic Glasgow (Escócia) | Inter (Itália) |
| 1966 | Real Madrid (Espanha) | Partizan (Iugoslávia) |
| 1965 | Inter (Itália) | Benfica (Portugal) |
| 1964 | Inter (Itália) | Real Madrid (Espanha) |
| 1963 | Milan (Itália) | Benfica (Portugal) |
| 1962 | Benfica (Portugal) | Real Madrid (Espanha) |
| 1961 | Benfica (Portugal) | Barcelona (Espanha) |
| 1960 | Real Madrid (Espanha) | Eintracht Frankfurt (Alemanha do Oeste) |
| 1959 | Real Madrid (Espanha) | Stade Reims (França) |
| 1958 | Real Madrid (Espanha) | Milan (Itália) |
| 1957 | Real Madrid (Espanha) | Fiorentina (Itália) |
| 1956 | Real Madrid (Espanha) | Stade Reims (França) |
A partida entre PSG e Arsenal acontece às 13h, pelo horário de Brasília, neste sábado, 30.
O jogo será transmitido pela TNT, na TV fechada, e pela HBO Max, no streaming.
Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Zaire-Emery, João Neves e Vitinha; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.
Técnico: Luis Enrique.
Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Rice, Eze e Odegaard; Saka, Havertz e Trossard.
Técnico: Mikel Arteta.