Lucas Pinheiro Braathen, vencedor da medalha de ouro nas Olimpíadas de Inverno 2026 (Dimitar Dilkoff/AFP)
Repórter
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 11h07.
A Noruega segue na liderança do quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026. O país soma 15 ouros, oito pratas e dez bronzes, totalizando 33 medalhas.
Na segunda posição aparece a Itália, com nove ouros, cinco pratas e 12 bronzes — 26 pódios ao todo. Os Estados Unidos ocupam o terceiro lugar, com sete ouros, 11 pratas e seis bronzes.
A França está em quarto, com seis ouros, oito pratas e cinco bronzes, enquanto a Holanda completa o top 5, com seis ouros, sete pratas e dois bronzes.
Até o momento, 91 das 116 provas previstas já foram concluídas.
O Brasil ocupa a 19ª colocação no ranking, com uma medalha de ouro. A conquista foi de Lucas Pinheiro Braathen no slalom gigante, no Stelvio Ski Centre.
Foi a primeira medalha de um atleta da América do Sul na história dos Jogos Olímpicos de Inverno.
O país também registrou seu melhor resultado no esqui cross-country sprint feminino por equipe, com Bruna Moura e Eduarda Ribera terminando na 21ª posição.
Os Jogos de Milão-Cortina seguem até domingo, 22 de fevereiro.
| Colocação | País | Ouro | Prata | Bronze | Total de medalhas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noruega | 15 | 8 | 10 | 33 |
| 2 | Itália | 9 | 5 | 12 | 26 |
| 3 | Estados Unidos | 7 | 11 | 6 | 24 |
| 4 | França | 6 | 8 | 5 | 19 |
| 5 | Holanda | 6 | 7 | 2 | 15 |
| 6 | Suécia | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 7 | Suíça | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 8 | Alemanha | 5 | 8 | 8 | 21 |
| 9 | Áustria | 5 | 8 | 4 | 17 |
| 10 | Japão | 5 | 6 | 11 | 22 |
| 11 | Canadá | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 12 | Austrália | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 13 | Grã-Bretanha | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | China | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 15 | Coreia do Sul | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 16 | Tchéquia | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 17 | Eslovênia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | Espanha | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Cazaquistão | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Polônia | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 22 | Nova Zelândia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Letônia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Geórgia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Finlândia | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 26 | Bulgária | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | Bélgica | 0 | 0 | 1 | 1 |
```