Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 acontecerão nos Alpes da Itália. A edição será realizada entre os dias 6 e 22 de fevereiro de 2026, com competições distribuídas entre Milão e Cortina d’Ampezzo, duas cidades que dividirão oficialmente a organização do evento.
No Brasil, a transmissão dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 será feita pelo Grupo Globo, com exibição na TV Globo, sportv, Globoplay e GE.globo, além da CazéTV.
Datas, duração e dimensão do evento
A Olimpíada de Inverno contará com 17 dias consecutivos de disputas, reunindo mais de 3.500 atletas de 93 países, que competirão em 16 modalidades e mais de 100 provas, com um total de 195 medalhas olímpicas em jogo.
Confira abaixo a agenda completa do torneio.
Sexta-feira, 06/02
| Modalidade | Horário (Brasília) | Competidores |
|---|
| Patinação Artística | 05:55 | Evento por Equipes – Dança no Gelo (Dança Rítmica) |
| Curling | 06:05 | Suécia x Grã-Bretanha |
| Curling | 06:05 | Itália x Suíça |
| Curling | 06:05 | Estados Unidos x Canadá |
| Patinação Artística | 07:35 | Evento por Equipes – Duplas (Programa Curto) |
| Hóquei no Gelo | 08:10 | França x Japão (Feminino) |
| Patinação Artística | 09:35 | Evento por Equipes – Individual Feminino (Programa Curto) |
| Curling | 10:35 | Itália x Estônia |
| Curling | 10:35 | Suécia x Noruega |
| Curling | 10:35 | Tchéquia x Estados Unidos |
| Curling | 10:35 | Coreia x Grã-Bretanha |
| Hóquei no Gelo | 10:40 | Tchéquia x Suíça (Feminino) |
| Cerimônia | 16:00 | Cerimônia de Abertura |
Sábado, 07/02
| Modalidade | Horário (Brasília) | Competidores |
|---|
| Curling | 06:05 | Grã-Bretanha x Canadá |
| Curling | 06:05 | Suíça x Suécia |
| Esqui Estilo Livre | 06:30 | Slopestyle Feminino – Qualificação (Run 1) |
| Esqui Alpino | 07:30 | Descida Masculina (Final) |
| Esqui Estilo Livre | 07:35 | Slopestyle Feminino – Qualificação (Run 2) |
| Hóquei no Gelo | 08:10 | Alemanha x Japão (Feminino) |
| Esqui Cross-Country | 09:00 | Skiathlon Feminino 10km + 10km |
| Esqui Estilo Livre | 10:00 | Slopestyle Masculino – Qualificação (Run 1) |
| Curling | 10:35 | Grã-Bretanha x Estados Unidos |
| Curling | 10:35 | Suécia x Itália |
| Curling | 10:35 | Estônia x Noruega |
| Curling | 10:35 | Coreia x Tchéquia |
| Hóquei no Gelo | 10:40 | Suécia x Itália (Feminino) |
| Esqui Estilo Livre | 11:05 | Slopestyle Masculino – Qualificação (Run 2) |
| Patinação de Velocidade | 12:00 | 3000m Feminino |
| Hóquei no Gelo | 12:40 | Estados Unidos x Finlândia (Feminino) |
| Patinação Artística | 15:45 | Evento por Equipes – Individual Masculino (Programa Curto) |
| Hóquei no Gelo | 17:10 | Suíça x Canadá (Feminino) |
| Patinação Artística | 18:05 | Evento por Equipes – Dança no Gelo (Dança Livre) |
Domingo, 08/02
| Modalidade | Horário (Brasília) | Competidores |
|---|
| Snowboard | 05:00 | Slalom Gigante Paralelo Feminino – Qualificação |
| Snowboard | 05:30 | Slalom Gigante Paralelo Masculino – Qualificação |
| Curling | 06:05 | Estônia x Coreia |
| Curling | 06:05 | Noruega x Tchéquia |
| Snowboard | 06:30 | Slalom Gigante Paralelo Masculino – Eliminatórias |
| Esqui Alpino | 07:30 | Descida Feminina (Final) |
| Esqui Cross-Country | 08:30 | Skiathlon Masculino 10km + 10km |
| Biathlon | 10:05 | Revezamento Misto 4x6km |
| Curling | 10:35 | Itália x Tchéquia |
| Curling | 10:35 | Canadá x Suécia |
| Curling | 10:35 | Estados Unidos x Estônia |
| Curling | 10:35 | Grã-Bretanha x Suíça |
| Patinação de Velocidade | 12:00 | 5000m Masculino |
| Hóquei no Gelo | 12:40 | França x Suécia (Feminino) |
| Patinação Artística | 15:30 | Evento por Equipes – Duplas (Programa Livre) |
| Snowboard | 15:30 | Big Air Feminino – Qualificação (Run 1) |
| Snowboard | 16:15 | Big Air Feminino – Qualificação (Run 2) |
| Patinação Artística | 16:45 | Evento por Equipes – Individual Feminino (Programa Livre) |
| Snowboard | 17:00 | Big Air Feminino – Qualificação (Run 3) |
| Hóquei no Gelo | 17:10 | Tchéquia x Finlândia (Feminino) |
Segunda-feira, 09/02
| Modalidade | Horário (Brasília) | Competidores |
|---|
| Patinação Artística | 06:05 | Evento por Equipes – Individual Masculino (Programa Livre) |
| Curling | 06:05 | Tchéquia x Estônia |
| Curling | 06:05 | Suíça x Canadá |
| Curling | 06:05 | Noruega x Coreia |
| Curling | 06:05 | Estados Unidos x Itália |
| Esqui Alpino | 06:30 | Combinado por Equipes Masculino – Downhill |
| Hóquei no Gelo | 08:10 | Japão x Itália (Feminino) |
| Esqui Estilo Livre | 08:30 | Slopestyle Feminino – Final (Run 1) |
| Esqui Estilo Livre | 08:59 | Slopestyle Feminino – Final (Run 2) |
| Esqui Estilo Livre | 09:28 | Slopestyle Feminino – Final (Run 3) |
| Esqui Alpino | 10:00 | Combinado por Equipes Masculino – Slalom |
| Hóquei no Gelo | 12:40 | Alemanha x França (Feminino) |
| Luge | 13:00 | Individual Feminino – Descida 1 |
| Patinação de Velocidade | 13:30 | 1000m Feminino |
| Salto com Esqui | 14:00 | Colina Normal Masculino – Treino |
| Curling | 14:05 | Semifinal – Duplas Mistas |
| Curling | 14:05 | Semifinal – Duplas Mistas |
| Luge | 14:35 | Individual Feminino – Descida 2 |
| Salto com Esqui | 15:00 | Colina Normal Masculino – 1ª rodada |
| Patinação Artística | 15:20 | Dança no Gelo – Dança Rítmica |
| Snowboard | 15:30 | Big Air Feminino – Final (Run 1) |
| Snowboard | 15:53 | Big Air Feminino – Final (Run 2) |
| Salto com Esqui | 16:12 | Colina Normal Masculino – Final |
| Snowboard | 16:17 | Big Air Feminino – Final (Run 3) |
| Hóquei no Gelo | 16:40 | Suíça x Estados Unidos (Feminino) |
| Hóquei no Gelo | 17:10 | Canadá x Tchéquia (Feminino) |
Terça-feira, 10/02
| Modalidade | Horário (Brasília) | Competidores |
|---|
| Esqui Cross-Country | 05:15 | Sprint Clássico Feminino – Qualificação |
| Esqui Cross-Country | 05:55 | Sprint Clássico Masculino – Qualificação |
| Esqui Alpino | 06:30 | Combinado por Equipes Feminino – Downhill |
| Patinação de Velocidade (Pista Curta) | 06:30–06:51 | 500m Feminino – Heats 1 a 8 |
| Patinação de Velocidade (Pista Curta) | 07:10–07:38 | 1000m Masculino – Heats 1 a 8 |
| Esqui Estilo Livre | 07:15 | Moguls Masculino – Qualificação |
| Esqui Cross-Country | 07:45–09:03 | Sprint Clássico – Quartas e Semifinais |
| Patinação de Velocidade (Pista Curta) | 08:59–09:40 | Revezamento Misto – Quartas e Semifinais |
| Esqui Estilo Livre | 08:30–09:28 | Slopestyle Masculino – Final (Runs 1 a 3) |
| Esqui Cross-Country | 09:13 | Sprint Clássico Feminino – Final |
| Esqui Cross-Country | 09:25 | Sprint Clássico Masculino – Final |
| Biathlon | 09:30 | 20km Masculino Individual |
| Esqui Alpino | 10:00 | Combinado por Equipes Feminino – Slalom |
| Curling | 10:05 | Disputa do Bronze – Duplas Mistas |
| Esqui Estilo Livre | 10:15 | Moguls Feminino – Qualificação |
| Hóquei no Gelo | 12:40 | Itália x Alemanha (Feminino) |
| Luge | 13:00 | Individual Feminino – Descida 3 |
| Salto com Esqui | 13:30 | Equipe Mista – Treino |
| Curling | 14:05 | Final – Duplas Mistas |
| Patinação Artística | 14:30 | Individual Masculino – Programa Curto |
| Luge | 14:34 | Individual Feminino – Descida 4 |
| Salto com Esqui | 14:45 | Equipe Mista – 1ª rodada |
| Salto com Esqui | 16:00 | Equipe Mista – Final |
| Hóquei no Gelo | 16:10 | Canadá x Estados Unidos (Feminino) |
| Hóquei no Gelo | 17:10 | Finlândia x Suíça (Feminino) |
Quarta-feira, 11/02
| Modalidade | Horário (Brasília) | Competidores |
|---|
| Combinado Nórdico | 05:10 | Gundersen Individual – Treino (Salto) |
| Combinado Nórdico | 06:00 | Gundersen Individual – Prova de Salto |
| Snowboard | 06:30 | Halfpipe Feminino – Qualificação (Run 1) |
| Esqui Estilo Livre | 07:00 | Moguls Feminino – Qualificação 2 |
| Snowboard | 07:27 | Halfpipe Feminino – Qualificação (Run 2) |
| Esqui Alpino | 07:30 | Super-G Masculino |
| Combinado Nórdico | 09:45 | Gundersen Individual – Cross-Country |
| Biathlon | 10:15 | 15km Feminino Individual |
| Esqui Estilo Livre | 10:15 | Moguls Feminino – Final 1 |
| Esqui Estilo Livre | 10:55 | Moguls Feminino – Final 2 |
| Hóquei no Gelo | 12:40 | Eslováquia x Finlândia (Masculino) |
| Luge | 13:00 | Duplas Femininas – Descida 1 |
| Luge | 13:51 | Duplas Masculinas – Descida 1 |
| Patinação de Velocidade | 14:30 | 1000m Masculino |
| Luge | 14:53 | Duplas Femininas – Descida 2 |
| Curling | 15:05 | Suécia x Itália |
| Curling | 15:05 | Canadá x Alemanha |
| Curling | 15:05 | Tchéquia x Estados Unidos |
| Curling | 15:05 | China x Grã-Bretanha |
| Patinação Artística | 15:30 | Dança no Gelo – Dança Livre |
| Snowboard | 15:30 | Halfpipe Masculino – Qualificação (Run 1) |
| Luge | 15:44 | Duplas Masculinas – Descida 2 |
| Snowboard | 16:27 | Halfpipe Masculino – Qualificação (Run 2) |
| Hóquei no Gelo | 17:10 | Suécia x … (Masculino) |
Quinta-feira, 12/02
| Horário (Brasília) | Modalidade | Evento | Detalhes |
|---|
| 05:05 | Curling | Round Robin Feminino – Sessão 1 | ITA x SUI / JPN x SWE / CAN x DEN / KOR x USA |
| 05:30 | Skeleton | Masculino – Heat 1 | Classificatório |
| 06:00 | Esqui Estilo Livre | Moguls Masculino – Qualificação 2 | Classificatório |
| 06:00 | Snowboard | Snowboard Cross Masculino – Seeding Run 1 | Classificatório |
| 06:55 | Snowboard | Snowboard Cross Masculino – Seeding Run 2 | Classificatório |
| 07:08 | Skeleton | Masculino – Heat 2 | Classificatório |
| 07:30 | Esqui Alpino | Super-G Feminino | 🏅 Disputa por medalha |
| 08:10 | Hóquei no Gelo | Masculino – Grupo A | Suíça x França |
| 08:15 | Esqui Estilo Livre | Moguls Masculino – Final 1 | Final |
| 08:55 | Esqui Estilo Livre | Moguls Masculino – Final 2 | 🏅 Medalha |
| 09:00 | Esqui Cross-Country | 10km Feminino | 🏅 Disputa por medalha |
| 09:45 | Snowboard | Snowboard Cross Masculino – Oitavas | Baterias 1 a 8 |
| 10:18 | Snowboard | Snowboard Cross Masculino – Quartas | Quartas de final |
| 10:39 | Snowboard | Snowboard Cross Masculino – Semifinais | Semifinais |
| 11:01 | Snowboard | Snowboard Cross Masculino – Final | 🏅 Medalha |
| 14:30 | Luge | Revezamento por Equipes | 🏅 Medalha |
| 14:30 | Hóquei no Gelo | Masculino – Grupo A | Tchéquia x Canadá |
| 15:05 | Curling | Round Robin Feminino – Sessão 2 | CHN x GBR / DEN x JPN / SWE x USA / ITA x KOR |
| 15:30 | Snowboard | Halfpipe Feminino – Final Run 1 | Final |
| 15:59 | Snowboard | Halfpipe Feminino – Final Run 2 | Final |
| 16:32 | Snowboard | Halfpipe Feminino – Final Run 3 | 🏅 Medalha |
| 17:43 | Patinação de Velocidade | Short Track 500m Feminino – Final A | 🏅 Medalha |
| 17:48 | Patinação de Velocidade | Short Track 1000m Masculino – Final A | 🏅 Medalha |
Sexta-feira, 13/02
| Horário (Brasília) | Modalidade | Evento | Detalhes |
|---|
| 05:05 | Curling | Round Robin Masculino – Sessão 3 | CHN x NOR / CAN x USA / GBR x ITA / SUI x CZE |
| 06:00 | Snowboard | Snowboard Cross Feminino – Seeding Run 1 | Classificatório |
| 06:55 | Snowboard | Snowboard Cross Feminino – Seeding Run 2 | Classificatório |
| 09:30 | Snowboard | Snowboard Cross Feminino – Oitavas | Baterias |
| 10:00 | Biathlon | Sprint Masculino 10km | 🏅 Disputa por medalha |
| 10:05 | Curling | Round Robin Feminino – Sessão 3 | GBR x KOR / USA x CAN / DEN x SWE / CHN x SUI |
| 10:46 | Snowboard | Snowboard Cross Feminino – Final | 🏅 Medalha |
| 12:00 | Skeleton | Feminino – Heat 1 | Classificatório |
| 12:00 | Patinação de Velocidade | 10.000m Masculino | 🏅 Medalha |
| 12:40 | Hóquei no Gelo | Masculino – Grupo A | França x Tchéquia |
| 12:40 | Hóquei no Gelo | Feminino – Quartas de final | Playoffs |
| 13:48 | Skeleton | Feminino – Heat 2 | Classificatório |
| 15:00 | Patinação Artística | Individual Masculino – Programa Livre | 🏅 Medalha |
| 15:05 | Curling | Round Robin Masculino – Sessão 4 | GER x ITA / CAN x SWE / SUI x CHN / CZE x NOR |
| 15:30 | Skeleton | Masculino – Heat 3 | Classificatório |
| 15:30 | Snowboard | Halfpipe Masculino – Final Run 1 | Final |
| 15:59 | Snowboard | Halfpipe Masculino – Final Run 2 | Final |
| 16:28 | Snowboard | Halfpipe Masculino – Final Run 3 | 🏅 Medalha |
| 17:05 | Skeleton | Masculino – Heat 4 | 🏅 Medalha |
| 17:10 | Hóquei no Gelo | Masculino – Grupo A | Canadá x Suíça |
Sábado, 14/02
| Horário (Brasília) | Esporte | Evento | Detalhes |
|---|
| 05:05 | Curling | Women's Round Robin – Session 4 | Suíça x Japão |
| 05:05 | Curling | Women's Round Robin – Session 4 | Itália x China |
| 06:00 | Curling | Women's Round Robin – Session 4 | Grã-Bretanha x Canadá |
| 06:30 | Esqui Alpino | Men's Giant Slalom – Run 1 | — |
| 06:31 | Esqui Estilo Livre | Women's Dual Moguls – 1/16 Final | Baterias 1 a 15 |
| 07:01 | Esqui Estilo Livre | Women's Dual Moguls – Oitavas | Baterias 1 a 8 |
| 07:20 | Esqui Estilo Livre | Women's Dual Moguls – Quartas | Baterias 1 a 4 |
| 07:35 | Esqui Estilo Livre | Women's Dual Moguls – Semifinais | Baterias 1 e 2 |
| 07:46 | Esqui Estilo Livre | Women's Dual Moguls – Final Bronze | Vale medalha |
| 07:48 | Esqui Estilo Livre | Women's Dual Moguls – Final Ouro | Vale medalha |
| 08:00 | Esqui Cross-country | Women's 4 x 7.5km Relay | Final – medalha |
| 08:10 | Hóquei no Gelo | Masculino – Grupo B | Suécia x Eslováquia |
| 08:10 | Hóquei no Gelo | Masculino – Grupo C | Alemanha x Letônia |
| 09:30 | Esqui Alpino | Men's Giant Slalom – Run 2 | Final – medalha |
| 10:05 | Curling | Men's Round Robin – Session 5 | Jogos simultâneos |
| 10:45 | Biathlon | Women's 7.5km Sprint | Final – medalha |
| 12:00 | Patinação de Velocidade | Women's Team Pursuit – Quartas | — |
| 12:40 | Hóquei no Gelo | Masculino – Grupo B | Finlândia x Itália |
| 13:00 | Patinação de Velocidade | Men's 500m | Final – medalha |
| 14:00 | Salto de Esqui | Men's Large Hill – Classificatória | — |
| 15:05 | Curling | Women's Round Robin – Session 5 | Jogos simultâneos |
| 16:35 | Skeleton | Women – Heat 4 | Final – medalha |
| 16:57 | Salto de Esqui | Men's Large Hill – Final | Medalha de ouro |
| 18:42 | Short Track | Men's 1500m – Final A | Medalha de ouro |
Domingo, 15/02
| Horário (Brasília) | Esporte | Evento | Detalhes |
|---|
| 05:05 | Curling | Men's Round Robin – Session 6 | Jogos simultâneos |
| 06:00 | Esqui Alpino | Women's Giant Slalom – Run 1 | — |
| 06:30 | Bobsleigh | Women's Monobob – Heat 1 | — |
| 06:31 | Esqui Estilo Livre | Men's Dual Moguls – 1/16 Final | Baterias iniciais |
| 07:15 | Biathlon | Men's 12.5km Pursuit | Final – medalha |
| 08:00 | Esqui Cross-country | Men's 4 x 7.5km Relay | Final – medalha |
| 09:30 | Esqui Alpino | Women's Giant Slalom – Run 2 | Final – medalha |
| 10:05 | Curling | Women's Round Robin – Session 6 | Jogos simultâneos |
| 10:45 | Biathlon | Women's 10km Pursuit | Final – medalha |
| 12:00 | Patinação de Velocidade | Men's Team Pursuit – Quartas | — |
| 13:03 | Patinação de Velocidade | Women's 500m | Final – medalha |
| 14:00 | Skeleton | Mixed Team | Final – medalha |
| 15:05 | Curling | Men's Round Robin – Session 7 | Jogos simultâneos |
| 15:45 | Patinação Artística | Pair Skating – Short Program | — |
| 16:57 | Salto de Esqui | Women's Large Hill – Final | Medalha de ouro |
| 17:15 | Esqui Estilo Livre | Men's Freeski Big Air – Qualificação | Run 2 e 3 |
Segunda-feira, 16/02
| Horário (Brasília) | Esporte | Evento | Detalhes |
|---|
| 05:05 | Curling | Women's Round Robin – Session 7 | China x Canadá / Suécia x Suíça / Dinamarca x Grã-Bretanha |
| 06:00 | Esqui Alpino | Men's Slalom – Run 1 | — |
| 06:00 | Bobsleigh | 2-man – Heat 1 | — |
| 06:30 | Snowboard | Women's Slopestyle – Qualificação | Run 1 |
| 07:00 | Short Track | Women's 1000m | Quartas de final |
| 07:17 | Short Track | Men's 500m | Baterias classificatórias |
| 07:35 | Snowboard | Women's Slopestyle – Qualificação | Run 2 |
| 07:57 | Bobsleigh | 2-man – Heat 2 | — |
| 07:57 | Short Track | Women's 1000m | Semifinais |
| 08:06 | Short Track | Men's 5000m Relay | Semifinais |
| 08:41 | Short Track | Women's 1000m – Final B | — |
| 08:47 | Short Track | Women's 1000m – Final A | Final – medalha |
| 09:30 | Esqui Alpino | Men's Slalom – Run 2 | Final – medalha |
| 10:00 | Snowboard | Men's Slopestyle – Qualificação | Run 1 |
| 10:05 | Curling | Men's Round Robin – Session 8 | Jogos simultâneos |
| 11:05 | Snowboard | Men's Slopestyle – Qualificação | Run 2 |
| 12:40 | Hóquei no Gelo | Women's Play-offs | Semifinais |
| 14:00 | Salto de Esqui | Men's Super Team | Rodadas classificatórias |
| 15:00 | Bobsleigh | Women's Monobob – Heat 3 | — |
| 15:05 | Curling | Women's Round Robin – Session 8 | Jogos simultâneos |
| 15:30 | Esqui Estilo Livre | Women's Freeski Big Air | Final – Runs 1 a 3 |
| 16:00 | Patinação Artística | Pair Skating – Free Skating | Final – medalha |
| 16:20 | Salto de Esqui | Men's Super Team | Final – medalha |
| 17:06 | Bobsleigh | Women's Monobob – Heat 4 | Final – medalha |
| 17:10 | Hóquei no Gelo | Women's Play-offs | Semifinais |
Terça-feira, 17/02
| Horário (Brasília) | Esporte | Evento | Detalhes |
|---|
| 05:05 | Curling | Men's Round Robin – Session 9 | Jogos simultâneos |
| 05:10 | Combinado Nórdico | Individual Gundersen | Salto – treino |
| 06:00 | Combinado Nórdico | Individual Gundersen | Salto – competição |
| 06:45 | Esqui Estilo Livre | Women's Aerials | Qualificação |
| 08:10 | Hóquei no Gelo | Masculino | Play-off classificatório |
| 09:00 | Snowboard | Women's Slopestyle | Final – Runs 1 a 3 |
| 09:30 | Esqui Estilo Livre | Men's Aerials | Qualificação |
| 09:45 | Combinado Nórdico | Individual Gundersen | Cross-country – medalha |
| 10:05 | Curling | Women's Round Robin – Session 9 | Jogos simultâneos |
| 10:30 | Biathlon | Men's 4 x 7.5km Relay | Final – medalha |
| 10:30 | Patinação de Velocidade | Team Pursuit | Semifinais |
| 11:24 | Patinação de Velocidade | Team Pursuit | Finais D e C |
| 12:22 | Patinação de Velocidade | Men's Team Pursuit | Final B – bronze |
| 12:28 | Patinação de Velocidade | Men's Team Pursuit | Final A – ouro |
| 12:41 | Patinação de Velocidade | Women's Team Pursuit | Finais – bronze e ouro |
| 14:45 | Patinação Artística | Women's Single Skating | Programa curto |
| 15:00 | Bobsleigh | 2-man – Heat 3 | — |
| 15:05 | Curling | Men's Round Robin – Session 1 |
Quarta-feira, 18/02
| Horário (Brasília) | Esporte | Evento | Detalhes |
|---|
| 05:05 | Curling | Women's Round Robin – Session 10 | Suécia x Coreia do Sul / EUA x Grã-Bretanha / China x Dinamarca |
| 05:45 | Esqui Cross-Country | Women's Team Sprint (Livre) | Qualificação |
| 06:00 | Esqui Alpino | Women's Slalom | Run 1 |
| 06:15 | Esqui Cross-Country | Men's Team Sprint (Livre) | Qualificação |
| 07:30 | Esqui Estilo Livre | Women's Aerials | Final 1 – Saltos 1 e 2 |
| 07:45 | Esqui Cross-Country | Women's Team Sprint (Livre) | Final – 🏅 medalha |
| 08:10 | Hóquei no Gelo | Masculino | Quartas de final |
| 08:15 | Esqui Cross-Country | Men's Team Sprint (Livre) | Final – 🏅 medalha |
| 08:30 | Esqui Estilo Livre | Women's Aerials | Final 2 – 🏅 medalha |
| 08:30 | Snowboard | Men's Slopestyle | Final – Runs 1 a 3 – 🏅 medalha |
| 09:30 | Esqui Alpino | Women's Slalom | Run 2 – 🏅 medalha |
| 10:05 | Curling | Men's Round Robin – Session 11 | China x Tchéquia / Itália x Canadá / EUA x Grã-Bretanha / Noruega x Suíça |
| 10:45 | Biathlon | Women's 4 x 6km Relay | Final – 🏅 medalha |
| 12:40 | Hóquei no Gelo | Masculino | Quartas de final |
| 14:10 | Hóquei no Gelo | Masculino | Quartas de final |
| 15:05 | Curling | Women's Round Robin – Session 11 | Grã-Bretanha x Japão / Canadá x Itália / China x Suécia / Suíça x Dinamarca |
| 16:15 | Short Track | Men's 500m | Quartas de final e semifinais |
| 16:51 | Short Track | Women's 3000m Relay | Final B |
| 17:00 | Short Track | Women's 3000m Relay | Final A – 🏅 medalha |
| 17:10 | Hóquei no Gelo | Masculino | Quartas de final |
| 17:27 | Short Track | Men's 500m | Final B |
| 17:32 | Short Track | Men's 500m | Final A – 🏅 medalha |
Quinta-feira, 19/02
| Horário (Brasília) | Esporte | Evento | Detalhes |
|---|
| 05:05 | Curling | Men's Round Robin – Session 12 | Noruega x Canadá / Suécia x Tchéquia / China x Alemanha / Itália x Suíça |
| 05:10 | Combinado Nórdico | Team Sprint | Salto – treino |
| 05:50 | Esqui Montanhismo | Women's Sprint | Baterias classificatórias |
| 06:00 | Combinado Nórdico | Team Sprint | Salto – competição |
| 06:30 | Esqui Estilo Livre | Men's Freeski Halfpipe | Qualificação – Run 1 |
| 06:30 | Esqui Montanhismo | Men's Sprint | Baterias classificatórias |
| 07:27 | Esqui Estilo Livre | Men's Freeski Halfpipe | Qualificação – Run 2 |
| 07:30 | Esqui Estilo Livre | Men's Aerials | Final 1 – Saltos |
| 08:30 | Esqui Estilo Livre | Men's Aerials | Final 2 – 🏅 medalha |
| 08:55 | Esqui Montanhismo | Women's Sprint | Final – 🏅 medalha |
| 09:00 | Combinado Nórdico | Team Sprint | Cross-country – 🏅 medalha |
| 09:05 | Curling | Women's Round Robin – Session 12 | Japão x China / Suíça x EUA / Canadá x Coreia / Grã-Bretanha x Itália |
| 09:15 | Esqui Montanhismo | Men's Sprint | Final – 🏅 medalha |
| 10:40 | Hóquei no Gelo | Feminino | Disputa do bronze – 🥉 |
| 12:30 | Patinação de Velocidade | Men's 1500m | Final – 🏅 medalha |
| 15:00 | Patinação Artística | Women's Single Skating | Programa livre – 🏅 medalha |
| 15:05 | Curling | Masculino | Semifinais |
| 15:10 | Hóquei no Gelo | Feminino | Final – 🏅 medalha |
| 15:30 | Esqui Estilo Livre | Women's Freeski Halfpipe | Qualificação – Run 1 |
| 16:27 | Esqui Estilo Livre | Women's Freeski Halfpipe | Qualificação – Run 2 |
Sexta-feira, 20/02
| Horário (Brasília) | Esporte | Evento | Detalhes |
|---|
| 06:00 | Esqui Estilo Livre | Women's Ski Cross | Seeding |
| 08:00 | Esqui Estilo Livre | Women's Ski Cross | Oitavas, quartas e semifinais |
| 09:10 | Esqui Estilo Livre | Women's Ski Cross | Final pequena |
| 09:15 | Esqui Estilo Livre | Women's Ski Cross | Final – 🏅 medalha |
| 10:05 | Curling | Feminino | Semifinais |
| 10:15 | Biathlon | Men's 15km Mass Start | Final – 🏅 medalha |
| 12:30 | Patinação de Velocidade | Women's 1500m | Final – 🏅 medalha |
| 12:40 | Hóquei no Gelo | Masculino | Semifinais |
| 14:00 | Bobsleigh | 2-woman | Heats 1 e 2 |
| 15:05 | Curling | Masculino | Disputa do bronze – 🥉 |
| 15:30 | Esqui Estilo Livre | Men's Freeski Halfpipe | Final – Runs 1 a 3 – 🏅 medalha |
| 16:15 | Short Track | Women's 1500m | Quartas e semifinais |
| 17:10 | Hóquei no Gelo | Masculino | Semifinais |
| 17:18 | Short Track | Men's 5000m Relay | Final B |
| 17:30 | Short Track | Men's 5000m Relay | Final A – 🏅 medalha |
| 18:00 | Short Track | Women's 1500m | Final B |
| 18:07 | Short Track | Women's 1500m | Final A – 🏅 medalha |
Sábado, 21/02
| Horário (Brasília) | Esporte | Evento | Detalhes |
|---|
| 06:00 | Bobsleigh | 4-man | Heats 1 e 2 |
| 06:00 | Esqui Estilo Livre | Men's Ski Cross | Seeding |
| 06:45 | Esqui Estilo Livre | Mixed Team Aerials | Final – 🏅 medalha |
| 07:00 | Esqui Cross-Country | Men's 50km Mass Start | Final – 🏅 medalha |
| 08:00 | Esqui Estilo Livre | Men's Ski Cross | Oitavas, quartas e semifinais |
| 09:15 | Esqui Estilo Livre | Men's Ski Cross | Final – 🏅 medalha |
| 09:30 | Esqui Montanhismo | Mixed Relay | Final – 🏅 medalha |
| 10:05 | Curling | Feminino | Disputa do bronze – 🥉 |
| 10:15 | Biathlon | Women's 12.5km Mass Start | Final – 🏅 medalha |
| 11:00 | Patinação de Velocidade | Mass Start | Semifinais |
| 12:40 | Patinação de Velocidade | Men's Mass Start | Final – 🏅 medalha |
| 13:15 | Patinação de Velocidade | Women's Mass Start | Final – 🏅 medalha |
| 15:00 | Bobsleigh | 2-woman | Heats 3 e 4 – 🏅 medalha |
| 15:05 | Curling | Masculino | Final – 🏅 medalha |
| 15:30 | Esqui Estilo Livre | Women's Freeski Halfpipe | Final – Runs 1 a 3 – 🏅 medalha |
| 16:40 | Hóquei no Gelo | Masculino | Disputa do bronze – 🥉 |
Domingo, 22/02
| Horário (Brasília) | Esporte | Evento | Detalhes |
|---|
| 06:00 | Bobsleigh | 4-man | Heat 3 |
| 06:00 | Esqui Cross-Country | Women's 50km Mass Start | Final – 🏅 medalha |
| 07:05 | Curling | Feminino | Final – 🏅 medalha |
| 08:15 | Bobsleigh | 4-man | Heat 4 – 🏅 medalha |
| 10:10 | Hóquei no Gelo | Masculino | Final – 🏅 medalha |
| 16:00 | Cerimônias | Encerramento | Closing Ceremony |