Repórter
Publicado em 22 de junho de 2026 às 11h20.
Última atualização em 22 de junho de 2026 às 12h30.
A fase de grupos da Copa do Mundo segue a todo vapor, com rodadas decisivas definindo quem avança para o mata-mata. Ao todo, os oito melhores colocados entre os terceiros lugares de cada chave, além dos dois primeiros de cada grupo, vão se juntar aos demais classificados.
Veja, a seguir, como está a classificação completa de todos os 12 grupos do torneio.
| Pos | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
| 2 | Coreia do Sul | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| 3 | República Tcheca | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16 |
| 4 | África do Sul | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16 |
3ª rodada
| Pos | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 66 |
| 2 | Suíça | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 66 |
| 3 | Bósnia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 16 |
| 4 | Catar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 16 |
3ª rodada
| Pos | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 66 |
| 2 | Marrocos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66 |
| 3 | Escócia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 4 | Haiti | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
3ª rodada:
| Pos | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100 |
| 2 | Austrália | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| 3 | Paraguai | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50 |
| 4 | Turquia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
3ª rodada
| Pos | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 100 |
| 2 | Costa do Marfim | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| 3 | Equador | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16 |
| 4 | Curaçao | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 16 |
3ª rodada
| Pos | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 66 |
| 2 | Japão | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 66 |
| 3 | Suécia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 50 |
| 4 | Tunísia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
2ª rodada (resultados)
| Pos | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egito | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66 |
| 2 | Irã | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 3 | Bélgica | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 4 | Nova Zelândia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 16 |
2ª rodada (resultados)
| Pos | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 66 |
| 2 | Uruguai | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 |
| 3 | Cabo Verde | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 4 | Arábia Saudita | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 16 |
2ª rodada (resultados):
| Pos | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noruega | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 |
| 2 | França | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 |
| 3 | Senegal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | Iraque | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
2ª rodada (hoje)
| Pos | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
| 2 | Áustria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 |
| 3 | Jordânia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | Argélia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
2ª rodada (hoje)
| Pos | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colômbia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 |
| 2 | RD Congo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 3 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 4 | Uzbequistão | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
2ª rodada (amanhã, 23/06)
| Pos | Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100 |
| 2 | Gana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 3 | Panamá | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Croácia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
2ª rodada (amanhã, 23/06)
Avançam para a próxima fase os dois primeiros colocados de cada um dos 12 grupos, além dos oito melhores terceiros lugares entre todas as chaves.
Em caso de empate em pontos, os critérios de desempate seguem, na ordem: saldo de gols, gols pró, confronto direto e sorteio, conforme o regulamento da competição.