As 50 melhores cidades do Brasil para viver, segundo a ONU
Pela 3º vez, São Caetano do Sul (SP) aparece como a líder no seleto grupo de cidades brasileiras com nível de desenvolvimento muito alto, segundo o IDH da ONU dos municípios do país
Da Redação
Publicado em 30 de julho de 2014 às 19h54.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 15h31.
São Paulo – As cidades a seguir, concorde-se ou discorde-se, são o que o Brasil tem de melhor nas áreas de educação, renda e expectativa de vida, segundo a ONU . Elas integram o seleto grupo dos municípios com grau de desenvolvimento considerado “muito alto” no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), divulgado hoje pelo Pnud, órgão das Nações Unidas, em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e a Fundação João Pinheiro. Para tanto, elas têm IDHM superior a 0,8. A média do Brasil hoje é 0,727, considerado alto (mas não muito alto). O indicador, que vai de 0 a 1 – e quanto mais próximo de 1, melhor - é semelhante ao famoso IDH calculado para os países do globo, mas algumas adaptações metodológicas tupiniquins foram feitas. Por isso, segundo o Pnud, não é possível comparar os números de países inteiros às cidades brasileiras. O IDHM não mede exatamente qualidade de vida . Embora, claro, municípios com elevados índices de educação, longeva expectativa de vida e renda alta tendam a ser bons lugares para se viver. Entre as capitais, venceu Florianópolis (SC), seguida de Vitória (ES). O levantamento é feito pela ONU a cada 10 anos, com base nos dados do Censo, do IBGE. Clique nas fotos e confira as cidades que estão na dianteira do país. Além do valor de cada subíndice do IDHM, estão incluídas em cada cidade a expectativa de vida, em anos, e a renda, em reais.
Educação: 0,811 Expectativa de vida: 0,887 (78,2 anos) Renda: 0,891 (2.043,74) IDHM Final: 0,862 Posição (2000): 1º lugar
Educação: 0,800 Expectativa de vida: 0,873 (77,35 anos) Renda: 0,870 (1.798,12) IDHM Final: 0,847 Posição (2000): 6º lugar
Educação: 0,805 Expectativa de vida: 0,855 (76,28 anos) Renda: 0,876 (1.866,58) IDHM Final: 0,845 Posição (2000): 7º lugar
Educação: 0,807 Expectativa de vida: 0,852 (76,13 anos) Renda: 0,861 (1.693,65) IDHM Final: 0,840 Posição (2000): 3º lugar
Educação: 0,773 Expectativa de vida: 0,854 (76,23 anos) Renda: 0,887 (2.000,29) IDHM Final: 0,837 Posição (2000): 5º lugar
Educação: 0,771 Expectativa de vida: 0,891 (78,44 anos) Renda: 0,823 (1.338,50) IDHM Final: 0,827 Posição (2000): 19º lugar
Educação: 0,742 Expectativa de vida: 0,873 (77,35 anos) Renda: 0,863 (1.715,11) IDHM Final: 0,824 Posição (2000): 42º lugar
Educação: 0,768 Expectativa de vida: 0,855 (76,3 anos) Renda: 0,850 (1.581,04) IDHM Final: 0,823 Posição (2000): 10º lugar
Educação: 0,768 Expectativa de vida: 0,866 (76,94 anos) Renda: 0,834 (1.431,55) IDHM Final: 0,822 Posição (2000): 15º lugar
Educação: 0,763 Expectativa de vida: 0,850 (76,01 anos) Renda: 0,848 (1.570,91) IDHM Final: 0,819 Posição (2000): 18º lugar
Educação: 0,739 Expectativa de vida: 0,878 (77,68 anos) Renda: 0,840 (1.493,32) IDHM Final: 0,817 Posição (2000): 11º lugar
Educação: 0,782 Expectativa de vida: 0,877 (77,64 anos) Renda: 0,788 (1.080,66) IDHM Final: 0,815 Posição (2000): 17º lugar
Educação: 0,704 Expectativa de vida: 0,885 (78,1 anos) Renda: 0,864 (1.731,84) IDHM Final: 0,813 Posição (2000): 238º lugar
Educação: 0,782 Expectativa de vida: 0,871 (77,24 anos) Renda: 0,786 (1.063,04) IDHM Final: 0,812 Posição (2000): 8º lugar
Educação: 0,760 Expectativa de vida: 0,876 (77,55 anos) Renda: 0,800 (1.161,68) IDHM Final: 0,811 Posição (2000): 28º lugar
Educação: 0,737 Expectativa de vida: 0,856 (76,37 anos) Renda: 0,841 (1.497,29) IDHM Final: 0,810 Posição (2000): 39º lugar
Educação: 0,749 Expectativa de vida: 0,889 (78,34 anos) Renda: 0,795 (1.126,74) IDHM Final: 0,809 Posição (2000): 79º lugar
Educação: 0,752 Expectativa de vida: 0,880 (77,81 anos) Renda: 0,799 (1.157,43) IDHM Final: 0,809 Posição (2000): 59º lugar
Educação: 0,774 Expectativa de vida: 0,858 (76,49 anos) Renda: 0,788 (1.080,22) IDHM Final: 0,806 Posição (2000): 12º lugar
Educação: 0,722 Expectativa de vida: 0,894 (78,64 anos) Renda: 0,812 (1.253,17) IDHM Final: 0,806 Posição (2000): 38º lugar
Educação: 0,727 Expectativa de vida: 0,850 (75,98 anos) Renda: 0,848 (1.570,51) IDHM Final: 0,806 Posição (2000): 622º lugar
Educação: 0,781 Expectativa de vida: 0,865 (76,91 anos) Renda: 0,771 (967,39) IDHM Final: 0,805 Posição (2000): 36º lugar
Educação: 0,731 Expectativa de vida: 0,860 (76,59 anos) Renda: 0,829 (1.390,83) IDHM Final: 0,805 Posição (2000): 29º lugar
Educação: 0,766 Expectativa de vida: 0,863 (76,78 anos) Renda: 0,788 (1.079,45) IDHM Final: 0,805 Posição (2000): 27º lugar
Educação: 0,725 Expectativa de vida: 0,855 (76,3 anos) Renda: 0,843 (1.516,21) IDHM Final: 0,805 Posição (2000): 33º lugar
Educação: 0,702 Expectativa de vida: 0,857 (76,42 anos) Renda: 0,867 (1.758,27) IDHM Final: 0,805 Posição (2000): 16º lugar
Educação: 0,766 Expectativa de vida: 0,862 (76,72 anos) Renda: 0,784 (1.049,16) IDHM Final: 0,803 Posição (2000): 30º lugar
Educação: 0,755 Expectativa de vida: 0,865 (76,92 anos) Renda: 0,793 (1.111,85) IDHM Final: 0,803 Posição (2000): 23º lugar
Educação: 0,727 Expectativa de vida: 0,894 (78,61 anos) Renda: 0,793 (1.114,31) IDHM Final: 0,802 Posição (2000): 142º lugar
Educação: 0,752 Expectativa de vida: 0,854 (76,26 anos) Renda: 0,800 (1.163,86) IDHM Final: 0,801 Posição (2000): 26º lugar
Educação: 0,736 Expectativa de vida: 0,884 (78,03 anos) Renda: 0,789 (1.086,22) IDHM Final: 0,801 Posição (2000): 68º lugar
Educação: 0,739 Expectativa de vida: 0,884 (78,06 anos) Renda: 0,787 (1.072,60) IDHM Final: 0,801 Posição (2000): 103º lugar
Educação: 0,734 Expectativa de vida: 0,864 (76,84 anos) Renda: 0,807 (1.211,79) IDHM Final: 0,800 Posição (2000): 84º lugar
Educação: 0,746 Expectativa de vida: 0,869 (77,13 anos) Renda: 0,790 (1.089,10) IDHM Final: 0,800 Posição (2000): 54º lugar
Educação: 0,739 Expectativa de vida: 0,844 (75,65 anos) Renda: 0,820 (1.314,04) IDHM Final: 0,800 Posição (2000): 32º lugar
Educação: 0,746 Expectativa de vida: 0,883 (77,98 anos) Renda: 0,778 (1.011,95) IDHM Final: 0,800 Posição (2000): 31º lugar
Educação: 0,756 Expectativa de vida: 0,872 (77,33 anos) Renda: 0,777 (1.009,49) IDHM Final: 0,800 Posição (2000): 83º lugar
Educação: 0,719 Expectativa de vida: 0,845 (75,69 anos) Renda: 0,840 (1.492,63) IDHM Final: 0,799* Posição (2000): 64º lugar * IDHM abaixo de 0,8, considerado alto
Educação: 0,739 Expectativa de vida: 0,838 (75,28 anos) Renda: 0,824 (1.348,55) IDHM Final: 0,799* Posição (2000): 71º lugar * IDHM abaixo de 0,8, considerado alto
Educação: 0,751 Expectativa de vida: 0,886 (78,17 anos) Renda: 0,764 (926,78) IDHM Final: 0,798* Posição (2000): 55º lugar * IDHM abaixo de 0,8, considerado alto
Educação: 0,776 Expectativa de vida: 0,854 (76,26 anos) Renda: 0,768 (953,20) IDHM Final: 0,798* Posição (2000): 40º lugar * IDHM abaixo de 0,8, considerado alto
Educação: 0,762 Expectativa de vida: 0,843 (75,59 anos) Renda: 0,792 (1.107,19) IDHM Final: 0,798* Posição (2000): 50º lugar * IDHM abaixo de 0,8, considerado alto
Educação: 0,758 Expectativa de vida: 0,872 (78,2 anos) Renda: 0,767 (944,00) IDHM Final: 0,797* Posição (2000): 37º lugar * IDHM abaixo de 0,8, considerado alto