O ranking do atendimento ao cliente em 2014
Confira a colocação das empresas no levantamento da revista EXAME em parceria com o Instituto Ibero-Brasileiro de Relacionamento com o Cliente (IBRC)
Da Redação
Publicado em 15 de agosto de 2014 às 12h12.
Empresa | Segmento | Pontos | |
---|---|---|---|
1 | American Express | Cartões de Crédito | 83.47 |
2 | Natura | Cosméticos | 83.34 |
3 | O Boticário | Cosméticos | 81.71 |
4 | Coca-Cola | Alimentos e Bebidas | 80.93 |
5 | NetShoes | E-Commerce | 78.98 |
6 | Fiat | Automotivo | 77.10 |
7 | Citibank | Bancos | 76.74 |
8 | Avianca | Aviação Civil | 76.52 |
9 | Volkswagen | Automotivo | 76.39 |
10 | Outback | Alimentos e Bebidas | 76.38 |
11 | Petrobras BR | Petróleo e Gás | 75.34 |
12 | Magazine Luiza | Varejo | 74.74 |
13 | Livraria Saraiva | Varejo | 74.42 |
14 | Walmart | Supermercados | 73.70 |
15 | Bradesco | Bancos | 72.67 |
16 | Pão de Açúcar | Supermercados | 72.50 |
17 | Golden Cross | Plano de Saúde | 72.31 |
18 | Avon | Cosméticos | 72.29 |
19 | Americanas.com | E-Commerce | 72.02 |
20 | Whirlpool | Eletro Eletrônicos | 71.75 |
21 | Ipiranga | Petróleo e Gás | 71.65 |
22 | Sulamérica | Seguros | 71.55 |
23 | Tok & Stok | Varejo | 71.49 |
24 | Mapfre | Seguros | 71.47 |
25 | Hotel Urbano | Turismo | 71.44 |
26 | Renault | Automotivo | 71.41 |
27 | Ambev | Alimentos e Bebidas | 71.31 |
28 | Peugeot | Automotivo | 71.28 |
29 | Itaú | Bancos | 70.28 |
30 | Motorola | Eletro Eletrônicos | 70.23 |
31 | GM | Automotivo | 70.23 |
32 | Riachuelo | Varejo | 70.15 |
33 | Carrefour | Supermercados | 70.10 |
34 | Citroen | Automotivo | 69.68 |
35 | Nokia | Eletro Eletrônicos | 69.61 |
36 | Ale Combustíveis | Petróleo e Gás | 69.28 |
37 | Extra.com | E-Commerce | 69.07 |
38 | Porto Seguro | Seguros | 68.61 |
39 | TAM | Aviação Civil | 68.52 |
40 | Ford | Automotivo | 68.46 |
41 | Amil | Plano de Saúde | 68.36 |
42 | Lojas Renner | Varejo | 68.32 |
43 | Submarino | E-Commerce | 68.20 |
44 | Ultra Farma | Varejo | 68.18 |
45 | Netflix | Entretenimento | 68.12 |
46 | Correios | Logística | 67.96 |
47 | Positivo Informática | Eletro Eletrônicos | 67.84 |
48 | Brasil Cacau | Alimentos e Bebidas | 67.33 |
49 | Banco do Brasil | Bancos | 67.33 |
50 | Casas Bahia | Varejo | 67.31 |
51 | HSBC | Bancos | 65.24 |
52 | CVC | Turismo | 65.23 |
53 | GVT | Telefonia Fixa | 65.04 |
54 | Shoptime | E-Commerce | 64.98 |
55 | Ponto Frio | Varejo | 64.88 |
56 | GVT BL | Banda Larga | 64.81 |
57 | Gol | Aviação Civil | 64.20 |
58 | CPFL | Energia Elétrica | 62.56 |
59 | Santander | Bancos | 62.53 |
60 | Azul | Aviação Civil | 61.72 |
61 | Lojas Americanas | Varejo | 61.46 |
62 | Itaucard | Cartões de Crédito | 61.43 |
63 | Credicard | Cartões de Crédito | 61.32 |
64 | C&A | Varejo | 61.22 |
65 | CEMIG | Energia Elétrica | 58.50 |
66 | Claro TV | TV por Assinatura | 58.48 |
67 | Oi Móvel | Telefonia Móvel | 58.24 |
68 | TIM | Telefonia Móvel | 58.14 |
69 | Decolar.com | Turismo | 57.85 |
70 | IBI Card | Cartões de Crédito | 57.69 |
71 | Vivo Móvel | Telefonia Móvel | 57.60 |
72 | Leader | Varejo | 57.45 |
73 | Sky | TV por Assinatura | 56.98 |
74 | NET Virtua | Banda Larga | 56.44 |
75 | Claro Fixo | Telefonia Fixa | 56.43 |
76 | Extra Supermercado | Supermercados | 56.37 |
77 | Vivo Fixo | Telefonia Fixa | 53.42 |
78 | Unimed Paulistana | Plano de Saúde | 53.41 |
79 | NET TV | TV por Assinatura | 53.06 |
80 | Oi Fixo | Telefonia Fixa | 52.46 |
81 | Oi TV | TV por Assinatura | 51.93 |
82 | Caixa Econômica Federal | Bancos | 51.81 |
83 | Casa & Vídeo | Varejo | 51.50 |
84 | Unimed Rio | Plano de Saúde | 50.96 |
85 | Marisa | Varejo | 50.76 |
86 | Intermedica | Plano de Saúde | 50.67 |
87 | Claro Móvel | Telefonia Móvel | 50.40 |
88 | Eletropaulo | Energia Elétrica | 49.79 |
89 | Oi Velox | Banda Larga | 49.66 |
90 | Ampla | Energia Elétrica | 49.60 |
91 | Light | Energia Elétrica | 49.33 |
92 | Nextel | Telefonia Móvel | 48.94 |
93 | Coelba | Energia Elétrica | 47.80 |
94 | Vivo TV | TV por Assinatura | 47.62 |
95 | Metro-SP | Transporte Público | 47.37 |
96 | Mercado Livre | E-Commerce | 47.02 |
97 | Vivo BL | Banda Larga | 44.81 |
98 | CPTM | Transporte Público | 38.21 |
99 | Ricardo Eletro | Varejo | 37.98 |
100 | Supervia | Transporte Público | 30.72 |
Empresa | Segmento | Pontos | |
---|---|---|---|
1 | American Express | Cartões de Crédito | 83.47 |
2 | Natura | Cosméticos | 83.34 |
3 | O Boticário | Cosméticos | 81.71 |
4 | Coca-Cola | Alimentos e Bebidas | 80.93 |
5 | NetShoes | E-Commerce | 78.98 |
6 | Fiat | Automotivo | 77.10 |
7 | Citibank | Bancos | 76.74 |
8 | Avianca | Aviação Civil | 76.52 |
9 | Volkswagen | Automotivo | 76.39 |
10 | Outback | Alimentos e Bebidas | 76.38 |
11 | Petrobras BR | Petróleo e Gás | 75.34 |
12 | Magazine Luiza | Varejo | 74.74 |
13 | Livraria Saraiva | Varejo | 74.42 |
14 | Walmart | Supermercados | 73.70 |
15 | Bradesco | Bancos | 72.67 |
16 | Pão de Açúcar | Supermercados | 72.50 |
17 | Golden Cross | Plano de Saúde | 72.31 |
18 | Avon | Cosméticos | 72.29 |
19 | Americanas.com | E-Commerce | 72.02 |
20 | Whirlpool | Eletro Eletrônicos | 71.75 |
21 | Ipiranga | Petróleo e Gás | 71.65 |
22 | Sulamérica | Seguros | 71.55 |
23 | Tok & Stok | Varejo | 71.49 |
24 | Mapfre | Seguros | 71.47 |
25 | Hotel Urbano | Turismo | 71.44 |
26 | Renault | Automotivo | 71.41 |
27 | Ambev | Alimentos e Bebidas | 71.31 |
28 | Peugeot | Automotivo | 71.28 |
29 | Itaú | Bancos | 70.28 |
30 | Motorola | Eletro Eletrônicos | 70.23 |
31 | GM | Automotivo | 70.23 |
32 | Riachuelo | Varejo | 70.15 |
33 | Carrefour | Supermercados | 70.10 |
34 | Citroen | Automotivo | 69.68 |
35 | Nokia | Eletro Eletrônicos | 69.61 |
36 | Ale Combustíveis | Petróleo e Gás | 69.28 |
37 | Extra.com | E-Commerce | 69.07 |
38 | Porto Seguro | Seguros | 68.61 |
39 | TAM | Aviação Civil | 68.52 |
40 | Ford | Automotivo | 68.46 |
41 | Amil | Plano de Saúde | 68.36 |
42 | Lojas Renner | Varejo | 68.32 |
43 | Submarino | E-Commerce | 68.20 |
44 | Ultra Farma | Varejo | 68.18 |
45 | Netflix | Entretenimento | 68.12 |
46 | Correios | Logística | 67.96 |
47 | Positivo Informática | Eletro Eletrônicos | 67.84 |
48 | Brasil Cacau | Alimentos e Bebidas | 67.33 |
49 | Banco do Brasil | Bancos | 67.33 |
50 | Casas Bahia | Varejo | 67.31 |
51 | HSBC | Bancos | 65.24 |
52 | CVC | Turismo | 65.23 |
53 | GVT | Telefonia Fixa | 65.04 |
54 | Shoptime | E-Commerce | 64.98 |
55 | Ponto Frio | Varejo | 64.88 |
56 | GVT BL | Banda Larga | 64.81 |
57 | Gol | Aviação Civil | 64.20 |
58 | CPFL | Energia Elétrica | 62.56 |
59 | Santander | Bancos | 62.53 |
60 | Azul | Aviação Civil | 61.72 |
61 | Lojas Americanas | Varejo | 61.46 |
62 | Itaucard | Cartões de Crédito | 61.43 |
63 | Credicard | Cartões de Crédito | 61.32 |
64 | C&A | Varejo | 61.22 |
65 | CEMIG | Energia Elétrica | 58.50 |
66 | Claro TV | TV por Assinatura | 58.48 |
67 | Oi Móvel | Telefonia Móvel | 58.24 |
68 | TIM | Telefonia Móvel | 58.14 |
69 | Decolar.com | Turismo | 57.85 |
70 | IBI Card | Cartões de Crédito | 57.69 |
71 | Vivo Móvel | Telefonia Móvel | 57.60 |
72 | Leader | Varejo | 57.45 |
73 | Sky | TV por Assinatura | 56.98 |
74 | NET Virtua | Banda Larga | 56.44 |
75 | Claro Fixo | Telefonia Fixa | 56.43 |
76 | Extra Supermercado | Supermercados | 56.37 |
77 | Vivo Fixo | Telefonia Fixa | 53.42 |
78 | Unimed Paulistana | Plano de Saúde | 53.41 |
79 | NET TV | TV por Assinatura | 53.06 |
80 | Oi Fixo | Telefonia Fixa | 52.46 |
81 | Oi TV | TV por Assinatura | 51.93 |
82 | Caixa Econômica Federal | Bancos | 51.81 |
83 | Casa & Vídeo | Varejo | 51.50 |
84 | Unimed Rio | Plano de Saúde | 50.96 |
85 | Marisa | Varejo | 50.76 |
86 | Intermedica | Plano de Saúde | 50.67 |
87 | Claro Móvel | Telefonia Móvel | 50.40 |
88 | Eletropaulo | Energia Elétrica | 49.79 |
89 | Oi Velox | Banda Larga | 49.66 |
90 | Ampla | Energia Elétrica | 49.60 |
91 | Light | Energia Elétrica | 49.33 |
92 | Nextel | Telefonia Móvel | 48.94 |
93 | Coelba | Energia Elétrica | 47.80 |
94 | Vivo TV | TV por Assinatura | 47.62 |
95 | Metro-SP | Transporte Público | 47.37 |
96 | Mercado Livre | E-Commerce | 47.02 |
97 | Vivo BL | Banda Larga | 44.81 |
98 | CPTM | Transporte Público | 38.21 |
99 | Ricardo Eletro | Varejo | 37.98 |
100 | Supervia | Transporte Público | 30.72 |
Mais lidas
Mais de Marketing
O som do desejo: como a música nas lojas de luxo influencia o comportamento do consumidorBrics 2025: identidade visual destaca Samaúma como símbolo de cooperação global'Bruninho esteve aqui': bar em Belo Horizonte ganha fama após visita de Bruno MarsFernanda Torres e Montenegro respondem à IA em campanha de Natal do Itaú