:format(webp))
As campeãs de desmatamento (Arquivo/Agência Brasil)
Valéria Bretas
Publicado em 5 de setembro de 2015 às 06h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h33.
1/12 (Arquivo/Agência Brasil)
| Estado | Agosto 2013 a Julho de 2014 | Agosto 2014 a Julho 2015 |
|---|---|---|
| Mato Grosso | 411 km² | 1036 km² |
| Pará | 852 km² | 732 km² |
| Rondônia | 266 km² | 704 km² |
| Amazonas | 309 km² | 582 km² |
| Roraima | 64 km² | 135 km² |
| Acre | 119 km² | 126 km² |
| Amapá | 1 km² | 4 km² |
| Tocantins | 22 km² | 3 km² |
| Total | 2044 km² | 3332 km² |
2/12 (Reprodução Google Street View)
| Município | Lábrea |
|---|---|
| Estado | AM |
| Área desmatada no acumulado de 2015 (km²) | 167,95 |
| Área desmatada no acumulado de 2014 (km²) | 76,45 |
| Área total (km²) | 68.233,80 |
3/12 (Wilson Dias/Abr)
| Município | Porto Velho |
|---|---|
| Estado | RO |
| Área desmatada no acumulado de 2015 (km²) | 113,10 |
| Área desmatada no acumulado de 2014 (km²) | 66,61 |
| Área total (km²) | 34.096,39 |
4/12 (Reprodução Google Street View)
| Município | Altamira |
|---|---|
| Estado | PA |
| Área desmatada no acumulado de 2015 (km²) | 110,41 |
| Área desmatada no acumulado de 2014 (km²) | 300,84 |
| Área total (km²) | 159.533,26 |
5/12 (Reprodução Google Street View)
| Município | Colniza |
|---|---|
| Estado | MT |
| Área desmatada no acumulado de 2015 (km²) | 102,81 |
| Área desmatada no acumulado de 2014 (km²) | 49,49 |
| Área total (km²) | 27.947,36 |
6/12 (Reprodução Google Street View)
| Município | Novo Progresso |
|---|---|
| Estado | PA |
| Área desmatada no acumulado de 2015 (km²) | 101,77 |
| Área desmatada no acumulado de 2014 (km²) | 81,82 |
| Área total (km²) | 38.162,22 |
7/12 (Reprodução Google Street View)
| Município | Nova Mamoré |
|---|---|
| Estado | RO |
| Área desmatada no acumulado de 2015 (km²) | 67,49 |
| Área desmatada no acumulado de 2014 (km²) | 25,74 |
| Área total (km²) | 10.071,64 |
8/12 (Reprodução Google Street View)
| Município | Apuí |
|---|---|
| Estado | AM |
| Área desmatada no acumulado de 2015 (km²) | 65,96 |
| Área desmatada no acumulado de 2014 (km²) | 42,36 |
| Área total (km²) | 54.231,00 |
9/12 (Reprodução Google Street View)
| Município | Feliz Natal |
|---|---|
| Estado | MT |
| Área desmatada no acumulado de 2015 (km²) | 50,66 |
| Área desmatada no acumulado de 2014 (km²) | 31,57 |
| Área total (km²) | 11.462,46 |
10/12 (Reprodução Google Street View)
| Município | Manicoré |
|---|---|
| Estado | AM |
| Área desmatada no acumulado de 2015 (km²) | 50,12 |
| Área desmatada no acumulado de 2014 (km²) | 11,71 |
| Área total (km²) | 48.282,54 |
11/12 (Reprodução Google Street View)
| Município | Cujubim |
|---|---|
| Estado | RO |
| Área desmatada no acumulado de 2015 (km²) | 45,27 |
| Área desmatada no acumulado de 2014 (km²) | 9,92 |
| Área total (km²) | 3.863,94 |
12/12 (Marcello Casal Jr./Agência Brasil/Fotos Públicas)
Estação começa nesta sexta-feira, 20, com calor em várias regiões; primeira queda mais acentuada de temperatura deve acontecer mais para frente
Raimunda Veras Magalhães é acusada de integrar esquema ligado ao jogo do bicho que, segundo o MP, movimentou mais de R$ 8,5 milhões em pouco mais de um ano
Informações têm como base mais de 143 mil transações de compra de diesel realizadas em 4.664 postos de combustíveis, diz TruckPag, empresa especializada em gestão de frotas
Anvisa recebeu 17 pedidos de remédios com semaglutida; 8 estão em análise e a conclusão depende do envio de informações pelas empresas