Alunos do Colégio São Bento, no Rio: escola pulou da 10ª para a 3ª posição nacional no Enem 2012 (Veja Rio)
Da Redação
Publicado em 26 de novembro de 2013 às 15h57.
São Paulo – O tradicional Colégio São Bento, no centro do Rio de Janeiro, continua apresentando o mais elevado desempenho dentre as escolas da cidade e de todo o estado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A instituição ficou em 3º lugar na classificação geral da edição 2012 (veja lista das 300 melhores do país).
Os dados foram divulgados hoje pelo Inep, órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC).
O São Bento subiu 7 colocações em relação à edição 2011, quando havia conquistado a 10ª posição.
Em segundo e terceiro lugares na capital fluminense aparecem unidades do Colégio Santo Agostinho, ainda dentro das 20 escolas com melhor desempenho em âmbito nacional.
A única escola pública a aparecer é o Colégio de Aplicação da UFRJ.
Confira abaixo as 25 instituições da cidade com melhor aproveitamento no Enem 2012. As notas foram calculadas por EXAME.com com a metodologia do MEC, que neste ano se recusou a divulgar a nota geral e o fez apenas separadamente para as cinco competências avaliadas (matemática, ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e códigos e redação).
O governo quis evitar que fossem feitos rankings - já que considera o Enem uma ferramenta incompleta para avaliar a qualidade das escolas - e por isso também não divulgou as cidades de cada centro de ensino. As melhores colocadas no Rio de Janeiro foram levantadas por EXAME.com.
O Inep divulgou apenas os colégios em que mais de 50% dos alunos matriculados no 3º ano do ensino médio fizeram a prova, com um mínimo de 10 estudantes.
Posição na cidade | Posição no ranking geral | Escola | Privada ou pública (federal, estadual, municipal)? | Taxa de participação dos alunos (em %) | Nota Geral |
---|---|---|---|---|---|
1º | 3º | COL DE SAO BENTO | Privada | 100,00 | 712,79 |
2º | 11º | COLEGIO SANTO AGOSTINHO - NL | Privada | 95,79 | 691,24 |
3º | 12º | COLEGIO SANTO AGOSTINHO | Privada | 99,46 | 690,05 |
4º | 13º | COLEGIO CRUZEIRO-CENTRO | Privada | 100,00 | 689,80 |
5º | 21º | COLEGIO CRUZEIRO - JACAREPAGUA | Privada | 96,00 | 681,25 |
6º | 25º | COL ANDREWS | Privada | 97,62 | 678,54 |
7º | 29º | CENTRO EDUC ESPACO INTEGRADO | Privada | 100,00 | 676,45 |
8º | 38º | ESCOLA SESC DE ENSINO MEDIO | Privada | 98,10 | 670,01 |
9º | 39º | COL FRANCO BRASILEIRO | Privada | 95,71 | 669,41 |
10º | 41º | ESCOLA DINAMIS LTDA | Privada | 100,00 | 668,09 |
11º | 42º | COL SAO VICENTE DE PAULO | Privada | 98,94 | 666,66 |
12º | 56º | ESC MODELAR CAMBAUBA | Privada | 100,00 | 662,66 |
13º | 57º | COL DE APLIC DA UNIV FED DO RIO DE JANEIRO | Federal | 100,00 | 662,64 |
14º | 63º | COLEGIO PH* | Privada | 95,49 | 660,78 |
15º | 67º | ESCOLA ALEMA CORCOVADO - EXPERIMENTAL | Privada | 93,22 | 658,51 |
* Não há especificado se unidade Rio ou Niterói
Posição na cidade | Posição no ranking geral | Escola | Privada ou pública (federal, estadual, municipal)? | Taxa de participação dos alunos (em %) | Nota Geral |
---|---|---|---|---|---|
16º | 69º | COLEGIO PH* | Privada | 94,48 | 657,71 |
17º | 73º | COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO* | Privada | 86,86 | 657,07 |
18º | 76º | ECO ESC DE ED COMUNITARIA | Privada | 100,00 | 655,48 |
19º | 81º | GRUPO EDUCACIONAL MOPI LTDA | Privada | 88,24 | 652,96 |
20º | 88º | UNID INTEG GARRIGA DE MENEZES | Privada | 93,55 | 651,50 |
21º | 90º | COLEGIO MARISTA SAO JOSE | Privada | 98,63 | 650,82 |
22º | 92º | ESC BRETANHA JD INFANCIA TIO CARECA | Privada | 100,00 | 650,55 |
23º | 99º | SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENSINO - COLEGIO SION | Privada | 100,00 | 649,76 |
24º | 100º | ESCOLA PARQUE | Privada | 98,26 | 649,72 |
25º | 115º | COL STA MARCELINA | Privada | 97,83 | 647,41 |
* Não há especificado se unidade Rio ou Niterói