Operações por meios eletrônicos e internet podem ser mais baratas que na boca do caixa (Chris Hondros/Getty Images)
Da Redação
Publicado em 23 de janeiro de 2013 às 06h00.
São Paulo - Comparar as tarifas de serviços entre os bancos não é tarefa muito fácil, principalmente se essa informação é difícil de checar junto à instituição financeira. A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) dispõe de uma página na internet, a Febraban STAR, que funciona como banco de dados de tarifas bancárias, informadas pelas próprias instituições.
A partir dessa base de dados, EXAME.com montou duas tabelas comparativas de preços: uma com o preço isolado dos principais serviços oferecidos pelos bancos e outra com a faixa de preço dos pacotes e o valor do pacote prioritário, que é padronizado pelo Banco Central.
Foram escolhidos os bancos que, segundo o BC, têm mais de 1.000.000 de clientes: Banco do Brasil (BB), Bradesco, Itaú Unibanco, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Banrisul, Santander e HSBC.
Veja a seguir o preço das tarifas cobradas pelos serviços avulsos em cada uma dessas instituições. Eles são cobrados quando não inclusos no pacote de tarifas do cliente. Os serviços em vermelho são considerados "serviços essenciais" pelo Banco Central, não podendo ser cobrados até um certo limite, não importando o pacote. Depois de excedido o limite (número mínimo de saques ou de transferências, por exemplo), a cobrança é a que consta na tabela:
Tarifa | BANRISUL | BB | BNB | BRADESCO | CAIXA | HSBC | ITAÚ UNIBANCO | SANTANDER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CADASTRO | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 59,00 | 30,00 | 0,00 |
2ª VIA CARTÃO DE DÉBITO (PERDA, ROUBO OU FURTO) | 8,80 | 5,40 | 10,00 | 7,90 | 5,35 | 7,90 | 5,40 | 5,50 |
2ª VIA CARTÃO DE POUPANÇA (PERDA, ROUBO OU FURTO) | 8,80 | 5,40 | 9,00 | 7,90 | 5,35 | 7,90 | 5,40 | 5,50 |
EXCLUSÃO DO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS (CCF) | 33,50 | 29,18 | 46,82 | 39,00 | 28,50 | 51,90 | 41,20 | 49,00 |
SUSTAÇÃO / REVOGAÇÃO DE CHEQUE | 13,50 | 10,80 | 11,00 | 11,50 | 10,35 | 11,45 | 10,75 | 11,40 |
FOLHAS DE CHEQUE | 1,50 | 1,10 | 1,00 | 1,55 | 1,05 | 1,50 | 1,20 | 1,50 |
SAQUE pessoal* | 2,00 | 2,00 | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 2,15 | 2,00 | 2,20 |
SAQUE terminal* | 1,70 | 1,20 | 3,00 | 1,70 | 1,15 | 2,05 | 1,20 | 2,10 |
SAQUE correspondente* | 1,70 | 1,20 | SND | 1,60 | 1,15 | 2,15 | 2,15 | SND |
EXTRATO mensal últimos 30 dias pessoal* | 3,30 | 2,00 | 6,00 | 2,30 | 2,00 | 3,22 | 2,25 | SND |
EXTRATO mensal últimos 30 dias eletrônico* | 1,90 | 1,40 | 6,00 | 2,20 | 1,35 | 3,22 | 1,40 | 2,35 |
EXTRATO mensal últimos 30 dias correspondente* | 1,90 | 1,20 | SND | 1,60 | 1,20 | 3,22 | 3,22 | SND |
EXTRATO mensal para um período pessoal* | 3,30 | 2,00 | 6,00 | 2,50 | 1,45 | 2,95 | 2,25 | SND |
EXTRATO mensal para um período eletrônico* | 1,90 | 1,40 | 6,00 | 2,50 | 1,35 | 2,40 | 1,40 | 2,35 |
EXTRATO mensal para um período correspondente* | 1,90 | 1,20 | SND | 2,50 | 1,20 | 1,45 | 1,45 | SND |
DOC/TED pessoal* | 15,00 | 13,20 | 20,00 | 14,50 | 12,85 | 14,40 | 13,30 | 13,40 |
DOC/TED eletrônico* | 7,00 | 7,40 | 0,00 | 7,80 | 6,50 | 14,40 | 7,40 | 7,90 |
DOC/TED internet* | 7,00 | 7,40 | 7,00 | 7,80 | 6,50 | 14,40 | 7,40 | 7,90 |
DOC/TED agendado pessoal* | 15,00 | SND | 0,00 | 14,50 | SND | 14,40 | 13,30 | 13,40 |
DOC/TED agendado eletrônico* | 7,00 | SND | 0,00 | 7,80 | 6,50 | 14,40 | 7,40 | 7,90 |
DOC/TED agendado internet* | 7,00 | SND | 0,00 | 7,80 | 6,50 | 14,40 | 7,40 | 7,90 |
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA INSTITUIÇÃO pessoal* | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,30 | 1,00 | 1,45 | 1,10 | 1,10 |
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA INSTITUIÇÃO eletrônico e internet* | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 1,10 | 0,90 | 1,09 | 1,10 | 1,00 |
SND – Serviço Não Disponível
(*) Modalidades de serviço
Pessoal – pessoal ou presencial
Terminal – terminal de autoatendimento (caixa eletrônico)
Correspondente – correspondente bancário
Eletrônico – terminal de autoatendimento (caixa eletrônico) e outros meios eletrônicos
Internet – internet banking
Fonte: Febraban STAR
Dos serviços apresentados na tabela, são considerados serviços essenciais até 10 folhas de cheques por mês, até quatro saques (presencial ou no caixa eletrônico) mensais, até dois extratos mensais com a movimentação dos últimos 30 dias (presencial ou no caixa eletrônico) e até duas transferências entre contas da mesma instituição (presencial, meios eletrônicos ou internet).
Repare que, em alguns casos, a diferença de preços pode ser bem grande. No caso do extrato mensal para um período determinado no guichê do caixa, por exemplo, a tarifa cobrada pelo BNB (6 reais) custa mais que o triplo da tarifa cobrada pela Caixa (1,45 real). Já a transferência de recursos via TED ou DOC por meios eletrônicos e pela internet custa mais ou menos o dobro no HSBC que nas outras instituições.
Já na tabela a seguir, há um comparativo do número de pacotes de tarifas de cada instituição, do preço do pacote de serviços prioritários padronizado pelo Banco Central em cada uma, os valores mínimo e máximo das cestas de tarifas, o custo da cesta universitária (apresentada em separado por ser a mais barata onde existente, mas apenas disponível para clientes universitários) e se o banco dispõe ou não de uma conta digital ou eletrônica totalmente gratuita. Essas contas podem ser movimentadas apenas pelos meios eletrônicos (caixa eletrônico, telefone e internet, por exemplo), sendo que qualquer outro serviço é tarifado à parte.
BANRISUL | BB | BNB | BRADESCO | CAIXA | HSBC | ITAÚ UNIBANCO | SANTANDER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de pacotes | 8 | 11 | 1* | 21 | 4 | 9 | 17 | 12 |
Pacote padronizado BC | R$ 14,00 | R$ 13,50 | R$ 13,50 | R$ 12,50 | R$ 9,50 | R$ 13,50 | R$ 9,85 | R$ 10,00 |
Variação de preços entre cestas não universitárias | R$ 11,50 a 38,00 | R$ 6,70 a 49,50 | R$ 22,00 | R$ 7,50 a 48,00 | R$ 12,80 a 24,00 | R$ 18,00 a 54,90 | R$ 5,30 a 64,00 | R$ 19,90 a 65,00 |
Cesta universitária | R$ 3,50 | - | - | R$ 4,00 | R$ 3,45 | R$ 3,95 | R$ 3,95 | R$ 4,95 |
Dispõe de conta eletrônica/digital gratuita? | NÃO | NÃO** | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | NÃO |
(*) O BNB dispõe de dois pacotes, sendo apenas um voltado para a pessoa física.
(**) Apesar de o site do BB informar que o banco dispõe de conta digital, no site da Febraban não consta tal pacote.
Fonte: Febraban STAR
O pacote de serviços prioritários padronizado pelo Banco Central inclui uma conta-corrente de depósitos à vista movimentável apenas por cartão (sem cheque), com os seguintes serviços:
Serviço | Quantidade Incluída | Observação |
---|---|---|
Confecção de cadastro para início de relacionamento | - | - |
Saque | 8 por mês | Incluídos os eventos gratuitos |
Extrato mensal | 4 por mês | Incluídos os eventos gratuitos |
Extrato do mês imediatamente anterior | 2 por mês | - |
Transferência entre contas na própria instituição | 4 por mês | Incluídos os eventos gratuitos |
Fonte: Banco Central e Febraban STAR
O site da Febraban alerta que "os itens listados no STAR não representam todos os produtos e serviços oferecidos ou prestados pelas Instituições participantes do sistema, mas, apenas, os mais básicos e mais utilizados por clientes Pessoa Física. Eventuais diferenças entre os preços aqui indicados e aqueles realmente pagos pelos usuários poderão decorrer de diferenças existentes nas características dos produtos e serviços básicos registrados no sistema e aqueles efetivamente utilizados pelo usuário."