Paquetá: jogador, convocado para a Copa do Mundo, lidera o ranking de valor de mercado do elenco flamenguista (Wagner Meier/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 23 de maio de 2026 às 07h37.
Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste sábado, 23 de maio de 2026, às 21h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Rubro-Negro chega embalado para o clássico após virar a página da eliminação na Copa do Brasil com uma vitória sobre o Estudiantes pela Libertadores.
De acordo com a plataforma TransferMarkt, o elenco do Flamengo vale € 219,20 milhões (aproximadamente R$ 1,3 bilhão). O Palmeiras, por sua vez, tem um plantel estimado em € 223 milhões.
O meia ofensivo Lucas Paquetá, de 28 anos, é o jogador com maior valor de mercado dentro do elenco rubro-negro, avaliado em € 35 milhões. Com a convocação para a Seleção Brasileira, nesta segunda-feira, 17, a tendência é que esse valor aumente ainda mais.
Ele é seguido pelo centroavante Pedro, avaliado em € 17 milhões, e pelo ponta-esquerda Samuel Lino, também em € 17 milhões.
Atualmente na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Flamengo conta com 27 jogadores no plantel, com média de idade de 28,9 anos e nove estrangeiros no elenco.
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | Contrato | Valor (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Lucas Paquetá | Meia Ofensivo | 28 | Brasil / Portugal | 31/12/2030 | € 35,0 mi |
| 16 | Samuel Lino | Ponta Esquerda | 26 | Brasil | 31/12/2029 | € 17,0 mi |
| 9 | Pedro | Centroavante | 28 | Brasil | 31/12/2027 | € 17,0 mi |
| 3 | Léo Ortiz | Zagueiro | 30 | Brasil / Itália | 31/12/2028 | € 14,0 mi |
| 10 | Giorgian de Arrascaeta | Meia Ofensivo | 31 | Uruguai / Itália | 31/12/2028 | € 15,0 mi |
| 15 | Jorge Carrascal | Meia Ofensivo | 27 | Colômbia | 30/06/2029 | € 11,0 mi |
| 44 | Vitão | Zagueiro | 26 | Brasil | 31/12/2029 | € 11,0 mi |
| 1 | Agustín Rossi | Goleiro | 30 | Argentina / Itália | 31/12/2027 | € 10,0 mi |
| 4 | Léo Pereira | Zagueiro | 30 | Brasil | 31/12/2027 | € 10,0 mi |
| 18 | Nicolás de la Cruz | Meia Central | 28 | Uruguai / Argentina | 30/06/2028 | € 9,0 mi |
| 19 | Gonzalo Plata | Ponta Direita | 25 | Equador | 30/06/2029 | € 8,0 mi |
| 42 | Andrew | Goleiro | 24 | Brasil | 31/12/2029 | € 7,0 mi |
| 22 | Emerson Royal | Lateral Dir. | 27 | Brasil | 31/12/2028 | € 7,0 mi |
| 11 | Everton | Ponta Esquerda | 30 | Brasil | 31/12/2026 | € 7,0 mi |
| 7 | Luiz Araújo | Ponta Direita | 29 | Brasil | 31/12/2027 | € 7,0 mi |
| 64 | Wallace Yan | Centroavante | 21 | Brasil | 31/12/2027 | € 6,0 mi |
| 5 | Erick Pulgar | Volante | 32 | Chile | 31/12/2027 | € 5,0 mi |
| 21 | Jorginho | Volante | 34 | Itália / Brasil | 30/06/2028 | € 5,0 mi |
| 52 | Evertton Araújo | Volante | 23 | Brasil | 31/12/2028 | € 5,0 mi |
| 6 | Ayrton Lucas | Lateral Esq. | 28 | Brasil | 31/12/2027 | € 4,0 mi |
| 13 | Danilo | Zagueiro | 34 | Brasil | 31/12/2026 | € 2,5 mi |
| 8 | Saúl Ñíguez | Meia Central | 31 | Espanha | 31/12/2028 | € 2,0 mi |
| 26 | Alex Sandro | Lateral Esq. | 35 | Brasil | 31/12/2026 | € 1,5 mi |
| 2 | Guillermo Varela | Lateral Dir. | 33 | Uruguai / Itália | 31/12/2027 | € 1,2 mi |
| 61 | João Souza | Zagueiro | 19 | Brasil | 31/12/2029 | € 800 mil |
| 27 | Bruno Henrique | Centroavante | 35 | Brasil | 31/12/2027 | € 800 mil |
| 49 | Dyogo Alves | Goleiro | 22 | Brasil | 31/12/2026 | € 400 mil |
Fonte: Transfermarkt
Jogo: Flamengo x Palmeiras — 17ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data e hora: Sábado, 23 de maio de 2026, às 21h (horário de Brasília)
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).