- 1. Opções em humanas, exatas e biológicas
1 /19(Wikimedia Commons)
São Paulo – Por ano, mais de 3,2 mil estudantes estrangeiros assistem aulas na Universidade de São Paulo (
USP ) em cursos de
graduação e
pós . A informação está no Guide of Brazilian Higher Education Courses in English 2016, mapeamento de cursos em inglês das universidades brasileiras, disponível na íntegra
aqui. Encomendado pelo British Council e pela Faubai (Associação Brasileira de Educação Internacional), o guia traz todas as disciplinas e cursos em
inglês que existem em instituições de ensino superior por aqui. Ao todo, o levantamento registrou 671 cursos com aulas em inglês no Brasil. O maior número de opções é de cursos de curta duração, que representam 62% do total. Disciplinas de graduação são 30% e de pós, 7%, segundo o guia. O material detalha também onde está a oferta nas universidades. Na USP, são 17 faculdades/escolas/institutos mencionados. Confira quais são e o que oferecem em inglês:
2. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FEA 2 /19(USP Imagens)
Nome da disciplina (FEA) | Quando é oferecida | Modalidade |
---|
EAD-0740 Topics in Marketing | 1º semestre | Graduação |
EAD-0750 Topics in Quantitative Methods: Strategic Analysis Techniques | 1ºsemestre | Graduação |
EAD-0780 Managing organisations in Brazil | 1º e 2º semestres | Graduação |
EAD-0720 Careers Studies | 2º semestre | Graduação |
EAD-0740 Topics in Marketing : Sustainability and Ethics in Marketing | 2º semestre | Graduação |
EAD-0750 Topics in Quantitative Methods: Technologies for the Information Society | 2º semestre | Graduação |
EAD-0760 Operations Strategy | 2º semestre | Graduação |
EAC-0560 History of Accounting | 1º semestre | Graduação |
EAC-0522 International Management: Doing Business in Brazil | 1º e 2º semestres | Graduação |
EAC-0224 Business environment in Brazil and global talent development | 1º semestre | Graduação |
EAC-0225 Accounting Measurement and Disclosure | 1º semestre | Graduação |
EAC-0226 Decision Making for Accountancy | 1º semestre | Graduação |
EAC-0227 Accounting Institutions and Regulation | 2º semestre | Graduação |
EAC-0228 Accounting Control Systems | 2º semestre | Graduação |
EAC-0229 Assurance and Attestation | 1º semestre | Graduação |
EAD-5952 Strategy and Innovation in Multinationals | 1º semestre | Pós-graduação |
EAD-5895 Services Marketing and Retailing | 1º semestre | Pós-graduação |
EAD-5966 Science, Technology and Innovation: The International Dimension | 1º semestre | Pós-graduação |
EAD-5933 Enterprises and the World Economic Environment | 1º semestre | Pós-graduação |
EAD-5871 Economics of Industrial Innovation | 1º e 2º semestres | Pós-graduação |
EAD-5898 Career Development and Contemporary Human Resources Management | 2º semestre | Pós-graduação |
EAD-5704 Economics of Organisations: Property Rights and Transaction Costs | 2º semestre | Pós-graduação |
EAC-5913 Systems of Governance and Organisational Performance | 1º semestre | Pós-graduação |
3. Faculdade Direito do Largo São Francisco 3 /19(Wikimedia Commons/Wikimedia Commons)
Nome da disciplina (FD) | Quando é oferecida | Modalidade |
---|
DIN0431 - International Relations of Law | 15/02 - 30/06 2016 | Graduação |
DIN0519 - Integration Law | Não informado | Graduação |
DIN5918 - International Environmental Law: A Contemporary Perspective | 15 semanas | Pós-graduação |
DFD5920 - Alternative Dispute Resolution, Sanctioning and Sentencing in an Era of Prison Overcrowding | 15 semanas | Pós-graduação |
DIN5905 - International Public Law and Global Governance | 15 semanas | Pós-graduação |
4. Faculdade de Direito de Ribeirão Preto 4 /19(USP Imagens)
Nome da disciplina (FDRP) | Quando é oferecida | Modalidade |
---|
DDP9002 International Public Law Practice | Não informado | Graduação |
5. Escola Politécnica 5 /19(Usp Imagens/Marcos Santos)
Nome da disciplina (EP) | Quando é oferecida | Modalidade |
---|
0305000 - Research Internship In Engineering Lab | não informado | Graduação |
6. Escola de Engenharia de São Carlos 6 /19(USP Imagens)
Nome da disciplina (EESC) | Quando é oferecida | Modalidade |
---|
SHS5926 - Applied Groundwater Mechanics | Durante 12 semanas | Pós-graduação |
SMM5770 Material Characterization trough Spectroscopy Techniques | Durante 15 semanas | Pós-graduação |
SMM5785 Polymers Derived from Renewable Sources | Durante 2 semanas | Pós-graduação |
SMM5709 Colloquium | Durante 3 semanas | Pós-graduação |
SMM5787 Processing Microstructure: Evaluation and Modelling | Durante 2 semanas | Pós-graduação |
7. Escola de Enfermagem 7 /19(Marcos Santos/ USP Imagens)
Nome da disciplina (EE) | Quando é oferecida | Modalidade |
---|
ENC5943 - Clinical Trials on Skin/Wound Care: Evidence-Based Nursing Practice | Durante uma semana | Pós-Graduação |
Comprehensive Systematic Review Training Programme | Maio e setembro (uma semana) | Curso de curta duração |
8. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 8 /19(USP Imagens)
Nome da Disciplina (EERP) | Quando é oferecida | Modalidade |
---|
Nursing Research: Development and Innovation in the National and International Context | Não informado | Pós-graduação |
9. Escola de Educação Física e Esporte 9 /19(Marcos Santos/ USP Imagens)
Nome da disciplina (EEFERP) | Quando é oferecida | Modalidade |
---|
Seminars in Sports Marketing | Não informado | Graduação |
Seminars in Sport Marketing | Não informado | Pós-graduação |
10. Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto 10 /19(USP Imagens)
Nome da disciplina (EEFERP) | Quando é oferecida | Modalidade |
---|
Seminars in Sports Marketing | Não informado | Graduação |
Seminars in Sport Marketing | Não informado | Pós-graduação |
11. Faculdade de Ciências Farmacêuticas 11 /19(Usp Imagens/Marcos Santos)
Nome da disciplina (FCF) | Quando é oferecida | Modalidade |
---|
FBC0536 Bioinformatics Applied to Health Sciences | 15/02 - 30/06 2016 | Graduação |
FBF0535 Clinical Pharmacokinetics Applied to Dose Adjustment | Não informado | Graduação |
FBF0536 PK/PD modelling for the control of sepsis by nosocomial pathogens | Não informado | Graduação |
12. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 12 /19(Creative Commons/USP Imagens/Divulgação)
Nome da disciplina (FFLCH) | Quando é oferecida | Modalidade |
---|
FLH0133 - History of the Civil Rights Movement in the United States | Não informado | Pós-graduação |
FLM0520 - English Pronunciation Analysis and Practice | Não informado | Pós-graduação |
FLM0543 - Introduction to Short Stories | Não informado | Pós-graduação |
FLM0588 - Description and Analysis of English Morphosyntax | Não informado | Pós-graduação |
FLM0589 - Introduction to Drama | Não informado | Pós-graduação |
FLM0526 - Sociolinguistic Studies of English | Não informado | Pós-graduação |
FLM0590 - Introduction to the Novel | Não informado | Pós-graduação |
FLM0524 - Discourse Studies | Não informado | Pós-graduação |
FLM0544 - Introduction to Poetry | Não informado | Pós-graduação |
FLM0584 - Cultural Studies | Não informado | Pós-graduação |
FLM0508 - Oral Communication in English | Não informado | Pós-graduação |
FLM0516 - Written Communication | Não informado | Pós-graduação |
FLM0206 - Introduction to Translation Studies | Não informado | Pós-graduação |
FLM0288 - Practice of Translation from English | Não informado | Pós-graduação |
FLM0522 - Topics of English Grammar Studies | Não informado | Pós-graduação |
FLM0523 - Topics of Semantic Studies | Não informado | Pós-graduação |
FLM0575 - Movements in Poetry | Não informado | Pós-graduação |
FLM0577 - Readings of the Canon 1 | Não informado | Pós-graduação |
FLM0585 - Readings of the Canon 2 | Não informado | Pós-graduação |
FLM0587- Readings of the Canon 3 | Não informado | Pós-graduação |
FLM0594 - Topics of Applied Linguistics | Não informado | Pós-graduação |
FLM0525 - Topics of Discourse Studies | Não informado | Pós-graduação |
FLM0527 - Topics of Language and Culture | Não informado | Pós-graduação |
FLM0578 - Literature and Difference | Não informado | Pós-graduação |
FLM0580 - Literature and Cinema | Não informado | Pós-graduação |
13. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 13 /19(USP Imagens)
Nome da disciplina (FFCLRP) | Quando é oferecida | Modalidade |
---|
5970563 Music Performance Seminar I | Não informado | Graduação |
5970564 Music Performance Seminar II | Não informado | Graduação |
5970565 Music Performance Seminar III | Não informado | Graduação |
5970566 Music Performance Seminar IV | Não informado | Graduação |
5970567 Music Performance Seminar V | Não informado | Graduação |
5970568 Music Performance Seminar VI | Não informado | Graduação |
5970569 Music Performance Seminar VII | Não informado | Graduação |
5970001 Instrument or Voice I | Não informado | Graduação |
- 5970273 Instrument II | Não informado | Graduação |
5970274 Instrument III | Não informado | Graduação |
5970275 Instrument IV | Não informado | Graduação |
5970276 Instrument V | Não informado | Graduação |
5970277 Instrument VI | Não informado | Graduação |
5970278 Instrument VII | Não informado | Graduação |
5970279 Instrument VIII | Não informado | Graduação |
5970403 ? Voice II | Não informado | Graduação |
5970406 ? Voice III | Não informado | Graduação |
5970407 ? Voice IV | Não informado | Graduação |
5970416 ? Voice V | Não informado | Graduação |
5970417 ? Voice VI | Não informado | Graduação |
5970422 ? Voice VII | Não informado | Graduação |
5970423 ? Voice VIII | Não informado | Graduação |
14. Instituto de Medicina Tropical 14 /19(Marcos Santos/Usp Imagens)
Nome da disciplina (IMT) | Quando é oferecida | Modalidade |
---|
IMT 5108 - English for International Conference and Papers in Tropical Medicine and International Health | 1º e 2º semestres | Pós-Graduação |
IMT- 5111 - Advanced Topics in Tropical Medicine | 1º e 2º semestres | Pós-Graduação |
IMT-5117 - Advanced Topics in infectious diseases relevant for International Health | 1º e 2º semestres | Pós-Graduação |
15. Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais 15 /19(USP Imagens)
Nome da disciplina (HRAC) | Quando é oferecida | Modalidade |
---|
Multidisciplinary Rehabilitation of Orofacial Clefts | Não informado | Pós-graduação |
Upper Airways and Orofacial Clefts | Não informado | Pós-graduação |
16. Faculdade de Odontologia 16 /19(USP Imagens/Marcos Santos)
Nome da disciplina (FO) | Quando é oferecida | Modalidade |
---|
ODO5785 ? English for Oral Presentations and Academic Written | Não informado | Pós-graduação |
ODE5873 - Advanced Research Clinical Topics in Oral Medicine | Não Informado | Pós-graduação |
17. Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto 17 /19(Usp Imagens)
Nome da disciplina (FORP) | Quando é oferecida | Modalidade |
---|
8065732 - Advanced Topics in Osseous Increase in Implantology I | Durante o programa de mestrado em cirurgia odontológica | Pós-graduação |
8075734 - Dental Reabsorption | Não informado | Pós-graduação |
8075722 - Experimental Models for Orthodontics Research | Não informado | Pós-graduação |
18. Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 18 /19(Francisco Emolo/ Jornal da USP)
Nome da disciplina (ESALQ) | Quando é oferecida | Modalidade |
---|
Topics In Biological Sciences | 1º semestre | Curso de curta duração |
Energy Resources and Environment | 1º semestre | Curso de curta duração |
Cytogenomics and Epigenetics | 1º semestre | Curso de curta duração |
Philosophy for Managers | 1º semestre | Curso de curta duração |
Microeconomic Theory I | 1º semestre | Curso de curta duração |
Supervised Internship for Economics, Management And Sociology I | 1º semestre | Curso de curta duração |
19. Por falar em USP.... 19 /19(Thinkstock)