:format(webp))
Universidade: pré-selecionados têm até o dia 11 para comprovar informações (Marcos Santos/USP imagens)
Da Redação
Publicado em 4 de julho de 2014 às 09h02.
Brasília - O Ministério da Educação divulga hoje (4) na internet o resultado da segunda chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni).
Após a divulgação do resultado, os estudantes pré-selecionados têm até o dia 11 para comprovar as informações prestadas na hora da inscrição.
O candidato deve verificar o horário e o local no qual deve comparecer para a apresenação das informações.
Caso perca o prazo, o candidato é automaticamente retirado do processo.
Na página do Prouni está disponível uma lista com a documentação necessária.
Entre os itens solicitados estão documento de identificação, comprovante de residência, de rendimento e de conclusão do ensino médio.
O Prouni oferece bolsa de estudo integral ou parcial (50% da mensalidade) em instituições particulares de educação superior.
O estudante precisa comprovar renda familiar, por pessoa, de até um salário mínimo e meio para a bolsa integral e de até três salários mínimos para bolsa parcial.
Esta edição do programa ofereceu 115.101 bolsas e teve 653.992 inscritos.
Quem não foi selecionado poderá participar da lista de espera nos dias 21 e 22.
1/22 (Cecília Bastos/USP Imagens)
2/22 (Creative Commons/USP Imagens)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
| 2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 101 - 150 |
| 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 151 - 200 |
| 4 | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | 151 - 200 |
| 5 | Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) | 151 - 200 |
3/22 (Antonio Scarpinetti - Ascom - Unicamp)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
| 2 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
| 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 101 -150 |
| 4 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) | 151 - 200 |
| 5 | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | 201 - 250 |
4/22 (Creative Commons/USP Imagens)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
| 2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp | 101 - 150 |
| 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 151 - 200 |
| 4 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 151 - 200 |
| 5 | Universidade Federal de São Carlos | - |
5/22 (Marcos Santos)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
| 2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
| 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 101 - 150 |
| 4 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) | 151 - 200 |
| 5 | Universidade Federal de São Carlos | 231 - 300 |
6/22 (FGV)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 300 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
| 2 | Fundação Getúlio Vargas (FGV) | 51 - 100 |
| 3 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (RJ) | 101 - 150 |
| 4 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 151 - 200 |
| 5 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 151 - 200 |
7/22 (Maxpana3/Wikimedia Commons)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
| 2 | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | 101 - 150 |
| 3 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 101 - 150 |
| 4 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 151 - 200 |
| 5 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 151 - 200 |
8/22 (Marcos Santos/USP Imagens)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 48 |
| 2 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 51 - 100 |
| 3 | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | 51 - 100 |
| 4 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) | 51 - 100 |
| 5 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
9/22 (Marcos Santos/USP Imagens)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
| 2 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 151 - 200 |
| 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | - |
| 4 | Universidade de Brasília (UnB) | - |
| 5 | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | - |
10/22 (Ricardo Amado/Divulgação)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 300 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 151 - 200 |
| 2 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS) | 151 - 200 |
| 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | - |
| 4 | Unviersidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | - |
| 5 | Universidade Federal de Minas (UFMG) | - |
11/22 (Creative Commons/USP Imagens)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 34 |
| 2 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 42 |
| 3 | Universidade de São Paulo (USP) | 50 |
| 4 | Universidade Federal Fluminense (UFF) | 51 - 100 |
| 5 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) | 101 -150 |
12/22 (Marcos Santos/USP Imagens)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 101 -150 |
| 2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | - |
| 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | - |
| 4 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | - |
| 5 | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) | - |
13/22 (Antonio Scarpinetti - Ascom - Unicamp)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 42 |
| 2 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
| 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 51 - 100 |
| 4 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 51 - 100 |
| 5 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 51 - 100 |
14/22 (UnB Agência)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
| 2 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 51 - 100 |
| 3 | Universidade de Brasília (UnB) | 101 - 150 |
| 4 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 151 - 200 |
| 5 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 151 - 200 |
15/22 (Antoninho Perri/ASCOM/Unicamp)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 22 |
| 2 | Universidade de São Paulo (USP) | 27 |
| 3 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) | 50 |
| 4 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 51 - 100 |
| 5 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 51 - 100 |
16/22 (Marcos Santos/USP Imagens)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
| 2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
| 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 51 - 100 |
| 4 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 101 - 150 |
| 5 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) | 101 - 150 |
17/22 (Creative Commons/USP Imagens)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 42 |
| 2 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 51 - 100 |
| 3 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
| 4 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 101 - 150 |
| 5 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | - |
18/22 (Antonio Scarpinetti - Ascom - Unicamp)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
| 2 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
| 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 151 - 200 |
| 4 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 151 - 200 |
| 5 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) | 151 - 200 |
19/22 (Wikimedia Commons)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 39 |
| 2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
| 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 151 - 200 |
| 4 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 201 - 250 |
| 5 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) | 251 - 300 |
20/22 (Divulgação)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 300 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
| 2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
| 3 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 151 - 200 |
| 4 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 151 - 200 |
| 5 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) | 151 - 200 |
21/22 (Divulgação/Facebook/Lucas Braga)
| Ranking | Universidade | Posição entre as 300 primeiras |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 45 |
| 2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
| 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 101 - 150 |
| 4 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 101 - 150 |
| 5 | Universidade Federal do Pernambuco | 151 - 200 |
22/22 (Alexandre Battibugli/EXAME.com)
Mobilização nacional aconteceu em 33 cidades e 21 capitais e foi convocada pelo deputado Nikolas Ferreira, com a presença do pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro
Primeiro turno para escolher próximo governante do estado está marcado para 4 de outubro; se necessário, segunda etapa do pleito poderá ocorrer no dia 25 de outubro
Eleitores do estado devem escolher novo governador pois Wilson Lima (União) cumpre seu segundo mandato
Quase 20 viagens foram afetadas pela escalada dos ataques entre EUA, Israel e Irã