Como votou cada senador na PEC do Teto dos gastos
O texto principal foi aprovado com 53 votos a favor e 16 votos contrários
Valéria Bretas
Publicado em 13 de dezembro de 2016 às 13h51.
Última atualização em 13 de dezembro de 2016 às 16h07.
São Paulo - O Plenário do Senado Federal aprovou na tarde desta terça-feira (13), em segundo turno, a Proposta de Emenda Constitucional ( PEC ) que impõe limite ao gasto público para os próximos 20 anos.
O texto principal foi aprovado com 53 votos a favor e 16 votos contrários. Para ser aprovada, a matéria precisava ter o apoio de 49 dos 81 parlamentares.
A intenção de Renan Calheiros, presidente da Casa, é promulgá-la já na próxima quinta-feira.
Veja como votou cada senador.
QUEM VOTOU NÃO
Parlamentar | Partido | Voto |
---|---|---|
Gleisi Hoffmann | PT | NÂO |
José Pimentel | PT | NÂO |
Paulo Paim | PT | NÂO |
Ângela Portela | PT | NÃO |
Dário Berger | PMDB | NÃO |
Fátima Bezerra | PT | NÃO |
Humberto Costa | PT | NÃO |
João Capiberibe | PSB | NÃO |
Jorge Viana | PT | NÃO |
Kátia Abreu | PMDB | NÃO |
Lídice da Mata | PSB | NÃO |
Lindbergh Farias | PT | NÃO |
Paulo Rocha | PT | NÃO |
Regina Sousa | PT | NÃO |
Roberto Requião | PMDB | NÃO |
Vanessa Grazziotin | PCdoB | NÃO |
QUEM VOTOU SIM
Parlamentar | Partido | Voto |
---|---|---|
Aécio Neves | PSDB | SIM |
Aloysio Nunes | PSDB | SIM |
Álvaro Dias | PV | SIM |
Ana Amélia | PP | SIM |
Antonio Anustasia | PSDB | SIM |
Antonio C Valadares | PSB | SIM |
Armando Monteiro | PTB | SIM |
Ataídes Oliveira | PSDB | SIM |
Benedito de Ura | PP | SIM |
Cidinho Santos | PR | SIM |
Ciro Nogueira | PP | SIM |
Cristovam Buarque | PPS | SIM |
Dalírio Beber | PSDB | SIM |
Deca | PSDB | SIM |
Edison Lobão | PMDB | SIM |
Eduardo Amorim | PSC | SIM |
Eduardo Braga | PMDB | SIM |
Elmano Férrer | PTB | SIM |
Eunício Oliveira | PMDB | SIM |
Fernando Coelho | PSB | SIM |
Flexa Ribeiro | PSDB | SIM |
Garibaldi Alves Filho | PMDB | SIM |
Gladson Cameli | PP | SIM |
Hélio José | PMDB | SIM |
Ivo Cassol | PP | SIM |
José Agripino | DEM | SIM |
José Aníbal | PSDB | SIM |
José Maranhão | PMDB | SIM |
José Medeiros | PSD | SIM |
Lasier Martins | PDT | SIM |
Lúcia Vânia | PSB | SIM |
Magno Malta | PR | SIM |
Marta Suplicy | PMDB | SIM |
Omar Aziz | PSD | SIM |
Otto Alencar | PSD | SIM |
Pastor Valadares | PDT | SIM |
Paulo Bauer | PSDB | SIM |
Pedro Chaves | PSC | SIM |
Pinto Itamaratv | PSDB | SIM |
Raimundo Lira | PMDB | SIM |
Reguffe | - | SIM |
Ricardo Ferraço | PSDB | SIM |
Roberto Muniz | PP | SIM |
Romero Jucá | PMDB | SIM |
Ronaldo Caiado | DEM | SIM |
Sérgio Petecão | PSD | SIM |
Simone Tebet | PMDB | SIM |
Tasso Jereissati | PSDB | SIM |
Telmário Mota | PDT | SIM |
Valdir Raupp | PMDB | SIM |
Vicentinho Alves | PR | SIM |
Waldemir Moka | PMDB | SIM |
Wellington Fagundes | PR | SIM |
Mais lidas
Mais de Brasil
Bolsonaro nega participação em trama golpista e admite possibilidade de ser preso a qualquer momentoHaddad: pacote de medidas de corte de gastos está pronto e será divulgado nesta semanaDino determina que cemitérios cobrem valores anteriores à privatizaçãoSTF forma maioria para permitir símbolos religiosos em prédios públicos