Brasil

As 542 cidades brasileiras com mais cargos políticos

Levantamento mostra que, em 542 cidades brasileiras, os comissionados são no mínimo 20% dos funcionários da administração direta. A média nacional é de 8%.


	O piscinão de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O município carioca é o mais populoso na lista das cidades que mais têm funcionários comissionados.
 (Carlos Magno/Governo do Rio)

O piscinão de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O município carioca é o mais populoso na lista das cidades que mais têm funcionários comissionados. (Carlos Magno/Governo do Rio)

Mariana Desidério

Mariana Desidério

Publicado em 13 de janeiro de 2015 às 12h48.

São Paulo – Em Vila Propício (GO), cidade com 5,4 mil habitantes, a administração pública tem 261 funcionários. Destes, 200 (77%) são servidores comissionados. O município goiano é o que tem a maior proporção destes funcionários em todo o país.

Os comissionados são pessoas que atuam em cargos de confiança e trabalham na administração pública por indicação. Em muitos casos, não há necessidade de fazer concurso. Esses cargos são frequentemente usados para abrigar aliados políticos de quem está no comando da gestão pública.

Levantamento feito por EXAME.com nos microdados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostra que, em 542 cidades brasileiras, os comissionados são no mínimo 20% do total de funcionários da administração direta. A média nacional é de 8%. Os dados são do Perfil dos Municípios Brasileiros 2013.

Em entrevista a EXAME.com publicada na semana passada, o consultor de gestão Vicente Falconi atribui a falta de eficiência do poder público em parte ao número excessivo de cargos comissionados.

“Uma maneira de prestigiar a nossa máquina pública é prestigiar o nosso funcionário, fazê-los progredir na carreira. E não ficar enfiando gente de fora, de partido. Isso não tem sentido”, afirmou.

Veja na tabela a seguir as 542 cidades com maior proporção de funcionários comissionados do país.

A maioria são municípios pequenos, mas há também cidades de grande porte, como São Gonçalo (RJ). No município de 1 milhão de habitantes, 34% dos funcionários da administração direta são comissionados. Para comparação, no município de São Paulo, são 4%.

É importante ressaltar que onze cidades não forneceram as informações ao IBGE. Dentre elas estão Maceió (AL) e Duque de Caxias (RJ).

Município Estado População estimada em 2013 Total de funcionários* Funcionários comissionados Proporção
VILA PROPICIO GO 5.460 261 200 77%
ARUANA GO 8.335 415 293 71%
TOCANTINIA TO 7.158 401 270 67%
ROTEIRO AL 6.836 559 376 67%
ARAGARCAS GO 19.267 893 600 67%
SANTO ANTONIO DA BARRA GO 4.644 306 195 64%
FUNDAO ES 19.177 698 428 61%
MIMOSO DE GOIAS GO 2.730 217 127 59%
PINTO BANDEIRA RS 2.681 45 26 58%
ITABERAI GO 38.324 813 439 54%
DAVINOPOLIS GO 2.119 245 130 53%
MORRO AGUDO DE GOIAS GO 2.387 183 96 52%
CAPAO BONITO DO SUL RS 1.783 96 50 52%
ADELANDIA GO 2.550 111 57 51%
SANTO ANDRE PB 2.565 306 156 51%
ITAGUARU GO 5.521 248 126 51%
PARAISO DAS AGUAS MS 4.942 99 50 51%
CANDEIAS BA 89.419 4.470 2.248 50%
CALDAS NOVAS GO 77.899 2.866 1.431 50%
OUVIDOR GO 5.933 304 150 49%
SAO FRANCISCO DO CONDE BA 36.677 5.469 2.683 49%
GUARINOS GO 2.221 240 117 49%
ESPIRITO SANTO RN 10.753 453 220 49%
SAO JOAO DE MERITI RJ 460.799 8.394 4.074 49%
ITAIPULANDIA PR 9.869 240 114 48%
MONTIVIDIU GO 11.611 618 285 46%
ARAGUAPAZ GO 7.772 260 118 45%
MARAIAL PE 12.009 549 249 45%
SANTA RITA DO NOVO DESTINO GO 3.301 197 89 45%
GOIANAPOLIS GO 11.001 348 155 45%
TERESINA DE GOIAS GO 3.213 293 130 44%
NOVA ROMA GO 3.504 275 122 44%
BRITANIA GO 5.724 321 142 44%
GUARANI D'OESTE SP 2.023 199 88 44%
IRACEMA DO OESTE PR 2.564 172 76 44%
ITAPIRAPUA GO 7.264 355 154 43%
PALMINOPOLIS GO 3.656 359 155 43%
MOZARLANDIA GO 14.360 663 280 42%
PIMENTEIRAS DO OESTE RO 2.440 254 107 42%
PILAR DE GOIAS GO 2.703 226 95 42%
CARAPEBUS RJ 14.408 2.005 842 42%
CENTENARIO TO 2.737 310 130 42%
VICOSA RN 1.696 161 67 42%
GUAPIMIRIM RJ 54.706 1.920 795 41%
AGUIAR PB 5.586 403 164 41%
OLHO-D'AGUA DO BORGES RN 4.391 273 111 41%
VARJAO GO 3.798 224 91 41%
HIDROLINA GO 4.006 273 110 40%
MAIRIPOTABA GO 2.433 214 86 40%
LAGOINHA DO PIAUI PI 2.741 172 69 40%
BRAZABRANTES GO 3.444 135 54 40%
VARJOTA CE 18.024 1.224 484 40%
BOM LUGAR MA 15.604 305 120 39%
CURRAL VELHO PB 2.529 211 83 39%
NOVA VENEZA GO 8.806 358 139 39%
GOIAS GO 24.793 1.004 388 39%
NOVO BRASIL GO 3.445 236 91 39%
BALSA NOVA PR 12.059 589 227 39%
UARINI AM 12.801 162 62 38%
CASTRO ALVES BA 27.097 1.418 539 38%
ARAGOIANIA GO 9.108 427 162 38%
PRIMAVERA PE 14.200 800 303 38%
ARACU GO 3.823 276 104 38%
CEZARINA GO 8.026 438 165 38%
JOAO DIAS RN 2.687 154 58 38%
SANTA CRUZ PE 14.487 911 342 38%
ITAPORA MS 22.231 963 360 37%
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES PI 2.102 134 50 37%
SENADOR ELOI DE SOUZA RN 5.980 315 117 37%
HEITORAI GO 3.704 271 100 37%
PASSAGEM RN 3.040 343 126 37%
MILAGRES BA 11.569 578 212 37%
IELMO MARINHO RN 13.070 749 274 37%
PROFESSOR JAMIL GO 3.401 216 79 37%
SAO BENTINHO PB 4.355 299 109 36%
GOUVELANDIA GO 5.334 280 102 36%
SERRANOPOLIS GO 7.962 459 167 36%
COMBINADO TO 4.827 286 104 36%
NOSSA SENHORA DAS GRACAS PR 4.053 234 85 36%
MUCURICI ES 5.909 422 153 36%
JARDINOPOLIS SC 1.721 127 46 36%
MARICA RJ 139.552 5.043 1.821 36%
RECURSOLANDIA TO 4.029 255 92 36%
FELIZ DESERTO AL 4.678 462 166 36%
PACATUBA SE 13.896 745 267 36%
ANGUERA BA 11.113 70 25 36%
MARZAGAO GO 2.169 211 75 36%
DORMENTES PE 17.925 844 298 35%
VILA NOVA DO PIAUI PI 3.010 193 68 35%
LAGOA PB 4.710 369 130 35%
SANTA FILOMENA PE 13.977 514 181 35%
PANAMA GO 2.733 214 75 35%
ALMADINA BA 6.327 411 144 35%
TRINDADE GO 113.447 2.989 1.046 35%
GOIANDIRA GO 5.491 241 84 35%
BURITI DE GOIAS GO 2.606 201 70 35%
COXIXOLA PB 1.856 144 50 35%
CERES GO 21.652 649 224 35%
JARU RO 55.597 1.728 596 34%
CUITE DE MAMANGUAPE PB 6.321 502 173 34%
FAZENDA NOVA GO 6.298 318 109 34%
BOM JESUS DO SUL PR 3.824 159 54 34%
SAO GONCALO RJ 1.025.507 11.564 3.914 34%
TRIUNFO POTIGUAR RN 3.406 420 142 34%
CAICARA DO NORTE RN 6.257 361 122 34%
NOVO MACHADO RS 3.907 187 63 34%
ITARUMA GO 6.700 495 166 34%
LARANJAL PR 6.384 296 99 33%
IBIQUERA BA 5.158 258 86 33%
PONTES E LACERDA MT 42.605 12 4 33%
FAINA GO 7.064 444 148 33%
PINHAO SE 6.318 424 141 33%
BELEM DO PIAUI PI 3.413 169 56 33%
NITEROI RJ 494.200 3.215 1.065 33%
SANTA HELENA DE GOIAS GO 37.994 1.361 450 33%
JANDAIRA RN 7.086 388 128 33%
PILOEZINHOS PB 5.159 304 100 33%
SAO FERNANDO RN 3.556 262 86 33%
ANICUNS GO 21.195 650 213 33%
MACUCO RJ 5.360 693 227 33%
NOVO GAMA GO 103.085 1.991 650 33%
LUCRECIA RN 3.860 279 91 33%
SAO JOSE DE RIBAMAR MA 170.423 3.674 1.195 33%
TEREZINHA PE 6.991 453 147 32%
ALTO DO RODRIGUES RN 13.440 752 244 32%
QUINTANA SP 6.339 253 82 32%
CAVALCANTE GO 9.719 750 243 32%
DOUTOR RICARDO RS 2.082 84 27 32%
NOVO TRIUNFO BA 15.943 781 251 32%
LAGOA SALGADA RN 8.009 327 105 32%
TIMBAUBA DOS BATISTAS RN 2.398 268 86 32%
SANTA TEREZA DO TOCANTINS TO 2.695 203 65 32%
FRANCISCO DANTAS RN 2.929 208 66 32%
DAMOLANDIA GO 2.869 180 57 32%
ASSUNCAO PB 3.732 256 81 32%
ITAUCU GO 8.893 313 99 32%
PARAIBA DO SUL RJ 41.955 2.196 693 32%
PEDRA PRETA RN 2.607 203 64 32%
QUATIPURU PA 12.838 680 214 31%
MATRINCHA GO 4.510 286 90 31%
RIO GRANDE DA SERRA SP 47.142 757 238 31%
CORONEL DOMINGOS SOARES PR 7.525 366 115 31%
DEODAPOLIS MS 12.524 538 169 31%
ALAMBARI SP 5.356 272 85 31%
LAPAO BA 27.338 999 312 31%
CAPIM PB 6.082 423 132 31%
APARECIDA DE GOIANIA GO 500.619 9.948 3.101 31%
RIO VERDE GO 197.048 6.298 1.956 31%
SAO PATRICIO GO 2.054 187 58 31%
FAROL PR 3.456 291 90 31%
COLINAS DO SUL GO 3.575 237 73 31%
POMPEIA SP 21.060 619 190 31%
BOA VENTURA PB 5.608 326 100 31%
CRISTIANOPOLIS GO 3.016 274 84 31%
SIMOES FILHO BA 129.964 6.507 1.994 31%
CAMUTANGA PE 8.405 578 177 31%
MATOES DO NORTE MA 15.322 547 167 31%
SAO GONCALO DO PIAUI PI 4.866 286 87 30%
TACAIMBO PE 12.932 652 198 30%
CACHOEIRINHA TO 2.236 211 64 30%
CANDEIAS DO JAMARI RO 22.973 926 280 30%
AREIA DE BARAUNAS PB 1.908 225 68 30%
JAPOATA SE 13.253 513 155 30%
MANAIRA PB 11.007 408 123 30%
CODAJAS AM 25.696 830 250 30%
AMERICANO DO BRASIL GO 5.813 273 82 30%
NAZARIO GO 8.421 310 93 30%
TURVANIA GO 4.897 240 72 30%
ANANINDEUA PA 493.976 8.878 2.657 30%
GRAMADO DOS LOUREIROS RS 2.295 127 38 30%
PEDRA PRETA MT 16.348 616 184 30%
COSTA RICA MS 18.835 855 255 30%
RIACHAO PB 3.448 356 106 30%
CORUMBAIBA GO 8.809 645 192 30%
MANGARATIBA RJ 39.210 5.228 1.550 30%
SANTANA DA PONTE PENSA SP 1.629 152 45 30%
LAGOA DO PIAUI PI 3.948 237 70 30%
RIACHUELO SE 9.863 431 127 29%
GENERAL MAYNARD SE 3.143 275 81 29%
JATAI GO 93.759 3.449 1.014 29%
ANTAS BA 18.744 573 168 29%
IPIRANGA DE GOIAS GO 2.930 256 75 29%
ALAGOINHA PE 14.155 728 213 29%
ALTO HORIZONTE GO 5.140 697 203 29%
DUAS ESTRADAS PB 3.645 316 92 29%
PESCARIA BRAVA SC 9.687 165 48 29%
CAIEIRAS SP 93.215 2.044 593 29%
SIRIRI SE 8.496 480 139 29%
AGUA LIMPA GO 2.021 280 81 29%
ITAPORA DO TOCANTINS TO 2.488 204 59 29%
SAO FELIX DO PIAUI PI 2.945 264 76 29%
SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS TO 2.543 226 65 29%
PALMEIRAS DE GOIAS GO 25.437 860 247 29%
SANTA BARBARA DE GOIAS GO 6.118 223 64 29%
SAO GONCALO DO AMARANTE RN 95.218 3.048 874 29%
CAMPOS VERDES GO 4.365 370 106 29%
AVELINOPOLIS GO 2.504 192 55 29%
VARZEA DA ROCA BA 14.654 598 171 29%
SANTANA DO SERIDO RN 2.647 260 74 28%
NOVA IGUACU DE GOIAS GO 2.926 190 54 28%
MAURILANDIA GO 12.513 433 123 28%
PEDRA BRANCA PB 3.787 268 76 28%
CRUZ DO ESPIRITO SANTO PB 16.836 667 189 28%
BARRA DO ROCHA BA 6.261 438 124 28%
ESTRELA D'OESTE SP 8.458 270 76 28%
BARRA D'ALCANTARA PI 3.886 217 61 28%
GRUPIARA MG 1.414 324 91 28%
GUAPO GO 14.397 620 174 28%
INDIARA GO 14.560 667 186 28%
CURRAL NOVO DO PIAUI PI 5.027 288 80 28%
SEVERIANO MELO RN 4.674 432 120 28%
PRATA PB 4.033 270 75 28%
BODO RN 2.412 357 99 28%
HELIOPOLIS BA 13.812 767 212 28%
NOVO SANTO ANTONIO PI 3.354 174 48 28%
POCO DANTAS PB 3.788 301 83 28%
TRES RANCHOS GO 2.895 301 83 28%
IRACEMA RR 9.762 374 103 28%
RIO GRANDE DO PIAUI PI 6.327 313 86 27%
MUNIZ FERREIRA BA 7.825 357 98 27%
PARACAMBI RJ 48.705 1.352 371 27%
DAMIANOPOLIS GO 3.381 219 60 27%
ESPERANTINOPOLIS MA 17.460 1.090 298 27%
BELA VISTA DO PIAUI PI 3.882 209 57 27%
CAPITAO RS 2.741 154 42 27%
VARZEA RN 5.467 279 76 27%
SALITRE CE 15.976 1.744 474 27%
RIO MANSO MG 5.585 173 47 27%
MATOES MA 32.545 1.668 453 27%
SAO DOMINGOS SE 10.801 501 136 27%
MACHADOS PE 14.770 656 178 27%
CARLINDA MT 10.626 517 140 27%
AROEIRAS DO ITAIM PI 2.459 159 43 27%
SAO JOSE DE PRINCESA PB 4.077 215 58 27%
SAO FELIPE D'OESTE RO 6.219 312 84 27%
SANTA EFIGENIA DE MINAS MG 4.661 364 98 27%
ANTONIO PRADO DE MINAS MG 1.692 160 43 27%
ABREULANDIA TO 2.506 116 31 27%
MONTE NEGRO RO 15.541 640 171 27%
NOVA AMERICA GO 2.342 330 88 27%
TRIZIDELA DO VALE MA 19.559 927 247 27%
ASSARE CE 22.988 1.275 338 27%
ANDORINHA BA 14.936 789 209 26%
RIACHO DE SANTO ANTONIO PB 1.856 250 66 26%
BOA VISTA DO RAMOS AM 16.820 800 211 26%
JUARINA TO 2.262 152 40 26%
LAGOA DO OURO PE 12.685 747 196 26%
BARRA DO CHAPEU SP 5.514 202 53 26%
CURVELANDIA MT 4.961 206 54 26%
CANHOBA SE 4.057 336 88 26%
GENTIL RS 1.717 130 34 26%
NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE 172.547 2.009 525 26%
BANDEIRANTE SC 2.865 199 52 26%
ACORIZAL MT 5.431 215 56 26%
PEDRA BRANCA CE 42.643 2.715 707 26%
EUSEBIO CE 49.455 2.459 637 26%
JATI CE 7.764 699 181 26%
NOVA GLORIA GO 8.633 352 91 26%
SITIO NOVO RN 5.333 368 95 26%
MADRE DE DEUS BA 19.600 1.368 353 26%
GUARANI DE GOIAS GO 4.267 303 78 26%
ITATUBA PB 10.590 443 114 26%
GRANJEIRO CE 4.569 665 171 26%
MAJOR SALES RN 3.805 210 54 26%
MALHADOR SE 12.501 560 144 26%
SAO BENEDITO DO SUL PE 14.900 596 153 26%
ISRAELANDIA GO 2.938 187 48 26%
SANTO AMARO DAS BROTAS SE 11.899 495 127 26%
TAQUARAL DE GOIAS GO 3.628 269 69 26%
JARDIM DO MULATO PI 4.389 305 78 26%
SAO PEDRO DOS CRENTES MA 4.520 309 79 26%
CENTRO NOVO DO MARANHAO MA 20.382 867 221 25%
UNIAO DA SERRA RS 1.457 114 29 25%
TEREZOPOLIS DE GOIAS GO 7.132 232 59 25%
LARANJA DA TERRA ES 11.418 571 145 25%
SAO JOSE DE CAIANA PB 6.179 323 82 25%
SIMOLANDIA GO 6.773 323 82 25%
UBIRETAMA RS 2.302 134 34 25%
SAO JOSE DE MIPIBU RN 42.345 1.491 378 25%
CACIMBA DE AREIA PB 3.673 312 79 25%
SAO MIGUEL DO FIDALGO PI 2.995 158 40 25%
ALTO ALEGRE RS 1.856 162 41 25%
SAO SEBASTIAO DO UATUMA AM 12.115 397 100 25%
NOVO HORIZONTE DO OESTE RO 10.515 433 109 25%
SANTAREM PB 2.669 290 73 25%
PUTINGA RS 4.215 167 42 25%
DOM INOCENCIO PI 9.364 390 98 25%
CARMOPOLIS SE 14.937 1.083 272 25%
RIO CRESPO RO 3.666 303 76 25%
ARATACA BA 11.822 722 181 25%
PARAUNA GO 11.175 503 126 25%
PARANA TO 10.585 719 180 25%
SAO FELIPE BA 21.513 863 216 25%
TRES LAGOAS MS 109.633 3.897 975 25%
ALTANEIRA CE 7.196 552 138 25%
ITAPERUCU PR 25.974 505 126 25%
DEMERVAL LOBAO PI 13.496 530 132 25%
SAO ROQUE DO CANAA ES 12.179 506 126 25%
PAVUSSU PI 3.655 213 53 25%
LAGOA REAL BA 15.542 712 177 25%
FIGUEIRAO MS 2.997 173 43 25%
RIALMA GO 10.899 463 115 25%
CATARINA CE 19.676 839 208 25%
FORMOSO GO 4.835 214 53 25%
SANTIAGO DO SUL SC 1.414 101 25 25%
MARQUINHO PR 4.965 195 48 25%
MATINHAS PB 4.453 317 78 25%
QUIXABA PB 1.834 236 58 25%
SAO MIGUEL DO ALEIXO SE 3.859 348 85 24%
BOM JESUS DO NORTE ES 10.095 561 137 24%
CHUPINGUAIA RO 9.636 418 102 24%
SERTAOZINHO PB 4.728 370 90 24%
CAAPORA PB 21.212 1.646 400 24%
PICOS PI 76.042 3.088 750 24%
BREJO GRANDE SE 8.110 309 75 24%
GENERAL CAMARA RS 8.685 338 82 24%
CONCEICAO DO CANINDE PI 4.528 231 56 24%
ITAPISSUMA PE 25.220 1.308 317 24%
MACAMBIRA SE 6.723 326 79 24%
LEOPOLDO DE BULHOES GO 8.133 388 94 24%
SAO JOAO DA URTIGA RS 4.851 190 46 24%
COQUEIRO SECO AL 5.817 386 93 24%
AGUA FRIA DE GOIAS GO 5.395 303 73 24%
CASIMIRO DE ABREU RJ 38.492 2.587 623 24%
CACIMBA DE DENTRO PB 17.141 707 170 24%
NAZARE TO 4.301 204 49 24%
SAO DOMINGOS PB 2.999 200 48 24%
ICONHA ES 13.548 595 142 24%
FIRMINO ALVES BA 5.744 436 104 24%
MARIZOPOLIS PB 6.423 311 74 24%
VERA MENDES PI 3.020 206 49 24%
ROSARIO DO CATETE SE 10.013 736 175 24%
MONTE HOREBE PB 4.688 324 77 24%
MUNDO NOVO GO 6.180 383 91 24%
GENERAL CARNEIRO MT 5.215 282 67 24%
VILA PAVAO ES 9.272 552 131 24%
IMBE DE MINAS MG 6.739 409 97 24%
CATALAO GO 94.896 1.706 404 24%
PILOES PB 6.860 402 95 24%
PEROBAL PR 5.923 335 79 24%
SAO FRANCISCO DO GUAPORE RO 18.265 628 148 24%
ITAPUA DO OESTE RO 9.661 514 121 24%
QUEIMADOS RJ 141.753 3.200 753 24%
HIDROLANDIA GO 19.015 714 168 24%
ITABORAI RJ 225.263 6.397 1.505 24%
LASTRO PB 2.809 251 59 24%
BALIZA GO 4.197 230 54 23%
JOAQUIM NABUCO PE 16.056 912 214 23%
VARZEA DO POCO BA 9.309 384 90 23%
MESSIAS TARGINO RN 4.448 350 82 23%
ARENOPOLIS GO 3.180 269 63 23%
TURVELANDIA GO 4.751 427 100 23%
BARRA DO OURO TO 4.371 248 58 23%
RIACHO DA CRUZ RN 3.399 227 53 23%
ENTRE RIOS DO OESTE PR 4.202 181 42 23%
QUATRO PONTES PR 3.963 194 45 23%
LAGOA DO SITIO PI 4.995 276 64 23%
SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO GO 67.993 2.523 584 23%
BARRA DOS COQUEIROS SE 27.495 1.102 255 23%
SALGADINHO PE 10.076 342 79 23%
CORREGO DO OURO GO 2.616 182 42 23%
SAO SALVADOR DO TOCANTINS TO 3.030 230 53 23%
JARDIM DE ANGICOS RN 2.676 278 64 23%
APUCARANA PR 128.058 643 148 23%
SANTO ANTONIO DO PALMA RS 2.200 122 28 23%
CORONEL JOSE DIAS PI 4.594 231 53 23%
NOVO ACORDO TO 4.043 253 58 23%
MACAU RN 30.749 1.243 284 23%
IPOJUCA PE 87.926 4.252 971 23%
ITAGUARI GO 4.673 250 57 23%
LAGUNA CARAPA MS 6.851 465 106 23%
ITATIRA CE 19.861 755 172 23%
SANTA RITA DO TOCANTINS TO 2.255 180 41 23%
AGUAS FRIAS SC 2.430 141 32 23%
FORQUETINHA RS 2.537 141 32 23%
ARARENDA CE 10.723 662 150 23%
CORONEL EZEQUIEL RN 5.580 437 99 23%
SUCUPIRA TO 1.856 155 35 23%
GOVERNADOR ARCHER MA 10.466 514 116 23%
BARRO DURO PI 6.627 355 80 23%
SAO SIMAO GO 18.493 810 182 22%
REALEZA PR 16.932 518 116 22%
POUSO NOVO RS 1.878 134 30 22%
BARRA DO QUARAI RS 4.176 398 89 22%
SENADOR GEORGINO AVELINO RN 4.215 300 67 22%
IGARACY PB 6.210 609 136 22%
BAIXO GUANDU ES 31.126 1.712 382 22%
TABOLEIRO GRANDE RN 2.468 220 49 22%
BANDEIRANTES DO TOCANTINS TO 3.336 247 55 22%
TERRA NOVA BA 13.526 580 129 22%
CRISTINAPOLIS SE 17.536 1.228 273 22%
FLORES DO PIAUI PI 4.396 378 84 22%
BOM JARDIM MA 40.134 1.536 341 22%
LUCIARA MT 2.148 221 49 22%
URUCUI PI 20.779 875 194 22%
CEDRO DE SAO JOAO SE 5.846 370 82 22%
ANHANGUERA GO 1.082 167 37 22%
LENCOIS BA 11.300 569 126 22%
CAJAMAR SP 69.584 2.836 628 22%
SAO MIGUEL DA BOA VISTA SC 1.897 127 28 22%
BOA VISTA DO TUPIM BA 18.888 930 205 22%
QUELUZITO MG 1.934 118 26 22%
JEQUIA DA PRAIA AL 11.969 759 167 22%
SANTA CRUZ DE GOIAS GO 3.144 250 55 22%
SANTA INES BA 10.884 528 116 22%
CUMARI GO 3.010 219 48 22%
SAO VALERIO DA NATIVIDADE TO 4.322 242 53 22%
GARARU SE 11.712 411 90 22%
SANTA ROSA DO TOCANTINS TO 4.752 265 58 22%
SAO JOAO DO CARIRI PB 4.352 316 69 22%
SAO PEDRO DO IVAI PR 10.664 371 81 22%
SAO JOAO DA VARJOTA PI 4.728 312 68 22%
ARACARIGUAMA SP 19.144 721 157 22%
AMARANTE PI 17.298 595 129 22%
SEBASTIAO LEAL PI 4.189 203 44 22%
SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA PB 11.495 586 127 22%
NATIVIDADE RJ 15.069 1.006 218 22%
PEDRA PE 21.558 1.183 256 22%
BOTUMIRIM MG 6.612 245 53 22%
GLORIA DE DOURADOS MS 10.025 361 78 22%
CARIDADE DO PIAUI PI 4.951 324 70 22%
LAGOA DO CARRO PE 17.034 815 176 22%
SAO JOAO DA CANABRAVA PI 4.509 278 60 22%
MAIRI BA 20.194 821 177 22%
TAMBORIL DO PIAUI PI 2.826 195 42 22%
SAO JOSE DO SERIDO RN 4.488 251 54 22%
PALESTINA DE GOIAS GO 3.482 93 20 22%
CACU GO 14.364 493 106 22%
RUY BARBOSA RN 3.689 312 67 21%
SEDE NOVA RS 3.078 163 35 21%
SANTA MARIA DO TOCANTINS TO 3.143 233 50 21%
ABREU E LIMA PE 97.786 2.093 449 21%
GRANITO PE 7.191 434 93 21%
PONTO BELO ES 7.590 602 129 21%
PORTO VERA CRUZ RS 1.797 112 24 21%
SANTALUZ BA 36.452 1.326 284 21%
PARNAMIRIM RN 229.414 5.510 1.180 21%
SALGADINHO PB 3.752 229 49 21%
CAMPO ALEGRE DE GOIAS GO 6.631 421 90 21%
BONFINOPOLIS GO 8.319 370 79 21%
ARROIO DO SAL RS 8.488 544 116 21%
GUARAITA GO 2.333 197 42 21%
JAPURA AM 6.083 704 150 21%
ITAGIBA BA 15.829 893 190 21%
BENTO FERNANDES RN 5.385 409 87 21%
LAJEDINHO BA 4.079 226 48 21%
MAMBAI GO 7.596 292 62 21%
SAO MIGUEL DO ARAGUAIA GO 22.773 768 163 21%
CARIRI DO TOCANTINS TO 4.053 269 57 21%
COLINAS DO TOCANTINS TO 33.078 925 196 21%
PASSAGEM PB 2.338 274 58 21%
GOVERNADOR CELSO RAMOS SC 13.655 714 151 21%
DOM BOSCO MG 3.872 194 41 21%
AGUA BRANCA PI 16.869 549 116 21%
CARNAUBAIS RN 10.491 597 126 21%
AREIA BRANCA RN 26.868 1.777 375 21%
GROSSOS RN 9.998 526 111 21%
SAO JOSE DA BELA VISTA SP 8.759 384 81 21%
MORRINHOS GO 43.792 1.713 361 21%
CAEM BA 10.429 594 125 21%
ANGELICA MS 9.829 447 94 21%
NOVA BRESCIA RS 3.311 138 29 21%
ABADIA DE GOIAS GO 7.567 339 71 21%
SENADOR CANEDO GO 95.018 4.419 925 21%
CONGO PB 4.770 306 64 21%
MILTON BRANDAO PI 6.797 287 60 21%
BITURUNA PR 16.416 508 106 21%
IPECAETA BA 15.753 1.022 213 21%
CATURAI GO 4.910 264 55 21%
ANASTACIO MS 24.534 821 171 21%
RIO RUFINO SC 2.482 226 47 21%
SAO FRANCISCO SE 3.705 303 63 21%
RESENDE RJ 123.385 4.307 894 21%
ANAMA AM 11.636 299 62 21%
QUATIS RJ 13.283 946 196 21%
JANDAIA GO 6.291 362 75 21%
JABORANDI BA 9.417 498 103 21%
SANTA CRUZ PB 6.573 325 67 21%
LAGOA DO TOCANTINS TO 3.875 228 47 21%
JUNDIA RN 3.790 267 55 21%
JOAO RAMALHO SP 4.361 204 42 21%
SAO JOAO DA FRONTEIRA PI 5.760 311 64 21%
NOVA CRIXAS GO 12.488 603 124 21%
PRINCESA ISABEL PB 22.461 905 186 21%
JOAO NEIVA ES 16.869 292 60 21%
SAO JULIAO PI 5.761 327 67 20%
SONORA MS 16.543 654 134 20%
SANTA TEREZA DE GOIAS GO 3.923 259 53 20%
PARECI NOVO RS 3.686 176 36 20%
BREJO DOS SANTOS PB 6.364 343 70 20%
TANGUA RJ 31.844 1.529 312 20%
PIRACURUCA PI 28.179 815 166 20%
ADRIANOPOLIS PR 6.416 280 57 20%
FORMOSA DO RIO PRETO BA 24.799 1.298 264 20%
JARDIM OLINDA PR 1.424 177 36 20%
PARAIPABA CE 31.413 1.495 304 20%
JATEI MS 4.051 364 74 20%
CONTENDAS DO SINCORA BA 4.354 310 63 20%
CAMPOS BORGES RS 3.559 202 41 20%
CORONEL PILAR RS 1.754 69 14 20%
OUROLANDIA BA 17.603 958 194 20%
SANTA MONICA PR 3.780 267 54 20%
GENERAL SAMPAIO CE 6.591 332 67 20%
NOVO CABRAIS RS 4.045 223 45 20%
RIBEIRA DO POMBAL BA 50.805 2.150 433 20%
SAO FRANCISCO PB 3.389 204 41 20%
FRONTEIRAS PI 11.368 319 64 20%
FLORESTA DO PIAUI PI 2.511 215 43 20%
JOANESIA MG 5.305 355 71 20%
MOMBUCA SP 3.411 220 44 20%
PRESIDENTE ALVES SP 4.205 245 49 20%
VALE VERDE RS 3.404 205 41 20%
MILAGRES CE 28.487 1.227 245 20%
CONFINS MG 6.336 436 87 20%
JATOBA MA 9.360 557 111 20%
IPUEIRA RN 2.190 241 48 20%
BOM PROGRESSO RS 2.311 221 44 20%
SAO MAMEDE PB 7.794 538 107 20%
CHAPADAO DO CEU GO 8.042 498 99 20%
SERRANOPOLIS DE MINAS MG 4.650 317 63 20%
NOVO JARDIM TO 2.600 141 28 20%
CAMBIRA PR 7.603 126 25 20%
VISTA ALEGRE DO PRATA RS 1.614 116 23 20%
CALDAS BRANDAO PB 5.859 333 66 20%
FARIA LEMOS MG 3.423 212 42 20%
SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO GO 3.935 293 58 20%
IPIRANGA DO NORTE MT 6.057 283 56 20%
BOM JESUS RN 9.965 344 68 20%
TERRA NOVA DO NORTE MT 10.621 491 97 20%
BELMONTE SC 2.692 142 28 20%
SUL BRASIL SC 2.698 122 24 20%
JAPI RN 5.490 300 59 20%
