As 300 melhores escolas do Brasil no Enem
O Colégio Objetivo Integrado, de São Paulo, conquistou novamente o primeiro lugar. Confira as 300 escolas com melhor desempenho no Enem 2012
Da Redação
Publicado em 21 de fevereiro de 2014 às 17h04.
São Paulo – O ranking das 300 escolas do país com maiores notas no Enem 2012, divulgado nesta semana pelo Inep, órgão vinculado ao Ministério da Educação, mostra o que todo mundo já sabe: as instituições privadas dominam fortemente a lista.
Das 300, apenas 25 são mantidas com recursos públicos, sendo que a maior parte delas são federais, com predominância de colégios militares ou ligados a universidades.
Inicialmente, o Colégio Bernoulli, de Belo Horizonte, havia conquistado o 1º lugar no ranking, no dia 26 de novembro. Mas durante a semana, três notas técnicas lançadas pelo Inep mudaram a configuração da lista (veja a primeira, a segunda e a terceira ).
Com isso, o título foi devolvido ao Colégio Objetivo Integrado, em São Paulo , que havia obtido a mesma posição na edição 2011.
O Objetivo Integrado é uma espécie de unidade de elite do colégio original. Trinta e oito de seus alunos fizeram o Enem, contra os mais substanciais 234 do Bernoulli. Das 10 primeiras instituições da lista abaixo, quatro são de Minas Gerais .
De acordo com o Inep, novas escolas ainda poderão ser adicionadas nos próximos dias, já que o prazo para que elas esclareçam eventuais problemas no cadastro, como o ocorrido com oito escolas abaixo que não constavam na divulgação original, vai até 4 de dezembro.
Veja abaixo os resultados das melhores entre as 11.239 escolas analisadas. Foram incluídas somente aquelas em que mais de 10 alunos fizeram a prova, com mínimo de 50% dos matriculados no 3º ano do ensino médio.
Não constam as cidades de cada uma por uma decisão do governo de não adicionar esta informação, como fazia no passado. Para não estimular o surgimento de listas,o MEC nem mesmo enviou à imprensa a nota geral do Enem nesta edição, somente as médias de cada matéria e da redação.
“A simples formação de ‘rankings’ e a utilização de adjetivos para qualificar ou desqualificar as escolas não pode ser a força condutora do debate pedagógico para a melhoria do Ensino Médio ”, diz nota técnica do governo.
EXAME.com chegou à nota geral com a média das quatro competências avaliadas (matemática, ciências humanas, ciências da natureza e linguagens), tal qual faz o MEC, exatamente. Para este fim, a redação não é contabilizada. Confira abaixo.
Veja também as 30 melhores de cada estado
Posição | UF | Escola | Privada ou pública (federal, estadual, municipal)? | Taxa de participação dos alunos (em %) | Nota Geral |
---|---|---|---|---|---|
1º | SP | OBJETIVO COLÉGIO INTEGRADO* | Privada | 90,0 | 740,81 |
2º | MG | COLEGIO BERNOULLI - UNIDADE LOURDES | Privada | 92,9 | 722,15 |
3º | MG | COLEGIO ELITE VALE DO ACO | Privada | 100,0 | 720,89 |
4º | RJ | COL DE SAO BENTO | Privada | 100,0 | 712,79 |
5º | CE | ARI DE SÁ CAVALCANTI* | Privada | 98,0 | 711,25 |
6º | MG | COL DE APLICACAO DA UFV - COLUNI | Federal | 98,1 | 706,22 |
7º | SP | VERTICE COLEGIO UNIDADE II | Privada | 93,8 | 705,56 |
8º | PI | INSTITUTO DOM BARRETO* | Privada | 96,3 | 700,90 |
9º | MG | COLEGIO SANTO AGOSTINHO UNIDADE NOVA LIMA | Privada | 100,0 | 695,88 |
10º | BA | COLEGIO HELYOS | Privada | 96,9 | 695,55 |
11º | MG | COLEGIO MAGNUM AGOSTINIANO - NOVA FLORESTA | Privada | 99,5 | 694,67 |
12º | PE | COLEGIO DE APLICACAO DO CE DA UFPE | Federal | 100,0 | 692,42 |
13º | SP | COLEGIO ANGLO LEONARDO DA VINCI | Privada | 100,0 | 692,07 |
14º | RJ | COLEGIO SANTO AGOSTINHO - NL | Privada | 95,8 | 691,24 |
15º | RJ | COLEGIO SANTO AGOSTINHO | Privada | 99,5 | 690,05 |
16º | RJ | COLEGIO CRUZEIRO-CENTRO | Privada | 100,0 | 689,80 |
17º | GO | COLEGIO WR | Privada | 97,0 | 689,43 |
18º | RJ | COLEGIO IPIRANGA | Privada | 94,3 | 686,87 |
19º | SP | MOBILE COLEGIO | Privada | 82,8 | 685,50 |
20º | MG | COLEGIO SANTA MARCELINA | Privada | 94,5 | 684,76 |
21º | SP | ANGLO - LEONARDO DA VINCI COLEGIO | Privada | 91,3 | 682,99 |
22º | PI | CEV COLEGIO UNIDADE JOCKEY | Privada | 94,3 | 681,94 |
23º | SP | SANTA CRUZ COLEGIO | Privada | 55,8 | 681,47 |
24º | RJ | COLEGIO CRUZEIRO - JACAREPAGUA | Privada | 96,0 | 681,25 |
25º | SP | BANDEIRANTES COLEGIO EFM | Privada | 86,3 | 680,91 |
26º | RS | COLEGIO POLITECNICO DA UNIV FED DE STA MARIA | Federal | 100,0 | 680,62 |
27º | SP | ETAPA COLEGIO | Privada | 98,1 | 679,60 |
28º | DF | COLÉGIO OLIMPO BRASÍLIA* | Privada | 88,3 | 679,55 |
29º | RJ | COL ANDREWS | Privada | 97,6 | 678,54 |
30º | MG | COLEGIO SANTA CATARINA | Privada | 97,8 | 677,79 |
* Escolas em azul foram adicionadas pelo MEC após divulgação oficial do dia 26 de novembro.
Matéria atualizada às 18h do dia 27/11/2013, para incluir duas escolas cujas notas não haviam sido publicadas pelo Inep
Matéria atualizada às 21h do dia 29/11/2013, para incluir mais seis escolas cujas notas não haviam sido publicadas pelo Inep
Posição | UF | Escola | Privada ou pública (federal, estadual, municipal)? | Taxa de participação dos alunos (em %) | Nota Geral |
---|---|---|---|---|---|
31º | SP | EMBRAER JUAREZ WANDERLEY COLEGIO | Privada | 99,0 | 677,34 |
32º | SP | SANTO AMERICO COLEGIO | Privada | 58,5 | 676,63 |
33º | RJ | CENTRO EDUC ESPACO INTEGRADO | Privada | 100,0 | 676,45 |
34º | SP | UIRAPURU COLEGIO | Privada | 88,1 | 676,43 |
35º | SP | INTEGRADO DE MOGI DAS CRUZES OBJETIVO COLÉGIO* | Privada | 67,0 | 675,17 |
36º | RJ | INSTITUTO GAY LUSSAC* | Privada | 100,0 | 675,14 |
37º | ES | CE LEONARDO DA VINCI | Privada | 85,7 | 673,15 |
38º | SP | ETAPA COLEGIO DE EFM | Privada | 96,0 | 671,76 |
39º | SP | PALMARES COLEGIO EFM | Privada | 65,6 | 670,94 |
40º | SP | PASTEUR LICEU | Privada | 86,7 | 670,82 |
41º | SP | AGOSTINIANO MENDEL COLEGIO | Privada | 89,7 | 670,63 |
42º | SP | COLEGIO ANGLO LEONARDO DA VINCI | Privada | 84,3 | 670,47 |
43º | PI | COLEGIO LEROTE LTDA | Privada | 94,4 | 670,21 |
44º | RJ | ESCOLA SESC DE ENSINO MEDIO | Privada | 98,1 | 670,01 |
45º | RJ | COL FRANCO BRASILEIRO | Privada | 95,7 | 669,41 |
46º | SP | OBJETIVO JUNIOR COLEGIO | Privada | 94,4 | 668,34 |
47º | RJ | ESCOLA DINAMIS LTDA | Privada | 100,0 | 668,09 |
48º | RJ | COL SAO VICENTE DE PAULO | Privada | 98,9 | 666,66 |
49º | MG | COLEGIO MILITAR DE BELO HORIZONTE | Federal | 93,1 | 666,49 |
50º | SP | ITACA COLEGIO | Privada | 67,7 | 666,37 |
51º | MG | COLEGIO MARISTA DOM SILVERIO | Privada | 99,6 | 666,19 |
52º | ES | ESCOLA SAO DOMINGOS | Privada | 91,1 | 666,13 |
53º | PE | COLEGIO MOTIVO - UNIDADE II | Privada | 100,0 | 665,60 |
54º | SP | UNIDADE JARDIM | Privada | 97,4 | 665,44 |
55º | SP | INTEGRAL COLEGIO | Privada | 97,1 | 665,33 |
56º | SP | LEONARDO DA VINCI COLEGIO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | Privada | 92,4 | 665,19 |
57º | AM | LAVINIENSE ENSINO INTEGRADO | Privada | 100,0 | 665,09 |
58º | SP | ALBERT SABIN COLEGIO | Privada | 98,3 | 664,97 |
59º | SP | SAO PAULO ETE DE | Estadual | 92,5 | 664,45 |
60º | PI | ANBEAS - COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS | Privada | 100,0 | 664,44 |
61º | RJ | COL MARILIA MATTOSO | Privada | 100,0 | 664,22 |
62º | RJ | ESC MODELAR CAMBAUBA | Privada | 100,0 | 662,66 |
63º | RJ | COL DE APLIC DA UNIV FED DO RIO DE JANEIRO | Federal | 100,0 | 662,64 |
64º | SP | COLEGIO ANGLO LEONARDO DA VINCI | Privada | 92,2 | 661,74 |
65º | SP | POLIEDRO COLEGIO | Privada | 91,4 | 661,65 |
66º | CE | ANTARES COLEGIO PRE VESTIBULAR | Privada | 100,0 | 661,19 |
67º | MG | ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR | Federal | 82,2 | 661,05 |
68º | SP | TERMOMECANICA COLEGIO | Privada | 95,8 | 661,02 |
69º | RJ | COLEGIO PH | Privada | 95,5 | 660,78 |
70º | MG | COL IMPULSO | Privada | 98,1 | 660,77 |
71º | MG | COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA | Federal | 97,8 | 660,17 |
72º | SP | CAMPINAS COLEGIO TECNICO DE - UNICAMP | Estadual | 64,7 | 660,09 |
73º | RJ | COLÉGIO TAMANDARÉ* | Privada | 92,3 | 659,92 |
74º | RJ | ESCOLA ALEMA CORCOVADO - EXPERIMENTAL | Privada | 93,2 | 658,51 |
75º | ES | COLEGIO SAGRADO CORACAO DE MARIA | Privada | 86,4 | 658,25 |
76º | RJ | COLEGIO PH | Privada | 94,5 | 657,71 |
77º | SP | MATER AMABILIS COLEGIO | Privada | 94,4 | 657,32 |
78º | BA | COLEGIO ANGLO BRASILEIRO | Privada | 90,9 | 657,31 |
79º | MG | CAMPUS 1 - BH | Federal | 77,7 | 657,08 |
80º | RJ | COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | Privada | 86,9 | 657,07 |
81º | SP | SAO LUIS COLEGIO EIFM | Privada | 96,7 | 655,93 |
82º | SP | LICEU DE ARTES E OFICIOS DE SAO PAULO ESCOLA TECNICA | Privada | 97,5 | 655,80 |
83º | RJ | ECO ESC DE ED COMUNITARIA | Privada | 100,0 | 655,48 |
84º | DF | COL GALOIS | Privada | 86,0 | 654,86 |
85º | MG | COL MAGNUM AGOSTINIANO BURITIS | Privada | 97,7 | 654,42 |
86º | SP | PORTO SEGURO VISCONDE COLEGIO UNIDADE II | Privada | 80,3 | 654,08 |
87º | SP | CIDADE DE ATIBAIA COLEGIO | Privada | 93,8 | 653,91 |
88º | RJ | GRUPO EDUCACIONAL MOPI LTDA | Privada | 88,2 | 652,96 |
89º | SP | PROGRESSAO COLEGIO | Privada | 96,0 | 652,67 |
90º | SE | CENTRO DE EXCELENCIA MASTER | Privada | 94,5 | 652,47 |
Posição | UF | Escola | Privada ou pública (federal, estadual, municipal)? | Taxa de participação dos alunos (em %) | Nota Geral |
---|---|---|---|---|---|
91º | MG | COLEGIO UNIAO DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL E MEDIO - COOPEC TC | Privada | 100,0 | 652,37 |
92º | SP | IMACULADA INSTITUTO EDUCACIONAL | Privada | 88,5 | 652,18 |
93º | SP | EDUCAP COLEGIO | Privada | 87,5 | 652,09 |
94º | BA | COLEGIO SAO PAULO | Privada | 96,2 | 652,09 |
95º | RJ | UNID INTEG GARRIGA DE MENEZES | Privada | 93,5 | 651,50 |
96º | SP | PENTAGONO COLEGIO UNIDADE CAIUBI | Privada | 92,6 | 651,39 |
97º | RJ | COLEGIO MARISTA SAO JOSE | Privada | 98,6 | 650,82 |
98º | ES | CE CHARLES DARWIN | Privada | 83,7 | 650,74 |
99º | RJ | ESC BRETANHA JD INFANCIA TIO CARECA | Privada | 100,0 | 650,55 |
100º | SP | COMUNITARIA DE CAMPINAS ESCOLA | Privada | 97,5 | 650,51 |
101º | SP | POLIEDRO COLEGIO | Privada | 86,3 | 650,50 |
102º | MG | COL STA MARIA NOVA SUICA | Privada | 98,1 | 650,15 |
103º | CE | COLEGIO ANTARES ATS | Privada | 98,0 | 650,08 |
104º | RS | COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE | Federal | 94,0 | 649,83 |
105º | MG | CEFET MG CAMPUS V - DIVINOPOLIS | Federal | 98,9 | 649,80 |
106º | GO | COLÉGIO OLIMPO* | Privada | 92,8 | 649,79 |
107º | RJ | SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENSINO - COLEGIO SION | Privada | 100,0 | 649,76 |
108º | RJ | ESCOLA PARQUE | Privada | 98,3 | 649,72 |
109º | MS | COLEGIO HARMONIA | Privada | 94,4 | 649,65 |
110º | SP | VILLARE COLEGIO | Privada | 95,2 | 649,51 |
111º | SC | COLEGIO BOM JESUS SANTO ANTONIO | Privada | 76,7 | 649,50 |
112º | RJ | COLEGIO ANCHIETA | Privada | 97,5 | 649,44 |
113º | PR | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - SEPT | Federal | 72,7 | 649,12 |
114º | SP | PORTO SEGURO VISCONDE COLEGIO | Privada | 78,5 | 648,87 |
115º | SP | FAAP RIBEIRAO PRETO COLEGIO | Privada | 86,5 | 648,84 |
116º | MG | INSTITUTO EDUCACIONAL SAO JOAO DA ESCOCIA | Privada | 92,9 | 648,71 |
117º | MG | COLEGIO VALE DO SAPUCAI | Privada | 100,0 | 648,50 |
118º | MG | COLEGIO OPCAO | Privada | 63,6 | 648,48 |
119º | RS | COLEGIO LEONARDO DA VINCI-ALFA | Privada | 81,0 | 648,37 |
120º | RS | COL EVANGELICO ALBERTO TORRES | Privada | 90,2 | 648,25 |
121º | PR | COLEGIO UNIVERSITARIO EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | Privada | 75,1 | 647,94 |
122º | SP | DOMUS SAPIENTIAE ESCOLA | Privada | 64,5 | 647,63 |
123º | RJ | COL STA MARCELINA | Privada | 97,8 | 647,41 |
124º | SP | ESCOLA DA VILA UNIDADE MORUMBI | Privada | 77,5 | 647,33 |
125º | SP | SANTA INES COLEGIO | Privada | 95,8 | 647,28 |
126º | SP | RIO BRANCO COLEGIO | Privada | 96,4 | 647,01 |
127º | BA | COLEGIO ACESSO | Privada | 95,4 | 646,98 |
128º | CE | CECILIA COLEGIO SANTA | Privada | 99,4 | 646,78 |
129º | PR | COLEGIO BOM JESUS NOSSA SENHORA DE LOURDES - ED INF ENS FUND E MEDIO | Privada | 92,8 | 646,28 |
130º | SP | SAO PAULO ESCOLA EDUCACAO INFANTIL EIFM | Privada | 87,5 | 646,27 |
131º | MG | COLEGIO SANT ANA | Privada | 92,3 | 646,18 |
132º | MG | ESC STO TOMAS DE AQUINO | Privada | 95,2 | 646,16 |
133º | SP | EDUCATIVA INSTITUTO DE EDUCACAO E CULTURA | Privada | 96,4 | 645,94 |
134º | RJ | COLEGIO DE A A Z | Privada | 84,4 | 645,83 |
135º | SP | T PARTHENON COLEGIO UNIDADE I | Privada | 80,3 | 645,72 |
136º | DF | COL PODION | Privada | 64,6 | 645,66 |
137º | RJ | COLEGIO PEDRO II UNIDADE ESCOLAR DESCENTRALIZADA DE NITEROI | Federal | 99,4 | 645,64 |
138º | SP | INTEGRAL COLEGIO ESCOLA DE EDUCACAO BASICA UNIDADE CAMBUI | Privada | 89,1 | 645,60 |
139º | MG | COLEGIO MARISTA - VARGINHA | Privada | 96,1 | 645,60 |
140º | SP | COL TEC INDUSTRIAL PROF ISAAC PORTAL ROLDAN UNESP | Estadual | 97,7 | 645,59 |
141º | DF | CED SIGMA ASA NORTE | Privada | 95,3 | 645,54 |
142º | PR | MAXI COL - EDUC INF ENS FUND E MED | Privada | 68,5 | 645,54 |
143º | MG | COL STA MARIA FLORESTA | Privada | 98,9 | 645,53 |
144º | RJ | COLEGIO SAO JOAO BATISTA NOVA FRIBURGO | Privada | 100,0 | 645,31 |
145º | SP | STOCKLER COLEGIO | Privada | 88,1 | 645,25 |
146º | RJ | CENTRO DE EDUC E CULT DA BARRA | Privada | 88,9 | 645,11 |
147º | RJ | RECANTO INF IMACULADA CONCEICAO | Privada | 100,0 | 645,00 |
148º | MG | ESCOLA BATISTA DE ACESITA | Privada | 96,9 | 644,98 |
149º | CE | 7 DE SETEMBRO COLEGIO - EBS | Privada | 97,6 | 644,95 |
150º | SP | OSWALD DE ANDRADE COLEGIO UNIDADE II | Privada | 64,7 | 644,40 |
Posição | UF | Escola | Privada ou pública (federal, estadual, municipal)? | Taxa de participação dos alunos (em %) | Nota Geral |
---|---|---|---|---|---|
151º | SP | DIVINO SALVADOR COLEGIO ITU | Privada | 100,0 | 644,26 |
152º | MG | COLEGIO MONTE SIONENSE | Privada | 96,7 | 644,07 |
153º | GO | COLEGIO VISAO | Privada | 84,7 | 644,04 |
154º | SP | NOVA LOURENCO CASTANHO ESCOLA UNIDADE IV | Privada | 71,3 | 643,60 |
155º | SP | ATIBAIA COLEGIO ESC DE E INF ENS FUNDAMENTAL E MEDIO E PROF | Privada | 93,3 | 643,55 |
156º | RS | UNIDADE DE ENSINO COLEGIO SINODAL - SAO LEOPOLDO | Privada | 97,5 | 643,43 |
157º | MA | CENTRO EDUCACIONAL MONTESSORIANO REINO INFANTIL | Privada | 95,5 | 643,30 |
158º | SP | VERA CRUZ ESCOLA UNIDDE III | Privada | 58,9 | 643,27 |
159º | SC | ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA BOM JESUS-IELUSC | Privada | 92,1 | 643,13 |
160º | RJ | COLEGIO QI - TIJUCA | Privada | 95,5 | 643,06 |
161º | PR | COLEGIO MARISTA SANTA MARIA | Privada | 94,3 | 643,02 |
162º | MG | CENTRO EDUCACIONAL FREI SERAFICO | Privada | 96,9 | 643,01 |
163º | RS | COLEGIO RIACHUELO | Privada | 94,7 | 642,70 |
164º | SE | COL DO SALVADOR | Privada | 92,9 | 642,69 |
165º | RS | COLEGIO MARTIN LUTHER | Privada | 78,1 | 642,53 |
166º | PE | GRUPO GENESE DE ENSINO COLEGIO E CURSO | Privada | 96,3 | 642,53 |
167º | BA | COLEGIO SARTRECOC | Privada | 95,8 | 642,34 |
168º | BA | COLEGIO MODULO | Privada | 95,1 | 642,13 |
169º | SP | DINCAO INSTITUTO DE ENSINO | Privada | 100,0 | 642,02 |
170º | RJ | EDEM | Privada | 88,9 | 641,88 |
171º | RJ | COLEGIO QI - LB | Privada | 100,0 | 641,86 |
172º | MG | ESCOLA EDUCACAO CRIATIVA | Privada | 97,5 | 641,83 |
173º | DF | CED SIGMA | Privada | 91,0 | 641,77 |
174º | SE | IDEAL CURSOS E COLEGIO | Privada | 100,0 | 641,76 |
175º | MG | COL FREI ORLANDO CARLOS PRATES | Privada | 92,6 | 641,60 |
176º | AM | FUNDACAO NOKIA DE ENSINO | Privada | 95,1 | 641,36 |
177º | RJ | ANGLO AMERICANO ESC INTEGRADAS LTDA | Privada | 97,7 | 641,30 |
178º | BA | COLEGIO MILITAR DE SALVADOR | Federal | 93,4 | 641,17 |
179º | RJ | COL ISRAELITA BRAS A LIESSIN SCHOLEM ALEICHEM | Privada | 100,0 | 640,81 |
180º | RJ | CENTRO DE ESTUDOS INTEGRADOS | Privada | 100,0 | 640,78 |
181º | PI | INST ANTOINE LAVOISIER DE ENSINO | Privada | 98,7 | 640,74 |
182º | PR | COLEGIO BOM JESUS ED INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO SEDE | Privada | 92,7 | 640,40 |
183º | SP | DANTE ALIGHIERI COLEGIO | Privada | 66,7 | 640,40 |
184º | SP | INTEGRAL APLICADO COLEGIO | Privada | 90,9 | 640,36 |
185º | PR | COLEGIO NOSSA SENHORA MEDIANEIRA | Privada | 96,3 | 640,27 |
186º | MG | INST PRESBITERIANO GAMMON | Privada | 100,0 | 640,24 |
187º | RJ | COLEGIO LAF | Privada | 100,0 | 640,09 |
188º | RS | COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA | Federal | 81,3 | 640,03 |
189º | PR | COLEGIO NOVO ATENEU | Privada | 81,3 | 639,98 |
190º | AM | CENTRO EDUC LATO SENSU II | Privada | 80,2 | 639,95 |
191º | CE | ARI DE SA CAVALCANTE SEDE ALDEOTA COLEGIO | Privada | 95,7 | 639,87 |
192º | MG | COLEGIO MINAS AUSTRAL - ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | Privada | 100,0 | 639,79 |
193º | RJ | COLEGIO PALAS | Privada | 100,0 | 639,63 |
194º | SP | ADV COLEGIO | Privada | 90,6 | 639,60 |
195º | PR | COLEGIO MILITAR DE CURITIBA | Federal | 92,3 | 639,57 |
196º | MS | COLEGIO BIONATUS | Privada | 93,9 | 639,37 |
197º | MG | CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS - CEFET MG - CAMPUS TIMOTEO | Federal | 97,0 | 639,30 |
198º | RJ | CENTRO EDUC DA LAGOA - UNIDADE NORTE SHOPPING | Privada | 95,1 | 639,10 |
199º | MG | ESC TEC DE DIVINOPOLIS | Privada | 100,0 | 639,09 |
200º | SP | MIGUEL DE CERVANTES COLEGIO | Privada | 70,5 | 638,92 |
201º | RJ | COLEGIO PALAS - ENSINO MEDIO - UNIDADE TIJUCA | Privada | 97,6 | 638,46 |
202º | RS | COL MARISTA NOSSA SENHORA DO ROSARIO | Privada | 85,6 | 638,25 |
203º | PR | COLEGIO MARISTA PARANAENSE | Privada | 88,0 | 638,23 |
204º | SP | KOELLE COLEGIO | Privada | 93,5 | 638,12 |
205º | BA | COLEGIO MARISTA DE PATAMARES | Privada | 96,4 | 638,02 |
206º | RS | UNIDADE DE ENSINO COLEGIO SINODAL- PORTAO | Privada | 80,0 | 637,94 |
207º | GO | COLEGIO JAO LTDA | Privada | 80,0 | 637,89 |
208º | SP | LUIZ DE QUEIROZ COLEGIO | Privada | 83,5 | 637,73 |
209º | MA | COL EDUCATOR LTDA | Privada | 98,4 | 637,67 |
210º | PB | ESC VIRGEM DE LOURDES | Privada | 96,8 | 637,56 |
Posição | UF | Escola | Privada ou pública (federal, estadual, municipal)? | Taxa de participação dos alunos (em %) | Nota Geral |
---|---|---|---|---|---|
211º | BA | COLEGIO OFICINA | Privada | 98,3 | 637,45 |
212º | SP | VILLA LOBOS COLEGIO | Privada | 93,2 | 637,44 |
213º | BA | COLEGIO SARTRECOC | Privada | 96,5 | 637,43 |
214º | SP | PARQUE ECOLOGICO INSTITUTO EDUCACIONAL | Privada | 94,7 | 637,34 |
215º | SP | ATOMO COLEGIO | Privada | 77,3 | 637,25 |
216º | SP | GUARATINGUETA COLEGIO TECNICO E INDUSTRIAL DE - UNESP | Estadual | 88,5 | 637,23 |
217º | SP | SANTA MARCELINA COLEGIO | Privada | 63,4 | 637,20 |
218º | SP | DA COMPANHIA DE MARIA COLEGIO | Privada | 63,3 | 637,15 |
219º | ES | COLEGIO SALESIANO JARDIM CAMBURI | Privada | 92,7 | 637,11 |
220º | SP | SAPIENS CURSO E COLEGIO | Privada | 86,8 | 636,92 |
221º | RJ | COL TERESIANO | Privada | 97,6 | 636,63 |
222º | SP | EINSTEIN COLEGIO | Privada | 84,1 | 636,50 |
223º | MG | COLEGIO SAO FRANCISCO XAVIER - CARIRU | Privada | 97,5 | 636,46 |
224º | RJ | COL SAO PAULO | Privada | 97,6 | 636,40 |
225º | RJ | COL BARILAN | Privada | 93,3 | 636,31 |
226º | SP | INTEGRADO DE ATIBAIA COLEGIO EIEFM E CURSO TEC PROFIS | Privada | 88,2 | 636,20 |
227º | SC | POSIVILLE | Privada | 75,4 | 636,10 |
228º | RJ | INST N S DA PIEDADE | Privada | 97,0 | 635,98 |
229º | ES | SOCIEDADE CULTURAL MONTEIRO LOBATO CEMS | Privada | 80,0 | 635,96 |
230º | SP | JOSE CESARIO PIMENTEL ESCOLA MODELO DE ENSINO FUND E MEDIO | Privada | 86,1 | 635,92 |
231º | SP | NOSSA SENHORA APARECIDA COLEGIO FRANCISCANO | Privada | 75,0 | 635,86 |
232º | PR | COLEGIO PGD - ED INF ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | Privada | 76,9 | 635,66 |
233º | SP | PIONEIRO CENTRO EDUCACIONAL | Privada | 81,8 | 635,54 |
234º | RS | COLEGIO JOAO PAULO I | Privada | 86,8 | 635,53 |
235º | CE | COLEGIO CHRISTUS DIONISIO TORRES | Privada | 95,7 | 635,27 |
236º | SP | JEAN PIAGET UNID II EEPG | Privada | 91,7 | 635,20 |
237º | SP | PUERI DOMUS ESCOLA - VERBO DIVINO UNID I | Privada | 66,7 | 635,16 |
238º | SP | VISCONDE DE PORTO SEGURO COLEGIO UNIDADE III | Privada | 59,7 | 635,09 |
239º | RS | CENT ENS MEDIO FARROUPILHA | Privada | 82,7 | 635,04 |
240º | SP | SAGRADO CORACAO DE JESUS COLEGIO | Privada | 85,3 | 635,00 |
241º | RJ | ESCOLA PARQUE - BARRA | Privada | 95,8 | 635,00 |
242º | SC | COLEGIO BOM JESUS DIVINA PROVIDENCIA | Privada | 100,0 | 634,99 |
243º | CE | BATISTA SANTOS DUMONT - COLEGIO ANEXO I | Privada | 86,7 | 634,90 |
244º | MG | COL N SRA DE NAZARE | Privada | 95,4 | 634,86 |
245º | PR | MARISTA DE LONDRINA COL ED INF E FUN E MED | Privada | 87,8 | 634,78 |
246º | SP | MAGNO COLEGIO | Privada | 73,3 | 634,77 |
247º | SP | PENTAGONO COLEGIO UNIDADE ALPHAVILLE | Privada | 77,5 | 634,75 |
248º | MS | COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE | Federal | 95,8 | 634,67 |
249º | SP | DIALOGO ESCOLA DE ENSINO MEDIO | Privada | 90,2 | 634,58 |
250º | PI | ESCOLA DOM BOSCO | Privada | 96,0 | 634,56 |
251º | PR | COLEGIO BERTONI | Privada | 96,5 | 634,46 |
252º | SP | INTEGRAL COLEGIO DE EDUC BASICA | Privada | 90,9 | 634,42 |
253º | SC | COLEGIO ENERGIA | Privada | 93,6 | 634,23 |
254º | MG | COL MARISTA SAO JOSE | Privada | 98,7 | 634,14 |
255º | MG | COLEGIO SETE DE SETEMBRO | Privada | 100,0 | 634,12 |
256º | SP | ARQUIDIOCESANO DE S PAULO COLEGIO MARISTA | Privada | 78,4 | 634,11 |
257º | RJ | COL SAO PAULO | Privada | 100,0 | 633,94 |
258º | MG | COLEGIO LOSANGO DE UBA | Privada | 94,4 | 633,92 |
259º | SP | GIBRAN KHALIL GIBRAN COLEGIO | Privada | 78,6 | 633,82 |
260º | RJ | COL NS DAS DORES | Privada | 97,6 | 633,82 |
261º | MG | INST EDUC INTEGRAL INEI-COC | Privada | 92,1 | 633,54 |
262º | MG | INSTITUTO TERESA VALSE | Privada | 94,7 | 632,96 |
263º | RS | COL JOAO PAULO I | Privada | 81,7 | 632,91 |
264º | RJ | COLEGIO QI - BT | Privada | 94,0 | 632,79 |
265º | MG | COLEGIO RESSURREICAO NOSSA SENHORA | Privada | 77,8 | 632,73 |
266º | RS | COLEGIO ISRAELITA BRASILEIRO | Privada | 98,0 | 632,63 |
267º | PR | INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS CURITIBA | Federal | 93,1 | 632,62 |
268º | PR | COLEGIO BOM JESUS SAO JOSE DOS PINHAIS - EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | Privada | 96,9 | 632,56 |
269º | SP | ANGLO ITATIBA CURSO E COLEGIO | Privada | 87,8 | 632,55 |
270º | BA | ESCOLA CASTRO ALVES SC LTDA | Privada | 95,7 | 632,54 |
Posição | UF | Escola | Privada ou pública (federal, estadual, municipal)? | Taxa de participação dos alunos (em %) | Nota Geral |
---|---|---|---|---|---|
271º | ES | CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN | Privada | 85,9 | 632,51 |
272º | SP | ANGLO SISTEMA DE ENSINO | Privada | 87,0 | 632,50 |
273º | CE | COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA | Federal | 90,7 | 632,49 |
