As 20 cidades mais verdes de São Paulo; Sorocaba lidera
Ranking lista os municípios pelo desempenho ambiental em áreas essenciais, que vão do tratamento de lixo e esgoto à arborização de ruas e praças
Vanessa Barbosa
Publicado em 1 de janeiro de 2014 às 14h34.
Última atualização em 28 de novembro de 2018 às 20h53.
São Paulo – A última edição do ranking do programa Município Verde Azul, divulgada em dezembro pelo governo do Estado de São Paulo, classificou as cidades pelo desempenho ambiental em dez áreas: esgoto tratado, lixo, recuperação da mata ciliar, arborização urbana, educação ambiental, habitação sustentável, uso da água, poluição do ar, estrutura ambiental e conselho de meio ambiente. Ao todo, 67 municípios, que desenvolveram atividades e projetos importantes na área ambiental, de um total de 587 cidades cadastradas, atingiram nota superior a 80 e receberam o selo Município Verde Azul. A capital, São Paulo, que ocupava a 66ª posição do ranking em 2012, despencou para a 179ª colocação na nova lista, com 65,6 pontos. Veja a seguir as cidades que ocupam o top20 da ranking de 2013.
Posição em 2013: 1º Pontuação: 96.5 Posição em 2012: 2º População: 700 000 hab
Posição em 2013: 2º Pontuação: 95 Posição em 2012: 21º População: 37 000 hab
Posição em 2013: 3º Pontuação: 95 Posição em 2012: 3º População: 24 000 hab
Posição em 2013: 4º Pontuação: 94.5 Posição em 2012: 27º População: 370 mil hab
Posição em 2013: 5º Pontuação: 94.1 Posição em 2012: 75º População: 213 000 hab
Posição em 2013: 6º Pontuação: 92 Posição em 2012: 24º População: 6725 hab
Posição em 2013: 7º Pontuação: 92 Posição em 2012: 15º População: 14 333 hab
Posição em 2013: 8º Pontuação: 90 Posição em 2012: 35º População: 21 580 hab
Posição em 2013: 9º Pontuação: 90 Posição em 2012: 30º População: 84 692 hab
Posição em 2013: 10º Pontuação: 90 Posição em 2012: 1º População: 136 269 hab
Posição em 2013: 11º Pontuação: 90 Posição em 2012: 32º População: 2 705 hab
Posição em 2013: 12º Pontuação: 90 Posição em 2012: 19º População: 336,734 hab
Posição em 2013: 13º Pontuação: 90 Posição em 2012: 6º População: 5 287 hab
Posição em 2013: 14º Pontuação: 89.5 Posição em 2012: 220º População: 1 144 862 hab
Posição em 2013: 15º Pontuação: 89 Posição em 2012: não avaliado População: 112 102 hab
Posição em 2013: 16º Pontuação: 89 Posição em 2012: 49º População: 1 689 hab
Posição em 2013: 17º Pontuação: 88 Posição em 2012: 16º População: 24 055 hab
Posição em 2013: 18º Pontuação: 88 Posição em 2012: 167º População: 66 650 hab
Posição em 2013: 19º Pontuação: 88 Posição em 2012: 51º População: 4 754 hab
Posição em 2013: 20º Pontuação: 88 Posição em 2012: 50º População: 39 617 hab
Mais lidas
Mais de Brasil
O que acontece agora após indiciamento de Bolsonaro e os outros 36 por tentativa de golpe de Estado?Inmet prevê chuvas intensas em 12 estados e emite alerta amerelo para "perigo potencial" nesta sexta'Tentativa de qualquer atentado contra Estado de Direito já é crime consumado', diz Gilmar MendesEntenda o que é indiciamento, como o feito contra Bolsonaro e aliados