Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
As estaduais com melhor desempenho (Gastão Guedes/ GESP)
Rita Azevedo
Publicado em 12 de agosto de 2015 às 06h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h36.
Escola | Escola Técnica Estadual de São Paulo |
---|---|
Município | São Paulo |
UF | SP |
Indicador de permanência na escola | 80% ou mais |
Indicador de nível socioeconômico | Muito Alto |
Média da escola (provas objetivas) | 657,59 |
Média da escola (linguagens) | 631,77 |
Média da escola (matemática) | 698,26 |
Média da escola (ciências da natureza) | 622,59 |
Média da escola (ciências humanas) | 677,75 |
Média da escola (redação) | 696,70 |
Escola | Colégio Técnico Industrial Prof. Isaac Portal Roldan - Unesp |
---|---|
Município | Bauru |
UF | SP |
Indicador de permanência na escola | 80% ou mais |
Indicador de nível socioeconômico | Muito Alto |
Média da escola (provas objetivas) | 651,85 |
Média da escola (linguagens) | 615,32 |
Média da escola (matemática) | 712,21 |
Média da escola (ciências da natureza) | 624,81 |
Média da escola (ciências humanas) | 655,05 |
Média da escola (redação) | 684,57 |
Escola | Colégio Técnico de Campinas - Unicamp |
---|---|
Município | Campinas |
UF | SP |
Indicador de permanência na escola | 80% ou mais |
Indicador de nível socioeconômico | Muito Alto |
Média da escola (provas objetivas) | 647,09 |
Média da escola (linguagens) | 601,14 |
Média da escola (matemática) | 727,14 |
Média da escola (ciências da natureza) | 613,81 |
Média da escola (ciências humanas) | 646,27 |
Média da escola (redação) | 653,03 |
Escola | Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira - UERJ |
---|---|
Município | Rio de Janeiro |
UF | RJ |
Indicador de permanência na escola | 80% ou mais |
Indicador de nível socioeconômico | Muito Alto |
Média da escola (provas objetivas) | 647,04 |
Média da escola (linguagens) | 607,83 |
Média da escola (matemática) | 688,84 |
Média da escola (ciências da natureza) | 623,27 |
Média da escola (ciências humanas) | 668,21 |
Média da escola (redação) | 774,05 |
Escola | Escola de Aplicação do Recife - FCAP UPE |
---|---|
Município | Recife |
UF | PE |
Indicador de permanência na escola | 80% ou mais |
Indicador de nível socioeconômico | Muito Alto |
Média da escola (provas objetivas) | 644,80 |
Média da escola (linguagens) | 623,72 |
Média da escola (matemática) | 673,56 |
Média da escola (ciências da natureza) | 620,62 |
Média da escola (ciências humanas) | 661,30 |
Média da escola (redação) | 843,33 |
Escola | Colégio Técnico Industrial Carlos Augusto Patrício Amorim - Unesp |
---|---|
Município | Guaratinguetá |
UF | SP |
Indicador de permanência na escola | De 60% a 80% |
Indicador de nível socioeconômico | Muito Alto |
Média da escola (provas objetivas) | 637,96 |
Média da escola (linguagens) | 599,60 |
Média da escola (matemática) | 700,12 |
Média da escola (ciências da natureza) | 607,77 |
Média da escola (ciências humanas) | 644,35 |
Média da escola (redação) | 672,47 |
Escola | Colégio Tiradentes da Brigada Militar de Ijuí |
---|---|
Município | Ijuí |
UF | RS |
Indicador de permanência na escola | 80% ou mais |
Indicador de nível socioeconômico | Alto |
Média da escola (provas objetivas) | 631,94 |
Média da escola (linguagens) | 594,40 |
Média da escola (matemática) | 648,75 |
Média da escola (ciências da natureza) | 636,07 |
Média da escola (ciências humanas) | 648,54 |
Média da escola (redação) | 710,00 |
Escola | Colégio Tiradentes Porto Alegre |
---|---|
Município | Porto Alegre |
UF | RS |
Indicador de permanência na escola | De 40% a 60% |
Indicador de nível socioeconômico | Alto |
Média da escola (provas objetivas) | 627,08 |
Média da escola (linguagens) | 592,58 |
Média da escola (matemática) | 687,85 |
Média da escola (ciências da natureza) | 597,54 |
Média da escola (ciências humanas) | 630,34 |
Média da escola (redação) | 642,22 |
Escola | Escola Técnica Guaracy Silveira |
---|---|
Município | São Paulo |
UF | SP |
Indicador de permanência na escola | 80% ou mais |
Indicador de nível socioeconômico | Alto |
Média da escola (provas objetivas) | 619,54 |
Média da escola (linguagens) | 602,30 |
Média da escola (matemática) | 641,23 |
Média da escola (ciências da natureza) | 585,67 |
Média da escola (ciências humanas) | 648,95 |
Média da escola (redação) | 626,94 |
Escola | Colégio Técnico de Lorena |
---|---|
Município | Lorena |
UF | SP |
Indicador de permanência na escola | De 60% a 80% |
Indicador de nível socioeconômico | Alto |
Média da escola (provas objetivas) | 618,49 |
Média da escola (linguagens) | 578,64 |
Média da escola (matemática) | 676,54 |
Média da escola (ciências da natureza) | 597,58 |
Média da escola (ciências humanas) | 621,21 |
Média da escola (redação) | 694,55 |
Escola | Escola Ténica Vasco Antônio Venchiarutti |
---|---|
Município | Jundiaí |
UF | SP |
Indicador de permanência na escola | 80% ou mais |
Indicador de nível socioeconômico | Alto |
Média da escola (provas objetivas) | 616,88 |
Média da escola (linguagens) | 600,06 |
Média da escola (matemática) | 641,13 |
Média da escola (ciências da natureza) | 589,57 |
Média da escola (ciências humanas) | 636,77 |
Média da escola (redação) | 662,75 |
Escola | Escola Técnica Takashi Morita |
---|---|
Município | São Paulo |
UF | SP |
Indicador de permanência na escola | 80% ou mais |
Indicador de nível socioeconômico | Alto |
Média da escola (provas objetivas) | 615,76 |
Média da escola (linguagens) | 608,15 |
Média da escola (matemática) | 626,47 |
Média da escola (ciências da natureza) | 580,94 |
Média da escola (ciências humanas) | 647,49 |
Média da escola (redação) | 642,30 |
Escola | Escola Técnica Presidente Vargas |
---|---|
Município | Mogi das Cruzes |
UF | SP |
Indicador de permanência na escola | 80% ou mais |
Indicador de nível socioeconômico | Alto |
Média da escola (provas objetivas) | 614,97 |
Média da escola (linguagens) | 598,97 |
Média da escola (matemática) | 642,10 |
Média da escola (ciências da natureza) | 582,06 |
Média da escola (ciências humanas) | 636,74 |
Média da escola (redação) | 659,37 |
Escola | Escola Técnica Cônego José Bento |
---|---|
Município | Jacareí |
UF | SP |
Indicador de permanência na escola | 80% ou mais |
Indicador de nível socioeconômico | Alto |
Média da escola (provas objetivas) | 613,20 |
Média da escola (linguagens) | 594,02 |
Média da escola (matemática) | 648,80 |
Média da escola (ciências da natureza) | 575,87 |
Média da escola (ciências humanas) | 634,10 |
Média da escola (redação) | 713,51 |
Escola | Colégio Técnico de Limeira - Unicamp |
---|---|
Município | Limeira |
UF | SP |
Indicador de permanência na escola | 80% ou mais |
Indicador de nível socioeconômico | Alto |
Média da escola (provas objetivas) | 612,04 |
Média da escola (linguagens) | 584,78 |
Média da escola (matemática) | 653,99 |
Média da escola (ciências da natureza) | 583,68 |
Média da escola (ciências humanas) | 625,71 |
Média da escola (redação) | 645,26 |
Escola | Colégio da Polícia Militar Cel PM Felippe de Sousa Miranda |
---|---|
Município | Curitiba |
UF | PR |
Indicador de permanência na escola | 80% ou mais |
Indicador de nível socioeconômico | Muito Alto |
Média da escola (provas objetivas) | 609,09 |
Média da escola (linguagens) | 591,61 |
Média da escola (matemática) | 628,87 |
Média da escola (ciências da natureza) | 581,26 |
Média da escola (ciências humanas) | 634,60 |
Média da escola (redação) | 631,17 |
Escola | Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha |
---|---|
Município | Novo Hamburgo |
UF | RS |
Indicador de permanência na escola | 80% ou mais |
Indicador de nível socioeconômico | Alto |
Média da escola (provas objetivas) | 606,61 |
Média da escola (linguagens) | 579,04 |
Média da escola (matemática) | 668,99 |
Média da escola (ciências da natureza) | 566,45 |
Média da escola (ciências humanas) | 611,95 |
Média da escola (redação) | 605,79 |
Escola | Escola Técnica Albert Einstein |
---|---|
Município | São Paulo |
UF | SP |
Indicador de permanência na escola | 80% ou mais |
Indicador de nível socioeconômico | Alto |
Média da escola (provas objetivas) | 605,30 |
Média da escola (linguagens) | 601,50 |
Média da escola (matemática) | 616,40 |
Média da escola (ciências da natureza) | 571,19 |
Média da escola (ciências humanas) | 632,12 |
Média da escola (redação) | 636,35 |
Escola | Escola Técnica Getúlio Vargas |
---|---|
Município | São Paulo |
UF | SP |
Indicador de permanência na escola | 80% ou mais |
Indicador de nível socioeconômico | Muito Alto |
Média da escola (provas objetivas) | 605,08 |
Média da escola (linguagens) | 592,20 |
Média da escola (matemática) | 620,21 |
Média da escola (ciências da natureza) | 575,83 |
Média da escola (ciências humanas) | 632,09 |
Média da escola (redação) | 630,31 |
Escola | Escola Ténica São Roque |
---|---|
Município | São Roque |
UF | SP |
Indicador de permanência na escola | 80% ou mais |
Indicador de nível socioeconômico | Alto |
Média da escola (provas objetivas) | 604,93 |
Média da escola (linguagens) | 595,15 |
Média da escola (matemática) | 606,77 |
Média da escola (ciências da natureza) | 580,10 |
Média da escola (ciências humanas) | 637,69 |
Média da escola (redação) | 661,71 |
Segundo o governo do estado, boa parte das vítimas são crianças que participavam de um projeto para ver o pôr do sol na Serra da Barriga
A concessão a quatro empresas, que completou um ano e seis meses neste mês, era alvo de críticas devido ao aumento de preços
A linha da ViaMobilidade opera com maiores intervalos nesta tarde na capital de São Paulo
Em entrevista à EXAME, Pierpaolo Cruz Bottini afirma que fatos isolados, como a suposta trama para assassinar Lula, Alckmin e Moraes, pode não ser considerada crime se analisada de forma isolada