50 carros mais vendidos em janeiro de 2017
No mês, foram emplacados 13.900 carros Onix novos, um aumento de 7,32% em relação ao ano passado
Karin Salomão
Publicado em 3 de fevereiro de 2017 às 17h34.
São Paulo - O ano já começou bem para o Onix, da GM. Depois de passar o ano passado inteiro no topo do ranking de carros mais vendidos, ele repetiu o sucesso e se mantém em primeiro lugar.
No mês, foram emplacados 13.900 carros novos desse modelo, um aumento de 7,32% em relação ao mesmo mês do ano anterior, segundo levantamento da Fenabrave.
No mês, foram mais de 131 mil carros emplacados, queda de 32% em relação a dezembro e de 36% em relação a janeiro do ano anterior.
A GM também iniciou o ano como líder de vendas, com 19,11% do mercado.
Confira na tabela abaixo os 50 carros mais vendidos em janeiro de 2017.
Posição no ranking | Carro | Vendas em janeiro de 2017 | Vendas em janeiro de 2016 | Variação | Montadora |
---|---|---|---|---|---|
1 | ONIX | 13.900 | 12.952 | 7,32% | GM |
2 | HB20 | 7.362 | 8.988 | -18,09% | HYUNDAI |
3 | KA | 7.079 | 4.345 | 62,92% | FORD |
4 | GOL | 5.073 | 3.942 | 28,69% | VW |
5 | SANDERO | 4.277 | 3.003 | 42,42% | RENAULT |
6 | PRISMA | 4.064 | 5.467 | -25,66% | GM |
7 | COROLLA | 4.014 | 4.243 | -5,40% | TOYOTA |
8 | FOX | 3.593 | 4.709 | -23,70% | VW |
9 | HR-V | 3.268 | 4.283 | -23,70% | HONDA |
10 | PALIO | 3.171 | 8.012 | -60,42% | FIAT |
11 | MOBI | 3.169 | Não há dados | Não se aplica | FIAT |
12 | COMPASS | 3.093 | Não há dados | Não se aplica | JEEP |
13 | ETIOS HB | 3.018 | 2.538 | 18,91% | TOYOTA |
14 | UP | 2.755 | 3.325 | -17,14% | VW |
15 | RENEGADE | 2.731 | 4.991 | -45,28% | JEEP |
16 | HB20S | 2.646 | 3.592 | -26,34% | HYUNDAI |
17 | FIT | 2.271 | 2.456 | -7,53% | HONDA |
18 | VOYAGE | 2.181 | 2.206 | -1,13% | VW |
19 | ETIOS SEDAN | 2.063 | 1.803 | 14,42% | TOYOTA |
20 | SPIN | 2.061 | 1.665 | 23,78% | GM |
21 | UNO | 2.044 | 3.333 | -38,67% | FIAT |
22 | CIVIC | 2.029 | 1.561 | 29,98% | HONDA |
23 | SIENA | 2.007 | 3.219 | -37,65% | FIAT |
24 | KICKS | 1.973 | Não há dados | Não se aplica | NISSAN |
25 | ECOSPORT | 1.661 | 1.807 | -8,08% | FORD |
26 | COBALT | 1.633 | 1.211 | 34,85% | GM |
27 | LOGAN | 1.502 | 983 | 52,80% | RENAULT |
28 | DUSTER | 1.468 | 1.246 | 17,82% | RENAULT |
29 | VERSA | 1.461 | 1.515 | -3,56% | NISSAN |
30 | FIESTA | 1.422 | 1.524 | -6,69% | FORD |
31 | MARCH | 1.339 | 1.800 | -25,61% | NISSAN |
32 | KA SEDAN | 1.284 | 1.394 | -7,89% | FORD |
33 | CRETA | 1.182 | Não há dados | Não se aplica | HYUNDAI |
34 | HILUX SW4 | 1.125 | Não há dados | Não se aplica | TOYOTA |
35 | CRUZE SEDAN | 1.073 | Não há dados | Não se aplica | GM |
36 | CITY | 1.048 | 1.836 | -42,92% | HONDA |
37 | TRACKER | 890 | 1.039 | -14,34% | GM |
38 | 208 | 853 | 693 | 23,09% | PEUGEOT |
39 | C3 | 813 | 1.012 | -19,66% | CITROEN |
40 | 2008 | 795 | 590 | 34,75% | PEUGEOT |
41 | IX35 | 644 | 742 | -13,21% | HYUNDAI |
42 | AIRCROSS | 573 | 478 | 19,87% | CITROEN |
43 | GOLF | 463 | 1.229 | -62,33% | VW |
44 | CRUZE HB | 441 | Não há dados | Não se aplica | GM |
45 | FOCUS SEDAN | 417 | Não há dados | Não se aplica | FORD |
46 | DOBLO | 405 | 495 | -18,18% | FIAT |
47 | JETTA | 355 | 481 | -26,20% | VW |
48 | WEEKEND | 347 | 528 | -34,28% | FIAT |
49 | FUSION | 346 | Não há dados | Não se aplica | FORD |
50 | FOCUS | 326 | 664 | -50,90% | FORD |
Mais lidas
Mais de Negócios
De hábito diário a objeto de desejo: como a Nespresso transformou o café em luxo com suas cápsulas?Mesbla, Mappin, Arapuã e Jumbo Eletro: o que aconteceu com as grandes lojas que bombaram nos anos 80O negócio que ele abriu no início da pandemia com R$ 500 fatura R$ 20 milhões em 202410 mensagens de Natal para clientes; veja frases