Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Igualdade de gênero (Ingram Publishing/ThinkStock)
Gabriela Ruic
Publicado em 2 de dezembro de 2015 às 10h04.
Última atualização em 25 de outubro de 2016 às 18h53.
Indicador | Âmbito da análise |
---|---|
Participação econômica | Avalia, por exemplo, a participação feminina na força de trabalho e a igualdade salarial entre homens e mulheres. |
Educação | Esse indicador investiga aspectos como o acesso à educação entre homens e mulheres desde a escola até a universidade e os níveis de analfabetismo. |
Saúde | Contempla, por exemplo, as taxas de nascimento de homens e mulheres e compara como é a expectativa de vida entre eles. |
Capacitação política | Nesse indicador, a entidade procurou analisar a quantidade de mulheres que fazem parte da alta cúpula dos governos e compara a quantidade de mulheres que ocuparam cargos executivos. |
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 1º | 0,881 |
Participação econômica | 5º | 0,836 |
Educação | 1º | 1,000 |
Saúde | 105º | 0,970 |
Capacitação política | 1º | 0,719 |
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 2º | 0,850 |
Participação econômica | 1º | 0,868 |
Educação | 32º | 1,000 |
Saúde | 70º | 0,974 |
Capacitação política | 3º | 0,559 |
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 3º | 8,850 |
Participação econômica | 8º | 0,815 |
Educação | 1º | 1,000 |
Saúde | 1º | 0,980 |
Capacitação política | 2º | 0,607 |
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 4º | 0,823 |
Participação econômica | 4º | 0,836 |
Educação | 54º | 0,996 |
Saúde | 71º | 0,974 |
Capacitação política | 5º | 0,486 |
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 5º | 0,807 |
Participação econômica | 26º | 0,777 |
Educação | 44º | 0,998 |
Saúde | 56º | 0,979 |
Capacitação política | 6º | 0,474 |
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 6º | 0,794 |
Participação econômica | 14º | 0,808 |
Educação | 112º | 0,944 |
Saúde | 91º | 0,972 |
Capacitação política | 7º | 0,452 |
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 7º | 0,790 |
Participação econômica | 16º | 0,799 |
Educação | 34º | 1,000 |
Saúde | 1º | 0,980 |
Capacitação política | 17º | 0,382 |
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 8º | 0,785 |
Participação econômica | 17º | 0,798 |
Educação | 69º | 0,993 |
Saúde | 74º | 0,974 |
Capacitação política | 18º | 0,376 |
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 9º | 0,784 |
Participação econômica | 24º | 0,778 |
Educação | 29º | 1,000 |
Saúde | 79º | 0,973 |
Capacitação política | 16º | 0,385 |
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 10º | 0,782 |
Participação econômica | 30º | 0,768 |
Educação | 1º | 1,000 |
Saúde | 105º | 0,970 |
Capacitação política | 15º | 0,390 |
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 11º | 0,779 |
Participação econômica | 38º | 0,737 |
Educação | 88º | 0,987 |
Saúde | 56º | 0,987 |
Capacitação política | 11º | 0,413 |
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 12º | 0,776 |
Participação econômica | 100º | 0,619 |
Educação | 1º | 1,000 |
Saúde | 1º | 0,980 |
Capacitação política | 4º | 0,506 |
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 13º | 0,776 |
Participação econômica | 39º | 0,732 |
Educação | 1º | 1,000 |
Saúde | 104º | 0,970 |
Capacitação política | 13º | 0,401 |
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 14º | 0,767 |
Participação econômica | 20º | 0,788 |
Educação | 1º | 1,000 |
Saúde | 107º | 0,970 |
Capacitação política | 29º | 0,309 |
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 15º | 0,761 |
Participação econômica | 56º | 0,699 |
Educação | 1º | 1,000 |
Saúde | 1º | 0,980 |
Capacitação política | 19º | 0,365 |
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 16º | 0,760 |
Participação econômica | 27º | 0,775 |
Educação | 1º | 1,000 |
Saúde | 1º | 0,980 |
Capacitação política | 33º | 0,287 |
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 17º | 0,759 |
Participação econômica | 72º | 0,670 |
Educação | 85º | 0,987 |
Saúde | 1º | 0,980 |
Capacitação política | 14º | 0,400 |
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 18º | 0,758 |
Participação econômica | 43º | 0,724 |
Educação | 37º | 1,000 |
Saúde | 66º | 0,974 |
Capacitação política | 23º | 0,335 |
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 19º | 0,753 |
Participação econômica | 34º | 0,762 |
Educação | 1º | 1,000 |
Saúde | 66º | 0,974 |
Capacitação política | 35º | 0,275 |
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 20º | 0,752 |
Participação econômica | 21º | 0,784 |
Educação | 1º | 1,000 |
Saúde | 1º | 0,980 |
Capacitação política | 40º | 0,246 |
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 21º | 0,749 |
Participação econômica | 47º | 0,711 |
Educação | 39º | 0,999 |
Saúde | 1º | 0,980 |
Capacitação política | 30º | 0,308 |
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 22º | 0,749 |
Participação econômica | 96º | 0,634 |
Educação | 101º | 0,967 |
Saúde | 1º | 0,980 |
Capacitação política | 10º | 0,415 |
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 23º | 0,748 |
Participação econômica | 3º | 0,845 |
Educação | 131º | 0,857 |
Saúde | 68º | 0,974 |
Capacitação política | 28º | 0,314 |
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 24º | 0,744 |
Participação econômica | 2º | 0,848 |
Educação | 46º | 0,998 |
Saúde | 1º | 0,980 |
Capacitação política | 77º | 0,150 |
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 25º | 0,742 |
Participação econômica | 67º | 0,674 |
Educação | 47º | 0,998 |
Saúde | 93º | 0,972 |
Capacitação política | 26º | 0,326 |
Indicador | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Geral | 85º | 0,686 |
Participação econômica | 89º | 0,642 |
Educação | 1º | 1,000 |
Saúde | 1º | 0,980 |
Capacitação política | 89º | 0,123 |
O avião, um E190 fabricado pela Embraer, tinha 67, 69 ou 72 pessoas a bordo, dependendo das fontes
Foragido da justiça há um ano, Bouterse morreu aos 79 anos; sua trajetória foi marcada por golpes de estado, condenações e popularidade entre os surinameses
O aumento foi decretado unilateralmente pelo governo após a falta de consenso com sindicatos e empresários
Nesta região, as decorações natalinas são proibidas nas ruas, refletindo a cultura local onde 98% da população segue o islamismo