Marketing

As 50 maiores agências do Brasil, segundo o Inter-Meios

Confira a lista completa das 50 maiores agências do Brasil e o quanto elas movimentaram em 2012.

Interior da agência de publicidade DM9, em São Paulo (DM9/Divulgação)

Interior da agência de publicidade DM9, em São Paulo (DM9/Divulgação)

DR

Da Redação

Publicado em 13 de junho de 2013 às 07h48.

São Paulo - A Young & Rubicam segue na liderança entre as maiores agências de publicidade do país. Os dados são do ranking de Agências e Anunciantes, divulgado pelo projeto Inter-Meios, do grupo Meio & Mensagem, nesta segunda-feira.

Segundo o levantamento, as agências movimentaram R$ 30,382 bilhões em 2012, contra R$ 28,068 bilhões no ano anterior. A Y&R teve 13% a mais no volume de compra de mídia e movimentou um total de R$ 2,526 bilhões em 2012 contra R$ 2,228 bilhões. Em seguida, aparece a Ogilvy, com crescimento de 22% em relação a 2011.

Confira a lista completa das 50 maiores agências do Brasil e o quanto elas movimentaram em 2012.

2012 2011 Agência 2012 (em milhares de R$) 2011 (em milhares de R$) Variação (%)
1 1 Y&R 2.526.625 2.228.311 13
2 2 OGILVY E MATHER BRASIL 1.144.037 935.988 22
3 3 ALMAPBBDO 1.093.002 935.966 17
4 6 WMcCANN 909.093 720.812 26
5 5 BORGHI LOWE 892.774 746.045 20
6 4 JWT 738.735 806.581 -8
7 15 PPR 703.996 462.261 52
8 12 DM9DDB 699.961 533.247 31
9 9 F/NAZCA S&S 693.552 612.921 13
10 8 NEOGAMA 651.917 667.234 -2
11 11 AFRICA 622.642 564.969 10
12 10 PUBLICIS 616.982 567.874 9
13 16 GIOVANNI+DRAFTFCB 588.555 458.093 28
14 18 LEO BURNETT 580.876 393.615 48
15 27 NOVA/SB 489.404 234.275 109
16 7 HAVAS WORLDWIDE 476.958 668.167 -29
17 17 TALENT 460.184 446.481 3
18 14 Z+ 417.370 468.389 -11
19 28 MY PROPAGANDA 390.132 218.623 78
20 - GREY 141 366.267 - -
21 26 PA PUBLICIDADE 301.535 243.065 24
22 19 LODUCCA 297.349 347.753 -14
23 25 DPZ 292.141 298.915 -2
24 20 FISCHER&FRIENDS 288.641 335.500 -14
25 23 TATERKA 282.353 304.534 -7

2012 2011 Agência 2012 (em milhares de R$) 2011 (em milhares de R$) Variação (%)
26 21 ARTPLAN 272.109 332.604 -18
27 24 LEW'LARA\TBWA 258.857 303.080 -15
28 13 MULTI SOLUTION 224.483 496.947 -55
29 33 PROPEG 216.346 149.197 45
30 32 MASTER 213.531 154.772 38
31 30 FULLPACK 208.504 172.759 21
32 37 P&M PUBLICIDADE E MARKETING 189.864 135.063 41
33 - WE 172.483 - -
34 34 AGE 156.205 139.454 12
35 - GIACOMETTI 142.141 - -
36 39 AGÊNCIACLICK 138.589 122.286 13
37 42 LONGPLAY COMUNICAÇÃO 360 128.843 110.990 16
38 43 MINDSON 115.560 102.716 13
39 - CAFÉ COMUNICACAO INTEGRADA 107.377 - -
40 # REF 107.363 - -
41 44 DENTSU 107.077 83.499 28
42 40 EUGENIO 104.584 114.422 -9
43 35 PRO BRASIL 103.216 138.761 -26
44 36 MOMA 97.593 137.574 -29
45 45 BIGMAN 91.083 74.642 22
46 # ATIS 82.940 - -
47 47 AGNELO PACHECO 81.688 66.250 23
48 # LUA BRANCA 76.754 - -
49 49 HEADS 75.051 61.717 22
50 # FBIZ 71.860 - -
Acompanhe tudo sobre:estrategias-de-marketingPublicidade

Mais de Marketing

O som do desejo: como a música nas lojas de luxo influencia o comportamento do consumidor

Brics 2025: identidade visual destaca Samaúma como símbolo de cooperação global

'Bruninho esteve aqui': bar em Belo Horizonte ganha fama após visita de Bruno Mars

Fernanda Torres e Montenegro respondem à IA em campanha de Natal do Itaú