Calendário do INSS 2025: confira as datas de pagamento no próximo ano
Para quem recebe o piso nacional, os depósitos começarão no dia 27 de janeiro e seguirão até 7 de fevereiro
Redação Exame
Publicado em 26 de dezembro de 2024 às 11h06.
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário de pagamentos para aposentados e pensionistas referente ao próximo ano.
Para quem recebe o piso nacional, os depósitos começarão no dia 27 de janeiro e seguirão até 7 de fevereiro. Já os segurados com renda mensal acima do salário mínimo terão os valores creditados a partir de 3 de fevereiro.
Como conferir o dígito verificador
O calendário do INSS leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.
Para quem ganha até um salário mínimo, o pagamento inicia com benefícios terminados em 1 no dia 27 de janeiro.
Já os segurados que recebem acima do piso, o calendário começa em 3 de fevereiro, contemplando os benefícios terminados em 1 e 6. No dia seguinte, os pagamentos serão realizados para os finais 2 e 7.
Benefício de até um salário mínimo
Final | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/dez | 27/jan | 24/fev | 25/mar | 24/abr | 26/mai | 24/jun | 25/jul | 25/ago | 24/set | 27/out | 24/nov | 22/dez |
2 | 23/dez | 28/jan | 25/fev | 26/mar | 25/abr | 27/mai | 25/jun | 26/jul | 26/ago | 25/set | 28/out | 25/nov | 23/dez |
3 | 26/dez | 29/jan | 26/fev | 27/mar | 28/abr | 28/mai | 26/jun | 27/jul | 27/ago | 26/set | 29/out | 26/nov | 26/dez |
4 | 27/dez | 30/jan | 27/fev | 28/mar | 29/abr | 29/mai | 27/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 30/out | 27/nov | 29/dez |
5 | 30/dez | 31/jan | 28/fev | 31/mar | 30/abr | 30/mai | 30/jun | 31/jul | 29/ago | 30/set | 31/out | 28/nov | 30/dez |
6 | 02/jan | 03/fev | 06/mar | 01/abr | 02/mai | 03/jun | 02/jul | 01/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 02/jan |
7 | 03/jan | 04/fev | 07/mar | 02/abr | 05/mai | 04/jun | 03/jul | 02/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 03/dez | 06/jan |
8 | 06/jan | 05/fev | 10/mar | 03/abr | 06/mai | 05/jun | 04/jul | 05/ago | 03/set | 03/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
9 | 07/jan | 06/fev | 11/mar | 04/abr | 07/mai | 06/jun | 07/jul | 06/ago | 04/set | 04/out | 07/nov | 05/dez | 08/jan |
Acima de 1 sálário mínimo
Final | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/dez | 27/jan | 24/fev | 25/mar | 24/abr | 26/mai | 24/jun | 25/jul | 25/ago | 24/set | 27/out | 24/nov | 22/dez |
2 | 23/dez | 28/jan | 25/fev | 26/mar | 25/abr | 27/mai | 25/jun | 26/jul | 26/ago | 25/set | 28/out | 25/nov | 23/dez |
3 | 26/dez | 29/jan | 26/fev | 27/mar | 28/abr | 28/mai | 26/jun | 27/jul | 27/ago | 26/set | 29/out | 26/nov | 26/dez |
4 | 27/dez | 30/jan | 27/fev | 28/mar | 29/abr | 29/mai | 27/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 30/out | 27/nov | 29/dez |
5 | 30/dez | 31/jan | 28/fev | 31/mar | 30/abr | 30/mai | 30/jun | 31/jul | 29/ago | 30/set | 31/out | 28/nov | 30/dez |
6 | 02/jan | 03/fev | 06/mar | 01/abr | 02/mai | 03/jun | 02/jul | 01/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 02/jan |
7 | 03/jan | 04/fev | 07/mar | 02/abr | 05/mai | 04/jun | 03/jul | 02/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 03/dez | 06/jan |
8 | 06/jan | 05/fev | 10/mar | 03/abr | 06/mai | 05/jun | 04/jul | 05/ago | 03/set | 03/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
9 | 07/jan | 06/fev | 11/mar | 04/abr | 07/mai | 06/jun | 07/jul | 06/ago | 04/set | 04/out | 07/nov | 05/dez | 08/jan |
0 | 08/jan | 07/fev | 12/mar | 07/abr | 08/mai | 06/jun | 07/jul | 07/ago | 05/set | 07/out | 05/nov | 06/dez | 08/jan |
Acima de 1 salário mínimo
Final | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 02/jan | 03/fev | 06/mar | 01/abr | 02/mai | 03/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 02/jan |
2 e 7 | 03/jan | 04/fev | 07/mar | 02/abr | 05/mai | 04/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
3 e 8 | 06/jan | 05/fev | 10/mar | 03/abr | 06/mai | 05/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set | 03/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
4 e 9 | 07/jan | 06/fev | 11/mar | 04/abr | 07/mai | 06/jun | 04/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
5 e 0 | 08/jan | 07/fev | 12/mar | 07/abr | 08/mai | 06/jun | 07/jul | 07/ago | 05/set | 07/out | 05/nov | 06/dez | 08/jan |