Agenda
Agenda dos principais fatos que devem atrair a atenção do mercado financeiro: Data: 24/02 País Indicador Período Expectativa do Mercado Período anterior Índice real ALEMANHA Índice de Preço ao Produtor Janeiro/03 0,6% 0,2% ARGENTINA Índice de Produção Industrial Janeiro/03 - -1,3% BÉLGICA Nível de Confiança de Negócios Fevereiro/03 - -12,1% BRASIL Taxa […]
Da Redação
Publicado em 10 de outubro de 2010 às 03h33.
Agenda dos principais fatos que devem atrair a atenção do mercado financeiro: | |||||
Data: 24/02 | |||||
País | Indicador | Período | Expectativa do Mercado | Período anterior | Índice real |
ALEMANHA | Índice de Preço ao Produtor | Janeiro/03 | 0,6% | 0,2% | |
ARGENTINA | Índice de Produção Industrial | Janeiro/03 | - | -1,3% | |
BÉLGICA | Nível de Confiança de Negócios | Fevereiro/03 | - | -12,1% | |
BRASIL | Taxa de Desemprego - DIEESE | Janeiro/03 | - | 18,5% | |
BRASIL | Balança Comercial | Fevereiro/03 | - | US$ 451Mi | |
BRASIL | Balança Comercial | Fevereiro/03 | - | US$ 451Mi | |
BRASIL - | Resultado da Ambev | 4º Trimestre/02 | US$ 3,04 | - | |
CINGAPURA | Índice de Preço ao Consumidor | Janeiro/03 | - | 0,00% | |
FILIPINAS | Índice de Produção Industrial | Dezembro/02 | - | -0,34% | |
Fonte: global_invest.gif |
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira
Agenda dos principais fatos que devem atrair a atenção do mercado financeiro: | |||||
Data: 24/02 | |||||
País | Indicador | Período | Expectativa do Mercado | Período anterior | Índice real |
ALEMANHA | Índice de Preço ao Produtor | Janeiro/03 | 0,6% | 0,2% | |
ARGENTINA | Índice de Produção Industrial | Janeiro/03 | - | -1,3% | |
BÉLGICA | Nível de Confiança de Negócios | Fevereiro/03 | - | -12,1% | |
BRASIL | Taxa de Desemprego - DIEESE | Janeiro/03 | - | 18,5% | |
BRASIL | Balança Comercial | Fevereiro/03 | - | US$ 451Mi | |
BRASIL | Balança Comercial | Fevereiro/03 | - | US$ 451Mi | |
BRASIL - | Resultado da Ambev | 4º Trimestre/02 | US$ 3,04 | - | |
CINGAPURA | Índice de Preço ao Consumidor | Janeiro/03 | - | 0,00% | |
FILIPINAS | Índice de Produção Industrial | Dezembro/02 | - | -0,34% | |
Fonte: global_invest.gif |
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira