Veja o calendário de balanços do 2° trimestre de 2024
Confira as datas da divulgação dos resultados das empresas
Publicado em 16 de julho de 2024 às 14h49.
Última atualização em 24 de julho de 2024 às 15h05.
A temporada de resultados do segundo trimestre de 2024 começa no dia 16 de julho e se estende até 15 de agosto. Empresas como Vale e Petrobras divulgarão seus balanços, proporcionando uma visão detalhada sobre o desempenho corporativo neste período.
Confira a agenda de balanços do 2º trimestre de 2024
A EXAME Invest levantou as datas em que as empresas listadas no Ibovespa vão divulgar os seus respectivos balanços do segundo trimestre. Confira abaixo as datas e o período previsto do reporte dos resultados:
E mpresa | Ticker | Data | Horário |
Romi | ROMI3 | 16/07/2024 | - |
Carrefour | CRFB3 | 22/07/2024 | Após o fechamento |
Neoenergia | NEOE3 | 23/07/2024 | - |
Santander | SANB11 | 24/07/2024 | Antes da abertura |
Hypera | HYPE3 | 25/07/2024 | Após o fechamento |
Multiplan | MULT3 | 25/07/2024 | Após o fechamento |
Vale | VALE3 | 25/07/2024 | Após o fechamento |
Usiminas | USIM5 | 26/07/2024 | Antes da abertura |
CCR | CCRO3 | 29/07/2024 | Após o fechamento |
Grupo SBF | SBFG3 | 29/07/2024 | Após o fechamento |
Intelbras | INTB3 | 29/07/2024 | Após o fechamento |
Copasa | CSMG3 | 30/07/2024 | Após o fechamento |
Klabin | KLBN11 | 30/07/2024 | Antes da abertura |
TIM | TIMS3 | 30/07/2024 | Após o fechamento |
Cielo | CIEL3 | 31/07/2024 | Após o fechamento |
Ecorodovias | ECOR3 | 31/07/2024 | Após o fechamento |
Gerdau | GGBR4 | 31/07/2024 | Após o fechamento |
Gerdau Metalúrgica | GOAU4 | 31/07/2024 | Após o fechamento |
Irani | RANI3 | 31/07/2024 | - |
Kepler Weber | KEPL3 | 31/07/2024 | Após o fechamento |
WEG | WEGE3 | 31/07/2024 | Antes da abertura |
AES Brasil | AESB3 | 01/08/2024 | Após o fechamento |
Auren | AURE3 | 01/08/2024 | Após o fechamento |
Ambev | ABEV3 | 01/08/2024 | Antes da abertura |
Eztec | EZTC3 | 01/08/2024 | Após o fechamento |
Log Comercial Properties | LOGG3 | 01/08/2024 | Após o fechamento |
Marcopolo | POMO4 | 01/08/2024 | Após o fechamento |
BB Seguridade | BBSE3 | 05/08/2024 | Antes da abertura |
Bradesco | BBDC4 | 05/08/2024 | Antes da abertura |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 06/08/2024 | Após o fechamento |
Eletrobras | ELET3 | 07/08/2024 | - |
Magazine Luiza | MGLU3 | 07/08/2024 | Após o fechamento |
Petrobras | PETR4 | 08/08/2024 | Após o fechamento |
Raia Drogasil | RADL3 | 08/08/2024 | Após o fechamento |
Americanas | AMER3 | 10/08/2024 | - |
B3 | B3SA3 | 10/08/2024 | Após o fechamento |
Totvs | TOTS3 | 11/08/2024 | Após o fechamento |
Braskem | BRKM5 | 12/08/2024 | Após o fechamento |
Alpargatas | ALPA4 | 14/08/2024 | Após o fechamento |
Alupar | ALUP11 | 15/08/2024 | Após o fechamento |
Banco Inter | BIDI11 | 15/08/2024 | Antes da abertura |
Banco do Brasil | BBAS3 | 15/08/2024 | Após o fechamento |
Minerva | BEEF3 | 15/08/2024 | Após o fechamento |
Mais lidas
Mais de Invest
Ibovespa abre em forte queda com IPCA acima do esperado e frustração com a China; dólar dispara 1,6%Cogna reduz em 72% prejuízo no 3º tri com crescimento de Kroton e já mira dividendos em 2025Dona da Jeep, Stellantis enfrenta crise e corta mais de mil empregos nos EUAADRs de empresas chinesas têm queda no pré-mercado dos EUA após anúncio de pacote