Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Os cursos de excelência (Thinkstock)
Camila Pati
Publicado em 23 de março de 2016 às 10h56.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h17.
Ranking | Instituição | País |
---|---|---|
1º | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Estados Unidos |
2º | Stanford University | Estados Unidos |
3º | University of California, Berkeley | Estados Unidos |
4º | University of Cambridge | Reino Unido |
5º | National University of Singapore | Singapura |
6º | California Institute of Techology (Caltech) | Estados Unidos |
6º | Delft University of Technology | Holanda |
6º | Imperial College London | Reino Unido |
9º | Kyoto University | Japão |
10º | University of Oxford | Reino Unido |
51º-100º | Universidade de São Paulo | Brasil |
51º-100º | Universidade Estadual de Campinas | Brasil |
101º-150º | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brasil |
Ranking | Instituição | País |
---|---|---|
1º | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Estados Unidos |
2º | University of Cambridge | Reino Unido |
3º | National University of Singapore | Singapura |
4º | University of California, Berkeley | Estados Unidos |
5º | Delft University of Technology | Holanda |
5º | Imperial College London | Reino Unido |
5º | Stanford University | Estados Unidos |
8º | Tsinghua University | China |
9º | The University of Hong Kong | Hong Kong |
10º | The University of Tokyo | Japão |
51º-100º | Universidade de São Paulo | Brasil |
101º-150º | Universidade Estadual de Campinas | Brasil |
101º-150º | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brasil |
151º-200º | Universidade Federal de Santa Catarina | Brasil |
151º-200º | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Brasil |
Ranking | Instituição | País |
---|---|---|
1º | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Estados Unidos |
2º | Stanford University | Estados Unidos |
3º | University of California, Berkeley | Estados Unidos |
4º | University of Cambridge | Reino Unido |
5º | University of California, Los Angeles | Estados Unidos |
6º | National University of Singapore | Singapura |
7º | ETH Zurich-Swiss Federal Institute of Technology | Suíça |
8º | Nanyang Technological University, Singapore | Singapura |
9º | Harvard University | Estados Unidos |
10º | Imperial College | Reino Unido |
51º-100º | Universidade Estadual de Campinas | Brasil |
101º-150º | Universidade de São Paulo | Brasil |
101º-150º | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brasil |
151º200º | Universidade Federal de Santa Catarina | Brasil |
201º-250º | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | Brasil |
201º-250º | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Brasil |
251º-300º | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | Brasil |
251º-300º | Universidade Federal de Minas Gerais | Brasil |
Ranking | Instituição | País |
---|---|---|
1º | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Estados Unidos |
2º | Stanford University | Estados Unidos |
3º | University of Cambridge | Reino Unido |
4º | University of California, Berkeley (UCB) | Estados Unidos |
5º | Imperial College London | Reino Unido |
6º | University of Michigan | Estados Unidos |
7º | Harvard University | Estados Unidos |
8º | National University of Singapore | Singapura |
8º | University of Oxford | Reino Unido |
10º | Georgia Institute of Technology | Estados Unidos |
51º-100º | Universidade de São Paulo | Brasil |
101º-150º | Universidade Estadual de Campinas | Brasil |
151º-200º | Universidade Federal de Santa Catarina | Brasil |
151º-200º | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brasil |
201º-300º | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | Brasil |
201º-300º | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | Brasil |
201º-300º | Universidade Federal de Minas Gerais | Brasil |
201º-300º | Universidade Federal de São Carlos | Brasil |
201º-300º | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Brasil |
Ranking | Instituição | País |
---|---|---|
1º | Colorado School of Mines | Estados Unidos |
2º | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Estados Unidos |
3º | Stanford University | Estados Unidos |
4º | University of Cambridge | Reino Unido |
5º | University of Oxford | Reino Unido |
6º | University of California, Berkeley | Estados Unidos |
7º | Imperial College London | Reino Unido |
8º | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Suíça |
9º | The University of Hong Kong | Hong Kong |
10º | The University of Queensland | Austrália |
36º | Universidade de São Paulo | Brasil |
51º-100º | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brasil |
51º-100º | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Brasil |
Impulsionadas pela escassez de talentos, empresas oferecem altos salários e benefícios competitivos para atrair e reter profissionais juniores; veja como se qualificar para conquistar uma vaga na área
Levantamento da H2R Pesquisas em parceria com a Totvs mapeou o futuro das carreiras até 2030; posições na área de inteligência artificial se destacam como as mais importantes
Para ser eficaz, a gamificação precisa estar alinhada com os objetivos estratégicos da organização
Ao estabelecer limites claros, você pode eliminar ou minimizar o impacto dessas pessoas