Onde se vive mais (e menos) no Brasil
Em 33 anos, a esperança de vida ao nascer no Brasil saltou em 12,4 anos. Santa Catarina é o estado onde os brasileiros têm chances de viver mais


Talita Abrantes
Publicado em 1 de dezembro de 2014 às 10h33.
São Paulo – Uma criança que nasceu no Brasil no ano passado deve viver, em média, até os 74 anos, 10 meses e 24 dias, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta segunda-feira. O valor é 3 meses e 25 dias maior do que a expectativa de vida registrada em 2012.
Em cinco estados brasileiros, a esperança de vida ao nascer para mulheres ultrapassa os 80 anos. São eles Santa Catarina, Espírito Santo, Distrito Federal, São Paulo e Rio Grande do Sul.
No ano passado, o estado de Santa Catarina apresentou a maior expectativa de vida do país. Em média, homens e mulheres nascidos em 2013 podem viver até os 78,1 anos no estado.
Por outro lado, o Rio Grande do Norte é o estado em que a esperança de vida mais cresceu entre 1980 e 2013. Uma pessoa que nasceu no estado na década de 80 podia viver, em média, até os 58,2 anos. No ano passado, o número saltou para 75 anos.
No Brasil, o incremento foi de 12,4 anos nos últimos 33 anos. Em 1980, a esperança de vida ao nascer no país era de 62,5 anos. Hoje é de 74,9 anos.
A diferença entre a expectativa de vida de homens e mulheres também se agravou nas últimas três décadas. Em 1980, as mulheres viviam cerca de 6 anos a mais dos que os homens. No ano passado, a diferença era de 7,3 anos.
Estados | Expectativa de vida para homens | Expectativa de vida para mulheres | Expectativa de vida total |
---|---|---|---|
Santa Catarina | 74,7 | 81,4 | 78,1 |
Distrito Federal | 73,5 | 80,7 | 77,3 |
São Paulo | 73,9 | 80,4 | 77,2 |
Espírito Santo | 73,2 | 81,3 | 77,1 |
Rio Grande do Sul | 73,4 | 80,3 | 76,9 |
Minas Gerais | 73,5 | 79,4 | 76,4 |
Paraná | 72,8 | 79,6 | 76,2 |
Rio de Janeiro | 71,5 | 78,8 | 75,2 |
Rio Grande do Norte | 71 | 79 | 75 |
Mato G. Sul | 71,3 | 78,4 | 74,7 |
Goiás | 70,6 | 77 | 73,7 |
Mato Grosso | 70,4 | 77,1 | 73,5 |
Ceará | 69,2 | 77,2 | 73,2 |
Amapá | 70,3 | 76,1 | 73,1 |
Acre | 69,7 | 76,6 | 72,9 |
Bahia | 68,4 | 77,4 | 72,7 |
Pernambuco | 68,5 | 76,7 | 72,6 |
Tocantins | 69,6 | 75,8 | 72,5 |
Paraíba | 68,4 | 76,2 | 72,3 |
Sergipe | 67,7 | 76,1 | 71,9 |
Pará | 67,9 | 75,5 | 71,5 |
Amazonas | 68 | 74,7 | 71,2 |
Rondônia | 67,7 | 74,4 | 70,7 |
Roraima | 68,1 | 73,4 | 70,6 |
Piauí | 66,5 | 74,6 | 70,5 |
Alagoas | 65,8 | 75,3 | 70,4 |
Maranhão | 66 | 73,7 | 69,7 |

2 /16(Wikimedia Commons)
Região | Locais | IDHM |
---|---|---|
Belém | Batista Campos: Tv. Padre Eutíquio (Praça Batista Campos) | 0,947 |
Belém | Marco: Edifício Torre de Arua / Edifício San Diego / Tv. Timbó | 0,947 |
Belém | Nazaré: Av. Governador Magalhães Barata | 0,947 |
Belém | Parque Verde: Condomínio Greenville II / Condomínio Boulevard Montenegro | 0,947 |
Belém | Reduto: Rua Tiradentes / Tv. Benjamim Constant 0,947 | 0,947 |

3 /16(Creative Commons/Creative Commons)
Região | Locais | IDHM |
---|---|---|
Belo Horizonte | Santo Agostinho / Lourdes | 0,955 |
Belo Horizonte | Savassi: Boa Viagem / Funcionários | 0,954 |
Belo Horizonte | Belvedere | 0,951 |
Belo Horizonte | Club Retiro das Pedras: Retiro das Pedras | 0,951 |
Belo Horizonte | Condomínio Alphaville | 0,951 |
Belo Horizonte | Cruzeiro / Comiteco | 0,951 |
Belo Horizonte | Mangabeiras / Parque das Mangabeiras | 0,951 |
Belo Horizonte | Morro do Chapéu | 0,951 |
Belo Horizonte | Piedade do Paraopeba: Retiro do Chalé | 0,951 |
Belo Horizonte | Serra do Curral: Serra Del Rey / Expansão da Zona Sul | 0,951 |

4 /16(Creative Commons/Flickr/paulisson miura)
Região | Locais | IDHM |
---|---|---|
Cuiabá | Alvorada (Havan) | 0,947 |
Cuiabá | Araés / Consil | 0,947 |
Cuiabá | Boa Esperança / UFMT | 0,947 |
Cuiabá | Bosque da Saúde (Shopping Pantanal) | 0,947 |
Cuiabá | Centro Político Administrativo | 0,947 |
Cuiabá | Jardim Bela Marina / Jardim California / Jardim Shangri-lá | 0,947 |
Cuiabá | Jardim das Américas: Shopping Três Américas | 0,947 |
Cuiabá | Jardim das Américas III Etapa | 0,947 |
Cuiabá | Jardim Itália | 0,947 |

5 /16(Francisco Anzola/Wikimedia Commons)
Região | Locais | IDHM |
---|---|---|
Curitiba | Água Verde | 0,956 |
Curitiba | Cabral / Hugo Lange / Jardim Social | 0,954 |
Curitiba | Campo Comprido: Eduardo Sprada | 0,954 |
Curitiba | Vista Alegre: Jardim Schaffer | 0,954 |
Curitiba | Alphaville Graciosa | 0,954 |
Curitiba | Recanto (Urbano) | 0,954 |

6 /16(LIGIA SKOWRONSKI/ Veja SP/Arquivo)
Região | Locais | IDHM |
---|---|---|
Distrito Federal | Brasília: Asa Norte | 0,957 |
Distrito Federal | Sudoeste / Octogonal | 0,957 |
Distrito Federal | Águas Claras | 0,956 |
Distrito Federal | Brasília: Ilhas do Lago / Bay Park / Concha Acústica | 0,955 |
Distrito Federal | Brasília: Noroeste | 0,955 |
Distrito Federal | Brasília: Torre de TV / Setor Hospitalar Sul / Setor Comercial Sul / Setor de Diversões Sul / Setor HoteleiroSul e Norte / Rodoviária Central | 0,955 |
Distrito Federal | Lago Sul | 0,955 |

7 /16(Alexandre Ruoso/Flickr/Creative Commons)
Região | Locais | IDHM |
---|---|---|
Fortaleza | Aldeota I | 0,945 |

8 /16(Adelano Lázaro/Wikimedia Commons)
Região | Locais | IDHM |
---|---|---|
Goiânia | Aldeia do Vale / Monte Verde | 0,953 |
Goiânia | Alphaville Flamboyant / Jardim Munique / Portal do Sol | 0,953 |
Goiânia | Bueno: Av. T-63 / Parque Vaca Brava | 0,953 |
Goiânia | Jardim Europa / Jardins Florença | 0,953 |
Goiânia | Jardim Milão / Paris / Atenas / Verona | 0,953 |
Goiânia | Marista: Av. 136 | 0,953 |
Goiânia | Região Garavelo / Condomínio Jardim Viena / Jardim Mônaco | 0,953 |

9 /16(Creative Commons/Flickr/niterunner2)
Região | Locais | IDHM |
---|---|---|
Natal | Candelária / Lagoa Nova | 0,948 |
Natal | Cidade da Esperança: Condomínios / Rodoviária 0,948 | 0,948 |
Natal | Praia do Meio: Rua do Motor / Onofre Lopes / Av. | 0,948 |
Natal | Getúlio Vargas 0,948 | 0,948 |
Natal | Tirol / Petrópolis / Areia Preta 0,948 | 0,948 |
Natal | Capim Macio / Ponta Negra / Neópolis / Lagoa Nova / | 0,948 |

10 /16(20º - Roraima - 8,93 mortes no trânsito a cada 100 mil habitantes)
Região | Locais | IDHM |
---|---|---|
Porto Alegre | Bela Vista | 0,958 |
Porto Alegre | Belém Novo: Mário Carvalho | 0,958 |
Porto Alegre | Boa Vista (bairro) | 0,958 |
Porto Alegre | Chácara das Pedras | 0,958 |
Porto Alegre | Independência: André Puente | 0,958 |
Porto Alegre | Ipanema: Dea Coufal / Parque Residencial Knorr / Jardim do Sol | 0,958 |
Porto Alegre | Jardim Isabel | 0,958 |
Porto Alegre | Menino Deus: Ganzo / Visconde do Herval | 0,958 |
Porto Alegre | Moinhos de Vento | 0,958 |
Porto Alegre | Mont´Serrat | 0,958 |
Porto Alegre | Rio Branco: IPA | 0,958 |
Porto Alegre | Três Figueiras | 0,958 |
Porto Alegre | Vila Ipiranga: Iguatemi / Germânia | 0,958 |

11 /16(Henrique Pinto/Creative Commons/Flickr)
Região | Locais | IDHM |
---|---|---|
Recife | Espinheiro | 0,955 |
Recife | Jaqueira / Tamarineira / Casa Amarela: Estrada do Arraial / Zeis Tamarineira | 0,955 |
Recife | Graças / Aflitos | 0,952 |
Recife | Boa Viagem / Pina: Orla | 0,951 |
Recife | Piedade: Orla / Av. Barreto de Menezes | 0,951 |
Recife | Piedade: Orla / Hotel Dorisol | 0,951 |
Recife | São Francisco: Sapucaia / Rua da Olaria | 0,951 |

12 /16(Leandro de Oliveira Ferrari/Creative Commons/Flickr)
Região | Locais | IDHM |
---|---|---|
Rio de Janeiro | Icaraí / Praia | 0,962 |
Rio de Janeiro | Jardim Botânico / Parque Lage | 0,959 |
Rio de Janeiro | São Conrado | 0,959 |
Rio de Janeiro | Pasmado | 0,959 |
Rio de Janeiro | Praia do Flamengo / Morro da Viúva | 0,959 |

13 /16(Mario Tama/Getty Images)
Região | Locais | IDHM |
---|---|---|
Salvador | Candeal: Cidade Jardim | 0,959 |
Salvador | Chapada do Rio Vermelho / Santa Cruz: Hospital Aliança | 0,959 |
Salvador | Ondina | 0,959 |
Salvador | Brotas / Rio Vermelho: Horto Florestal | 0,952 |
Salvador | Caminho das Árvores | 0,952 |
Salvador | Itaigara | 0,952 |
Salvador | Patamares | 0,952 |
Salvador | Vitória | 0,952 |

14 /16(Embratur/Fotos Públicas)
Região | Locais | IDHM |
---|---|---|
São Luís | Ponta D'areia / Ponta do Farol / Conjunto São Marcos / São Marcos / Renascença: Renascença II / Calhau:Quintas do Calhau / Shopping do Automóvel / Olho D'água: Av. Mário Andreazza / Rua Congonhas / Sesc / Cohajap II / Cohajap / Bela Vista: Geoalfa | 0,948 |
São Luís | Praia do Meio / Araçagy: Praia | 0,905 |
São Luís | Recanto dos Nobres / Residencial Planalto Vinhais I /Vinhais Vi / Planalto Vinhais II / Vila Menino Jesus de Praga/ Planalto do Calhau / Vinhais V / Parque Atenas / Jardim Coelho Neto / Cohaserma / Bela Vista: Frutaria Maça Verde / Jardim das Oliveiras (Cohajoli) / Turu: Bambuzal | 0,905 |

15 /16(Elio Capelati Junior/Creative Commos/Flickr)
Região | Locais | IDHM |
---|---|---|
São Paulo | Berrini / Vila Funchal: Estação Berrini | 0,965 |
São Paulo | Jardim Paulistano: Delegacia de Polícia Participativa (14ª DP) | 0,965 |
São Paulo | Vila Cordeiro: Escola Nat Gin Bioswin Ltda 0,965 | 0,965 |
São Paulo | Vila Cordeiro: Escola Nat Gin Bioswin Ltda | 0,965 |
São Paulo | Vila Madalena: Estação Santuário Nossa Senhora de Fátima (Sumaré) | 0,965 |
São Paulo | Vila Madalena: Estação Vila Madalena | 0,965 |

16 /16(Caroline M/Wikimedia Commons)
Região | Locais | IDHM |
---|---|---|
Grande Vitória | Barro Vermelho / Santa Luíza | 0,961 |
Grande Vitória | Mata da Praia: Orla | 0,961 |
Grande Vitória | Mata da Praia: Pedra da Cebola | 0,961 |
Grande Vitória | Praia do Canto / Ilha do Boi / Ilha do Frade / Enseada do Suá | 0,958 |
Grande Vitória | Praia da Costa: Orla | 0,957 |