São Paulo - Os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (
Ideb ) divulgados nesta sexta-feira mostram que quanto mais próximo de sair da escola, pior o desempenho do aluno brasileiro.Nos anos iniciais do ensino fundamental, o ensino piorou apenas no Pará, Amapá e Maranhão. Nos anos finais do ensino fundamental, a situação já é um pouco pior. Roraima, Pará, Amapá, Tocantins, Sergipe, Santa Catarina e Mato Grosso tiveram notas menores do que no último Ideb.A situação é ainda pior no
ensino médio : em 16 estados o ensinou piorou, em outros dois a nota ficou estável e em apenas nove melhorou.O desempenho dos estados reflete na nota geral do ensino no país. O Ideb do ensino médio e dos anos finais do ensino fundamental não atingiu a meta prevista. Já o Ideb dos anos iniciais do ensino fundamental superou a meta em 0,3 ponto. O Ideb é obtido pelas notas do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e pela taxa média de aprovação percentual. Veja a seguir o desempenho
ensino público em cada estado nos anos iniciais (1º ao 5º ano) e finais (6º ao 9º ano) do ensino fundamental e no ensino médio.
2. Acre 2 /27(Wikimedia Commons)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 |
---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 4,5 | 5,0 | 4,4 |
Anos finais Ensino Fundamental | 4,1 | 4,3 | 4,2 |
Ensino Médio | 3,3 | 3,3 | 3,5 |
3. Alagoas 3 /27(Divulgação/ Valdir Rocha)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 |
---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 3,5 | 3,7 | 3,4 |
Anos finais Ensino Fundamental | 2,6 | 2,8 | 3,2 |
Ensino Médio | 2,6 | 2,6 | 3,2 |
4. Amazonas 4 /27(Tomaz Silva/ Agência Brasil)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 |
---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 4,2 | 4,5 | 4 |
Anos finais Ensino Fundamental | 3,7 | 3,8 | 3,4 |
Ensino Médio | 3,4 | 3,0 | 2,8 |
5. Bahia 5 /27(Camila Souza/ GOVBA)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 |
---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 3,9 | 3,9 | 3,6 |
Anos finais Ensino Fundamental | 3,1 | 3,2 | 3,4 |
Ensino Médio | 3,0 | 2,8 | 3,3 |
6. Ceará 6 /27(Divulgação/Prefeitura de Fortaleza)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 |
---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 4,7 | 5,0 | 3,9 |
Anos finais Ensino Fundamental | 3,9 | 4,1 | 3,6 |
Ensino Médio | 3,4 | 3,3 | 3,5 |
7. Distrito Federal 7 /27(Elza Fiúza/ Agência Brasília)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 |
---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 5,4 | 5,6 | 5,5 |
Anos finais Ensino Fundamental | 3,9 | 3,9 | 4,1 |
Ensino Médio | 3,1 | 3,3 | 3,6 |
8. Espírito Santo 8 /27(Divulgação/ Secretaria de Educação ES)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 |
---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 5,0 | 5,2 | 5,0 |
Anos finais Ensino Fundamental | 3,9 | 3,9 | 4,3 |
Ensino Médio | 3,3 | 3,4 | 3,6 |
9. Goiás 9 /27(Marcello Casal Jr./ Agência Brasil)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 |
---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 5,1 | 5,5 | 4,9 |
Anos finais Ensino Fundamental | 3,9 | 4,5 | 4,1 |
Ensino Médio | 3,6 | 3,8 | 3,4 |
10. Maranhão 10 /27(Marcello Casal Jr./ Agência Brasil)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 |
---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 3,9 | 3,8 | 3,8 |
Anos finais Ensino Fundamental | 3,4 | 3,4 | 3,7 |
Ensino Médio | 3,0 | 2,8 | 3 |
11. Mato Grosso 11 /27(Divulgação/GOV MT)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 |
---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 4,9 | 5,2 | 4,6 |
Anos finais Ensino Fundamental | 4,3 | 4,2 | 3,8 |
Ensino Médio | 3,1 | 2,7 | 3,1 |
12. Mato Grosso do Sul 12 /27(Divulgação/ Secretaria de Educação MS)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 |
---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 5,0 | 5,0 | 4,5 |
Anos finais Ensino Fundamental | 3,8 | 3,9 | 4,0 |
Ensino Médio | 3,5 | 3,4 | 3,4 |
13. Minas Gerais 13 /27(Divulgação/ Secretaria de Educação MG)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 |
---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 5,8 | 5,9 | 5,6 |
Anos finais Ensino Fundamental | 4,4 | 4,6 | 4,4 |
Ensino Médio | 3,7 | 3,6 | 4,0 |
14. Pará 14 /27(Divulgação/Embratur)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 |
---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 4,0 | 3,8 | 3,7 |
Anos finais Ensino Fundamental | 3,5 | 3,4 | 4 |
Ensino Médio | 2,8 | 2,7 | 3,2 |
15. Paraíba 15 /27(TODDY HOLLAND/ Guia Quatro Rodas)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 |
---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 4,0 | 4,2 | 3,8 |
Anos finais Ensino Fundamental | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
Ensino Médio | 2,9 | 3,0 | 3,2 |
16. Paraná 16 /27(Maurilio Cheli/ SMCS)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 |
---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 5,4 | 5,8 | 5,5 |
Anos finais Ensino Fundamental | 4,1 | 4,1 | 4,2 |
Ensino Médio | 3,7 | 3,4 | 3,9 |
17. Pernambuco 17 /27(Alexandre Battibugli/EXAME)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 |
---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 3,9 | 4,1 | 3,9 |
Anos finais Ensino Fundamental | 3,2 | 3,4 | 3,2 |
Ensino Médio | 3,1 | 3,6 | 3,2 |
18. Rio de Janeiro 18 /27(Tânia Rêgo/ Agência Brasil)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 |
---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 4,8 | 4,9 | 5,1 |
Anos finais Ensino Fundamental | 3,7 | 3,9 | 4,1 |
Ensino Médio | 3,2 | 3,6 | 3,3 |
19. Rio Grande do Norte 19 /27(Divulgação/ Secretaria de Educação do RN)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 |
---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 3,8 | 4,0 | 3,5 |
Anos finais Ensino Fundamental | 3,0 | 3,2 | 3,4 |
Ensino Médio | 2,8 | 2,7 | 3,2 |
20. Rio Grande do Sul 20 /27(Gustavo Gargioni/Especial/Fotos Públicas)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 |
---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 5,1 | 5,4 | 5,2 |
Anos finais Ensino Fundamental | 3,9 | 4,0 | 4,5 |
Ensino Médio | 3,4 | 3,7 | 4,0 |
21. Rondônia 21 /27(Governo do Estado de Rondônia)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 |
---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 4,6 | 5,1 | 4,6 |
Anos finais Ensino Fundamental | 3,6 | 3,8 | 4 |
Ensino Médio | 3,3 | 3,4 | 3,5 |
22. Roraima 22 /27(Embratur/Fotos Públicas)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 |
---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 4,5 | 4,8 | 4,7 |
Anos finais Ensino Fundamental | 3,6 | 3,5 | 4,1 |
Ensino Médio | 3,5 | 3,2 | 3,8 |
23. Santa Catarina 23 /27(James Tavares / Secom)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 |
---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 5,7 | 5,9 | 5,4 |
Anos finais Ensino Fundamental | 4,7 | 4,3 | 5,0 |
Ensino Médio | 4,0 | 3,6 | 4,0 |
24. São Paulo 24 /27(A2 Fotografia/ José Luis da Conceição)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 |
---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 5,4 | 5,8 | 5,6 |
Anos finais Ensino Fundamental | 4,4 | 4,4 | 4,7 |
Ensino Médio | 3,9 | 3,7 | 3,9 |
25. Sergipe 25 /27(Divulgação/ Secretaria de Educação de Sergipe)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 |
---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 3,6 | 3,8 | 3,9 |
Anos finais Ensino Fundamental | 2,9 | 2,8 | 3,6 |
Ensino Médio | 2,9 | 2,8 | 3,4 |
26. Tocantins 26 /27(Divulgação/ Secretaria de Educação Tocantins)
| Ideb 2011 | Ideb 2013 | Meta para 2013 |
---|
Anos iniciais Ensino Fundamental | 4,8 | 5,0 | 4,5 |
Anos finais Ensino Fundamental | 4,0 | 3,8 | 4,1 |
Ensino Médio | 3,5 | 3,2 | 3,4 |
27. Veja agora os estados que têm mais alunos na série errada 27 /27(GettyImages)