Brasil

As 250 cidades mais violentas do Brasil

Em três anos, mais de de 112 mil pessoas foram mortas por arma de fogo no Brasil. Veja o ranking.

Violência Urbana (Stock.Xchange)

Violência Urbana (Stock.Xchange)

Valéria Bretas

Valéria Bretas

Publicado em 10 de novembro de 2015 às 09h11.

São Paulo – Dos mais de 5,5 mil municípios brasileiros, a cidade de Simões Filho, na Bahia, é a que lidera o ranking de mais violenta do país. Entre 2010 e 2012, o município somou 126 mortes por armas de fogo para cada 100 mil habitantes.

Vale ressaltar que na Bahia, concentra-se a maior quantidade de cidades entre as 250 aqui listadas. São quase 16% localizadas só no estado - o que corresponde a mais de 10,4 mil homicídios.

Em números absolutos, porém, Salvador (BA) é o que tem o maior número de casos registrados. Em três anos, 4,3 mil pessoas morreram – 53,2 mortes a cada grupo de 100 mil. 

As informações do Mapa da Violência 2015 apontam que neste período, mais de 112 mil pessoas foram mortas dessa forma no Brasil.

Veja, na tabela abaixo, as 250 cidades com as maiores taxas de homicídio por arma de fogo entre 2010 e 2012.

  Município UF População Taxa média de homicídios por 100 mil habitantes (2010/2011/2012) Número absoluto de homicídios por arma de fogo
Simões Filho BA 121.416 126,0 459
Ananindeua PA 483.821 104,9 1522
Pilar AL 33.623 95,2 96
Mata de São João BA 41.527 93,1 116
Porto Seguro BA 131.642 92,9 367
Campina Grande do Sul PR 39.404 92,2 109
Lauro de Freitas BA 171.042 91,4 469
Maceió AL 953.393 88,8 2541
Guaíra PR 31.013 88,1 82
10º Cabedelo PB 60.226 86,9 157
11º Arapiraca AL 218.140 84,7 554
12º Rio Largo AL 68.952 84,6 175
13º Itabuna BA 205.885 84,0 519
14º Itaparica BA 20.994 82,6 52
15º Buritis RO 33.397 78,8 79
16º São Miguel dos Campos AL 56.319 78,7 133
17º Serra ES 422.569 77,4 981
18º Santa Rita PB 121.994 76,0 278
19º Marechal Deodoro AL 47.504 75,8 108
20º Conde PB 22.154 73,7 49
21º Itapissuma PE 24.321 72,6 53
22º Marabá PA 243.583 72,3 528
23º Marituba PA 113.353 71,8 244
24º João Pessoa PB 742.478 71,3 1589
25º Valença BA 90.319 69,0 187
26º Piraquara PR 96.023 67,3 194
27º Valparaíso de Goiás GO 138.740 66,6 277
28º Teixeira de Freitas BA 143.001 66,2 284
29º Pinheiros ES 24.284 65,9 48
30º Cabo de Santo Agostinho PE 189.222 65,5 372
31º Coruripe AL 53.224 65,1 104
32º Almirante Tamandaré PR 105.458 64,2 203
33º Eunápolis BA 102.628 63,3 195
34º Luziânia GO 179.582 62,9 339
35º Mari PB 21.254 61,2 39
36º Vera Cruz BA 38.748 61,1 71
37º Tabuleiro do Norte CE 29.522 61,0 54
38º Presidente Dutra MA 45.564 60,7 83
39º Cariacica ES 352.431 59,9 633
40º Camaçari BA 255.238 57,6 441
41º Ilhéus BA 187.315 57,3 322
42º Novo Progresso PA 25.151 57,0 43
43º Foz do Iguaçu PR 255.718 56,7 435
44º Candeias BA 84.121 56,7 143
45º Palmeira dos Índios AL 70.738 56,1 119
46º Patos PB 102.020 55,5 170
47º Murici AL 27.030 55,5 45
48º Alagoinhas BA 143.460 55,3 238
49º Itaitinga CE 36.814 55,2 61
50º Mossoró RN 266.758 54,7 438
51º Vitória da Conquista BA 315.884 54,1 513
52º Joaquim Gomes AL 22.853 54,0 37
53º São José da Laje AL 22.906 53,8 37
54º Fortaleza CE 2.500.194 53,7 4031
55º Teotônio Vilela AL 41.797 53,4 67
56º Tailândia PA 85.468 53,4 137
57º Salvador BA 2.710.968 53,2 4330
58º Pinhais PR 119.379 53,1 190
59º Eusébio CE 47.993 52,8 76
60º Vitória ES 333.162 52,2 522
61º Dias d'Ávila BA 69.628 51,7 108
62º Betim MG 388.873 51,4 600
63º Quixeré CE 20.810 51,3 32
64º Ilha de Itamaracá PE 22.794 51,2 35
65º Alvorada RS 197.441 51,2 303
66º Castanhal PA 178.986 50,5 271
67º São Sebastião AL 32.446 50,3 49
68º União dos Palmares AL 62.923 50,3 95
69º Ibirapitanga BA 22.683 50,0 34
70º Pedro Canário ES 24.071 49,9 36
71º Esmeraldas MG 62.262 49,3 92
72º Amélia Rodrigues BA 25.080 49,2 37
73º Rondon do Pará PA 48.036 47,9 69
74º Sarandi PR 84.573 47,7 121
75º Itabaiana SE 88.501 47,5 126
76º Olho d'Água das Flores AL 20.460 47,2 29
77º Barbalha CE 56.576 47,1 80
78º Águas Lindas de Goiás GO 167.477 47,0 236
79º Pojuca BA 34.106 46,9 48
80º Aquiraz CE 74.465 46,6 104
81º Itajuípe BA 20.878 46,3 29
82º São Joaquim de Bicas MG 26.653 46,3 37
83º Santana do Ipanema AL 45.453 46,2 63
84º Colombo PR 217.443 46,1 301
85º Cabo Frio RJ 195.197 46,1 270
86º Bayeux PB 100.543 46,1 139
87º Fazenda Rio Grande PR 84.514 45,8 116
88º São Mateus ES 111.832 45,6 153
89º Propriá SE 28.612 45,4 39
90º Vila Velha ES 424.948 45,4 579
91º São Bento PB 31.582 45,4 43
92º Ariquemes RO 92.747 45,3 126
93º Feira de Santana BA 568.099 45,1 769
94º Boca da Mata AL 26.010 44,9 35
95º Tucumã PA 34.956 44,8 47
96º Sooretama ES 24.685 44,6 33
97º Atalaia AL 44.892 44,6 60
98º Ubaitaba BA 20.214 44,5 27
99º Penedo AL 60.890 44,3 81
100º Campina Grande PB 389.995 44,2 517
101º Recife PE 1.555.039 43,9 2049
102º Paraty RJ 38.740 43,9 51
103º Alexânia GO 24.383 43,7 32
104º Maracanaú CE 213.404 43,4 278
105º Igarassu PE 105.003 43,2 136
106º São Sebastião do Passé BA 42.485 43,2 55
107º Nova Iguaçu RJ 801.746 42,8 1029
108º Esplanada BA 33.618 42,6 43
109º Redenção PA 77.415 42,2 98
110º Rio Verde GO 185.465 41,9 233
111º Cupira PE 23.114 41,8 29
112º Conceição da Barra ES 28.745 41,7 36
113º Toritama PE 37.631 41,6 47
114º Santo Antônio do Descoberto GO 64.963 41,6 81
115º Barra de São Francisco ES 41.110 41,4 51
116º Floresta PE 29.973 41,1 37
117º Governador Valadares MG 266.190 41,1 328
118º São Domingos do Araguaia PA 23.602 41,0 29
119º Santa Terezinha de Itaipu PR 21.215 40,9 26
120º Horizonte CE 58.418 40,5 71
121º Agrestina PE 23.079 40,4 28
122º Senador Pompeu CE 26.382 40,4 32
123º Cajueiro AL 20.626 40,4 25
124º São José dos Pinhais PR 273.255 40,4 331
125º Armação dos Búzios RJ 28.973 40,3 35
126º Pacajá PA 41.654 40,0 50
127º Baixo Guandu ES 29.272 39,9 35
128º Capão da Canoa RS 43.783 39,6 52
129º Viçosa AL 25.384 39,4 30
130º Colniza MT 28.810 39,3 34
131º Campo Mourão PR 88.209 39,3 104
132º Várzea Grande MT 258.208 39,2 304
133º Novo Gama GO 98.135 39,1 115
134º Araucária PR 122.878 38,8 143
135º Goianésia do Pará PA 35.299 38,7 41
136º Japeri RJ 97.337 38,7 113
137º Curitiba PR 1.776.761 38,7 2061
138º Ourilândia do Norte PA 28.551 38,5 33
139º Vitória de Santo Antão PE 129.907 38,2 149
140º Contagem MG 613.815 38,1 702
141º Guarapari ES 107.836 38,0 123
142º Jaguaré ES 25.454 38,0 29
143º Caucaia CE 336.091 37,8 381
144º Goiana PE 75.902 37,8 86
145º Caruaru PE 324.095 37,7 367
146º Cascavel PR 292.372 37,7 331
147º Santa Helena PR 23.855 37,7 27
148º Belém PA 1.410.430 37,6 1591
149º Abreu e Lima PE 95.243 37,4 107
150º Itaguaí RJ 113.182 37,4 127
151º Manaus AM 1.861.838 37,4 2087
152º Parauapebas PA 166.342 37,3 186
153º Paulista PE 306.239 37,2 342
154º Natal RN 817.590 37,2 913
155º Juazeiro BA 201.499 37,2 225
156º Altamira PA 102.343 37,1 114
157º Irecê BA 67.527 37,0 75
158º Camacan BA 31.535 37,0 35
159º Piranhas AL 23.504 36,9 26
160º Jaboatão dos Guararapes PE 654.786 36,9 724
161º Aparecida de Goiânia GO 474.219 36,8 524
162º Catu BA 51.734 36,7 57
163º Imperatriz MA 250.063 36,7 275
164º Campo Magro PR 25.513 36,6 28
165º São Luís MA 1.039.610 36,4 1135
166º João Alfredo PE 31.305 36,2 34
167º Delmiro Gouveia AL 48.876 36,1 53
168º Itamaraju BA 63.037 36,0 68
169º São Miguel do Iguaçu PR 25.971 35,9 28
170º Rio Branco do Sul PR 30.848 35,7 33
171º Campos dos Goytacazes RJ 472.300 35,6 505
172º Guaratuba PR 32.826 35,5 35
173º Extremoz RN 25.324 35,5 27
174º Goiânia GO 1.333.767 35,5 1421
175º Formosa GO 103.322 35,5 110
176º Macaé RJ 217.951 35,5 232
177º Linhares ES 145.639 35,5 155
178º Cidade Ocidental GO 58.262 35,5 62
179º Duque de Caxias RJ 867.067 35,3 918
180º Ribeirão das Neves MG 303.029 35,2 320
181º Limoeiro do Norte CE 56.255 35,0 59
182º Amaraji PE 22.035 34,8 23
183º Juatuba MG 23.080 34,7 24
184º Matozinhos MG 34.624 34,7 36
185º Jequié BA 152.372 34,6 158
186º Barra dos Coqueiros SE 26.059 34,5 27
187º Paulo Afonso BA 110.193 34,5 114
188º Santo Antônio de Jesus BA 93.077 34,4 96
189º Aracaju SE 587.701 34,3 605
190º São Gonçalo do Amarante RN 90.376 34,3 93
191º Ibirité MG 162.867 34,2 167
192º Tobias Barreto SE 48.776 34,2 50
193º Quipapá PE 24.495 34,0 25
194º Vespasiano MG 108.771 34,0 111
195º Laranjeiras SE 27.442 34,0 28
196º Paragominas PA 101.046 34,0 103
197º Nova Viçosa BA 39.535 33,7 40
198º Aimorés MG 24.937 33,4 25
199º Pontes e Lacerda MT 42.063 33,3 42
200º Crisópolis BA 20.199 33,0 20
201º Igarapé MG 36.363 33,0 36
202º Planaltina GO 82.847 33,0 82
203º Viana ES 66.745 33,0 66
204º Machadinho D'Oeste RO 32.403 32,9 32
205º Colônia Leopoldina AL 20.401 32,7 20
206º Ibicaraí BA 23.560 32,5 23
207º São Leopoldo RS 217.189 32,5 212
208º São Cristóvão SE 81.011 32,5 79
209º Porto Alegre RS 1.416.714 32,5 1380
210º Brejo da Madre de Deus PE 46.248 32,4 45
211º Diamantino MT 20.605 32,4 20
212º Sapé PB 50.565 32,3 49
213º Moreno PE 57.828 32,3 56
214º Ipojuca PE 83.862 32,2 81
215º Tucuruí PA 100.651 32,1 97
216º Jacundá PA 52.993 32,1 51
217º Itambé PE 35.461 32,0 34
218º Glória do Goitá PE 29.241 31,9 28
219º Belo Horizonte MG 2.395.785 31,9 2292
220º Peixoto de Azevedo MT 31.516 31,7 30
221º Rondonópolis MT 202.309 31,6 192
222º Macaíba RN 71.670 31,6 68
223º Pedras de Fogo PB 27.479 31,5 26
224º Guaíba RS 95.340 31,5 90
225º Mangaratiba RJ 38.201 31,4 36
226º Canavieiras BA 31.902 31,3 30
227º Canhotinho PE 24.461 31,3 23
228º Santa Cruz Cabrália BA 26.623 31,3 25
229º Feira Grande AL 21.342 31,2 20
230º Moju PA 72.597 31,2 68
231º Ponta Porã MS 80.433 31,1 75
232º Canoas RS 326.505 31,0 304
233º Quatro Barras PR 20.409 31,0 19
234º Santa Luzia MG 205.666 31,0 191
235º Cristalina GO 48.463 31,0 45
236º Ituberá BA 26.930 30,9 25
237º Aracruz ES 84.429 30,8 78
238º Entre Rios BA 40.180 30,7 37
239º Angra dos Reis RJ 177.101 30,7 163
240º Nossa Senhora do Socorro SE 165.194 30,7 152
241º Nerópolis GO 25.061 30,6 23
242º São Pedro da Aldeia RJ 91.542 30,6 84
243º Camboriú SC 65.520 30,5 60
244º Viamão RS 241.190 30,4 220
245º Santa Cruz do Capibaribe PE 91.891 30,1 83
246º Igarapé-Miri PA 58.904 30,0 53
247º Tomé-Açu PA 57.914 29,9 52
248º Santa Helena de Goiás GO 36.760 29,9 33
249º Canaã dos Carajás PA 29.101 29,8 26
250º Cuiabá MT 561.329 29,6 499
Acompanhe tudo sobre:Armascidades-brasileirasSegurança públicaViolência urbana

Mais de Brasil

Qual o valor da multa por dirigir embriagado?

PF convoca Mauro Cid a prestar novo depoimento na terça-feira

Justiça argentina ordena prisão de 61 brasileiros investigados por atos de 8 de janeiro

Ajuste fiscal não será 'serra elétrica' em gastos, diz Padilha