Afinal, será que a terceirização ameaça a CLT?
Projeto que tramita no Congresso divide especialistas; veja as respostas rápidas dos dois lados desta discussão e saiba como isso pode afetar sua vida.
Mariana Desidério
Publicado em 1 de maio de 2015 às 07h08.
São Paulo – Comemorado hoje, o Dia do Trabalho acontece em meio a uma discussão acalorada sobre o Projeto de Lei da Terceirização , em discussão no Congresso . Após 11 anos de tramitação, o texto saiu da gaveta por iniciativa do presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB) e foi aprovado na Casa em tempo recorde. Agora, será discutido no Senado.
O texto divide as opiniões de especialistas. De um lado estão os que defendem a necessidade de regulamentar a atividade das empresas terceirizadas. Do outro, críticos temem que os trabalhadores percam direitos.
Um dos principais argumentos deste segundo grupo é que o projeto ameaça a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Sancionada em 1943 por Getúlio Vargas, esse conjunto de leis comemora 72 anos neste 1º de Maio. É ele que garante férias e 13º salário, por exemplo.
Para ajudar na discussão, EXAME.com consultou especialistas dos dois lados. O objetivo é entender se de fato a CLT está ameaçada, e quais seriam as consequências disso para o mercado de trabalho brasileiro.
Veja a seguir o que eles disseram:
O Projeto de Lei da Terceirização ameaça a CLT?
SIM
Rosa Maria Marques (professora do Departamento de Economia da PUC-SP)
"Sim, sem dúvida nenhuma. O projeto altera a relação contratual dos trabalhadores e, na prática, acaba com a CLT. As leis trabalhistas passarão a existir somente na teoria. A lei continua a existir, mas o seu mecanismo de controle não. A questão é: como vamos garantir que a empresa terceirizada está contribuindo com os impostos devidamente? É muito mais fácil para o governo controlar as grandes empresas. E essas terceirizadas em geral são pequenas."
"Além disso, já vimos que a terceirização piora as condições de trabalho. Nos anos 1990, o Brasil passou ver a terceirização das atividades-meio das empresas. São serviços como segurança e limpeza. E já existem pesquisas acumuladas analisando o impacto dessa mudança. O que se constatou foi que os terceirizados ganham bem menos do que os outros. O mais curioso é que esse tipo de lei não tem paralelo no mundo. Claro que tem países em que o mercado é flexibilizado, como nos Estados Unidos. Mas nos países em que o direito ao trabalhador foi construído durante décadas não houve retrocesso dessa natureza."
NÃO
Nilton Oliveira Gonçalves (consultor de empresas para legislação trabalhista e previdenciária)
"O projeto não ameaça a CLT. Os direitos trabalhistas continuarão existindo, vai ter 13º salário, e férias. Não existe a menor possibilidade de ameaça nesse sentido. Agora, eu particularmente sou favorável a uma revisão da CLT. É uma legislação antiga, que foi baseada na legislação italiana do tempo de Mussolini. Ela pune os empresários muito mais do que facilita a vida deles, cria atrito entre empresário e empregado."
"Apesar disso, admito que o terceirizado ganha menos do que a pessoa contratada diretamente na empresa. Se eu contrato uma pessoa e pago mil reais, contratando pela terceirizada o salário dessa pessoa deve ser menor, mesmo porque é preciso pagar também a empresa terceirizada. Porém, um emprego terceirizado ainda é melhor que o desemprego. E as empresas não vão terceirizar todo mundo. Elas vão continuar precisando de pessoas chave, as cabeças pensantes vão continuar funcionários."
Votos contra: 4
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Alexandre Leite | SP | Sim |
Carlos Melles | MG | Sim |
Claudio Cajado | BA | Sim |
Eli Côrrea Filho | SP | Sim |
Elmar Nascimento | BA | Não |
Hélio Leite | PA | Sim |
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
José Carlos Aleluia | BA | Sim |
Mandetta | MS | Não |
Marcelo Aguiar | SP | Sim |
Mendonça Filho | PE | Sim |
Moroni Torgan | CE | Não |
Onyx Lorenzoni | RS | Sim |
Osmar Bertoldi | PR | Sim |
Paulo Azi | BA | Sim |
Dorinha Seabra Rezende | TO | Não |
Votos contra: 12
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Alice Portugal | BA | Não |
Aliel Machado | PR | Não |
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Não |
Daniel Almeida | BA | Não |
Davidson Magalhães | BA | Não |
Jandira Feghali | RJ | Não |
Jô Moraes | MG | Não |
João Derly | RS | Não |
Luciana Santos | PE | Não |
Orlando Silva | SP | Não |
Rubens Pereira Júnior | MA | Não |
Wadson Ribeiro | MG | Não |
Votos contra: 17
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Abel Mesquita Jr. | RR | Não |
Afonso Motta | RS | Não |
André Figueiredo | CE | Não |
Dagoberto | MS | Não |
Damião Feliciano | PB | Não |
Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
Flávia Morais | GO | Não |
Giovani Cherini | RS | Não |
Major Olimpio | SP | Não |
Marcelo Matos | RJ | Não |
Marcos Rogério | RO | Não |
Mário Heringer | MG | Sim |
Pompeo de Mattos | RS | Não |
Roberto Góes | AP | Não |
Ronaldo Lessa | AL | Não |
Sergio Vidigal | ES | Não |
Subtenente Gonzaga | MG | Não |
Weverton Rocha | MA | Não |
Wolney Queiroz | PE | Não |
Votos contra: 1
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
André Fufuca | MA | Sim |
Junior Marreca | MA | Não |
Votos contra: 2
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Adail Carneiro | CE | Não |
Diego Garcia | PR | Não |
Kaio Maniçoba | PE | Sim |
Marcelo Aro | MG | Sim |
Votos contra: 13
*Artigo 17: 1
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Alberto Filho | MA | Sim |
Aníbal Gomes | CE | Sim |
Baleia Rossi | SP | Sim |
Cabuçu Borges | AP | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Sim |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
Carlos Marun | MS | Sim |
Celso Jacob | RJ | Sim |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Celso Pansera | RJ | Sim |
Daniel Vilela | GO | Sim |
Danilo Forte | CE | Sim |
Darcísio Perondi | RS | Sim |
Dulce Miranda | TO | Não |
Edinho Bez | SC | Sim |
Edio Lopes | RR | Sim |
Eduardo Cunha | RJ | Art. 17 |
Fernando Jordão | RJ | Sim |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Hermes Parcianello | PR | Não |
Hildo Rocha | MA | Não |
Hugo Motta | PB | Sim |
Jarbas Vasconcelos | PE | Não |
Jéssica Sales | AC | Sim |
João Arruda | PR | Não |
João Marcelo Souza | MA | Sim |
José Fogaça | RS | Sim |
José Priante | PA | Sim |
Josi Nunes | TO | Não |
Laudivio Carvalho | MG | Não |
Lelo Coimbra | ES | Sim |
Leonardo Picciani | RJ | Sim |
Leonardo Quintão | MG | Sim |
Lindomar Garçon | RO | Sim |
Lucio Mosquini | RO | Sim |
Manoel Junior | PB | Sim |
Marcelo Castro | PI | Sim |
Marcos Rotta | AM | Sim |
Marinha Raupp | RO | Sim |
Marquinho Mendes | RJ | Sim |
Marx Beltrão | AL | Não |
Mauro Lopes | MG | Sim |
Mauro Mariani | SC | Sim |
Mauro Pereira | RS | Sim |
Newton Cardoso Jr | MG | Sim |
Osmar Serraglio | PR | Sim |
Osmar Terra | RS | Não |
Pedro Chaves | GO | Sim |
Rodrigo Pacheco | MG | Não |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Ronaldo Benedet | SC | Sim |
Roney Nemer | DF | Não |
Saraiva Felipe | MG | Sim |
Sergio Souza | PR | Sim |
Silas Brasileiro | MG | Sim |
Simone Morgado | PA | Não |
Soraya Santos | RJ | Sim |
Valdir Colatto | SC | Sim |
Veneziano Vital do Rêgo | PB | Não |
Walter Alves | RN | Sim |
Washington Reis | RJ | Sim |
Votos contra: 3
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Afonso Hamm | RS | Sim |
Arthur Lira | AL | Sim |
Beto Rosado | RN | Sim |
Cacá Leão | BA | Sim |
Conceição Sampaio | AM | Não |
Covatti Filho | RS | Sim |
Dilceu Sperafico | PR | Sim |
Dimas Fabiano | MG | Sim |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Esperidião Amin | SC | Sim |
Ezequiel Fonseca | MT | Sim |
Fernando Monteiro | PE | Sim |
Iracema Portella | PI | Sim |
Jerônimo Goergen | RS | Sim |
José Otávio Germano | RS | Sim |
Julio Lopes | RJ | Sim |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
Marcelo Belinati | PR | Não |
Marcus Vicente | ES | Sim |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
Missionário José Olimpio | SP | Sim |
Nelson Meurer | PR | Não |
Odelmo Leão | MG | Sim |
Renato Molling | RS | Sim |
Ricardo Barros | PR | Sim |
Roberto Balestra | GO | Sim |
Roberto Britto | BA | Sim |
Ronaldo Carletto | BA | Sim |
Sandes Júnior | GO | Sim |
Votos contra: 5
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Alex Manente | SP | Sim |
Arnaldo Jordy | PA | Não |
Carmen Zanotto | SC | Sim |
Eliziane Gama | MA | Não |
Hissa Abrahão | AM | Não |
Marcos Abrão | GO | Sim |
Moses Rodrigues | CE | Não |
Raul Jungmann | PE | Não |
Roberto Freire | SP | Sim |
Rubens Bueno | PR | Sim |
Sandro Alex | PR | Sim |
Votos contra: 11
Abstenção: 1
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Alfredo Nascimento | AM | Não |
Altineu Côrtes | RJ | Sim |
Anderson Ferreira | PE | Não |
Bilac Pinto | MG | Sim |
Cabo Sabino | CE | Não |
Capitão Augusto | SP | Sim |
Clarissa Garotinho | RJ | Não |
Dr. João | RJ | Sim |
Francisco Floriano | RJ | Não |
Giacobo | PR | Sim |
Gorete Pereira | CE | Sim |
João Carlos Bacelar | BA | Sim |
Jorginho Mello | SC | Sim |
José Rocha | BA | Não |
Laerte Bessa | DF | Sim |
Lincoln Portela | MG | Não |
Lúcio Vale | PA | Sim |
Luiz Cláudio | RO | Abstenção |
Magda Mofatto | GO | Sim |
Marcio Alvino | SP | Sim |
Maurício Quintella Lessa | AL | Sim |
Miguel Lombardi | SP | Sim |
Milton Monti | SP | Sim |
Paulo Feijó | RJ | Sim |
Remídio Monai | RR | Sim |
Silas Freire | PI | Não |
Tiririca | SP | Não |
Wellington Roberto | PB | Não |
Zenaide Maia | RN | Não |
Votos contra: 5
Abstenções: 2
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Alan Rick | AC | Sim |
André Abdon | AP | Não |
Beto Mansur | SP | Sim |
Celso Russomanno | SP | Não |
César Halum | TO | Sim |
Cleber Verde | MA | Não |
Fausto Pinato | SP | Sim |
Jhonatan de Jesus | RR | Abstenção |
Jony Marcos | SE | Não |
Marcelo Squassoni | SP | Sim |
Ronaldo Martins | CE | Abstenção |
Sérgio Reis | SP | Não |
Votos contra: 9
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Ademir Camilo | MG | Não |
Antonio Balhmann | CE | Sim |
Beto Salame | PA | Não |
Domingos Neto | CE | Não |
Dr. Jorge Silva | ES | Não |
Givaldo Carimbão | AL | Não |
Leônidas Cristino | CE | Não |
Miro Teixeira | RJ | Não |
Rafael Motta | RN | Não |
Ronaldo Fonseca | DF | Sim |
Valtenir Pereira | MT | Não |
Votos contra: 2
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Alexandre Valle | RJ | Não |
Marcelo Álvaro Antônio | MG | Não |
Votos contra: 16
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Adilton Sachetti | MT | Sim |
Átila Lira | PI | Não |
Bebeto | BA | Não |
César Messias | AC | Sim |
Fabio Garcia | MT | Sim |
Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
Flavinho | SP | Não |
Glauber Braga | RJ | Não |
Gonzaga Patriota | PE | Não |
Heitor Schuch | RS | Não |
Heráclito Fortes | PI | Sim |
Janete Capiberibe | AP | Não |
João Fernando Coutinho | PE | Não |
José Reinaldo | MA | Sim |
Jose Stédile | RS | Não |
Júlio Delgado | MG | Sim |
Keiko Ota | SP | Não |
Leopoldo Meyer | PR | Sim |
Luciano Ducci | PR | Não |
Luiz Lauro Filho | SP | Sim |
Luiza Erundina | SP | Não |
Maria Helena | RR | Não |
Paulo Foletto | ES | Sim |
Rodrigo Martins | PI | Não |
Stefano Aguiar | MG | Não |
Tadeu Alencar | PE | Não |
Tenente Lúcio | MG | Sim |
Tereza Cristina | MS | Sim |
Vicentinho Júnior | TO | Sim |
Votos contra: 4
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Andre Moura | SE | Sim |
Eduardo Bolsonaro | SP | Sim |
Erivelton Santana | BA | Não |
Irmão Lazaro | BA | Não |
Júlia Marinho | PA | Sim |
Marcos Reategui | AP | Não |
Pr. Marco Feliciano | SP | Não |
Victório Galli | MT | Sim |
Raquel Muniz | MG | Sim |
Silvio Costa | PE | Sim |
Votos contra: 6
Abstenção: 1
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Alexandre Serfiotis | RJ | Não |
Átila Lins | AM | Sim |
Cesar Souza | SC | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Não |
Delegado Éder Mauro | PA | Não |
Evandro Rogerio Roman | PR | Sim |
Fábio Faria | RN | Sim |
Fábio Mitidieri | SE | Sim |
Felipe Bornier | RJ | Sim |
Fernando Torres | BA | Não |
Francisco Chapadinha | PA | Sim |
Goulart | SP | Sim |
Herculano Passos | SP | Sim |
Heuler Cruvinel | GO | Sim |
Indio da Costa | RJ | Sim |
Irajá Abreu | TO | Sim |
Jaime Martins | MG | Sim |
João Rodrigues | SC | Sim |
Joaquim Passarinho | PA | Sim |
José Carlos Araújo | BA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Não |
Marcos Montes | MG | Sim |
Paulo Magalhães | BA | Não |
Rogério Rosso | DF | Abstenção |
Rômulo Gouveia | PB | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim |
Walter Ihoshi | SP | Sim |
Votos contra: 10
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Alexandre Baldy | GO | Sim |
Alfredo Kaefer | PR | Sim |
Antonio Imbassahy | BA | Sim |
Arthur Virgílio Bisneto | AM | Sim |
Betinho Gomes | PE | Não |
Bonifácio de Andrada | MG | Sim |
Bruna Furlan | SP | Sim |
Bruno Araújo | PE | Sim |
Bruno Covas | SP | Sim |
Caio Narcio | MG | Sim |
Carlos Sampaio | SP | Sim |
Célio Silveira | GO | Sim |
Daniel Coelho | PE | Não |
Delegado Waldir | GO | Não |
Domingos Sávio | MG | Sim |
Eduardo Barbosa | MG | Sim |
Eduardo Cury | SP | Sim |
Fábio Sousa | GO | Sim |
Geovania de Sá | SC | Não |
Giuseppe Vecci | GO | Sim |
Izalci | DF | Sim |
João Castelo | MA | Sim |
Lobbe Neto | SP | Não |
Luiz Carlos Hauly | PR | Sim |
Mara Gabrilli | SP | Não |
Marco Tebaldi | SC | Sim |
Marcus Pestana | MG | Sim |
Max Filho | ES | Não |
Miguel Haddad | SP | Sim |
Nelson Marchezan Junior | RS | Sim |
Nilson Leitão | MT | Sim |
Nilson Pinto | PA | Sim |
Otavio Leite | RJ | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Pedro Cunha Lima | PB | Não |
Pedro Vilela | AL | Sim |
Raimundo Gomes de Matos | CE | Não |
Rocha | AC | Não |
Rogério Marinho | RN | Sim |
Samuel Moreira | SP | Sim |
Shéridan | RR | Sim |
Silvio Torres | SP | Sim |
Vitor Lippi | SP | Sim |
Votos contra: 0
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Aluísio Mendes | MA | Sim |
Luiz Carlos Ramos | RJ | Sim |
Votos contra: 5
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Cabo Daciolo | RJ | Não |
Chico Alencar | RJ | Não |
Edmilson Rodrigues | PA | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Jean Wyllys | RJ | Não |
Votos contra: 58
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Adelmo Carneiro Leão | MG | Não |
Afonso Florence | BA | Não |
Alessandro Molon | RJ | Não |
Ana Perugini | SP | Não |
Andres Sanchez | SP | Não |
Angelim | AC | Não |
Arlindo Chinaglia | SP | Não |
Assis Carvalho | PI | Não |
Assis do Couto | PR | Não |
Benedita da Silva | RJ | Não |
Beto Faro | PA | Não |
Bohn Gass | RS | Não |
Caetano | BA | Não |
Carlos Zarattini | SP | Não |
Chico D Angelo | RJ | Não |
Décio Lima | SC | Não |
Enio Verri | PR | Não |
Erika Kokay | DF | Não |
Fabiano Horta | RJ | Não |
Fernando Marroni | RS | Não |
Gabriel Guimarães | MG | Não |
Givaldo Vieira | ES | Não |
Helder Salomão | ES | Não |
João Daniel | SE | Não |
José Airton Cirilo | CE | Não |
José Guimarães | CE | Não |
José Mentor | SP | Não |
Leo de Brito | AC | Não |
Leonardo Monteiro | MG | Não |
Luiz Couto | PB | Não |
Luiz Sérgio | RJ | Não |
Luizianne Lins | CE | Não |
Marco Maia | RS | Não |
Marcon | RS | Não |
Margarida Salomão | MG | Não |
Maria do Rosário | RS | Não |
Merlong Solano | PI | Não |
Moema Gramacho | BA | Não |
Nilto Tatto | SP | Não |
Paulão | AL | Não |
Paulo Pimenta | RS | Não |
Paulo Teixeira | SP | Não |
Pedro Uczai | SC | Não |
Professora Marcivania | AP | Não |
Reginaldo Lopes | MG | Não |
Rubens Otoni | GO | Não |
Ságuas Moraes | MT | Não |
Sibá Machado | AC | Não |
Valmir Assunção | BA | Não |
Valmir Prascidelli | SP | Não |
Vander Loubet | MS | Não |
Vicente Candido | SP | Não |
Vicentinho | SP | Não |
Waldenor Pereira | BA | Não |
Weliton Prado | MG | Não |
Zé Carlos | MA | Não |
Zé Geraldo | PA | Não |
Zeca do PT | MS | Não |
Votos contra: 8
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Alex Canziani | PR | Sim |
Antonio Brito | BA | Sim |
Arnaldo Faria de Sá | SP | Não |
Arnon Bezerra | CE | Sim |
Cristiane Brasil | RJ | Sim |
Deley | RJ | Não |
Eros Biondini | MG | Não |
Jorge Côrte Real | PE | Sim |
Josué Bengtson | PA | Sim |
Jovair Arantes | GO | Sim |
Jozi Rocha | AP | Sim |
Luiz Carlos Busato | RS | Sim |
Nelson Marquezelli | SP | Sim |
Nilton Capixaba | RO | Sim |
Pedro Fernandes | MA | Não |
Ricardo Teobaldo | PE | Não |
Ronaldo Nogueira | RS | Não |
Sérgio Moraes | RS | Sim |
Walney Rocha | RJ | Sim |
Wilson Filho | PB | Não |
Zeca Cavalcanti | PE | Não |
Votos contra: 2
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Brunny | MG | Não |
Uldurico Junior | BA | Não |
Votos contra: 2
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
João Carlos Bacelar | BA | Não |
Christiane de Souza Yared | PR | Não |
Delegado Edson Moreira | MG | Sim |
Renata Abreu | SP | Sim |
Votos contra: 2
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Dr. Sinval Malheiros | SP | Não |
Evair de Melo | ES | Sim |
Evandro Gussi | SP | Sim |
Fábio Ramalho | MG | Sim |
Leandre | PR | Sim |
Sarney Filho | MA | Não |
Victor Mendes | MA | Sim |
William Woo | SP | Sim |
Votos contra: 3
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Augusto Carvalho | DF | Não |
Augusto Coutinho | PE | Sim |
Benjamin Maranhão | PB | Sim |
Carlos Manato | ES | Sim |
Elizeu Dionizio | MS | Sim |
Expedito Netto | RO | Não |
Genecias Noronha | CE | Sim |
JHC | AL | Não |
Laercio Oliveira | SE | Sim |
Lucas Vergilio | GO | Sim |
Paulo Pereira da Silva | SP | Sim |
Zé Silva | MG | Sim |