- 1. Aviões da TAM e GOL no aeroporto de Guarulhos
1 /10(Elza Fiúza/ABr)
São Paulo - Apenas em janeiro, 9,7 milhões de passageiros foram transportados pelas quatro companhias aéreas nacionais em voos domésticos – uma alta de 12,5% sobre janeiro de 2014.Os dados são da Associaçao Brasileira das Empresas Aéreas, a ABEAR.Pelo segundo mês consecutivo, a
GOL liderou o mercado, com 38,43%, seguida pela
TAM ,
Azul e
Avianca . Já no mercado internacional, a TAM lidera em disparada: tem 69,61% do mercado, enquanto que a segunda colocada, GOL, possui 14,47% de share. Veja, a seguir, o desempenho das companhias aéreas em no mês, segundo
dados da ABEAR.
2. Avianca 2 /10(Diego Giudice/Bloomberg News)
Mercado Doméstico | Janeiro de 2015 |
---|
Oferta de assentos por Km (ASK): | 902.383 |
Demanda de passageiros por Km (RPK): | 771.903 |
Taxa de ocupação: | 85,54% |
Passageiros embarcados: | 676.635 |
Participação de mercado: | 8,10% |
3. Azul 3 /10(Divulgação)
Mercado Doméstico | Janeiro de 2015 |
---|
Oferta de assentos por Km (ASK): | 1.919.300 |
Demanda de passageiros por Km (RPK): | 1.567.938 |
Taxa de ocupação: | 81,69% |
Passageiros embarcados: | 1.980.645 |
Participação de mercado: | 16,45% |
4. GOL 4 /10(Dado Galdieri/Bloomberg)
Mercado Doméstico | Janeiro de 2015 |
---|
Oferta de assentos por Km (ASK): | 4.358.025 |
Demanda de passageiros por Km (RPK): | 3.662.926 |
Taxa de ocupação: | 84,05% |
Passageiros embarcados: | 3.799.013 |
Participação de mercado: | 38,43% |
5. TAM 5 /10(Wikimedia Commons)
Mercado Doméstico | Janeiro de 2015 |
---|
Oferta de assentos por Km (ASK): | 4.082.883 |
Demanda de passageiros por Km (RPK): | 3.528.165 |
Taxa de ocupação: | 86,41% |
Passageiros embarcados: | 3.227.116 |
Participação de mercado: | 37,02% |
6. Avianca 6 /10(Wikicommons)
Mercado Internacional | Janeiro de 2015 |
---|
Oferta de assentos por Km (ASK): | 4.828 |
Demanda de passageiros por Km (RPK): | 1.686 |
Taxa de ocupação: | 34,92% |
Passageiros embarcados: | 415 |
Participação de mercado: | 0,05% |
7. Azul 7 /10(Getty Images)
Mercado Internacional | Janeiro de 2015 |
---|
Oferta de assentos por Km (ASK): | 596.728 |
Demanda de passageiros por Km (RPK): | 535.237 |
Taxa de ocupação: | 89,70% |
Passageiros embarcados: | 36.238 |
Participação de mercado: | 15,87% |
8. GOL 8 /10(Dado Galdieri/Bloomberg)
Mercado Internacional | Janeiro de 2015 |
---|
Oferta de assentos por Km (ASK): | 635.082 |
Demanda de passageiros por Km (RPK): | 488.274 |
Taxa de ocupação: | 76,88% |
Passageiros embarcados: | 221.143 |
Participação de mercado: | 14,47% |
9. TAM 9 /10(Divulgação/TAM)
Mercado Internacional | Janeiro de 2015 |
---|
Oferta de assentos por Km (ASK): | 2.740.205 |
Demanda de passageiros por Km (RPK): | 2.348.266 |
Taxa de ocupação: | 85,70% |
Passageiros embarcados: | 445.777 |
Participação de mercado: | 69,61% |
10. Veja também: 10 /10(Luis Ascui/Getty Images)