Estado a estado: a votação de Trump nas eleições de 2016, 2020 e 2024
Trump conseguiu furar o chamado "Blue Wall" e teve resultados bem melhores que o esperado
Repórter colaborador
Publicado em 6 de novembro de 2024 às 09h13.
Última atualização em 6 de novembro de 2024 às 10h10.
Superando boa parte da média das pesquisas, Donald Trump conseguiu um desempenho surpreendente em diversos estados nas eleições presidenciais de 2024, sacramentando seu retorno à Casa Branca. Nos estado-pêndulo, ganhou na Carolina do Norte, Pensilvânia, Geórgia e Wisconsin. E liderava no Arizona, Michigan e Nevada. Mesmo em bastiões históricos dos democratas, como Nova York e Chicago, seu desempenho foi melhor do que o imaginado.
A seguir, uma tabela que apresenta os resultados das eleições presidenciais dos Estados Unidos nos anos de 2016, 2020 e 2024, conforme as projeções da Associated Press (AP):
Estado | 2016 (Trump) | 2020 (Trump) | 2024 (Trump) |
---|---|---|---|
Alabama | Venceu | Venceu | Venceu |
Alasca | Venceu | Venceu | Venceu* |
Arizona | Venceu | Perdeu | Venceu* |
Arkansas | Venceu | Venceu | Venceu |
Califórnia | Perdeu | Perdeu | Perdeu |
Colorado | Perdeu | Perdeu | Perdeu |
Connecticut | Perdeu | Perdeu | Perdeu |
Delaware | Perdeu | Perdeu | Perdeu |
Flórida | Venceu | Venceu | Venceu |
Geórgia | Venceu | Perdeu | Venceu |
Havaí | Perdeu | Perdeu | Perdeu |
Idaho | Venceu | Venceu | Venceu |
Illinois | Perdeu | Perdeu | Perdeu |
Indiana | Venceu | Venceu | Venceu |
Iowa | Venceu | Venceu | Venceu |
Kansas | Venceu | Venceu | Venceu |
Kentucky | Venceu | Venceu | Venceu |
Louisiana | Venceu | Venceu | Venceu |
Maine | Perdeu | Perdeu | Perdeu |
Maryland | Perdeu | Perdeu | Perdeu |
Massachusetts | Perdeu | Perdeu | Perdeu |
Michigan | Venceu | Perdeu | Venceu* |
Minnesota | Perdeu | Perdeu | Perdeu |
Mississippi | Venceu | Venceu | Venceu |
Missouri | Venceu | Venceu | Venceu |
Montana | Venceu | Venceu | Venceu |
Nebraska | Venceu | Venceu | Venceu |
Nevada | Perdeu | Perdeu | Venceu* |
New Hampshire | Perdeu | Perdeu | Perdeu |
Nova Jersey | Perdeu | Perdeu | Perdeu |
Novo México | Perdeu | Perdeu | Perdeu |
Nova York | Perdeu | Perdeu | Perdeu |
Carolina do Norte | Venceu | Venceu | Venceu |
Dakota do Norte | Venceu | Venceu | Venceu |
Ohio | Venceu | Venceu | Venceu |
Oklahoma | Venceu | Venceu | Venceu |
Oregon | Perdeu | Perdeu | Perdeu |
Pensilvânia | Venceu | Perdeu | Venceu |
Rhode Island | Perdeu | Perdeu | Perdeu |
Carolina do Sul | Venceu | Venceu | Venceu |
Dakota do Sul | Venceu | Venceu | Venceu |
Tennessee | Venceu | Venceu | Venceu |
Texas | Venceu | Venceu | Venceu |
Utah | Venceu | Venceu | Venceu |
Vermont | Perdeu | Perdeu | Perdeu |
Virgínia | Perdeu | Perdeu | Perdeu |
Virgínia Ocidental | Venceu | Venceu | Venceu |
Washington | Perdeu | Perdeu | Perdeu |
Wisconsin | Venceu | Perdeu | Venceu |
Wyoming | Venceu | Venceu | Venceu |
Observação: Os resultados de 2024 são baseados nas projeções divulgadas pela Associated Press até o momento.
* projeção
Até às 8h desta quarta-feira, o republicano havia conquistado 277 delegados do Colégio Eleitoral, número mais do que suficiente para oficializar sua vitória.