Varejo é o campeão da publicidade em 2003
O carro-chefe do mercado brasileiro de propaganda em 2003 foi o setor de varejo, com 2,9 bilhões de reais gastos em mídia, 25% acima do registrado em 2002 e 27% do movimentado em propaganda no Brasil ano passado. Entre os 30 maiores anunciantes apontados pelo ranking Agências & Anunciantes, da Meio & Mensagem/Ibope Monitor, sete […]
Da Redação
Publicado em 9 de outubro de 2008 às 09h55.
O carro-chefe do mercado brasileiro de propaganda em 2003 foi o setor de varejo, com 2,9 bilhões de reais gastos em mídia, 25% acima do registrado em 2002 e 27% do movimentado em propaganda no Brasil ano passado. Entre os 30 maiores anunciantes apontados pelo ranking Agências & Anunciantes, da Meio & Mensagem/Ibope Monitor, sete são redes de varejo ( veja quadro abaixo ): Casas Bahia (em 1º lugar, com 378 milhões de reais, 178% a mais do que em 2002), Grupo Pão de Açúcar (4º lugar), Lojas Marabraz (11º), Ponto Frio (18º), Insinuante (21º), Carrefour (25º) e C&A (30º).
Depois das Casas Bahia, as empresas que mais incrementaram suas verbas para mídia foram a cervejaria Schincariol (161% de aumento) e a operadora de telefonia celular TIM (124%).
Entre as 30 maiores anunciantes, estão seis montadoras (Fiat, General Motors, Volkswagen, Ford, Renault e Peugeot Citroen); cinco empresas de telefonia (TIM Brasil, Telesp, Vivo e Embratel) e três bancos (Itaú, Bradesco e Real ABN AMRO).
Agências
A NewcommBates aparece em primeiro lugar no ranking das agências. No ano passado, os clientes da agência que detém a conta da Casas Bahia investiram juntos 505 milhões de reais em mídia, valor 96% maior que o do ano anterior.
Em segundo lugar, a Ogilvy Brasil manteve a mesma colocação do ranking anterior, com crescimento de 20% e investimento em mídia de 343 milhões de reais. A McCann-Erickson perdeu a liderança e passou a ocupar o 3º lugar, com 293 milhões de reais.
30 Maiores Anunciantes de 2003 (em milhões de reais) | |||
2003 | Anunciante | 2003 | 2003/2002 (%) |
1 | CASAS BAHIA | 378,221 | 178,84 |
2 | UNILEVER BRASIL | 230,815 | 50,93 |
3 | GRUPO AMBEV | 146,930 | 19,60 |
4 | GRUPO PÃO DE AÇÚCAR | 120,335 | 48,75 |
5 | LIDERANÇA CAPITALIZAÇÃO | 113,451 | 25,64 |
6 | FIAT | 110,162 | 11,83 |
7 | TIM BRASIL | 106,782 | 124,93 |
8 | GENERAL MOTORS | 96,187 | 10,37 |
9 | VOLKSWAGEN / SEAT | 94,464 | 12,84 |
10 | FORD | 93,500 | 2,21 |
11 | LOJAS MARABRAZ | 81,129 | -11,30 |
12 | DM FARMACÊUTICA | 80,187 | -4,91 |
13 | COCA COLA | 77,453 | 1,06 |
14 | TELESP PARTICIPAÇÕES | 74,223 | 37,58 |
15 | ITA | 71,121 | 8,80 |
16 | VIVO | 71,106 | 37,86 |
17 | KAISER | 65,425 | -9,16 |
18 | PONTO FRIO | 64,825 | 7,24 |
19 | BRADESCO | 63,970 | 8,71 |
20 | SCHINCARIOL | 63,269 | 161,56 |
21 | INSINUANTE | 60,518 | 118,38 |
22 | RENAULT DO BRASIL | 58,988 | 9,50 |
23 | PEUGEOT CITROËN | 57,889 | 37,87 |
24 | EMBRATEL | 56,733 | -6,78 |
25 | CARREFOUR | 56,403 | 21,42 |
26 | NESTL | 55,722 | -17,89 |
27 | CLARO | 54,257 | 18,36 |
28 | ABN AMRO REAL | 49,309 | 36,59 |
29 | PROCTER & GAMBLE | 48,552 | 20,59 |
30 | C & A | 44,309 | 68,40 |
Fonte: Meio & Mensagem/Ibope Monitor |
Gastos com publicidade por setor (em milhões de reais) | |||
Setor | 2003 | 2003/2002 (%) | |
1 | Comércio-varejo | 2.916,124 | 25,0 |
2 | Serviços ao consumidor | 919,728 | 3,8 |
3 | Cultura, lazer, esporte e turismo | 908,302 | 14,1 |
4 | Mercado financeiro e seguros | 763,649 | 6,1 |
5 | Serviços públicos e sociais | 673,094 | -5,3 |
6 | Mídia | 503,021 | -6,7 |
7 | Higiene pessoal e beleza | 464,237 | 33,5 |
8 | Veículos, peças e acessórios | 443,523 | 18,0 |
9 | Bebidas | 427,412 | 14,5 |
10 | Telecomunicações | 376,645 | 4,2 |
11 | Mercado imobiliário | 349,106 | -16,9 |
12 | Alimentação | 345,758 | 1,1 |
13 | Farmacêutica | 196,119 | -6,9 |
14 | Vestuário e têxtil | 191,795 | 17,7 |
15 | Eletroeletrônicos | 157,990 | 3,3 |
16 | Internet | 147,629 | 1,7 |
17 | Higiene doméstica | 144,951 | 6,6 |
18 | Sorteios, loterias e casas de jogo | 134,652 | 29,3 |
19 | Informática | 83,916 | -7,0 |
20 | Brinquedos e artigos infantis | 55,388 | 62,8 |
21 | Construção e acabamento | 50,657 | 12,2 |
22 | Casa e decoração | 49,244 | 15,1 |
23 | Produtos de uso pessoal | 43,899 | -3,5 |
24 | Bens e serviços industriais | 37,098 | 9,5 |
25 | Vários setores | 32,300 | 36,6 |
26 | Agropecuária | 22,115 | 37,2 |
27 | Escritório e papelaria | 19,580 | 19,1 |
28 | Tabacos | 2,372 | 58,1 |
total | 10.460,303 | 10,5 | |
Fonte: Meio & Mensagem/Ibope Monitor |