19 corretoras indicam as melhores ações para setembro
Incertezas sobre a recuperação econômica dos Estados Unidos fazem os analistas optarem por empresas mais defensivas e voltadas para o consumo interno
Da Redação
Publicado em 10 de outubro de 2010 às 04h11.
São Paulo - Alta taxa de desemprego, revisão do PIB para baixo e pífio desempenho do setor imobiliário vem lançando uma sombra sobre a recuperação econômica dos Estados Unidos. Não há consenso sobre um novo mergulho na recessão, o chamado double dip. Mas o fato é que as incertezas no front externo vem deixando os investidores cautelosos. Por aqui, a maior parte dos analistas optou por empresas defensivas e voltadas para o consumo interno na hora de compor a carteira de ações para setembro.
No mês passado, o Ibovespa registrou uma queda de 3,5%. No acumulado do ano, o tombo já é de 5%. Para a equipe da Spinelli, o cenário pouco animador lá fora se junta à proximidade das eleições e do esperado processo de capitalização da Petrobras, impondo desafios para a bolsa no curto prazo. Em suma, os analistas prevêem que a volatilidade deve continuar. E para diminuir a exposição ao risco, muitos vem apostando nas companhias que pagam bons dividendos e mantêm um fluxo regular de caixa, como os bancos e elétricas. Os papéis da Cesp, AES Tietê e Banco do Brasil, por exemplo, foram escolhidos por um bom número de corretoras.
"Continuamos elegendo empresas com foco no mercado interno, que são beneficiadas pelos fundamentos saudáveis da economia brasileira e pelo esfriamento da recuperação global”, sustentam os analistas da Credit Suisse. "Mas ao invés de investirmos exclusivamente na alta demanda doméstica, balanceamos a carteira com companhias defensivas."
Commodities
Depois de longos 19 anos, a ação preferencial da Vale tomou o lugar da Petrobras e voltou a assumir a dianteira na composição do Ibovespa, principal índice da bolsa. A nova carteira vai valer até o fim do ano. Embora as commodities não sejam exatamente as vedetes da vez, as corretoras seguem acreditando na mineradora para aumentar os lucros: as ações da Vale marcam presença em 15 das 19 carteiras analisadas.
Para o BTG Pactual, no entanto, a mega oferta de papéis da Petrobras marcada para o fim de setembro pode fazer com que muita gente venda posições em outras empresas para entrar com tudo na capitalização. Com isso, o espaço para o crescimento das blue chips deve se estreitar nos próximos dias, com "o Ibovespa sob forte pressão". Por enquanto, as ações da estatal do petróleo compõem a carteira de oito corretoras.
Conheça a seguir as ações indicadas por 19 corretoras para setembro:
ÁGORA
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
AmBev | AMBV4 | 207,00 |
Banco Pine | PINE4 | 13,33 |
BM&F Bovespa | BVMF3 | 15,10 |
Gerdau | GGBR4 | 38,20 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 44,00 |
Lojas Americanas | LAME4 | 17,60 |
Suzano | SUZB5 | 22,40 |
Tractebel | TBLE3 | 28,83 |
Vale | VALE5 | 88,30 |
Sem mudanças em relação ao mês anterior
BB INVESTIMENTOS
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
Bradesco | BBDC4 | ND |
CCR Rodovias | CCRO3 | ND |
Gol | GOLL4 | ND |
Net | NETC4 | ND |
OGX | OGXP3 | ND |
Pão de Açúcar | PCAR5 | ND |
PDG Realty | PDGR3 | ND |
Randon | RAPT4 | ND |
SLC Agrícola | SLCE3 | ND |
Tractebel | TBLE3 | ND |
Vale | VALE5 | ND |
Entram: Bradesco, CCR Rodovias, Net, OGX, Pão de Açúcar e SLC Agrícola
Saem: BR Foods, Gafisa, JBS, Lojas Americanas e Lojas Renner
BRASCAN
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
AES Tietê | GETI4 | 24,07 |
CESP | CESP6 | 29,44 |
Copel | CPLE6 | 45,32 |
CSN | CSNA3 | 37,00 |
Duratex | DTEX3 | 20,92 |
Lojas Americanas | LAME4 | 17,40 |
Telesp | TLPP4 | 52,35 |
Usiminas | USIM5 | 74,10 |
Vale | VALE5 | 60,30 |
Vivo | VIVO4 | 61,83 |
Entram: CESP, Lojas Americanas e Vivo
Saem: CPFL Energia, Marcopolo e Net
BTG PACTUAL
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
AmBev | AMBV4 | 205,00 |
Banco do Brasil | BBAS3 | 40,00 |
BM&F Bovespa | BVMF3 | 16,00 |
Multiplus | MPLU3 | 29,00 |
Pão de Açúcar | PCAR5 | 77,00 |
PDG Realty | PDGR3 | 21,00 |
TIM | TCSL4 | 7,10 |
Transmissão Paulista | TRLP4 | 47,00 |
Ultrapar | UGPA4 | 76,00 |
Vale | VALE3 | 60,00 |
Entram: AmBev, Banco do Brasil, BM&F Bovespa, Pão de Açúcar, PDG Realty e Transmissão Paulista
Saem: AES Tietê, Cyrela, Itaú Unibanco, Gerdau, JBS e Net
CITI
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
Gafisa | GFSA3 | 16,20 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 55,50 |
Lojas Americanas | LAME4 | 19,00 |
OHL Brasil | OHLB3 | 69,00 |
Pão de Açúcar | PCAR5 | 72,00 |
Petrobras | PETR4 | 49,00 |
Suzano | SUZB5 | 20,50 |
TIM | TCSL4 | 6,50 |
TractebelX | TBLE3 | 30,00 |
Vale | VALE5 | 63,30 |
Entram: OHL Brasil, Pão de Açúcar, Suzano, TIM
Saem: Cosan, CSN, Embraer, Vivo
COINVALORES
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
AmBev | AMBV4 | ND |
BicBanco | BICB4 | ND |
BR Malls | BRML3 | ND |
Brookfield | BISA3 | ND |
CCR Rodovias | CCRO3 | ND |
Copasa | CSMG3 | ND |
Cosan | CSAN3 | ND |
Cremer | CREM3 | ND |
Hypermarcas | HYPE3 | ND |
Itaú Unibanco | ITUB4 | ND |
Localiza | RENT3 | ND |
Lojas Renner | LREN3 | ND |
Paraná Banco | PRBC4 | ND |
Petrobras | PETR4 | ND |
Randon | RAPT4 | ND |
TIM | TCSL4 | ND |
Tractebel | TBLE3 | ND |
Vale | VALE5 | ND |
Entram: AmBev, BicBanco, Brookfield, Cosan, Cremer, Localiza, Lojas Renner, Paraná Banco e TIM
Saem: ALL, Amil, Bradesco, CSN, Cyrela, Daycoval, Lojas Americanas, Positivo e TAM
CREDIT SUISSE
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
AES Tietê | GETI4 | 24,00 |
Amil | AMIL3 | 20,00 |
Banco do Brasil | BBAS3 | 43,00 |
Banrisul | BRSR6 | 20,00 |
BM&F Bovespa | BVMF3 | 15,00 |
Braskem | BRKM5 | 16,00 |
Cosan | CSAN3 | 32,00 |
Ecorodovias | ECOR3 | 15,00 |
Energias do Brasil | ENBR3 | 41,00 |
Fibria | FIBR3 | 33,40 |
Gafisa | GFSA3 | 18,00 |
Gerdau | GGBR4 | 35,00 |
Gol | GOLL4 | 30,00 |
Iochpe-Maxion | MYPK3 | 24,00 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 50,00 |
LLX | LLXL3 | 13,00 |
Pão de Açúcar | PCAR5 | 75,00 |
PDG Realty | PDGR3 | 26,00 |
Randon | RAPT4 | 14,00 |
Vale | VALE5 | 65,00 |
Entra: Pão de Açúcar
Saem: Lojas Renner e Net
GERAÇÃO FUTURO
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
Banco do Brasil | BBAS3 | ND |
Cielo | CIEL3 | ND |
CSN | CSNA3 | ND |
Ecorodovias | ECOR3 | ND |
Ultrapar | UGPA4 | ND |
Com exceção da Ecorodovias, todas as ações faziam parte da carteira do mês anterior, que era composta por 12 papéis
HSBC
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
ALL | ALLL11 | ND |
Ambev | AMBV4 | ND |
Cemig | CMIG4 | ND |
Gerdau | GGBR4 | ND |
Itaú Unibanco | ITUB4 | ND |
PDG Realty | PDGR3 | ND |
Petrobras | PETR3 | ND |
São Martinho | SMTO3 | ND |
Entram: AmBev, Cemig e PDG Realty
Saem: Lojas Americanas, JBS e Tractebel
ITAÚ CORRETORA
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
AES Tietê | GETI4 | 26,80 |
Banco do Brasil | BBAS3 | ND |
Bradesco | BBDC4 | ND |
Gafisa | GFSA3 | 17,90 |
Gerdau | GGBR4 | 35,00 |
Gol | GOLL4 | 32,10 |
Pão de Açúcar | PCAR5 | 75,80 |
Petrobras | PETR3 | ND |
Petrobras | PETR4 | ND |
TIM | TCSL4 | 6,62 |
Vale | VALE5 | 59,00 |
Entram: AES Tietê e TIM
Saem: Hypermarcas e Marcopolo
LINK
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
ALL | ALLL11 | 19,10 |
BM&F Bovespa | BVMF3 | 15,30 |
Bradesco | BBDC4 | 37,30 |
BR Foods | BRFS3 | 30,00 |
Gol | GOLL4 | 32,00 |
Marfrig | MRFG3 | 30,00 |
OGX | OGXP3 | 22,50 |
Pão de Açúcar | PCAR5 | 62,00 |
Tractebel | TBLE3 | 28,10 |
Vale | VALE5 | 62,00 |
Entram: ALL, Bradesco, BR Foods, Gol e Pão de Açúcar
Saem: Cielo, CCR, Itaú Unibanco, JBS e TIM
MERRILL LYNCH
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
AmBev | AMBV4 | 200,00 |
Anhanguera Educacional | AEDU11 | 39,00 |
Banco do Brasil | BBAS3 | 38,00 |
CCR Rodovias | CCRO3 | 48,00 |
Copel | CPLE6 | 48,00 |
CSN | CSNA3 | 42,00 |
Dasa | DASA3 | 23,00 |
Fibria | FIBR3 | 43,00 |
Iguatemi | IGTA3 | 42,00 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 48,00 |
PDG Realty | PDGR3 | 22,50 |
Petrobras | PETR4 | 52,00 |
Petrobras | PETR3 | 52,00 |
Tractebel | TBLE3 | 29,00 |
Usiminas | USIM5 | 59,00 |
Vale | VALE5 | 70,00 |
Vivo | VIVO4 | 60,00 |
Entram: Anhanguera, PDG Realty e Vivo
Saem: Cyrela e TIM
PLANNER
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
AES Tietê | GETI4 | 24,29 |
Banco do Brasil | BBAS3 | 36,50 |
Banco Panamericano | BPNM4 | 13,10 |
CCR Rodovias | CCRO3 | 46,00 |
Cosan | CSAN3 | 34,50 |
Gafisa | GFSA3 | 14,50 |
Gerdau | GGBR4 | 33,50 |
OGX | OGXP3 | 20,70 |
Pão de Açúcar | PCAR5 | 69,00 |
Petrobras | PETR4 | 51,80 |
Vale | VALE5 | 52,50 |
Vivo | VIVO4 | 61,00 |
Entram: AES Tietê, Banco do Brasil e Gafisa
Saem: Eztec e Hypermarcas
SOCOPA
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
ALL | ALLL11 | ND |
Banco do Brasil | BBAS3 | 40,00 |
CSN | CSNA3 | 39,50 |
Gafisa | GFSA3 | 18,00 |
Vale | VALE5 | 61,00 |
Entra: Banco do Brasil
Sai: TAM
SOUZA BARROS
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
ALL | ALLL11 | 22,80 |
BR Malls | BRML3 | 31,89 |
Brookfield | BISA3 | 11,82 |
Cielo | CIEL3 | 19,80 |
Duratex | DTEX3 | 19,85 |
Indústrias Romi | ROMI3 | 15,90 |
Lojas Americanas | LAME4 | 16,89 |
Providencia | PRVI3 | 9,30 |
Telesp | TLPP4 | 46,50 |
Vale | VALE5 | 47,50 |
Entram: Cielo, Duratex e Indústrias Romi
Saem: B2W, Petrobras e Randon
SPINELLI
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
Anhanguera Educacional | AEDU11 | 35,69 |
Cielo | CIEL3 | 19,80 |
Dasa | DASA3 | 19,52 |
Gol | GOLL4 | 32,03 |
Lojas Americanas | LAME4 | 17,91 |
OGX | OGXP3 | 24,16 |
Duratex | DTEX3 | 20,19 |
São Martinho | SMTO3 | 25,00 |
Banrisul | BRSR6 | 19,26 |
Lojas Renner | LREN3 | 65,32 |
Entram: Cielo, Dasa, Gol, Duratex, São Martinho, Banrisul, Lojas Renner
Saem: BM&F Bovespa, BR Foods, Gol, Rossi, Sofisa, Vivo, Vale
TOV
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
Banco do Brasil | BBAS3 | 29,95 |
Bradesco | BBDC4 | 31,81 |
Fibria | FIBR3 | 29,48 |
Gerdau | GGBR4 | 25,16 |
Petrobras | PETR4 | 29,54 |
Unipar | UNIP6 | 0,72 |
Usiminas | USIM5 | 45,63 |
Entram: Bradesco, Fibria, Unipar e Usiminas
Saem: Eletrobrás, Klabin, Cemig e Inepar
WINTRADE
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
Bradesco | BBDC4 | 44,00 |
Brookfield | BISA3 | 13,20 |
Eztec | EZTC3 | 17,00 |
Petrobras | PETR4 | 42,00 |
Vale | VALE5 | 52,50 |
Sem mudanças em relação ao mês anterior
XP
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
---|---|---|
AES Tietê | GETI4 | ND |
AmBev | AMBV4 | ND |
Brookfield | BISA3 | ND |
Gerdau | GOAU4 | ND |
Itaúsa | ITSA4 | ND |
Marfrig | MRFG3 | ND |
OGX | OGXP3 | ND |
Randon | RAPT4 | ND |
Ultrapar | UGPA4 | ND |
Vale | VALE3 | ND |
Entram: Marfrig e Vale
Sai: Bradesco