Governo edita MP para liberar novo auxílio (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Karla Mamona
Publicado em 31 de março de 2021 às 12h37.
Última atualização em 31 de março de 2021 às 13h04.
O governo detalhou na manhã desta quarta-feira, 31, sobre o pagamento do novo auxílio emergencial. O pagamento da nova rodada terá início no dia 6 de abril. Serão beneficiadas cerca de 40 milhões de famílias. O calendário de crédito em conta digital segue até o dia 22 de agosto.
Assim como no ano passado, os pagamentos seguirão as datas de nascimento dos beneficiários. Novamente, primeiro será feito o depósito na conta digital e depois o saque.
Os pagamentos serão feitos por meio da conta poupança digital da Caixa, que podem ser movimentados pelo Caixa Tem, aplicativo do banco .
Para os beneficiários do Bolsa Família que receberão o auxílio, nada muda. Eles continuam a receber conforme o calendário habitual. Neste caso, o pagamento do auxílio terá início dia 16 de abril.
O auxílio será no valor de quatro parcelas de 250 reais, sendo limitado a um beneficiário por família. No caso das mulheres provedoras de família monoparental, o valor do auxílio emergencial será de 375 reais. Em caso de família unipessoal (solteiros, viúvos), o valor do benefício será de 150 reais.
A conta Poupança Social Digital é uma poupança simplificada, sem tarifas de manutenção, com limite mensal de movimentação de até 5 mil reais. A movimentação do valor dos benefícios pode ser realizada por meio digital com o uso do aplicativo CAIXA Tem.
Pelo aplicativo, é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual e QR Code. O trabalhador também pode pagar contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas pela opção “Pagar na Lotérica”.
A partir da data de disponibilização dos recursos para saque ou transferência, também de acordo com o mês de nascimento, os beneficiários poderão transferir os recursos para contas em qualquer banco, sem custo, ou realizar o saque em terminais de autoatendimento e casas lotéricas.
Veja o calendário abaixo:
CICLO 1 - POUPANÇA SOCIAL DIGITAL
06/ABR(TER) | 09/ABR(SEX) | 11/ABR(DOM) | 13/ABR(TER) | 15/ABR(QUI) | 18/ABR(DOM) |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
20/ABR(TER) | 22/ABR(QUI) | 25/ABR(DOM) | 27/ABR(TER) | 29/ABR(QUI) | 30/ABR(SEX) |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
ANEXO II
CICLO 1 - SAQUE EM DINHEIRO
04/MAI(TER) | 06/MAI(QUI) | 10/MAI(SEG) | 12/MAI(QUA) | 14/MAI(SEX) | 18/MAI(TER) |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
20/MAI(QUI) | 21/MAI(SEX) | 25/MAI(TER) | 27/MAI(QUI) | 01/JUN(TER) | 04/JUN(SEX) |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
ANEXO III
CICLO 2 - POUPANÇA SOCIAL DIGITAL
16/MAI(DOM) | 19/MAI(QUA) | 23/MAI(DOM) | 26/MAI(QUA) | 28/MAI(SEX) | 30/MAI(DOM) |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
02/JUN(QUA) | 06/JUN(DOM) | 09/JUN(QUA) | 11/JUN(SEX) | 13/JUN(DOM) | 16/JUN(QUA) |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
ANEXO IV
CICLO 2 - SAQUE EM DINHEIRO
08/JUN(TER) | 10/JUN(QUI) | 15/JUN(TER) | 17/JUN(QUI) | 18/JUN(SEX) | 22/JUN(TER) |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
24/JUN(QUI) | 29/JUN(TER) | 01/JUL (QUI) | 02/JUL (SEX) | 05/JUL (SEG) | 08/JUL (QUI) |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
ANEXO V
CICLO 3 - POUPANÇA SOCIAL DIGITAL
20/JUN(DOM) | 23/JUN(QUA) | 25/JUN(SEX) | 27/JUN(DOM) | 30/JUN(QUA) | 04/JUL(DOM) |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
06/JUL (TER) | 09/JUL (SEX) | 11/JUL(DOM) | 14/JUL(QUA) | 18/JUL(DOM) | 21/JUL(QUA) |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
ANEXO VI
CICLO 3 - SAQUE EM DINHEIRO
13/JUL (TER) | 15/JUL (QUI) | 16/JUL (SEX) | 20/JUL (TER) | 22/JUL (QUI) | 27/JUL (TER) |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
29/JUL (QUI) | 30/JUL (SEX) | 04/AGO(QUA) | 06/AGO(SEX) | 10/AGO(TER) | 12/AGO(QUI) |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
ANEXO VII
CICLO 4 - POUPANÇA SOCIAL DIGITAL
23/JUL (SEX) | 25/JUL(DOM) | 28/JUL(QUA) | 01/AGO(DOM) | 03/AGO(TER) | 05/AGO(QUI) |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
08/AGO(DOM) | 11/AGO(QUA) | 15/AGO(DOM) | 18/AGO(QUA) | 20/AGO(SEX) | 22/AGO(DOM) |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
ANEXO VIII
CICLO 4 - SAQUE EM DINHEIRO
13/AGO(SEX) | 17/AGO(TER) | 19/AGO(QUI) | 23/AGO(SEG) | 25/AGO(QUA) | 27/AGO(SEX) |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
30/AGO(SEG) | 01/SET(QUA) | 03/SET (SEX) | 06/SET (SEG) | 08/SET(QUA) | 10/SET (SEX) |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
Quem pode receber
Quem tem direito a receber o auxílio Emergencial 2021?
Têm direito ao auxílio emergencial 2021 os trabalhadores que estavam recebendo em dezembro de 2020 o benefício e que cumpram as seguintes regras:
a) em 2 de abril de 2020, para os trabalhadores beneficiários do cadastro único, consideradas as informações constantes da base de dados do cadastro na referida data
b) na data da extração do cadastro único de referência para a geração da folha mensal do Bolsa Família, de que trata a Lei nº 10.836, de 2004, para os beneficiários do referido programa; ou
c) na data da avaliação de elegibilidade do auxílio emergencial 2021 para trabalhadores beneficiários do auxílio emergencial de que trata a Lei nº 13.982, de 2020, inscritos por meio das plataformas digitais da Caixa;
a) cônjuge;
b) companheiro com o qual o contribuinte tenha filho ou com o qual conviva há mais de cinco anos; ou
c) filho ou enteado com menos de vinte e um anos de idade; ou com menos de vinte e quatro anos de idade que esteja matriculado em estabelecimento de ensino superior ou de ensino técnico de nível médio;