Os planos de saúde com mais reclamações em janeiro
SulAmérica permanece na liderança entre as operadoras grandes; entre as de médio porte, a mais reclamada de janeiro foi a Real Saúde
Da Redação
Publicado em 19 de fevereiro de 2013 às 06h00.
São Paulo – A SulAmérica foi pelo quarto mês consecutivo a operadora de plano de saúde com maior índice de reclamações de clientes entre as empresas de grande porte, segundo o ranking mensal da Agência Nacional de Saúde Suplementar ( ANS ). Entre as empresas de médio porte, a campeã de queixas em janeiro foi a Real Saúde. A Ideal, que liderou nos três meses anteriores, caiu para a segunda colocação.
No site da ANS, e mais especificamente no link “ Índice de Reclamações ”, é possível observar o número de reclamações das operadoras nos últimos seis meses e o índice de reclamação nos últimos 24 meses.
O índice apresenta o número médio de reclamações para cada 10.000 clientes nos seis meses anteriores. Para isso, o número de reclamações dos últimos seis meses é dividido pelo número de beneficiários do mesmo período e o resultado é multiplicado por 10.000. Assim, lideram o ranking as operadoras que têm a maior frequência de reclamações, evitando-se que as empresas com mais clientes fiquem sempre nas primeiras posições do ranking apenas pelo maior número de beneficiários, ou que as empresas com menos clientes fiquem sempre nos últimos lugares.
Boa parte das operadoras mais reclamadas em janeiro foi punida pela ANS por falhas no atendimento ao consumidor, e a partir de 14 de janeiro ficaram impedidas de comercializar alguns de seus planos pelo menos até 14 de abril ( veja a lista dos 225 planos suspensos pela ANS ).
Veja abaixo e na próxima página o ranking da ANS das 20 operadoras de médio e grande porte mais reclamadas de janeiro:
Operadoras de grande porte
Razão Social (Registro ANS) | Classificação em janeiro/13 | Classificação em dezembro/12 | Reclamações nos últimos seis meses | Índice em janeiro/13 |
---|---|---|---|---|
Média do setor | -- | -- | 23.882 | 0,86 |
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (006246) | 1 | 1 | 899 | 6,68 |
CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO (303623) | 2 | 2 | 211 | 3,31 |
GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S.A (325074) | 3 | 3 | 862 | 3,23 |
UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (301337) | 4 | 4 | 1.569 | 2,88 |
AMICO SAÚDE LTDA (306622) | 5 | 5 | 1.680 | 2,72 |
GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL (323080) | 6 | 6 | 895 | 2,53 |
GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA (403911) | 7 | 8 | 1.350 | 2,26 |
CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA (416339) | 8 | 7 | 134 | 2,12 |
NOTRE DAME SEGURADORA S/A (006980) | 9 | 9 | 192 | 2,00 |
UNIMED DO ESTADO DE SP - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOP. MÉDICAS (319996) | 10 | 12 | 383 | 1,78 |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (326305) | 11 | 15 | 4.595 | 1,58 |
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO (393321) | 12 | 13 | 792 | 1,56 |
SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A. (355097) | 13 | 11 | 165 | 1,56 |
PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA (302147) | 14 | 14 | 145 | 1,52 |
UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (344885) | 15 | 16 | 148 | 1,51 |
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A (000043) | 16 | 17 | 1.192 | 1,33 |
SEISA SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE LTDA. (338362) | 17 | 10 | 148 | 1,31 |
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (346659) | 18 | 19 | 544 | 1,27 |
UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (333051) | 19 | 23 | 92 | 1,23 |
ALLIANZ SAÚDE S/A (000515) | 20 | 20 | 109 | 1,18 |
Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
Operadoras de médio porte
Razão Social (Registro ANS) | Classificação em janeiro/13 | Classificação em dezembro/12 | Reclamações nos últimos seis meses | Índice em janeiro/13 |
---|---|---|---|---|
Média do setor | -- | -- | 8.023 | 0,95 |
REAL SAUDE LTDA EPP (381161) | 1 | 2 | 880 | 29,17 |
OPERADORA IDEAL SAUDE LTDA. (412171) | 2 | 1 | 962 | 21,92 |
SOMEL - SOCIEDADE PARA MEDICINA LESTE LTDA. (415111) | 3 | 3 | 186 | 10,77 |
UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (301311) | 4 | 9 | 178 | 9,00 |
ITALICA SAÚDE LTDA (320889) | 5 | 4 | 324 | 7,59 |
UNIMED DAS ESTÂNCIAS PAULISTAS OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE, SOCIEDADE COOPERATIVA (348066) | 6 | 7 | 133 | 7,39 |
EXCELSIOR MED S/A (411051) | 7 | 6 | 349 | 6,78 |
VIVA PLANOS DE SAÚDE LTDA (412791) | 8 | 10 | 205 | 6,06 |
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (346926) | 9 | 5 | 99 | 5,92 |
LAM OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S/C LTDA. (360961) | 10 | 8 | 83 | 5,60 |
UNIVERSAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA S.A. (348520) | 11 | 11 | 268 | 4,83 |
SAÚDE MEDICOL S/A. (309231) | 12 | 12 | 76 | 4,57 |
CRUSAM CRUZEIRO DO SUL SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA S. A. (324698) | 13 | 14 | 163 | 4,29 |
ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVÃO (314218) | 14 | 13 | 211 | 4,26 |
AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA S/C LTDA (394734) | 15 | 15 | 128 | 3,84 |
UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS (347361) | 16 | 17 | 110 | 3,31 |
ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. (395480) | 17 | 19 | 51 | 3,22 |
PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA (343463) | 18 | 18 | 52 | 3,15 |
SOSAUDE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA (410926) | 19 | 21 | 79 | 2,86 |
Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
São Paulo – A SulAmérica foi pelo quarto mês consecutivo a operadora de plano de saúde com maior índice de reclamações de clientes entre as empresas de grande porte, segundo o ranking mensal da Agência Nacional de Saúde Suplementar ( ANS ). Entre as empresas de médio porte, a campeã de queixas em janeiro foi a Real Saúde. A Ideal, que liderou nos três meses anteriores, caiu para a segunda colocação.
No site da ANS, e mais especificamente no link “ Índice de Reclamações ”, é possível observar o número de reclamações das operadoras nos últimos seis meses e o índice de reclamação nos últimos 24 meses.
O índice apresenta o número médio de reclamações para cada 10.000 clientes nos seis meses anteriores. Para isso, o número de reclamações dos últimos seis meses é dividido pelo número de beneficiários do mesmo período e o resultado é multiplicado por 10.000. Assim, lideram o ranking as operadoras que têm a maior frequência de reclamações, evitando-se que as empresas com mais clientes fiquem sempre nas primeiras posições do ranking apenas pelo maior número de beneficiários, ou que as empresas com menos clientes fiquem sempre nos últimos lugares.
Boa parte das operadoras mais reclamadas em janeiro foi punida pela ANS por falhas no atendimento ao consumidor, e a partir de 14 de janeiro ficaram impedidas de comercializar alguns de seus planos pelo menos até 14 de abril ( veja a lista dos 225 planos suspensos pela ANS ).
Veja abaixo e na próxima página o ranking da ANS das 20 operadoras de médio e grande porte mais reclamadas de janeiro:
Operadoras de grande porte
Razão Social (Registro ANS) | Classificação em janeiro/13 | Classificação em dezembro/12 | Reclamações nos últimos seis meses | Índice em janeiro/13 |
---|---|---|---|---|
Média do setor | -- | -- | 23.882 | 0,86 |
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (006246) | 1 | 1 | 899 | 6,68 |
CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO (303623) | 2 | 2 | 211 | 3,31 |
GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S.A (325074) | 3 | 3 | 862 | 3,23 |
UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (301337) | 4 | 4 | 1.569 | 2,88 |
AMICO SAÚDE LTDA (306622) | 5 | 5 | 1.680 | 2,72 |
GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL (323080) | 6 | 6 | 895 | 2,53 |
GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA (403911) | 7 | 8 | 1.350 | 2,26 |
CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA (416339) | 8 | 7 | 134 | 2,12 |
NOTRE DAME SEGURADORA S/A (006980) | 9 | 9 | 192 | 2,00 |
UNIMED DO ESTADO DE SP - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOP. MÉDICAS (319996) | 10 | 12 | 383 | 1,78 |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (326305) | 11 | 15 | 4.595 | 1,58 |
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO (393321) | 12 | 13 | 792 | 1,56 |
SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A. (355097) | 13 | 11 | 165 | 1,56 |
PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA (302147) | 14 | 14 | 145 | 1,52 |
UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (344885) | 15 | 16 | 148 | 1,51 |
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A (000043) | 16 | 17 | 1.192 | 1,33 |
SEISA SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE LTDA. (338362) | 17 | 10 | 148 | 1,31 |
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (346659) | 18 | 19 | 544 | 1,27 |
UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (333051) | 19 | 23 | 92 | 1,23 |
ALLIANZ SAÚDE S/A (000515) | 20 | 20 | 109 | 1,18 |
Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
Operadoras de médio porte
Razão Social (Registro ANS) | Classificação em janeiro/13 | Classificação em dezembro/12 | Reclamações nos últimos seis meses | Índice em janeiro/13 |
---|---|---|---|---|
Média do setor | -- | -- | 8.023 | 0,95 |
REAL SAUDE LTDA EPP (381161) | 1 | 2 | 880 | 29,17 |
OPERADORA IDEAL SAUDE LTDA. (412171) | 2 | 1 | 962 | 21,92 |
SOMEL - SOCIEDADE PARA MEDICINA LESTE LTDA. (415111) | 3 | 3 | 186 | 10,77 |
UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (301311) | 4 | 9 | 178 | 9,00 |
ITALICA SAÚDE LTDA (320889) | 5 | 4 | 324 | 7,59 |
UNIMED DAS ESTÂNCIAS PAULISTAS OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE, SOCIEDADE COOPERATIVA (348066) | 6 | 7 | 133 | 7,39 |
EXCELSIOR MED S/A (411051) | 7 | 6 | 349 | 6,78 |
VIVA PLANOS DE SAÚDE LTDA (412791) | 8 | 10 | 205 | 6,06 |
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (346926) | 9 | 5 | 99 | 5,92 |
LAM OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S/C LTDA. (360961) | 10 | 8 | 83 | 5,60 |
UNIVERSAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA S.A. (348520) | 11 | 11 | 268 | 4,83 |
SAÚDE MEDICOL S/A. (309231) | 12 | 12 | 76 | 4,57 |
CRUSAM CRUZEIRO DO SUL SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA S. A. (324698) | 13 | 14 | 163 | 4,29 |
ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVÃO (314218) | 14 | 13 | 211 | 4,26 |
AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA S/C LTDA (394734) | 15 | 15 | 128 | 3,84 |
UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS (347361) | 16 | 17 | 110 | 3,31 |
ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. (395480) | 17 | 19 | 51 | 3,22 |
PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA (343463) | 18 | 18 | 52 | 3,15 |
SOSAUDE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA (410926) | 19 | 21 | 79 | 2,86 |
Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)