Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Rindo à toa (Thinkstock)
Anderson Figo
Publicado em 12 de agosto de 2016 às 17h04.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h10.
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
Eletropaulo (ELPL4) | ND | ND | 33,33 |
Telefônica Brasil (VIVT4) | ND | ND | 33,33 |
Comgás (CGAS5) | ND | ND | 33,33 |
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
Cetip (CTIP3) | 23,00 | 4,10 | 20 |
BB Seguridade (BBSE3) | 32,00 | 6,30 | 20 |
AES Tietê (TIET11) | 16,30 | 9,60 | 20 |
Cielo (CIEL3) | 36,00 | 1,60 | 20 |
Sabesp (SBSP3) | 32,50 | 2,30 | 20 |
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
Alupar (ALUP11) | ND | ND | 20 |
Banco do Brasil (BBAS3) | ND | ND | 20 |
Taesa (TAEE11) | ND | ND | 20 |
AES Tietê (TIET11) | ND | ND | 20 |
Telefônica Brasil (VIVT4) | ND | ND | 20 |
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
Energias do Brasil (ENBR3) | ND | ND | 20 |
Alupar (ALUP11) | ND | ND | 20 |
Smiles (SMLE3) | ND | ND | 20 |
Taesa (TAEE11) | ND | ND | 20 |
Multiplus (MPLU3) | ND | ND | 20 |
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
AES Tietê (TIET11) | 18,70 | 11,70 | 12,00 |
Alupar (ALUP11) | 15,70 | 8,30 | 12,00 |
Banco do Brasil (BBAS3) | 19,50 | 4,90 | 18,00 |
BB Seguridade (BBSE3) | 36,00 | 5,70 | 10,00 |
Cielo (CIEL3) | Em revisão | 1,60 | 12,00 |
CPFL (CPFE3) | 26,10 | 4,80 | 12,00 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 33,00 | 3,70 | 12,00 |
Taesa (TAEE11) | Em revisão | 10,80 | 12,00 |
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
Grendene (GRND3) | ND | 5,60 | 12,50 |
Alupar (ALUP11) | ND | 4,70 | 12,50 |
Metal Leve (LEVE3) | ND | 6,00 | 12,50 |
Telefônica BrasIl - Vivo (VIVT4) | ND | 4,30 | 12,50 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | 5,70 | 12,50 |
AES Tietê (TIET11) | ND | ND | 12,50 |
Itaúsa (ITSA4) | ND | 4,90 | 12,50 |
Equatorial (EQTL3) | ND | 1,80 | 12,50 |
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
AES Tietê (TIET11) | ND | ND | 20 |
Ambev (ABEV3) | ND | ND | 20 |
Engie Brasil (EGIE3) | ND | ND | 20 |
Estácio (ESTC3) | ND | ND | 20 |
Multiplus (MPLU3) | ND | ND | 20 |
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
BB Seguridade (BBSE3) | ND | ND | 12,5 |
AES Tietê (TIET11) | ND | ND | 12,5 |
Braskem (BRKM5) | ND | ND | 12,5 |
Grendene (GRND3) | ND | ND | 12,5 |
Itaúsa (ITSA4) | ND | ND | 12,5 |
Bradesco (BBDC4) | ND | ND | 12,5 |
Ambev (ABEV3) | ND | ND | 12,5 |
Telefônica Brasil - Vivo (VIVT4) | ND | ND | 12,5 |
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
CCR (CCRO3) | 22,00 | 2,90 | 20 |
Grendene (GRND3) | 19,30 | 7,00 | 20 |
Odontoprev (ODPV3) | 13,00 | 3,70 | 20 |
Totvs (TOTS3) | 33,00 | 2,70 | 20 |
Ultrapar (UGPA3) | 82,00 | 1,90 | 20 |
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
Cielo (CIEL3) | ND | ND | 20 |
Comgás (CGAS5) | ND | ND | 20 |
Metal Leve (LEVE3) | ND | ND | 20 |
Ultrapar (UGPA3) | ND | ND | 20 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | ND | 20 |
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | ND | 20 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | ND | 20 |
BM&F Bovespa (BVMF3) | ND | ND | 15 |
Telefônica Brasil - Vivo (VIVT4) | ND | ND | 15 |
Banco do Brasil (BBAS3) | ND | ND | 20 |
Ambev (ABEV3) | ND | ND | 10 |
Números sorteados foram 01-31-38-40-45-60
Sorteio foi feito no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país
O Conselho da Justiça Federal liberou aos Tribunais Regionais Federais os limites para o pagamento de Requisições de Pequeno Valor