Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
As campeãs (Thinkstock)
Anderson Figo
Publicado em 5 de outubro de 2016 às 13h35.
1/21 (Thinkstock)
2/21 (ITACI)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
BR Malls (BRML3) | ND | 10 |
Equatorial (EQTL3) | ND | 10 |
Gerdau (GGBR4) | ND | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 10 |
Petrobras (PETR4) | ND | 15 |
Raia Drogasil (RADL3) | ND | 10 |
Rumo (RUMO3) | ND | 10 |
Suzano (SUZB5) | ND | 10 |
Ultrapar (UGPA3) | ND | 10 |
Via Varejo (VVAR11) | ND | 5 |
3/21 (Dado Galdieri/Bloomberg)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
B2W (BTOW3) | ND | 10 |
CVC (CVCB3) | ND | 12,5 |
Gerdau (GGBR4) | ND | 12,5 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 12,5 |
Petrobras (PETR4) | ND | 15 |
Randon (RAPT4) | ND | 12,5 |
Renner (LREN3) | ND | 10 |
Vale (VALE5) | ND | 15 |
4/21 (VEJA RIO/VEJA)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Banco do Brasil (BBAS3) | 29,00 | 10 |
BRF (BRFS3) | 60,00 | 10 |
BM&F Bovespa (BVMF3) | 24,00 | 10 |
Cesp (CESP6) | 17,80 | 10 |
Hypermarcas (HYPE3) | 35,50 | 10 |
Iguatemi (IGTA3) | 35,00 | 10 |
Petrobras (PETR4) | 18,00 | 10 |
Telefônica Brasil - Vivo (VIVT4) | 54,00 | 10 |
Transmissão Paulista (TRPL4) | 89,00 | 10 |
Via Varejo (VVAR11) | 8,50 | 10 |
5/21 (Cielo/Divulgação)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
AES Tietê (TIET11) | 16,96 | 10 |
BRF (BRFS3) | 68,00 | 10 |
Cielo (CIEL3) | 36,00 | 10 |
Cosan (CSAN3) | 39,00 | 10 |
Ecorodovias (ECOR3) | 10,25 | 10 |
Energisa (ENGI11) | 26,00 | 10 |
Light (LIGT3) | 18,80 | 10 |
Petrobras (PETR4) | 11,80 | 10 |
Renner (LREN3) | 32,70 | 10 |
Sabesp (SBSP3) | 37,90 | 10 |
6/21 (Adriano Machado/Bloomberg)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Alupar (ALUP11) | ND | 8 |
Ambev (ABEV3) | ND | 6 |
Bradesco (BBDC4) | ND | 6 |
BRF (BRFS3) | ND | 8 |
CCR (CCRO3) | ND | 8 |
Even (EVEN3) | ND | 6 |
Gerdau (GGBR4) | ND | 8 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 6 |
Kroton (KROT3) | ND | 6 |
Light (LIGT3) | ND | 6 |
Renner (LREN3) | ND | 8 |
Smiles (SMLE3) | ND | 8 |
Triunfo (TPIS3) | ND | 8 |
Vale (VALE5) | ND | 8 |
7/21 (K/Divulgação)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Ambev (ABEV3) | ND | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | 5 |
Bradesco (BBDC4) | ND | 10 |
BRF (BRFS3) | ND | 5 |
Cetip (CTIP3) | ND | 5 |
Cielo (CIEL3) | ND | 5 |
Hypermarcas (HYPE3) | ND | 5 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 15 |
Klabin (KLBN11) | ND | 5 |
Kroton (KROT3) | ND | 5 |
Localiza (RENT3) | ND | 5 |
Petrobras (PETR4) | ND | 5 |
Qualicorp (QUAL3) | ND | 5 |
Renner (LREN3) | ND | 5 |
Ultrapar (UGPA3) | ND | 5 |
Vale (VALE5) | ND | 5 |
8/21 (Mark Hillary/ Flickr/ Creative Commons)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Ambev (ABEV3) | ND | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | 7,5 |
Bradesco (BBDC4) | ND | 10 |
Copel (CPLE6) | ND | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 10 |
Klabin (KLBN11) | ND | 7,5 |
Localiza (RENT3) | ND | 5 |
Lojas Americanas (LAME4) | ND | 7,5 |
Minerva (BEEF3) | ND | 5 |
Raia Drogasil (RADL3) | ND | 7,5 |
Transmissão Paulista (TRPL4) | ND | 10 |
Tupy (TUPY3) | ND | 5 |
Vale (VALE5) | ND | 5 |
9/21 (BR Malls/Divulgação)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
AES Tietê (TIET11) | ND | 10 |
Ambev (ABEV3) | ND | 10 |
BR Malls (BRML3) | ND | 10 |
Hypermarcas (HYPE3) | ND | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 10 |
Kroton (KROT3) | ND | 10 |
Minerva (BEEF3) | ND | 10 |
Raia Drogasil (RADL3) | ND | 10 |
Renner (LREN3) | ND | 10 |
Ultrapar (UGPA3) | ND | 10 |
10/21 (.)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Ambev (ABEV3) | ND | 10 |
BM&F Bovespa (BVMF3) | ND | 10 |
BR Malls (BRML3) | ND | 10 |
CCR (CCRO3) | ND | 10 |
Itaúsa (ITSA4) | ND | 10 |
Klabin (KLBN11) | ND | 10 |
Petrobras (PETR4) | ND | 10 |
Randon (RAPT4) | ND | 10 |
São Martinho (SMTO3) | ND | 10 |
Taesa (TAEE11) | ND | 10 |
11/21 (Embraer/Divulgação)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Ambev (ABEV3) | ND | 5 |
Banco do Brasil (BBAS3) | ND | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | 10 |
BR Malls (BRML3) | ND | 10 |
BRF (BRFS3) | ND | 10 |
Cosan (CSAN3) | ND | 5 |
Embraer (EMBR3) | ND | 5 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 10 |
Klabin (KLBN11) | ND | 10 |
Minerva (BEEF3) | ND | 10 |
Renner (LREN3) | ND | 10 |
São Martinho (SMTO3) | ND | 5 |
12/21 (Pilar Olivares/Reuters)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Ambev (ABEV3) | 22,92 | ND |
Comgas (CGAS3) | 63,55 | ND |
Cielo (CIEL3) | 52,34 | ND |
Cemig (CMIG4) | 11,46 | ND |
Fleury (FLRY3) | 45,24 | ND |
Gerdau (GGBR4) | 12,40 | ND |
Petrobras (PETR4 | 15,31 | ND |
Raia Drogasil (RADL3) | 78,50 | ND |
Sabesp (SBSP3) | 36,00 | ND |
Ultrapar (UGPA3) | 93,90 | ND |
Vale (VALE3) | 22,70 | ND |
13/21 (Divulgação/Natura)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Banco do Brasil (BBAS3) | ND | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | 10 |
BR Malls (BRML3) | ND | 10 |
BRF (BRFS3) | ND | 5 |
Hering (HGTX3) | ND | 10 |
M. Dias Branco (MDIA3) | ND | 10 |
Magazine Luiza (MGLU3) | ND | 10 |
Natura (NATU4) | ND | 10 |
Pão de Açúcar (PCAR4) | ND | 5 |
Petrobras (PETR4) | ND | 10 |
Vale (VALE5) | ND | 10 |
14/21 (Kiko Ferrite)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Ambev (ABEV3) | 20,31 | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | 37,00 | 10 |
Bradesco (BBDC4) | 31,00 | 11 |
Grendene (GRND3) | 19,30 | 10 |
Hypermarcas (HYPE3) | 29,00 | 10 |
Itaúsa (ITSA4) | 9,30 | 11 |
Klabin (KLBN11) | 20,00 | 10 |
Natura (NATU4) | 33,00 | 8 |
Renner (LREN3) | 26,00 | 10 |
Ultrapar (UGPA3) | 82,00 | 10 |
15/21 (Germano Lüders/EXAME)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Ambev (ABEV3) | ND | 10 |
Banco do Brasil (BBAS3) | ND | 10 |
Braskem (BRKM5) | ND | 7,5 |
Hypermarcas (HYPE3) | ND | 7,5 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 10 |
Klabin (KLBN11) | ND | 10 |
Kroton (KROT3) | ND | 10 |
Minerva (BEEF3) | ND | 10 |
Petrobras (PETR4) | ND | 10 |
SLC Agrícola (SLCE3) | ND | 7,5 |
Transmissão Paulista (TRPL4) | ND | 7,5 |
16/21 (Divulgação)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Ambev (ABEV3) | ND | 10 |
BRF (BRFS3) | ND | 10 |
Cosan (CSAN3) | ND | 10 |
Ecorodovias (ECOR3) | ND | 10 |
Lojas Americanas (LAME4) | ND | 10 |
Multiplan (MULT3) | ND | 10 |
Porto Seguro (PSSA3) | ND | 10 |
Renner (LREN3) | ND | 10 |
Vale (VALE5) | ND | 10 |
Weg (WEGE3) | ND | 10 |
17/21 (Antônio Milena/EXAME)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
BR Malls (BRML3) | ND | 20 |
Cetip (CTIP3) | ND | 20 |
Even (EVEN3) | ND | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 20 |
Minerva (BEEF3) | ND | 20 |
Renner (LREN3) | ND | 10 |
18/21 (BrianAJackson/Thinkstock)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Braskem (BRKM5) | ND | 7,5 |
Cosan (CSAN3) | ND | 10 |
Embraer (EMBR3) | ND | 5 |
Fras-le (FRAS3) | ND | 5 |
Grendene (GRND3) | ND | 7,5 |
Itaúsa (ITSA4) | ND | 12,5 |
Light (LIGT3) | ND | 7,5 |
Locamerica (LCAM3) | ND | 5 |
Log-in (LOGN3) | ND | 2,5 |
Magazine Luiza (MGLU3) | ND | 5 |
Mills (MILS3) | ND | 5 |
Qualicorp (QUAL3) | ND | 7,5 |
Rumo (RUMO3) | ND | 5 |
Sonae Sierra (SSBR3) | ND | 5 |
Via Varejo (VVAR11) | ND | 10 |
19/21 (Divulgação)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Aliansce (ALSC3) | ND | 10 |
Arezzo (ARZZ3) | ND | 10 |
Bradesco (BBDC4) | ND | 10 |
Braskem (BRKM5) | ND | 10 |
BRF (BRFS3) | ND | 10 |
Ecorodovias (ECOR3) | ND | 10 |
Fibria (FIBR3) | ND | 10 |
Hypermarcas (HYPE3) | ND | 10 |
Lojas Americanas (LAME4) | ND | 10 |
Weg (WEGE3) | ND | 10 |
20/21 (foto/Divulgação)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Peso, em % |
---|---|---|
Banco do Brasil (BBAS3) | ND | 18 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | 13 |
Ecorodovias (ECOR3) | ND | 10 |
Gerdau (GGBR4) | ND | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | 25 |
Lojas Americanas (LAME4) | ND | 4 |
Petrobras (PETR4) | ND | 10 |
Rumo (RUMO3) | ND | 4 |
Sabesp (SBSP3) | ND | 6 |
21/21 (foto/Thinkstock)
De acordo com o Ministério do Trabalho, 25,8 milhões de trabalhadores serão contemplados
Com o vencimento previsto para um domingo, o pagamento do IPVA para placas de final 4 pode ser realizado na segunda-feira, 17
O jogo simples da Mega-Sena, que permite escolher seis números, custa R$ 5
Com o vencimento previsto para um sábado, o pagamento do IPVA para placas de final 3 pode ser realizado na segunda-feira, 17