25 de Março: rua comercial de São Paulo fornece mercadoria para todo o país (Eduardo Frazão/Exame)
Gilson Garrett Jr
Publicado em 7 de dezembro de 2022 às 17h49.
Última atualização em 7 de dezembro de 2022 às 18h20.
Com um saldo de 17 mil empregos no ano de 2022 na área do comércio, a cidade de São Paulo pode dizer que a pandemia de covid-19 já passou. O setor foi um dos mais afetados pela crise sanitária mundial e conseguiu retomar a atividade neste ano. Diante deste cenário, a capital paulista é a melhor cidade para fazer negócios no comércio segundo ranking da consultoria Urban Systems, publicado com exclusividade pela EXAME.
Para a lista deste ano, foram analisados municípios com mais de 100 mil habitantes, e em seis eixos econômicos: comércio, serviço, indústria, mercado imobiliário, educação e agropecuária (veja os vencedores abaixo).
Nesta nona edição, foram avaliados mais de 60 quesitos e indicadores somando as seis áreas econômicas, com análises referentes à infraestrutura de saneamento, transportes, mobilidade urbana, logística e telecomunicações. A fotografia foi feita com dados referentes até outubro deste ano.
Na avaliação do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), o poder público municipal teve um papel de ajudar o setor a sair da crise, com o chamado Plano Municipal de Retomada Econômica.
"Nós conseguimos mobilizar todos os agentes que empregam na cidade para fazer uma série de ações para deixar o ambiente positivo e isso mexeu positivamente nos números. Também fizemos outras ações, como não aumentar a tarifa da passagem de ônibus, a desburocratização, além da segurança jurídica, que é um ponto importante para o empreendedor", diz.
Com uma empregabilidade maior, o consumo das família foi retomado, apesar da inflação que está em 6,47% no acumulado dos últimos 12 meses, como explica Willian Rigon, diretor de marketing da Urban Systems.
"No pós-pandemia as pessoas migraram para um consumo diferente, voltado para uma tendência de compra que chamamos de 'sem bandeira'. É aquela que valoriza o produto local, fomentando ainda mais a região e o comércio", diz.
Melhores Cidades para Fazer Negócios no comércio |
Posição | Município | UF | IQM | |
2022 | 2021 | |||
1 | 1 | São Paulo | SP | 5,193 |
2 | 2 | Barueri | SP | 4,619 |
3 | 29 | Manaus | AM | 4,590 |
4 | 26 | Paulínia | SP | 4,587 |
5 | - | Sinop | MT | 4,345 |
6 | 27 | São Bernardo do Campo | SP | 4,273 |
7 | 15 | Goiânia | GO | 4,229 |
8 | - | Boa Vista | RR | 4,207 |
9 | 35 | Palmas | TO | 4,161 |
10 | 47 | Santana de Parnaíba | SP | 4,156 |
11 | 36 | Valinhos | SP | 4,137 |
12 | 67 | Macaé | RJ | 4,126 |
13 | - | Araxá | MG | 4,106 |
14 | 56 | Jundiaí | SP | 4,099 |
15 | 48 | Sumaré | SP | 4,092 |
16 | 5 | Hortolândia | SP | 4,081 |
17 | 16 | Indaiatuba | SP | 4,074 |
18 | 81 | Americana | SP | 4,063 |
19 | 45 | Campinas | SP | 4,052 |
20 | 10 | Brasília | DF | 4,051 |
21 | 21 | Guarulhos | SP | 4,040 |
22 | 90 | Cuiabá | MT | 4,031 |
23 | - | Limeira | SP | 4,029 |
24 | - | Betim | MG | 4,020 |
25 | 49 | Catalão | GO | 3,991 |
26 | 18 | Cotia | SP | 3,990 |
27 | - | Rio Verde | GO | 3,989 |
28 | 22 | Serra | ES | 3,955 |
29 | 24 | Campo Grande | MS | 3,951 |
30 | - | Camaçari | BA | 3,949 |
31 | 7 | Vitória | ES | 3,944 |
32 | 38 | Ribeirão Preto | SP | 3,942 |
33 | 69 | Aparecida de Goiânia | GO | 3,938 |
34 | 33 | São José dos Campos | SP | 3,928 |
35 | - | Rondonópolis | MT | 3,894 |
36 | - | Vilhena | RO | 3,891 |
37 | 41 | Sorocaba | SP | 3,890 |
38 | - | Diadema | SP | 3,885 |
39 | 37 | São Caetano do Sul | SP | 3,880 |
40 | - | Varginha | MG | 3,864 |
41 | - | São Luís | MA | 3,840 |
42 | - | Uberaba | MG | 3,836 |
43 | 53 | Uberlândia | MG | 3,830 |
44 | 93 | Pouso Alegre | MG | 3,824 |
45 | - | Mogi Guaçu | SP | 3,823 |
46 | - | Parauapebas | PA | 3,820 |
47 | 39 | Atibaia | SP | 3,818 |
48 | 82 | Três Lagoas | MS | 3,816 |
49 | - | Mauá | SP | 3,815 |
50 | - | Santo André | SP | 3,814 |
51 | 44 | São Carlos | SP | 3,796 |
52 | 88 | São José do Rio Preto | SP | 3,782 |
53 | 76 | Bauru | SP | 3,780 |
54 | 64 | Contagem | MG | 3,773 |
55 | - | Tangará da Serra | MT | 3,773 |
56 | 95 | Jacareí | SP | 3,765 |
57 | 46 | Dourados | MS | 3,764 |
58 | - | Senador Canedo | GO | 3,761 |
59 | 61 | Porto Velho | RO | 3,760 |
60 | 20 | Rio das Ostras | RJ | 3,758 |
61 | - | Marília | SP | 3,743 |
62 | 96 | Patos de Minas | MG | 3,736 |
63 | 74 | Piracicaba | SP | 3,734 |
64 | - | Rio Branco | AC | 3,724 |
65 | - | Caieiras | SP | 3,714 |
66 | - | Mogi das Cruzes | SP | 3,704 |
67 | 57 | Araraquara | SP | 3,697 |
68 | 58 | Niterói | RJ | 3,695 |
69 | 72 | Itatiba | SP | 3,683 |
70 | 89 | Santos | SP | 3,681 |
71 | 100 | Aracruz | ES | 3,672 |
72 | 78 | Aracaju | SE | 3,659 |
73 | 98 | Bragança Paulista | SP | 3,658 |
74 | - | Tatuí | SP | 3,646 |
75 | - | Rio Claro | SP | 3,642 |
76 | - | Leme | SP | 3,641 |
77 | - | Jataí | GO | 3,641 |
78 | - | Cubatão | SP | 3,641 |
79 | 30 | Osasco | SP | 3,636 |
80 | - | Vespasiano | MG | 3,636 |
81 | 42 | Vila Velha | ES | 3,635 |
82 | 34 | Praia Grande | SP | 3,628 |
83 | - | Araçatuba | SP | 3,626 |
84 | - | Várzea Grande | MT | 3,623 |
85 | 54 | Jaraguá do Sul | SC | 3,619 |
86 | 91 | Anápolis | GO | 3,619 |
87 | - | Paragominas | PA | 3,615 |
88 | 13 | Itajaí | SC | 3,613 |
89 | 11 | Belo Horizonte | MG | 3,613 |
90 | - | Araras | SP | 3,611 |
91 | - | Parnamirim | RN | 3,609 |
92 | - | Ariquemes | RO | 3,607 |
93 | 65 | Taubaté | SP | 3,606 |
94 | - | Sertãozinho | SP | 3,601 |
95 | 9 | Franca | SP | 3,599 |
96 | - | Jandira | SP | 3,599 |
97 | - | Linhares | ES | 3,597 |
98 | - | Fortaleza | CE | 3,593 |
99 | - | Salto | SP | 3,591 |
100 | 60 | Botucatu | SP | 3,591 |
LEIA TAMBÉM