Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Os salários de quem trabalha com sistemas, projetos, BI e outras áreas (Thinkstock/Jacob Ammentorp Lund)
Claudia Gasparini
Publicado em 12 de julho de 2016 às 06h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h11.
Salário em empresa de pequeno porte | Salário em empresa de médio porte | Salário em empresa de grande porte |
---|---|---|
10.800 - 13.200 reais | 24.300 - 29.700 reais | 35.000 - 45.000 reais |
Salário em empresa de pequeno porte | Salário em empresa de médio porte | Salário em empresa de grande porte |
---|---|---|
7.200 -8.800 reais | 13.500 reais - 16.500 reais | 22.500 - 27.500 reais |
Salário em empresa de pequeno porte | Salário em empresa de médio porte | Salário em empresa de grande porte |
---|---|---|
7.200 - 8.800 reais | 13.500 - 16.500 reais | 22.500 - 27.500 reais |
Salário em empresa de pequeno porte | Salário em empresa de médio porte | Salário em empresa de grande porte |
---|---|---|
5.400 - 6.000 reais | 10.800 - 13.200 reais | 13.500 -16.500 reais |
Salário em empresa de pequeno porte | Salário em empresa de médio porte | Salário em empresa de grande porte |
---|---|---|
1.800 - 2.200 reais | 3.600 - 4.400 reais | 7.200 - 8.800 reais |
Salário em empresa de pequeno porte | Salário em empresa de médio porte | Salário em empresa de grande porte |
---|---|---|
7.200 - 8.800 reais | 13.500 -16.500 reais | 22.500 -27.500 reais |
Salário em empresa de pequeno porte | Salário em empresa de médio porte | Salário em empresa de grande porte |
---|---|---|
5.400 -6.000 reais | 10.800 - 13.200 reais | 14.400 - 17.600 reais |
Salário em empresa de pequeno porte | Salário em empresa de médio porte | Salário em empresa de grande porte |
---|---|---|
2.700 - 3.300 reais | 4.500 - 5.500 reais | 9.000 -11.000 reais |
Salário em empresa de pequeno porte | Salário em empresa de médio porte | Salário em empresa de grande porte |
---|---|---|
5.400 - 6.000 reais | 10.800 - 13.200 reais | 15.300 - 18.700 reais |
Salário em empresa de pequeno porte | Salário em empresa de médio porte | Salário em empresa de grande porte |
---|---|---|
1.800 - 2.200 reais | 4.500 - 5.500 reais | 9.900 - 12.100 reais |
Salário em empresa de pequeno porte | Salário em empresa de médio porte | Salário em empresa de grande porte |
---|---|---|
7.200 - 8.800 reais | 10.800 - 13.200 reais | 16.200 - 19.800 reais |
Salário em empresa de pequeno porte | Salário em empresa de médio porte | Salário em empresa de grande porte |
---|---|---|
5.400 - 6.000 reais | 8.100 - 9.900 reais | 10.800 - 13.200 reais |
Salário em empresa de pequeno porte | Salário em empresa de médio porte | Salário em empresa de grande porte |
---|---|---|
3.600 - 4.400 reais | 5.400 - 6.600 reais | 8.100 - 9.900 reais |
Salário em empresa de pequeno porte | Salário em empresa de médio porte | Salário em empresa de grande porte |
---|---|---|
- | 7.200 - 8.800 reais | 13.500 - 16.500 reais |
Salário em empresa de pequeno porte | Salário em empresa de médio porte | Salário em empresa de grande porte |
---|---|---|
- | 4.500 - 5.500 reais | 8.100 - 9.900 reais |
Salário em empresa de pequeno porte | Salário em empresa de médio porte | Salário em empresa de grande porte |
---|---|---|
5.400 - 6.000 reais | 9.000 - 11.000 reais | 13.500 - 16.500 reais |
Salário em empresa de pequeno porte | Salário em empresa de médio porte | Salário em empresa de grande porte |
---|---|---|
3.600 - 4.400 reais | 5.400 - 6.600 reais | 9.900 - 12.100 reais |
Salário em empresa de pequeno porte | Salário em empresa de médio porte | Salário em empresa de grande porte |
---|---|---|
4.500 - 5.500 reais | 9.000 - 11.000 reais | 12.600 - 15.400 reais |
Salário em empresa de pequeno porte | Salário em empresa de médio porte | Salário em empresa de grande porte |
---|---|---|
1.800 - 2.200 reais | 5.400 - 6.600 reais | 7.200 - 8.800 reais |
Escolha a área que mais combina com suas habilidades e invista em capacitação
Apoie sua resposta com exemplos práticos e mantenha o foco em como essa habilidade agrega valor
Divida suas tarefas em metas diárias ou semanais, priorizando o que é mais importante
O pensamento visual é ainda mais poderoso quando utilizado em grupo