Os cursos de Ciências Contábeis com as piores notas no Enade
Dados do Inep indicam quais os 15 cursos de Ciências Contábeis classificados na faixa mínima de nota do Enade, que é 1. Confira de onde são as piores notas:
Camila Pati
Publicado em 8 de outubro de 2013 às 10h05.
São Paulo – Dos 864 cursos de Ciências Contábeis avaliados pelo Enade , 15 tiveram a pior classificação possível e ficaram na Faixa 1. A nota do Enade varia entre 1 e 5, sendo esta última a mais alta. As notas entre 1 e 2 são consideradas insatisfatórias, pelo MEC , e podem acarretar em problemas para as instituições.
Isso porque a nota dos estudantes no Enade responde por 70% do índice que mede a qualidade dos cursos, o CPC (Conceito Preliminar de Curso), sendo que os outros 30% são calculados com base em fatores como títulos do corpo de professores e infraestrutura da instituição. Como no Enade, a gradação do CPC varia entre 1 e 5. Índices entre 1 e 2 são insatisfatórios e cursos com tal avaliação são punidos com o impedimento de ofertar novas vagas no vestibular.
Confira os cursos que ficaram com as piores notas no Enade:
Instituição | Categoria Administrativa | Município do Curso | Estado | Número de Cursos na Unidade | Conceito Enade (Contínuo) | Conceito Enade (Faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | PÚBLICA | ITABAIANA | SE | 1 | 1,15 | 2 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | PÚBLICA | PARNAÍBA | PI | 1 | 1,35 | 2 |
UNIVERSIDADE GAMA FILHO | PRIVADA | RIO DE JANEIRO | RJ | 2 | 1,26 | 2 |
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO | PRIVADA | LAGOA VERMELHA | RS | 1 | 1,43 | 2 |
UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE | PRIVADA | PARÁ DE MINAS | MG | 1 | 1,94 | 2 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | PÚBLICA | BARREIRAS | BA | 1 | 1,90 | 2 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS | PÚBLICA | JARAGUÁ | GO | 1 | 1,86 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA | PÚBLICA | FRANCA | SP | 1 | 1,70 | 2 |
FACULDADE DA REGIÃO DOS LAGOS | PRIVADA | CABO FRIO | RJ | 1 | 1,35 | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DO TRIÂNGULO MINEIRO | PRIVADA | UBERABA | MG | 1 | 1,59 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO TRIÂNGULO | PRIVADA | UBERLÂNDIA | MG | 1 | 1,89 | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS | PRIVADA | SALVADOR | BA | 1 | 1,73 | 2 |
FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE CARUARU | PRIVADA | CARUARU | PE | 1 | 1,47 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSUNÇÃO | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 1,19 | 2 |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | PRIVADA | MACAÉ | RJ | 1 | 1,44 | 2 |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | PRIVADA | NITERÓI | RJ | 1 | 1,54 | 2 |
FACULDADES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE MOCOCA | PÚBLICA | MOCOCA | SP | 1 | 1,89 | 2 |
UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO | PRIVADA | RIO DE JANEIRO | RJ | 2 | 1,65 | 2 |
FACULDADE MORAES JÚNIOR - MACKENZIE RIO | PRIVADA | RIO DE JANEIRO | RJ | 1 | 1,42 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA CIDADE | PRIVADA | RIO DE JANEIRO | RJ | 3 | 1,86 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ÍTALO-BRASILEIRO | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 1,84 | 2 |
UNIVERSIDADE DO GRANDE ABC | PRIVADA | SANTO ANDRÉ | SP | 1 | 1,45 | 2 |
UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 4 | 1,57 | 2 |
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SANTO ANDRÉ | PRIVADA | SANTO ANDRÉ | SP | 1 | 1,82 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA | PRIVADA | SANTO ANDRÉ | SP | 1 | 1,79 | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS CAMPOS SALLES | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 1,06 | 2 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA | PRIVADA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP | 1 | 1,54 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA | PRIVADA | RIO DE JANEIRO | RJ | 3 | 1,44 | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS SIMONSEN | PRIVADA | RIO DE JANEIRO | RJ | 1 | 1,08 | 2 |
UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA | PRIVADA | ITAQUI | RS | 1 | 1,08 | 2 |
UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA | PRIVADA | SÃO GABRIEL | RS | 1 | 1,90 | 2 |
UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | PRIVADA | BARBACENA | MG | 1 | 1,16 | 2 |
UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCO | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 1,70 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA | PRIVADA | JOÃO PESSOA | PB | 1 | 1,86 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 3 | 1,57 | 2 |
UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA | PRIVADA | ANANINDEUA | PA | 1 | 1,82 | 2 |
UNIVERSIDADE TIRADENTES | PRIVADA | ARACAJU | SE | 1 | 1,91 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA | PRIVADA | BRASÍLIA | DF | 1 | 1,54 | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS ESUDA | PRIVADA | RECIFE | PE | 1 | 1,29 | 2 |
FACULDADE DE SÃO PAULO | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 1,38 | 2 |
UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA | PRIVADA | CRUZ ALTA | RS | 1 | 1,62 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE PALMAS | PRIVADA | PALMAS | TO | 1 | 1,63 | 2 |
FACULDADE CAMAQÜENSE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVAS | PRIVADA | CAMAQUÃ | RS | 1 | 1,71 | 2 |
UNIVERSIDADE BANDEIRANTE DE SÃO PAULO | PRIVADA | OSASCO | SP | 1 | 1,83 | 2 |
UNIVERSIDADE BANDEIRANTE DE SÃO PAULO | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 4 | 1,08 | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE ITAPETININGA | PRIVADA | ITAPETININGA | SP | 1 | 1,86 | 2 |
UNIVERSIDADE GUARULHOS | PRIVADA | GUARULHOS | SP | 1 | 1,73 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO METROPOLITANO DE SÃO PAULO | PRIVADA | GUARULHOS | SP | 1 | 1,23 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO MONTE SERRAT | PRIVADA | SANTOS | SP | 1 | 1,56 | 2 |
FACULDADE TRIÂNGULO MINEIRO | PRIVADA | ITUIUTABA | MG | 1 | 1,64 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO PLÍNIO LEITE | PRIVADA | NITERÓI | RJ | 1 | 1,32 | 2 |
UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 1,29 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CELSO LISBOA | PRIVADA | RIO DE JANEIRO | RJ | 1 | 1,27 | 2 |
FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE MANDAGUARI | PÚBLICA | MANDAGUARI | PR | 1 | 1,79 | 2 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | PÚBLICA | MIRACEMA | RJ | 1 | 1,53 | 2 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | PÚBLICA | NITERÓI | RJ | 1 | 1,68 | 2 |
UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | PÚBLICA | SÃO CAETANO DO SUL | SP | 1 | 1,80 | 2 |
UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA | PRIVADA | NITERÓI | RJ | 1 | 1,28 | 2 |
UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA | PRIVADA | GOIÂNIA | GO | 1 | 1,43 | 2 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | PÚBLICA | FEIRA DE SANTANA | BA | 1 | 1,34 | 2 |
UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP | PRIVADA | CAMPO GRANDE | MS | 2 | 1,26 | 2 |
UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP | PRIVADA | RIO VERDE DE MATO GROSSO | MS | 1 | 1,88 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA | PRIVADA | SÃO CARLOS | SP | 1 | 1,45 | 2 |
UNIVERSIDADE POTIGUAR | PRIVADA | MOSSORÓ | RN | 1 | 1,76 | 2 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO | PÚBLICA | SINOP | MT | 1 | 1,81 | 2 |
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO PARNAÍBA | PRIVADA | TERESINA | PI | 1 | 1,47 | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DE PERNAMBUCO | PRIVADA | RECIFE | PE | 1 | 1,52 | 2 |
FACULDADES SPEI | PRIVADA | CURITIBA | PR | 2 | 1,77 | 2 |
UNIVERSIDADE DE CUIABÁ | PRIVADA | ÁGUA BOA | MT | 1 | 1,69 | 2 |
UNIVERSIDADE DE CUIABÁ | PRIVADA | DIAMANTINO | MT | 1 | 1,88 | 2 |
UNIVERSIDADE DE CUIABÁ | PRIVADA | PONTES E LACERDA | MT | 1 | 0,96 | 2 |
UNIVERSIDADE DE CUIABÁ | PRIVADA | TANGARÁ DA SERRA | MT | 1 | 1,48 | 2 |
FACULDADE ANHANGUERA DE RONDONÓPOLIS | PRIVADA | RONDONÓPOLIS | MT | 1 | 1,72 | 2 |
FACULDADE DE RONDÔNIA | PRIVADA | PORTO VELHO | RO | 1 | 1,53 | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DO VALE DO SÃO LOURENÇO | PRIVADA | JACIARA | MT | 1 | 1,91 | 2 |
UNIVERSIDADE DO CEUMA - UNICEUMA | PRIVADA | SÃO LUÍS | MA | 2 | 1,90 | 2 |
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DE GOIATUBA | PÚBLICA | GOIATUBA | GO | 1 | 0,99 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE | PRIVADA | LUZIÂNIA | GO | 1 | 1,76 | 2 |
UNIVERSIDADE DO TOCANTINS | PÚBLICA | PALMAS | TO | 1 | 1,41 | 2 |
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO AMAPÁ | PRIVADA | MACAPÁ | AP | 1 | 1,92 | 2 |
FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE CAMPO GRANDE | PRIVADA | CAMPO GRANDE | MS | 1 | 1,33 | 2 |
FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS DE VIANA | PRIVADA | VIANA | ES | 1 | 1,92 | 2 |
FACULDADE ANHANGUERA DE BELO HORIZONTE | PRIVADA | BELO HORIZONTE | MG | 1 | 1,42 | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS E ADMINISTRATIVAS SANTA RITA DE CÁSSIA | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 1,20 | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E DE TECNOLOGIA | PRIVADA | PORTO VELHO | RO | 1 | 1,87 | 2 |
FACULDADE ESCOLA PAULISTA DE DIREITO | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 1,59 | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS, SAÚDE, EXATAS E JURÍDICAS DE TERESINA | PRIVADA | TERESINA | PI | 1 | 1,93 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE CAMPO GRANDE | PRIVADA | CAMPO GRANDE | MS | 1 | 1,75 | 2 |
FACULDADE SUDOESTE PAULISTANO | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 0,99 | 2 |
FACULDADE CAMPOS ELÍSEOS | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 1,27 | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS - MACEIÓ | PRIVADA | MACEIÓ | AL | 1 | 1,29 | 2 |
FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU DE SALVADOR | PRIVADA | SALVADOR | BA | 1 | 1,50 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DA BAHIA - ESTÁCIO FIB | PRIVADA | SALVADOR | BA | 2 | 1,35 | 2 |
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA | PRIVADA | JOÃO PESSOA | PB | 1 | 1,88 | 2 |
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE CAJAZEIRAS | PRIVADA | CAJAZEIRAS | PB | 1 | 1,77 | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS APARÍCIO CARVALHO | PRIVADA | PORTO VELHO | RO | 1 | 1,55 | 2 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS GERENCIAIS DE SÃO PAULO | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 1,60 | 2 |
FACULDADE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 1,00 | 2 |
UNIVERSIDADE DE ITAÚNA | PRIVADA | ITAÚNA | MG | 1 | 1,38 | 2 |
FACULDADE METODISTA DE CIÊNCIAS HUMANAS E EXATAS | PRIVADA | BIRIGUI | SP | 1 | 1,94 | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE IGARASSU | PRIVADA | IGARASSU | PE | 1 | 1,64 | 2 |
FACULDADE DE ESTUDOS ADMINISTRATIVOS DE MINAS GERAIS - FEAD-MG | PRIVADA | BELO HORIZONTE | MG | 1 | 1,85 | 2 |
FACULDADE GAMA E SOUZA | PRIVADA | RIO DE JANEIRO | RJ | 1 | 1,78 | 2 |
UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES | PRIVADA | NITERÓI | RJ | 1 | 1,27 | 2 |
UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES | PRIVADA | NOVA FRIBURGO | RJ | 1 | 1,44 | 2 |
UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES | PRIVADA | RIO DE JANEIRO | RJ | 4 | 1,64 | 2 |
FACULDADE DE ALTA FLORESTA | PRIVADA | ALTA FLORESTA | MT | 1 | 1,76 | 2 |
FACULDADES RIOGRANDENSES | PRIVADA | PORTO ALEGRE | RS | 1 | 1,67 | 2 |
FAL ESTÁCIO - FACULDADE ESTÁCIO DE NATAL | PRIVADA | NATAL | RN | 1 | 1,68 | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE ASSIS | PRIVADA | ASSIS | SP | 1 | 1,63 | 2 |
FACULDADE FLEMING | PRIVADA | CAMPINAS | SP | 1 | 1,61 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JALES | PRIVADA | JALES | SP | 1 | 1,67 | 2 |
FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA | PRIVADA | APARECIDA DE GOIÂNIA | GO | 1 | 1,86 | 2 |
FACULDADE PADRÃO | PRIVADA | GOIÂNIA | GO | 1 | 1,37 | 2 |
FACULDADE CANDIDO MENDES DE VITÓRIA | PRIVADA | VITÓRIA | ES | 1 | 1,85 | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE NOVA ANDRADINA - FACINAN | PRIVADA | NOVA ANDRADINA | MS | 1 | 1,75 | 2 |
FACULDADE BOA VIAGEM | PRIVADA | RECIFE | PE | 1 | 1,86 | 2 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO E LETRAS | PRIVADA | CURITIBA | PR | 1 | 1,43 | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE CASCAVEL | PRIVADA | CASCAVEL | PR | 1 | 1,81 | 2 |
*Tabelas atualizadas no dia 08 de outubro às 10h para inclusão dos municípios de cada curso
Instituição | Categoria Administrativa | Município do Curso | Estado | Número de Cursos na Unidade | Conceito Enade (Contínuo) | Conceito Enade (Faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|
FACULDADE CAMPO LIMPO PAULISTA | PRIVADA | CAMPO LIMPO PAULISTA | SP | 1 | 1,29 | 2 |
FACULDADE DO GUARUJÁ | PRIVADA | GUARUJÁ | SP | 1 | 1,40 | 2 |
FACULDADE DO NORTE PIONEIRO | PRIVADA | SANTO ANTÔNIO DA PLATINA | PR | 1 | 1,63 | 2 |
FACULDADE DE AMERICANA | PRIVADA | AMERICANA | SP | 1 | 1,77 | 2 |
FACULDADE CATÓLICA RAINHA DA PAZ DE ARAPUTANGA | PRIVADA | ARAPUTANGA | MT | 1 | 1,56 | 2 |
FACULDADE JOSÉ LACERDA FILHO DE CIÊNCIAS APLICADAS | PRIVADA | IPOJUCA | PE | 1 | 1,72 | 2 |
FACULDADE SANTA HELENA | PRIVADA | RECIFE | PE | 1 | 1,05 | 2 |
FACULDADE SUMARÉ | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 1,55 | 2 |
FACULDADE CASTRO ALVES | PRIVADA | SALVADOR | BA | 1 | 1,28 | 2 |
FACULDADE DE CALDAS NOVAS | PRIVADA | CALDAS NOVAS | GO | 1 | 1,79 | 2 |
FACULDADE METROPOLITANA DE CURITIBA | PRIVADA | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | PR | 1 | 1,56 | 2 |
FACULDADE IDEAL | PRIVADA | BELÉM | PA | 1 | 1,60 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO CERRADO-PATROCÍNIO | PRIVADA | PATROCÍNIO | MG | 1 | 1,82 | 2 |
FACULDADE ESTÁCIO EURO- PANAMERICANA DE HUMANIDADES E TECNOLOGIAS - ESTÁCIO EUROPAN | PRIVADA | COTIA | SP | 1 | 1,94 | 2 |
FACULDADE DE RIBEIRÃO PRETO | PRIVADA | RIBEIRÃO PRETO | SP | 1 | 1,81 | 2 |
FACULDADE ANCHIETA | PRIVADA | SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP | 1 | 1,66 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL | PRIVADA | CURITIBA | PR | 1 | 1,04 | 2 |
FACULDADE ANHANGUERA DE TABOÃO DA SERRA | PRIVADA | TABOÃO DA SERRA | SP | 1 | 1,63 | 2 |
INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DA AMAZÔNIA | PRIVADA | BELÉM | PA | 1 | 1,32 | 2 |
FACULDADE DE TELÊMACO BORBA | PRIVADA | TELÊMACO BORBA | PR | 1 | 1,77 | 2 |
FACULDADE PROJEÇÃO | PRIVADA | BRASÍLIA | DF | 2 | 1,35 | 2 |
FACULDADE FLAMINGO | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 1,81 | 2 |
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BOITUVA | PRIVADA | BOITUVA | SP | 1 | 1,19 | 2 |
FACULDADE PIAUIENSE | PRIVADA | PARNAÍBA | PI | 1 | 1,92 | 2 |
FACULDADE ALFREDO NASSER | PRIVADA | APARECIDA DE GOIÂNIA | GO | 1 | 1,76 | 2 |
FACULDADE DECISÃO | PRIVADA | PAULISTA | PE | 1 | 1,46 | 2 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO SAPUCAÍ | PRIVADA | POUSO ALEGRE | MG | 1 | 1,91 | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | PRIVADA | SÃO LUÍS | MA | 1 | 1,23 | 2 |
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | PRIVADA | SÃO JOÃO DEL REI | MG | 1 | 1,93 | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS DE CASSILÂNDIA | PRIVADA | CASSILÂNDIA | MS | 1 | 1,38 | 2 |
FACULDADE ANÍSIO TEIXEIRA DE FEIRA DE SANTANA | PRIVADA | FEIRA DE SANTANA | BA | 1 | 1,40 | 2 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E LETRAS DE PARAÍSO | PÚBLICA | PARAÍSO DO TOCANTINS | TO | 1 | 1,80 | 2 |
FACULDADE EDUCACIONAL DE DOIS VIZINHOS | PRIVADA | DOIS VIZINHOS | PR | 1 | 1,13 | 2 |
FACULDADE ASA DE BRUMADINHO | PRIVADA | BRUMADINHO | MG | 1 | 1,72 | 2 |
FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE RECIFE | PRIVADA | JABOATÃO DOS GUARARAPES | PE | 1 | 1,26 | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA MATER CHRISTI | PRIVADA | MOSSORÓ | RN | 1 | 1,43 | 2 |
FACULDADE BARDDAL DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS | PRIVADA | FLORIANÓPOLIS | SC | 1 | 1,79 | 2 |
FACULDADE MACHADO DE ASSIS | PRIVADA | RIO DE JANEIRO | RJ | 1 | 1,60 | 2 |
ESTÁCIO ATUAL - FACULDADE ESTÁCIO DA AMAZÔNIA | PRIVADA | BOA VISTA | RR | 1 | 1,71 | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE TERESINA | PRIVADA | TERESINA | PI | 1 | 1,29 | 2 |
FACULDADE DE IMPERATRIZ | PRIVADA | IMPERATRIZ | MA | 1 | 1,84 | 2 |
FACULDADE SANTA AMÉLIA | PRIVADA | PONTA GROSSA | PR | 1 | 1,48 | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DOUTOR LEÃO SAMPAIO | PRIVADA | JUAZEIRO DO NORTE | CE | 1 | 1,61 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO LA SALLE DO RIO DE JANEIRO | PRIVADA | NITERÓI | RJ | 1 | 1,30 | 2 |
FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO CAETANO | PRIVADA | SÃO CAETANO DO SUL | SP | 1 | 1,52 | 2 |
FACULDADE DE REALEZA | PRIVADA | REALEZA | PR | 1 | 1,60 | 2 |
FACULDADE FERNÃO DIAS | PRIVADA | OSASCO | SP | 1 | 1,94 | 2 |
FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL | PRIVADA | ANÁPOLIS | GO | 1 | 1,40 | 2 |
FACULDADE CASTELO BRANCO | PRIVADA | COLATINA | ES | 1 | 1,87 | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS MACHADO DE ASSIS | PRIVADA | SANTA ROSA | RS | 1 | 1,77 | 2 |
FACULDADE DE NOVA SERRANA | PRIVADA | NOVA SERRANA | MG | 1 | 1,71 | 2 |
FACULDADE SERRANA DE ENSINO SUPERIOR | PRIVADA | BRASÍLIA | DF | 1 | 1,39 | 2 |
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR DE SAMAMBAIA | PRIVADA | BRASÍLIA | DF | 1 | 1,63 | 2 |
FACULDADE DO VALE DO ITAPECURÚ | PRIVADA | CAXIAS | MA | 1 | 1,36 | 2 |
FACULDADE DE GUANAMBI | PRIVADA | GUANAMBI | BA | 1 | 1,27 | 2 |
FACULDADE DE CAMPINA GRANDE | PRIVADA | CAMPINA GRANDE | PB | 1 | 1,31 | 2 |
FACULDADE ESTÁCIO DO PARÁ - ESTÁCIO FAP | PRIVADA | BELÉM | PA | 1 | 1,63 | 2 |
FACULDADE DE ITAITUBA | PRIVADA | ITAITUBA | PA | 1 | 1,79 | 2 |
FACULDADE METROPOLITANA DE MANAUS | PRIVADA | MANAUS | AM | 1 | 1,87 | 2 |
FACULDADE SALESIANA DOM BOSCO | PRIVADA | MANAUS | AM | 1 | 1,69 | 2 |
FACULDADE INTEGRADA METROPOLITANA DE CAMPINAS | PRIVADA | CAMPINAS | SP | 1 | 1,86 | 2 |
FACULDADE UNIÃO BANDEIRANTE | PRIVADA | SÃO JOSÉ | SC | 1 | 1,72 | 2 |
FACULDADE PADRÃO | PRIVADA | APARECIDA DE GOIÂNIA | GO | 1 | 1,21 | 2 |
FACULDADE CATÓLICA DO TOCANTINS | PRIVADA | PALMAS | TO | 1 | 1,47 | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS LUIZ MENDES | PRIVADA | JOÃO PESSOA | PB | 1 | 1,10 | 2 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE CHAPADÃO DO SUL | PRIVADA | CHAPADÃO DO SUL | MS | 1 | 1,86 | 2 |
FACULDADE DE ESTUDOS AVANÇADOS DO PARÁ | PRIVADA | BELÉM | PA | 1 | 1,66 | 2 |
FACULDADE ESTÁCIO DE NATAL | PRIVADA | NATAL | RN | 1 | 1,88 | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS DE GUARULHOS | PRIVADA | GUARULHOS | SP | 1 | 1,22 | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS SOARES DE OLIVEIRA | PRIVADA | BARRETOS | SP | 1 | 0,97 | 2 |
FACULDADE SÃO SALVADOR | PRIVADA | SALVADOR | BA | 1 | 1,89 | 2 |
FACULDADE DE JUAZEIRO DO NORTE | PRIVADA | JUAZEIRO DO NORTE | CE | 1 | 1,76 | 2 |
FACULDADE SANTA CATARINA | PRIVADA | RECIFE | PE | 1 | 1,68 | 2 |
FACULDADE DE MACAPÁ | PRIVADA | MACAPÁ | AP | 1 | 1,79 | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS SOBRAL PINTO | PRIVADA | RONDONÓPOLIS | MT | 1 | 1,85 | 2 |
FACULDADE MODELO | PRIVADA | CURITIBA | PR | 1 | 1,82 | 2 |
FACULDADE PAN AMAZÔNIA | PRIVADA | BELÉM | PA | 1 | 1,44 | 2 |
FACULDADE DE MINAS BH | PRIVADA | BELO HORIZONTE | MG | 1 | 1,62 | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS MATO-GROSSENSES DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS | PRIVADA | CUIABÁ | MT | 1 | 1,87 | 2 |
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE CATALÃO | PRIVADA | CATALÃO | GO | 1 | 1,54 | 2 |
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR MÚLTIPLO | PRIVADA | TIMON | MA | 1 | 1,94 | 2 |
FACULDADE DA ACADEMIA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRIVADA | RIO DE JANEIRO | RJ | 1 | 1,65 | 2 |
FACULDADE JOSÉ AUGUSTO VIEIRA | PRIVADA | LAGARTO | SE | 1 | 1,85 | 2 |
FACULDADE DO SERIDÓ | PRIVADA | CURRAIS NOVOS | RN | 1 | 1,59 | 2 |
FACULDADE DO LITORAL CATARINENSE | PRIVADA | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | SC | 1 | 1,91 | 2 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSOS | PRIVADA | PASSOS | MG | 1 | 1,83 | 2 |
FACULDADE DA FRONTEIRA - FAF | PÚBLICA | BARRACÃO | PR | 1 | 1,30 | 2 |
FACULDADE DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO REGIONAL | PRIVADA | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PE | 1 | 1,18 | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS TORRICELLI | PRIVADA | GUARULHOS | SP | 1 | 1,39 | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS PROMOVE DE BRASILIA | PRIVADA | BRASÍLIA | DF | 1 | 1,40 | 2 |
FACULDADE ANHANGUERA DE VALINHOS | PRIVADA | VALINHOS | SP | 1 | 1,84 | 2 |
FACULDADE CATÓLICA NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS | PRIVADA | AÇU | RN | 1 | 1,85 | 2 |
FACULDADE MARANHENSE SÃO JOSÉ DOS COCAIS | PRIVADA | TIMON | MA | 1 | 1,88 | 2 |
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZÔNIA | PRIVADA | MACAPÁ | AP | 1 | 1,42 | 2 |
FACULDADE VASCO DA GAMA | PRIVADA | SALVADOR | BA | 2 | 1,49 | 2 |
