As notas de 185 cursos de Economia no Enade
Apenas 8 cursos de ciências econômicas tiveram conceito máximo no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes de 2012; veja a lista completa
Talita Abrantes
Publicado em 8 de outubro de 2013 às 11h50.
São Paulo – Dos 185 cursos de ciências econômicas avaliados no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes ( Enade ) em 2012, apenas oito conquistaram nota 5, considerada a de excelência pelo Ministério da Educação. Na rota oposta, 71 cursos de graduação de Economia "bombaram" no exame com conceitos 1 ou 2, tidos como insatisfatórios.
O Enade avalia o rendimento dos alunos em relação ao conteúdo dos cursos de graduação. Junto com estrutura física e qualidade do corpo docente, o índice compõe o Conceito Preliminar de Curso (CPC), que mede a qualidade dos cursos e as condições de funcionamento das instituições de ensino superior.
Em 2012, foram avaliados 7.228 cursos em 1.646 instituições, o que inclui faculdades , centros universitários e universidades . Deste total, 30% tiveram conceitos 1 ou 2, considerados insuficientes pelo Enade.
Instituição | Categoria Administrativa | Município do Curso | Estado | Número de Cursos na Unidade | Conceito Enade (Contínuo) | Conceito Enade (Faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|
ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 5,00 | 5 |
FACULDADE IBMEC | PRIVADA | BELO HORIZONTE | MG | 1 | 4,97 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | PÚBLICA | BELO HORIZONTE | MG | 1 | 4,93 | 5 |
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | PÚBLICA | BRASÍLIA | DF | 1 | 4,89 | 5 |
FACULDADE FUCAPE | PRIVADA | VITÓRIA | ES | 1 | 4,89 | 5 |
ESCOLA BRASILEIRA DE ECONOMIA E FINANÇAS | PRIVADA | RIO DE JANEIRO | RJ | 1 | 4,38 | 5 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | PÚBLICA | FLORIANÓPOLIS | SC | 1 | 4,16 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | PÚBLICA | SOROCABA | SP | 1 | 4,12 | 5 |
FACULDADES INTEGRADAS VIANNA JÚNIOR | PRIVADA | JUIZ DE FORA | MG | 1 | 3,91 | 4 |
UNIVERSIDADE POSITIVO | PRIVADA | CURITIBA | PR | 1 | 3,79 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS | PRIVADA | CAMPINAS | SP | 1 | 3,67 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | PÚBLICA | JUIZ DE FORA | MG | 1 | 3,65 | 4 |
FACULDADE DE ECONOMIA E FINANÇAS IBMEC | PRIVADA | RIO DE JANEIRO | RJ | 1 | 3,64 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | PÚBLICA | CAMPINAS | SP | 2 | 3,61 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FECAP | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 3,56 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | PÚBLICA | PORTO ALEGRE | RS | 1 | 3,56 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 3 | 3,49 | 4 |
INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 3,48 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | PÚBLICA | MONTES CLAROS | MG | 1 | 3,44 | 4 |
UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 3,37 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA | PRIVADA | BELO HORIZONTE | MG | 1 | 3,35 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | PÚBLICA | MARIANA | MG | 1 | 3,35 | 4 |
UNIVERSIDADE VILA VELHA | PRIVADA | VILA VELHA | ES | 1 | 3,26 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | PÚBLICA | GOIÂNIA | GO | 1 | 3,26 | 4 |
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU | PÚBLICA | BLUMENAU | SC | 1 | 3,22 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | PÚBLICA | JOÃO PESSOA | PB | 1 | 3,11 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | PÚBLICA | CASCAVEL | PR | 1 | 3,11 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | PÚBLICA | PELOTAS | RS | 1 | 3,11 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | PÚBLICA | VIÇOSA | MG | 1 | 3,09 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | PÚBLICA | SERRA TALHADA | PE | 1 | 3,07 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | CAMPINAS | SP | 1 | 3,06 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS | PÚBLICA | MANAUS | AM | 1 | 3,02 | 4 |
ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO DE SOROCABA | PRIVADA | SOROCABA | SP | 1 | 2,99 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | PÚBLICA | NITERÓI | RJ | 1 | 2,95 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO LA SALLE | PRIVADA | CANOAS | RS | 1 | 2,92 | 3 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | PÚBLICA | PALMAS | TO | 1 | 2,91 | 3 |
UNIVERSIDADE SALVADOR | PRIVADA | SALVADOR | BA | 1 | 2,86 | 3 |
FACULDADE GAMA E SOUZA | PRIVADA | RIO DE JANEIRO | RJ | 1 | 2,85 | 3 |
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 2,78 | 3 |
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA | PRIVADA | FORTALEZA | CE | 1 | 2,75 | 3 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | PÚBLICA | CARUARU | PE | 1 | 2,70 | 3 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | PÚBLICA | FRANCISCO BELTRÃO | PR | 1 | 2,69 | 3 |
UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA | PRIVADA | PIRACICABA | SP | 1 | 2,68 | 3 |
UNIVERSIDADE NILTON LINS | PRIVADA | MANAUS | AM | 1 | 2,67 | 3 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO | PRIVADA | BARUERI | SP | 1 | 2,64 | 3 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | PÚBLICA | RECIFE | PE | 1 | 2,62 | 3 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | PRIVADA | BELO HORIZONTE | MG | 1 | 2,59 | 3 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | PÚBLICA | SOBRAL | CE | 1 | 2,59 | 3 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS | PRIVADA | SÃO LEOPOLDO | RS | 1 | 2,56 | 3 |
UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE | PRIVADA | CRICIÚMA | SC | 1 | 2,55 | 3 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL | PRIVADA | PORTO ALEGRE | RS | 1 | 2,54 | 3 |
FACULDADES INTEGRADAS DA UPIS | PRIVADA | BRASÍLIA | DF | 1 | 2,53 | 3 |
FACULDADE CIDADE VERDE | PRIVADA | MARINGÁ | PR | 1 | 2,52 | 3 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | PÚBLICA | CURITIBA | PR | 2 | 2,48 | 3 |
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL | PRIVADA | SANTA CRUZ DO SUL | RS | 1 | 2,47 | 3 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO GERALDO DI BIASE | PRIVADA | VOLTA REDONDA | RJ | 1 | 2,47 | 3 |
FACULDADES INTEGRADAS DOM PEDRO II | PRIVADA | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP | 1 | 2,44 | 3 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO MOURA LACERDA | PRIVADA | RIBEIRÃO PRETO | SP | 1 | 2,44 | 3 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA | PÚBLICA | PONTA GROSSA | PR | 1 | 2,43 | 3 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | PÚBLICA | TEÓFILO OTONI | MG | 1 | 2,41 | 3 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | PÚBLICA | SÃO JOÃO DEL REI | MG | 1 | 2,41 | 3 |
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE VALENÇA | PRIVADA | VALENÇA | RJ | 1 | 2,39 | 3 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | PÚBLICA | FORTALEZA | CE | 2 | 2,38 | 3 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | PÚBLICA | SANTA MARIA | RS | 2 | 2,37 | 3 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | PÚBLICA | TOLEDO | PR | 1 | 2,37 | 3 |
ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO DE CAMPINAS - ESAMC CAMPINAS | PRIVADA | CAMPINAS | SP | 1 | 2,36 | 3 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO | PÚBLICA | SINOP | MT | 1 | 2,35 | 3 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE | PÚBLICA | GUARAPUAVA | PR | 1 | 2,33 | 3 |
UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 2,30 | 3 |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | PRIVADA | RIO DE JANEIRO | RJ | 1 | 2,28 | 3 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | PÚBLICA | SÃO LUÍS | MA | 1 | 2,27 | 3 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ | PRIVADA | SANTO ANDRÉ | SP | 1 | 2,25 | 3 |
UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE | PRIVADA | JOINVILLE | SC | 1 | 2,25 | 3 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | PÚBLICA | UBERLÂNDIA | MG | 1 | 2,25 | 3 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CARATINGA | PRIVADA | CARATINGA | MG | 1 | 2,25 | 3 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | PÚBLICA | MARINGÁ | PR | 1 | 2,24 | 3 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | PÚBLICA | CUIABÁ | MT | 1 | 2,23 | 3 |
FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO | PÚBLICA | CAMPO MOURÃO | PR | 1 | 2,23 | 3 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA | PÚBLICA | PETROLINA | PE | 1 | 2,19 | 3 |
* Tabelas atualizadas em 8 de outubro às 11h para inclusão dos municípios de cada curso
Instituição | Categoria Administrativa | Município do Curso | Estado | Número de Cursos na Unidade | Conceito Enade (Contínuo) | Conceito Enade (Faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | PRIVADA | CANOAS | RS | 1 | 2,19 | 3 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ | PRIVADA | RIO DO SUL | SC | 1 | 2,19 | 3 |
INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS APLICADAS - ISCA | PRIVADA | LIMEIRA | SP | 1 | 2,17 | 3 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | PÚBLICA | SALVADOR | BA | 1 | 2,17 | 3 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | PÚBLICA | BELÉM | PA | 1 | 2,17 | 3 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS | PRIVADA | GOIÂNIA | GO | 1 | 2,17 | 3 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE | PRIVADA | MANAUS | AM | 1 | 2,14 | 3 |
FACULDADE DE ESTUDOS ADMINISTRATIVOS DE MINAS GERAIS - FEAD-MG | PRIVADA | BELO HORIZONTE | MG | 1 | 2,13 | 3 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS | PÚBLICA | ANÁPOLIS | GO | 1 | 2,12 | 3 |
FACULDADES INTEGRADAS RIO BRANCO | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 2,11 | 3 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | PRIVADA | CURITIBA | PR | 1 | 2,11 | 3 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO DO PARANÁ | PRIVADA | CURITIBA | PR | 1 | 2,10 | 3 |
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO | PRIVADA | PASSO FUNDO | RS | 1 | 2,09 | 3 |
UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI | PÚBLICA | CRATO | CE | 1 | 2,08 | 3 |
FACULDADE BOA VIAGEM | PRIVADA | RECIFE | PE | 1 | 2,07 | 3 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA | PRIVADA | JUNDIAÍ | SP | 1 | 2,05 | 3 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA | PÚBLICA | FRANCA | SP | 1 | 2,04 | 3 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS | PÚBLICA | ITUMBIARA | GO | 1 | 2,04 | 3 |
UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ | PÚBLICA | CHAPECÓ | SC | 1 | 2,04 | 3 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | PÚBLICA | FLORIANÓPOLIS | SC | 2 | 2,02 | 3 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | PÚBLICA | NOVA IGUAÇU | RJ | 1 | 2,01 | 3 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | PÚBLICA | RIO BRANCO | AC | 1 | 2,00 | 3 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE | PÚBLICA | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | SP | 1 | 1,99 | 3 |
UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | PRIVADA | IJUÍ | RS | 1 | 1,98 | 3 |
FACULDADE DE ECONOMIA DA FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 1,98 | 3 |
FACULDADE MORAES JÚNIOR - MACKENZIE RIO | PRIVADA | RIO DE JANEIRO | RJ | 1 | 1,97 | 3 |
UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA | PRIVADA | CRUZ ALTA | RS | 1 | 1,97 | 3 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | PÚBLICA | MACEIÓ | AL | 1 | 1,96 | 3 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS | PRIVADA | SANTOS | SP | 1 | 1,95 | 3 |
FACULDADES INTEGRADAS DE CACOAL | PRIVADA | CACOAL | RO | 1 | 1,94 | 2 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS | PRIVADA | PETRÓPOLIS | RJ | 1 | 1,94 | 2 |
FACULDADE HORIZONTINA | PRIVADA | HORIZONTINA | RS | 1 | 1,94 | 2 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | PÚBLICA | PARNAÍBA | PI | 1 | 1,92 | 2 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | PÚBLICA | SEROPÉDICA | RJ | 1 | 1,91 | 2 |
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | PRIVADA | BRASÍLIA | DF | 1 | 1,91 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAQUARA | PRIVADA | ARARAQUARA | SP | 1 | 1,89 | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS DO TAPAJÓS | PRIVADA | SANTARÉM | PA | 1 | 1,89 | 2 |
UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | PRIVADA | SANTA ROSA | RS | 1 | 1,88 | 2 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS | PRIVADA | CAMPINAS | SP | 1 | 1,88 | 2 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | PÚBLICA | TERESINA | PI | 1 | 1,87 | 2 |
UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | PÚBLICA | SÃO CAETANO DO SUL | SP | 1 | 1,85 | 2 |
UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA | PRIVADA | ANANINDEUA | PA | 1 | 1,84 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ENSINO SUPERIOR DO AMAZONAS | PRIVADA | MANAUS | AM | 1 | 1,83 | 2 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS | PRIVADA | PELOTAS | RS | 1 | 1,82 | 2 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | PÚBLICA | RIO DE JANEIRO | RJ | 1 | 1,74 | 2 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA | PRIVADA | BRASÍLIA | DF | 1 | 1,72 | 2 |
UNIVERSIDADE DE RIO VERDE | PÚBLICA | RIO VERDE | GO | 1 | 1,71 | 2 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ | PÚBLICA | CORNÉLIO PROCÓPIO | PR | 1 | 1,71 | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS SANTA CRUZ DE CURITIBA | PRIVADA | CURITIBA | PR | 1 | 1,70 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SETE LAGOAS | PRIVADA | SETE LAGOAS | MG | 1 | 1,68 | 2 |
UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES | PRIVADA | RIO DE JANEIRO | RJ | 1 | 1,66 | 2 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | PÚBLICA | MOSSORÓ | RN | 1 | 1,64 | 2 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | PÚBLICA | NATAL | RN | 1 | 1,62 | 2 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | PÚBLICA | PONTA PORÃ | MS | 1 | 1,61 | 2 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | PRIVADA | RIO DE JANEIRO | RJ | 1 | 1,60 | 2 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | PÚBLICA | CAMPINA GRANDE | PB | 1 | 1,60 | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | PRIVADA | PATOS | PB | 1 | 1,60 | 2 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 1,58 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO | PRIVADA | SANTA MARIA | RS | 1 | 1,57 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA | PRIVADA | BELO HORIZONTE | MG | 1 | 1,56 | 2 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO SANTA TEREZINHA | PRIVADA | IMPERATRIZ | MA | 1 | 1,56 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CESMAC | PRIVADA | MACEIÓ | AL | 1 | 1,56 | 2 |
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | PRIVADA | CAXIAS DO SUL | RS | 1 | 1,55 | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E DA COMPUTAÇÃO DOM BOSCO | PRIVADA | RESENDE | RJ | 1 | 1,54 | 2 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | PÚBLICA | RIO DE JANEIRO | RJ | 1 | 1,52 | 2 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | PÚBLICA | TRÊS RIOS | RJ | 1 | 1,51 | 2 |
FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DE APUCARANA | PÚBLICA | APUCARANA | PR | 1 | 1,51 | 2 |
FACULDADES ADAMANTINENSES INTEGRADAS | PÚBLICA | ADAMANTINA | SP | 1 | 1,50 | 2 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | PÚBLICA | UMARIZAL | RN | 1 | 1,49 | 2 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | PÚBLICA | SÃO CRISTÓVÃO | SE | 2 | 1,49 | 2 |
FACULDADE ALVES FARIA | PRIVADA | GOIÂNIA | GO | 1 | 1,48 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST | PRIVADA | LAGES | SC | 1 | 1,48 | 2 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO PARANÁ | PRIVADA | CURITIBA | PR | 1 | 1,47 | 2 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | PÚBLICA | ILHÉUS | BA | 1 | 1,45 | 2 |
FACULDADE DE IMPERATRIZ | PRIVADA | IMPERATRIZ | MA | 1 | 1,45 | 2 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | PÚBLICA | BOA VISTA | RR | 1 | 1,43 | 2 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | PÚBLICA | RECIFE | PE | 1 | 1,43 | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS ESUDA | PRIVADA | RECIFE | PE | 1 | 1,42 | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DO SUL DE MINAS - FACESM | PRIVADA | ITAJUBÁ | MG | 1 | 1,42 | 2 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | PÚBLICA | VITÓRIA DA CONQUISTA | BA | 1 | 1,42 | 2 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE | PÚBLICA | LARANJEIRAS DO SUL | PR | 1 | 1,41 | 2 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | PÚBLICA | LONDRINA | PR | 2 | 1,41 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 2 | 1,40 | 2 |
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO | PRIVADA | SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP | 1 | 1,39 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SANT´ANNA | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 1,37 | 2 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO | PRIVADA | RECIFE | PE | 1 | 1,37 | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS DO BRASIL | PRIVADA | CURITIBA | PR | 1 | 1,31 | 2 |
UNIVERSIDADE DE SOROCABA | PRIVADA | SOROCABA | SP | 1 | 1,27 | 2 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | PÚBLICA | AÇU | RN | 1 | 1,24 | 2 |
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | PRIVADA | BENTO GONÇALVES | RS | 1 | 1,24 | 2 |
UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 1,17 | 2 |
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ | PÚBLICA | TAUBATÉ | SP | 1 | 0,97 | 2 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | PÚBLICA | RIO GRANDE | RS | 1 | 0,96 | 2 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | PÚBLICA | PAU DOS FERROS | RN | 1 | 0,85 | 1 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA | PÚBLICA | PORTO VELHO | RO | 1 | 0,80 | 1 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | PÚBLICA | VITÓRIA | ES | 1 | 0,54 | 1 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | PÚBLICA | ARARAQUARA | SP | 1 | 0,52 | 1 |
FACULDADES OSWALDO CRUZ | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 0,45 | 1 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | PÚBLICA | CAMPO GRANDE | MS | 1 | 0,44 | 1 |
FACULDADE SÃO MIGUEL | PRIVADA | RECIFE | PE | 1 | 0,25 | 1 |
FACULDADES INTEGRADAS CAMPOS SALLES | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 0,12 | 1 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | PÚBLICA | FEIRA DE SANTANA | BA | 1 | 0,00 | 1 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSUNÇÃO | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | . | SC |
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA | PRIVADA | TUBARÃO | SC | 1 | . | SC |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | PÚBLICA | CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ | 1 | . | SC |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | PÚBLICA | DOURADOS | MS | 1 | . | SC |
São Paulo – Dos 185 cursos de ciências econômicas avaliados no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes ( Enade ) em 2012, apenas oito conquistaram nota 5, considerada a de excelência pelo Ministério da Educação. Na rota oposta, 71 cursos de graduação de Economia "bombaram" no exame com conceitos 1 ou 2, tidos como insatisfatórios.
O Enade avalia o rendimento dos alunos em relação ao conteúdo dos cursos de graduação. Junto com estrutura física e qualidade do corpo docente, o índice compõe o Conceito Preliminar de Curso (CPC), que mede a qualidade dos cursos e as condições de funcionamento das instituições de ensino superior.
Em 2012, foram avaliados 7.228 cursos em 1.646 instituições, o que inclui faculdades , centros universitários e universidades . Deste total, 30% tiveram conceitos 1 ou 2, considerados insuficientes pelo Enade.
Instituição | Categoria Administrativa | Município do Curso | Estado | Número de Cursos na Unidade | Conceito Enade (Contínuo) | Conceito Enade (Faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|
ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 5,00 | 5 |
FACULDADE IBMEC | PRIVADA | BELO HORIZONTE | MG | 1 | 4,97 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | PÚBLICA | BELO HORIZONTE | MG | 1 | 4,93 | 5 |
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | PÚBLICA | BRASÍLIA | DF | 1 | 4,89 | 5 |
FACULDADE FUCAPE | PRIVADA | VITÓRIA | ES | 1 | 4,89 | 5 |
ESCOLA BRASILEIRA DE ECONOMIA E FINANÇAS | PRIVADA | RIO DE JANEIRO | RJ | 1 | 4,38 | 5 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | PÚBLICA | FLORIANÓPOLIS | SC | 1 | 4,16 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | PÚBLICA | SOROCABA | SP | 1 | 4,12 | 5 |
FACULDADES INTEGRADAS VIANNA JÚNIOR | PRIVADA | JUIZ DE FORA | MG | 1 | 3,91 | 4 |
UNIVERSIDADE POSITIVO | PRIVADA | CURITIBA | PR | 1 | 3,79 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS | PRIVADA | CAMPINAS | SP | 1 | 3,67 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | PÚBLICA | JUIZ DE FORA | MG | 1 | 3,65 | 4 |
