Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
(REUTERS/Toru Hanai)
Da Redação
Publicado em 10 de novembro de 2014 às 17h59.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h59.
Estado | Gastos com segurança (2012) | Gastos com segurança (2013) | Variação (%) | Estimativa População 2013 | Gasto Per Capita (2013) |
---|---|---|---|---|---|
Acre | R$ 346.200.464,18 | R$ 379.432.632,20 | 9,6 | 776.463 | R$ 488,67 |
Estado | Gastos com segurança (2012) | Gastos com segurança (2013) | Variação (%) | População 2013 | Gasto Per Capita (2013) |
---|---|---|---|---|---|
Rondônia | R$ 773.201.336,75 | R$ 825.207.375,51 | 6,73 | 1.728.214 | R$ 477,49 |
Estado | Gastos com segurança (2012) | Gastos com segurança (2013) | Variação (%) | População 2013 | Gasto Per Capita (2013) |
---|---|---|---|---|---|
Tocantins | R$ 549.425.780,13 | R$ 588.481.151,56 | 7,11 | 1.478.164 | R$ 398,12 |
Estado | Gastos com segurança (2012) | Gastos com segurança (2013) | Variação (%) | População 2013 | Gasto Per Capita (2013) |
---|---|---|---|---|---|
Roraima | R$ 146.147.482,56 | R$ 183.086.059,74 | 25,27 | 488.072 | R$ 375.12 |
Estado | Gastos com segurança (2012) | Gastos com segurança (2013) | Variação (%) | População 2013 | Gasto Per Capita (2013) |
---|---|---|---|---|---|
Mato Grosso | R$ 1.046.366.202,02 | R$ 1.142.411.873,63 | 9,18 | 3.182.113 | R$ 359,01 |
Estado | Gastos com segurança (2012) | Gastos com segurança (2013) | Variação (%) | População 2013 | Gasto Per Capita (2013) |
---|---|---|---|---|---|
Mato Grosso do Sul | 990.557.389,85 | R$ 863.930.707,43 | -12,78 | 2.587.269 | R$ 333,92 |
Estado | Gastos com segurança (2012) | Gastos com segurança (2013) | Variação (%) | População 2013 | Gasto Per Capita (2013) |
---|---|---|---|---|---|
Sergipe | 779.019.092,48 | R$ 700.049.749,24 | -10,14 | 2.195.662 | R$ 318,83 |
Estado | Gastos com segurança (2012) | Gastos com segurança (2013) | Variação (%) | População 2013 | Gasto Per Capita (2013) |
---|---|---|---|---|---|
Alagoas | 797.408.780,19 | R$ 992.505.729,40 | 24,47 | 3.300.935 | R$ 300,67 |
Estado | Gastos com segurança (2012) | Gastos com segurança (2013) | Variação (%) | População 2013 | Gasto Per Capita (2013) |
---|---|---|---|---|---|
Amazonas | 1.036.590.640,06 | R$ 1.110.056.857,12 | 7,09 | 3.807.921 | R$ 291,51 |
Estado | Gastos com segurança (2012) | Gastos com segurança (2013) | Variação (%) | População 2013 | Gasto Per Capita (2013) |
---|---|---|---|---|---|
Minas Gerais | 4.985.516.548,77 | R$ 5.945.736.896,78 | 19,26 | 20.593.356 | R$ 288,72 |
Estado | Gastos com segurança (2012) | Gastos com segurança (2013) | Variação (%) | População 2013 | Gasto Per Capita (2013) |
---|---|---|---|---|---|
Espírito Santo | R$ 927.842.311,48 | R$ 1.069.329.507,97 | 15,25 | 3.839.366 | R$ 278,52 |
Estado | Gastos com segurança (2012) | Gastos com segurança (2013) | Variação (%) | População 2013 | Gasto Per Capita (2013) |
---|---|---|---|---|---|
Goiás | R$ 1.432.968.974,28 | R$ 1.527.036.027,48 | 6,56 | 6.434.048 | R$ 237,34 |
Estado | Gastos com segurança (2012) | Gastos com segurança (2013) | Variação (%) | População 2013 | Gasto Per Capita (2013) |
---|---|---|---|---|---|
Santa Catarina | R$ 1.390.800.155,50 | R$ 1.562.420.728,66 | 12,34 | 6.634.254 | R$ 235,51 |
Estado | Gastos com segurança (2012) | Gastos com segurança (2013) | Variação (%) | População 2013 | Gasto Per Capita (2013) |
---|---|---|---|---|---|
Distrito Federal | 558.605.867,39 | R$ 643.489.871,12 | 15,2 | 2.789.761 | R$ 230,66 |
Estado | Gastos com segurança (2012) | Gastos com segurança (2013) | Variação (%) | População 2013 | Gasto Per Capita (2013) |
---|---|---|---|---|---|
Rio Grande do Sul | R$ 2.206.609.745,51 | R$ 2.554.210.210,03 | 15,75 | 11.164.043 | R$ 228,79 |
Estado | Gastos com segurança (2012) | Gastos com segurança (2013) | Variação (%) | População 2013 | Gasto Per Capita (2013) |
---|---|---|---|---|---|
Paraíba | 744.006.584,39 | R$ 853.361.352,57 | 14,7 | 3.914.421 | R$ 218,00 |
Estado | Gastos com segurança (2012) | Gastos com segurança (2013) | Variação (%) | População 2013 | Gasto Per Capita (2013) |
---|---|---|---|---|---|
Pernambuco | R$ 1.959.768.393,22 | R$ 1.989.708.292,12 | 1,53 | 9.208.550 | R$ 216,07 |
Estado | Gastos com segurança (2012) | Gastos com segurança (2013) | Variação (%) | População 2013 | Gasto Per Capita (2013) |
---|---|---|---|---|---|
São Paulo | R$ 8.642.103.958,32 | R$ 9.272.491.356,52 | 7,29 | 43.663.669 | R$ 212,36 |
Estado | Gastos com segurança (2012) | Gastos com segurança (2013) | Variação (%) | População 2013 | Gasto Per Capita (2013) |
---|---|---|---|---|---|
Paraná | R$ 2.042.450.050,38 | R$ 2.325.342.088,79 | 13,85 | 10.997.465 | R$ 211,44 |
Estado | Gastos com segurança (2012) | Gastos com segurança (2013) | Variação (%) | População 2013 | Gasto Per Capita (2013) |
---|---|---|---|---|---|
Rio Grande do Norte | R$ 831.399.333,58 | R$ 707.732.558,42 | -14,87 | 3.373.959 | R$ 209,76 |
Estado | Gastos com segurança (2012) | Gastos com segurança (2013) | Variação (%) | População 2013 | Gasto Per Capita (2013) |
---|---|---|---|---|---|
Pará | R$ 1.419.028.569,14 | R$ 1.594.131.861,02 | 12,34 | 7.969.654 | R$ 200,03 |
Estado | Gastos com segurança (2012) | Gastos com segurança (2013) | Variação (%) | População 2013 | Gasto Per Capita (2013) |
---|---|---|---|---|---|
Bahia | 3.047.459.714,57 | R$ 2.893.034.152,83 | -5,07 | 15.044.137 | R$ 192,30 |
Estado | Gastos com segurança (2012) | Gastos com segurança (2013) | Variação (%) | População 2013 | Gasto Per Capita (2013) |
---|---|---|---|---|---|
Ceará | R$ 1.476.466.582,87 | R$ 1.462.619.520,01 | -0,94 | 8.778.576 | R$ 166,61 |
Estado | Gastos com segurança (2012) | Gastos com segurança (2013) | Variação (%) | População 2013 | Gasto Per Capita (2013) |
---|---|---|---|---|---|
Maranhão | 853.238.543,30 | R$ 901.172.142,48 | 5,62 | 6.794.301 | R$ 132,64 |
Estado | Gastos com segurança (2012) | Gastos com segurança (2013) | Variação (%) | População 2013 | Gasto Per Capita (2013) |
---|---|---|---|---|---|
Amapá | 38.644.669,14 | R$ 52.174.937,54 | 35,01 | 734.996 | R$ 70,99 |
Estado | Gastos com segurança (2012) | Gastos com segurança (2013) | Variação (%) | População 2013 | Gasto Per Capita (2013) |
---|---|---|---|---|---|
Piauí | R$ 246.988.550,13 | R$ 94.542.444,68 | -61,72 | 3.184.166 | R$ 29,69 |
Após a declaração, a primeira-dama foi aplaudida pelas pessoas que estavam na plateia do evento
Veja quanto custa ser pego na blitz da lei seca e demais consequências
Ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro irá comparecer à Polícia Federal na próxima semana para falar sobre possíveis omissões de seu acordo de colaboração
Ordem de prisão foi emitida pelo juiz Daniel Rafecas a pedido do Superior Tribunal de Justiça e abrange cidadãos brasileiros que têm 'condenações com pena de prisão definitiva'