:format(webp))
Violência urbana (Getty Images)
Da Redação
Publicado em 31 de janeiro de 2015 às 06h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h51.
1/12 (Getty Images)
2/12 (Divulgação/ Prefeitura de São Paulo)
| Campo Limpo | |
|---|---|
| Quantidade de homicídios dolosos | 51 |
| Posição no ranking de homicídios | 1º |
| Quantidade de latrocínios | 3 |
| Posição no ranking de latrocínios | 7º |
| Quantidade de estupros | 59 |
| Posição no ranking de estupros | 4º |
| Quantidade de roubos | 4.639 |
| Posição no ranking de roubos | 1º |
3/12 (Preliminares 2013 / Flickr / Creative Commons)
| Capão Redondo | |
|---|---|
| Quantidade de homicídios dolosos | 44 |
| Posição no ranking de homicídios | 2º |
| Quantidade de latrocínios | 4 |
| Posição no ranking de latrocínios | 3º |
| Quantidade de estupros | 86 |
| Posição no ranking de estupros | 1º |
| Quantidade de roubos | 4.339 |
| Posição no ranking de roubos | 2º |
4/12 (Reprodução/Google Street View)
| Parelheiros | |
|---|---|
| Quantidade de homicídios dolosos | 41 |
| Posição no ranking de homicídios | 3º |
| Quantidade de latrocínios | 3 |
| Posição no ranking de latrocínios | 8º |
| Quantidade de estupros | 52 |
| Posição no ranking de estupros | 9º |
| Quantidade de roubos | 933 |
| Posição no ranking de roubos | 18º |
5/12 (Reprodução/Google Street View)
| Jardim Herculano | |
|---|---|
| Quantidade de homicídios dolosos | 40 |
| Posição no ranking de homicídios | 4º |
| Quantidade de latrocínios | 0 |
| Posição no ranking de latrocínios | 16º |
| Quantidade de estupros | 37 |
| Posição no ranking de estupros | 14º |
| Quantidade de roubos | 2.503 |
| Posição no ranking de roubos | 7º |
6/12 (Reprodução/Google Street View)
| Jaçanã | |
|---|---|
| Quantidade de homicídios dolosos | 39 |
| Posição no ranking de homicídios | 5º |
| Quantidade de latrocínios | 3 |
| Posição no ranking de latrocínios | 9º |
| Quantidade de estupros | 53 |
| Posição no ranking de estupros | 8º |
| Quantidade de roubos | 1.782 |
| Posição no ranking de roubos | 14º |
7/12 (Mario Rodrigues/Veja São Paulo)
| Parque Santo Antônio | |
|---|---|
| Quantidade de homicídios dolosos | 34 |
| Posição no ranking de homicídios | 6º |
| Quantidade de latrocínios | 4 |
| Posição no ranking de latrocínios | 4º |
| Quantidade de estupros | 54 |
| Posição no ranking de estupros | 7º |
| Quantidade de roubos | 3.825 |
| Posição no ranking de roubos | 3º |
8/12 (Reprodução/ Google Street View)
| Jardim das Imbuias | |
|---|---|
| Quantidade de homicídios dolosos | 27 |
| Posição no ranking de homicídios | 7º |
| Quantidade de latrocínios | 3 |
| Posição no ranking de latrocínios | 10º |
| Quantidade de estupros | 64 |
| Posição no ranking de estupros | 2º |
| Quantidade de roubos | 2.901 |
| Posição no ranking de roubos | 5º |
9/12 (Reprodução/ Google Street View)
| Jardim Mirna | |
|---|---|
| Quantidade de homicídios dolosos | 26 |
| Posição no ranking de homicídios | 8º |
| Quantidade de latrocínios | 0 |
| Posição no ranking de latrocínios | 17º |
| Quantidade de estupros | 50 |
| Posição no ranking de estupros | 10º |
| Quantidade de roubos | 2.048 |
| Posição no ranking de roubos | 12º |
10/12 (Reprodução/Google Street View)
| Itaim Paulista | |
|---|---|
| Quantidade de homicídios dolosos | 25 |
| Posição no ranking de homicídios | 9º |
| Quantidade de latrocínios | 2 |
| Posição no ranking de latrocínios | 14º |
| Quantidade de estupros | 58 |
| Posição no ranking de estupros | 6º |
| Quantidade de roubos | 2.825 |
| Posição no ranking de roubos | 6º |
11/12 (Wikimedia Commons/ Raphael Igor)
| Parque do Carmo | |
|---|---|
| Quantidade de homicídios dolosos | 24 |
| Posição no ranking de homicídios | 10º |
| Quantidade de latrocínios | 3 |
| Posição no ranking de latrocínios | 11º |
| Quantidade de estupros | 49 |
| Posição no ranking de estupros | 11º |
| Quantidade de roubos | 1.292 |
| Posição no ranking de roubos | 17º |
12/12 (Getty Images)
Levantamentos da semana mostram Lula com no mínimo cinco pontos percentuais de vantagem sobre Flávio. Disputa fica mais apertada contra outros nomes da direita.
Durante participação no programa Eleições em Pauta, da EXAME, Schulman afirmou que tanto Caiado quanto Zema ainda enfrentam o desafio do baixo conhecimento nacional
Estado deverá eleger duas pessoas ao Senado no pleito eleitoral deste ano
Estado deverá eleger duas pessoas ao Senado no pleito eleitoral deste ano