Onde você tem mais chances de ser roubado no estado de SP
Veja quais são as regiões que registraram o maior número de roubos no primeiro semestre de 2015
Rita Azevedo
Publicado em 29 de julho de 2015 às 06h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h37.
São Paulo – No primeiro semestre deste ano, o estado de São Paulo registrou cerca de 500 mil casos de roubos e furtos. O número, apesar de alto, é 9% menor do que o registrado no primeiro semestre do ano passado. No total, foram 33.315 casos de roubo até o final de junho – 8% menos do que nos primeiros seis meses de 2014. Em relação aos furtos, foram registrados cerca de 50 mil casos, quase 15% menos do que no mesmo período do ano passado. A maior quantidade de ocorrências de roubos e furtos foi registrada na capital paulista e nas cidades que formam a Grande São Paulo – que também são as regiões mais populosas. A região de Presidente Prudente, por outro lado, foi a menos violenta no período com pouco mais de quatro mil casos. Veja nas fotos os números registrados nas 12 grandes regiões do estado de São Paulo. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública e incluem roubo e furto de veículos.
Capital | 2015 (1° sem) | 2014 (1°sem) | Variação (2014-2015) |
---|---|---|---|
Roubos | 76.965 | 82.534 | -7% |
Roubos de veículos | 19.027 | 26.420 | -28% |
Furtos | 87.611 | 98.897 | -11% |
Furtos de veículos | 22.379 | 25.369 | -12% |
Total | 205.982 | 233.220 | -12% |
Grande São Paulo | 2015 (1° sem) | 2014 (1°sem) | Variação (2014-2015) |
---|---|---|---|
Roubos | 34.964 | 33.878 | 3% |
Roubos de veículos | 11.297 | 14.677 | -23% |
Furtos | 32.248 | 35.419 | -9% |
Furtos de veículos | 11.508 | 13.206 | -13% |
Total | 90.017 | 97.180 | -7% |
Campinas | 2015 (1° sem) | 2014 (1°sem) | Variação (2014-2015) |
---|---|---|---|
Roubos | 8.313 | 8.518 | -2% |
Roubos de veículos | 2599 | 3509 | -26% |
Furtos | 20.938 | 21.885 | -4% |
Furtos de veículos | 4540 | 5302 | -14% |
Total | 36.390 | 39.214 | -7% |
Ribeirão Preto | 2015 (1° sem) | 2014 (1°sem) | Variação (2014-2015) |
---|---|---|---|
Roubos | 4563 | 5516 | -17% |
Roubos de veículos | 761 | 1206 | -37% |
Furtos | 22.549 | 24.423 | -8% |
Furtos de veículos | 3452 | 4097 | -16% |
Total | 31325 | 35242 | -11% |
Santos | 2015 (1° sem) | 2014 (1°sem) | Variação (2014-2015) |
---|---|---|---|
Roubos | 9.490 | 11.931 | -20% |
Roubos de veículos | 1467 | 1794 | -18% |
Furtos | 15.017 | 16.685 | -10% |
Furtos de veículos | 2447 | 2382 | 3% |
Total | 28.421 | 32.792 | -13% |
Piracicaba | 2015 (1° sem) | 2014 (1°sem) | Variação (2014-2015) |
---|---|---|---|
Roubos | 5.799 | 6.458 | -10% |
Roubos de veículos | 1602 | 2460 | -35% |
Furtos | 14.910 | 15.883 | -6% |
Furtos de veículos | 3967 | 4890 | -19% |
Total | 26.278 | 29.691 | -11% |
Sorocaba | 2015 (1° sem) | 2014 (1°sem) | Variação (2014-2015) |
---|---|---|---|
Roubos | 3396 | 3081 | 10% |
Roubos de veículos | 1014 | 981 | 3% |
Furtos | 13.957 | 13.656 | 2% |
Furtos de veículos | 2759 | 2735 | 1% |
Total | 21126 | 20453 | 3% |
São José dos Campos | 2015 (1° sem) | 2014 (1°sem) | Variação (2014-2015) |
---|---|---|---|
Roubos | 5146 | 5315 | -3% |
Roubos de veículos | 992 | 1499 | -34% |
Furtos | 12.081 | 12.872 | -6% |
Furtos de veículos | 1991 | 1960 | 2% |
Total | 20210 | 21646 | -7% |
Bauru | 2015 (1° sem) | 2014 (1°sem) | Variação (2014-2015) |
---|---|---|---|
Roubos | 1665 | 1881 | -11% |
Roubos de veículos | 116 | 101 | 15% |
Furtos | 10.957 | 11.452 | -4% |
Furtos de veículos | 1264 | 1515 | -17% |
Total | 14002 | 14949 | -6% |
São José do Rio Preto | 2015 (1° sem) | 2014 (1°sem) | Variação (2014-2015) |
---|---|---|---|
Roubos | 1007 | 1239 | -19% |
Roubos de veículos | 110 | 123 | -11% |
Furtos | 8.000 | 8.365 | -4% |
Furtos de veículos | 1245 | 1314 | -5% |
Total | 10362 | 11041 | -6% |
Araçatuba | 2015 (1° sem) | 2014 (1°sem) | Variação (2014-2015) |
---|---|---|---|
Roubos | 856 | 731 | 17% |
Roubos de veículos | 28 | 37 | -24% |
Furtos | 4176 | 4483 | -7% |
Furtos de veículos | 430 | 377 | 14% |
Total | 5490 | 5628 | -2% |
Presidente Prudente | 2015 (1° sem) | 2014 (1°sem) | Variação (2014-2015) |
---|---|---|---|
Roubos | 242 | 301 | -20% |
Roubos de veículos | 7 | 13 | -46% |
Furtos | 3643 | 3555 | 2% |
Furtos de veículos | 214 | 233 | -8% |
Total | 4106 | 4102 | 0 |
Mais lidas
Mais de Brasil
Haddad: pacote de medidas de corte de gastos está pronto e será divulgado nesta semanaDino determina que cemitérios cobrem valores anteriores à privatizaçãoSTF forma maioria para permitir símbolos religiosos em prédios públicosGovernadores do Sul e do Sudeste criticam PEC da Segurança Pública proposta por governo Lula