Confira o calendário do pagamento do Bolsa Família em 2019
Benefício, que sustenta hoje quase 14 milhões de famílias em extrema pobreza, é pago no final de cada mês
Clara Cerioni
Publicado em 2 de janeiro de 2019 às 13h44.
São Paulo — O Ministério do Desenvolvimento Social divulgou nesta terça-feira (01) as datas de pagamento do Bolsa Família em 2019.
Os saques do benefício são liberados de acordo com o último número do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão.
O dinheiro é pago de forma escalonada nos dez últimos dias úteis do mês. Em janeiro, por exemplo, o valor poderá ser retirado entre os dias 18 e 31, de acordo com cada grupo.
A partir da data prevista no calendário, o dinheiro fica disponível na conta por 90 dias.
Veja as datas:
FINAL DO NIS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 15 | 18 | 16 | 20 | 14 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 10 |
2 | 21 | 18 | 19 | 17 | 21 | 17 | 19 | 20 | 18 | 21 | 19 | 11 |
3 | 22 | 19 | 20 | 18 | 22 | 18 | 22 | 21 | 19 | 22 | 20 | 12 |
4 | 23 | 20 | 21 | 22 | 23 | 19 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 13 |
5 | 24 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 | 24 | 23 | 23 | 24 | 22 | 16 |
6 | 25 | 22 | 25 | 24 | 27 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 25 | 17 |
7 | 28 | 25 | 26 | 25 | 28 | 25 | 26 | 27 | 25 | 28 | 26 | 18 |
8 | 29 | 26 | 27 | 26 | 29 | 26 | 29 | 28 | 26 | 29 | 27 | 19 |
9 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 27 | 30 | 29 | 27 | 30 | 28 | 20 |
0 | 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 28 | 31 | 30 | 30 | 31 | 29 | 23 |
Atualmente, o Bolsa Família garante o sustento de quase 14 milhões de lares brasileiros, que vivem em situação de extrema pobreza.
Para ter direito ao dinheiro, as famílias devem respeitar requisitos, como manter todos os filhos matriculados em escolas.