Comissão aprova parecer de impeachment; o que acontece agora
A expectativa é de que o texto comece a ser discutido no Plenário da Câmara dos Deputados na próxima sexta-feira. A votação deve terminar só no domingo
Talita Abrantes
Publicado em 11 de abril de 2016 às 21h39.
São Paulo – Por 38 votos favoráveis e 27 contra, a Comissão Especial de Impeachment aprovou o relatório que pede o afastamento da presidente Dilma Rousseff. A expectativa é de que o texto comece a ser discutido no Plenário da Câmara dos Deputados na próxima sexta-feira. A votação deve terminar só no domingo, dia 17 de abril.
Formada por 65 parlamentares, a comissão foi instaurada no último dia 17 de março. No total, foram 10 sessões até a apresentação da defesa da presidente Dilma pelo advogado-geral da União, José Eduardo Cardozo, no último dia 4 de abril, que recheou mais de 200 páginas e quase duas horas de exposição de argumentos contrários ao processo.
Dois dias depois, o deputado Jovair Arantes (PTB-GO), relator do colegiado, deu parecer favorável ao afastamento da petista. A discussão sobre as 128 páginas do relatório só terminou às 4h da madrugada do último sábado, 9 de abril.
Recheada de discussões acaloradas entre os deputados, a sessão de votação começou por volta das 11h de hoje. O advogado-geral da União teve 40 minutos para rebater as justificativas de Arantes. Além dele, os líderes de cada partido tiveram 10 minutos para compartilhar suas orientações e argumentos sobre a votação de hoje.
Onze siglas e o bloco da minoria orientaram seus filiados a aprovar o impeachment. Dez partidos se posicionaram contra o relatório. Outros cinco liberaram a bancada.Veja como cada líder orientou o voto de sua bancada:
Legenda | Orientação/Aprova relatório? | Quantos deputados na comissão |
---|---|---|
PMDB | Libera bancada | 8 |
PT | Não | 8 |
PSDB | Sim | 6 |
PP | Libera bancada | 5 |
PR | Não | 4 |
PSD | Maioria contra | 4 |
PSB | Sim | 4 |
DEM | Sim | 3 |
PRB | Sim | 2 |
PDT | Contra | 2 |
PTB | Sim | 3 |
SD | Sim | 2 |
PTN | Não | 1 |
PCdoB | Não | 1 |
PSC | Sim | 2 |
PPS | Sim | 1 |
PHS | Libera bancada | 1 |
PV | Sim | 1 |
PSOL | Não | 1 |
PROS | Libera bancada | 2 |
Rede | Não | 1 |
PTdoB | Não | 1 |
PEN | Não | 1 |
PMB | Sim | 1 |
Minoria | Sim | - |
Governo | Não | - |
Veja como cada membro da comissão votou:
Titular | Partido | Como votou |
---|---|---|
Aguinaldo Ribeiro | PP-PB | Não |
Alex Manente | PPS-SP | Sim |
Aliel Machado | REDE-PR | Não |
Arlindo Chinaglia | PT-SP | Não |
Bacelar | PTN-BA | Não |
Bebeto | PSB-BA | Ausente |
Benito Gama | PTB-BA | Sim |
Bruno Covas | PSDB-SP | Sim |
Carlos Sampaio | PSDB-SP | Sim |
Chico Alencar | Psol-RJ | Não |
Danilo Forte | PSB-CE | Sim |
Edio Lopes | PR-RR | Não |
Eduardo Bolsonaro | PSC-SP | Sim |
Elmar Nascimento | DEM-BA | Sim |
Eros Biondini | PROS-MG | Sim |
Evair Melo | PV-ES | Sim |
Fernando Coelho Filho | PSB-PE | Sim |
Fernando Francischini | SD-PR | Sim |
Flávio Nogueira | PDT-PI | Não |
Henrique Fontana | PT-RS | Não |
Jandira Feghali | PCdoB-RJ | Não |
Jerônimo Goergen | PP-RS | Sim |
Jhonathan de Jesus | PRB-RR | Sim |
João Marcelo Souza | PMDB-MA | Não |
José Mentor | PT-SP | Não |
José Rocha | PR-BA | Não |
Jovair Arantes | PTB-GO | Sim |
Júlio Cesar | PSD-PI | Ausente |
Julio Lopes | PP-RJ | Sim |
Júnior Marreca | PEN-MA | Não |
Jutahy Junior | PSDB-BA | Sim |
Leonardo Picciani | PMDB-RJ | Não |
Leonardo Quintão | PMDB-MG | Sim |
Lúcio Vieira Lima | PMDB-BA | Sim |
Luiz Carlos Busato | PTB-RS | Sim |
Marcelo Aro | PHS-MG | Sim |
Marcelo Suquassoni | PRB-SP | Sim |
Marcos Montes | PSD-MG | Sim |
Maurício Quintela Lessa | PR-MG | Ausente |
Mauro Mariani | PMDB-SC | Sim |
Mendonça Filho | DEM-PE | Sim |
Nilson Leitão | PSDB-MT | Sim |
Osmar Terra | PMDB-RS | Sim |
Paulo Abi-akel | PSDB-MG | Sim |
Paulo Magalhães | PSD-BA | Não |
Paulo Maluf | PP-SP | Sim |
Paulo Pereira da Silva | SD-SP | Sim |
Paulo Teixeira | PT-SP | Não |
Pepe Vargas | PT-RS | Não |
Pr. Marco Feliciano | PSC-SP | Sim |
Roberto Britto | PP-BA | Não |
Rodrigo Maia | DEM-RJ | Sim |
Rogério Rosso | PSD-DF | Sim |
Ronaldo Fonseca | PROS-DF | Sim |
Shéridan | PSDB-RR | Sim |
Silvio Costa | PTdoB-PE | Não |
Tadeu Alencar | PSB-PE | Sim |
Valternir Pereira | PMDB-MT | Não |
Vicente Candido | PT-SP | Não |
Vicentinho Júnior | PR-TO | Não |
Wadih Damous | PT-RJ | Não |
Weliton Prado | PMB-MG | Sim |
Washington Reis | PMDB-RJ | Ausente |
Weverton Rocha | PDT-MA | Não |
Zé Geraldo | PT-PA | Não |
Benedita da Silva | PR-RJ | Não |
Bruno Araújo | PSDB-PE | Sim |
Laudivio Carvalho | SD-MG | Sim |
Orlando Silva | PCdoB | Não |
A agenda do impeachment a partir de agora
Nesta terça-feira, a decisão da Comissão Especial de Impeachment será lida no Plenário da Câmara. No dia seguinte, o texto será publicado no Diário Oficial da Casa.
Abre-se, então, um prazo de 48 horas para a votação do processo de impeachment no Plenário.
Com isso, a expectativa é de que o tema entre na pauta da Câmara na próxima sexta-feira, 15 de abril, e que a votação só seja concluída no domingo 17 de abril – quando estão marcados diversos protestos pró e contra o fim do mandato da presidente.
Caso passe pela Câmara, o caso segue para avaliação do Senado, que deve instalar uma comissão para analisar o processo. A expectativa é de que os senadores votem a abertura do processo de impeachment no início de maio. Se metade da Casa aceitar a denúncia, Dilma é afastada por 180 dias. O vice-presidente Michel Temer, então, assumiria a presidência no período.
São Paulo – Por 38 votos favoráveis e 27 contra, a Comissão Especial de Impeachment aprovou o relatório que pede o afastamento da presidente Dilma Rousseff. A expectativa é de que o texto comece a ser discutido no Plenário da Câmara dos Deputados na próxima sexta-feira. A votação deve terminar só no domingo, dia 17 de abril.
Formada por 65 parlamentares, a comissão foi instaurada no último dia 17 de março. No total, foram 10 sessões até a apresentação da defesa da presidente Dilma pelo advogado-geral da União, José Eduardo Cardozo, no último dia 4 de abril, que recheou mais de 200 páginas e quase duas horas de exposição de argumentos contrários ao processo.
Dois dias depois, o deputado Jovair Arantes (PTB-GO), relator do colegiado, deu parecer favorável ao afastamento da petista. A discussão sobre as 128 páginas do relatório só terminou às 4h da madrugada do último sábado, 9 de abril.
Recheada de discussões acaloradas entre os deputados, a sessão de votação começou por volta das 11h de hoje. O advogado-geral da União teve 40 minutos para rebater as justificativas de Arantes. Além dele, os líderes de cada partido tiveram 10 minutos para compartilhar suas orientações e argumentos sobre a votação de hoje.
Onze siglas e o bloco da minoria orientaram seus filiados a aprovar o impeachment. Dez partidos se posicionaram contra o relatório. Outros cinco liberaram a bancada.Veja como cada líder orientou o voto de sua bancada:
Legenda | Orientação/Aprova relatório? | Quantos deputados na comissão |
---|---|---|
PMDB | Libera bancada | 8 |
PT | Não | 8 |
PSDB | Sim | 6 |
PP | Libera bancada | 5 |
PR | Não | 4 |
PSD | Maioria contra | 4 |
PSB | Sim | 4 |
DEM | Sim | 3 |
PRB | Sim | 2 |
PDT | Contra | 2 |
PTB | Sim | 3 |
SD | Sim | 2 |
PTN | Não | 1 |
PCdoB | Não | 1 |
PSC | Sim | 2 |
PPS | Sim | 1 |
PHS | Libera bancada | 1 |
PV | Sim | 1 |
PSOL | Não | 1 |
PROS | Libera bancada | 2 |
Rede | Não | 1 |
PTdoB | Não | 1 |
PEN | Não | 1 |
PMB | Sim | 1 |
Minoria | Sim | - |
Governo | Não | - |
Veja como cada membro da comissão votou:
Titular | Partido | Como votou |
---|---|---|
Aguinaldo Ribeiro | PP-PB | Não |
Alex Manente | PPS-SP | Sim |
Aliel Machado | REDE-PR | Não |
Arlindo Chinaglia | PT-SP | Não |
Bacelar | PTN-BA | Não |
Bebeto | PSB-BA | Ausente |
Benito Gama | PTB-BA | Sim |
Bruno Covas | PSDB-SP | Sim |
Carlos Sampaio | PSDB-SP | Sim |
Chico Alencar | Psol-RJ | Não |
Danilo Forte | PSB-CE | Sim |
Edio Lopes | PR-RR | Não |
Eduardo Bolsonaro | PSC-SP | Sim |
Elmar Nascimento | DEM-BA | Sim |
Eros Biondini | PROS-MG | Sim |
Evair Melo | PV-ES | Sim |
Fernando Coelho Filho | PSB-PE | Sim |
Fernando Francischini | SD-PR | Sim |
Flávio Nogueira | PDT-PI | Não |
Henrique Fontana | PT-RS | Não |
Jandira Feghali | PCdoB-RJ | Não |
Jerônimo Goergen | PP-RS | Sim |
Jhonathan de Jesus | PRB-RR | Sim |
João Marcelo Souza | PMDB-MA | Não |
José Mentor | PT-SP | Não |
José Rocha | PR-BA | Não |
Jovair Arantes | PTB-GO | Sim |
Júlio Cesar | PSD-PI | Ausente |
Julio Lopes | PP-RJ | Sim |
Júnior Marreca | PEN-MA | Não |
Jutahy Junior | PSDB-BA | Sim |
Leonardo Picciani | PMDB-RJ | Não |
Leonardo Quintão | PMDB-MG | Sim |
Lúcio Vieira Lima | PMDB-BA | Sim |
Luiz Carlos Busato | PTB-RS | Sim |
Marcelo Aro | PHS-MG | Sim |
Marcelo Suquassoni | PRB-SP | Sim |
Marcos Montes | PSD-MG | Sim |
Maurício Quintela Lessa | PR-MG | Ausente |
Mauro Mariani | PMDB-SC | Sim |
Mendonça Filho | DEM-PE | Sim |
Nilson Leitão | PSDB-MT | Sim |
Osmar Terra | PMDB-RS | Sim |
Paulo Abi-akel | PSDB-MG | Sim |
Paulo Magalhães | PSD-BA | Não |
Paulo Maluf | PP-SP | Sim |
Paulo Pereira da Silva | SD-SP | Sim |
Paulo Teixeira | PT-SP | Não |
Pepe Vargas | PT-RS | Não |
Pr. Marco Feliciano | PSC-SP | Sim |
Roberto Britto | PP-BA | Não |
Rodrigo Maia | DEM-RJ | Sim |
Rogério Rosso | PSD-DF | Sim |
Ronaldo Fonseca | PROS-DF | Sim |
Shéridan | PSDB-RR | Sim |
Silvio Costa | PTdoB-PE | Não |
Tadeu Alencar | PSB-PE | Sim |
Valternir Pereira | PMDB-MT | Não |
Vicente Candido | PT-SP | Não |
Vicentinho Júnior | PR-TO | Não |
Wadih Damous | PT-RJ | Não |
Weliton Prado | PMB-MG | Sim |
Washington Reis | PMDB-RJ | Ausente |
Weverton Rocha | PDT-MA | Não |
Zé Geraldo | PT-PA | Não |
Benedita da Silva | PR-RJ | Não |
Bruno Araújo | PSDB-PE | Sim |
Laudivio Carvalho | SD-MG | Sim |
Orlando Silva | PCdoB | Não |
A agenda do impeachment a partir de agora
Nesta terça-feira, a decisão da Comissão Especial de Impeachment será lida no Plenário da Câmara. No dia seguinte, o texto será publicado no Diário Oficial da Casa.
Abre-se, então, um prazo de 48 horas para a votação do processo de impeachment no Plenário.
Com isso, a expectativa é de que o tema entre na pauta da Câmara na próxima sexta-feira, 15 de abril, e que a votação só seja concluída no domingo 17 de abril – quando estão marcados diversos protestos pró e contra o fim do mandato da presidente.
Caso passe pela Câmara, o caso segue para avaliação do Senado, que deve instalar uma comissão para analisar o processo. A expectativa é de que os senadores votem a abertura do processo de impeachment no início de maio. Se metade da Casa aceitar a denúncia, Dilma é afastada por 180 dias. O vice-presidente Michel Temer, então, assumiria a presidência no período.