Os estados com o maior déficit de policiais por habitante
Média do país precisa melhorar para chegar a um policial para cada 450 habitantes como recomenda a ONU; Maranhão é o pior estado
Da Redação
Publicado em 26 de agosto de 2015 às 16h51.
Última atualização em 3 de agosto de 2017 às 15h19.
São Paulo – Para chegar à média de um policial para cada 450 habitantes como recomenda a Organização das Nações Unidas (ONU), o Brasil precisaria ganhar 20 mil policiais em seu efetivo da Polícia Militar .
O levantamento foi feito com base no “Perfil dos Estados e Municípios Brasileiros 2014”, estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) utilizando dados dos 26 estados e Distrito Federal. Com 425 mil homens e mulheres como servidores, a média do Brasil é hoje de um policial para cada 473 habitantes.
A meta da ONU só seria atingida, no entanto, se houvesse uma redistribuição de todo o efetivo pelos estados. De 27, são 17 unidades federativas que estão abaixo da média.
A pior delas é o Maranhão , com um policial para cada 881 habitantes. Para chegar ao número das Nações Unidas, o estado precisaria contratar 7.384 policiais — ou quase dobrar seu efetivo atual de 7.709 servidores.
Apenas 10 estados, portanto, têm um efetivo que esteja de acordo. O primeiro do ranking é o Distrito Federal , com um policial para cada 194 habitantes. Os outros “aprovados” são Amapá, Acre, Roraima, Rondônia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Tocantins, Amazonas e Paraiba.
Veja abaixo os índices de todos os estados.
Unidades da Federação | Total | Homens | Mulheres | Índice de policiais/ hab. (1) |
---|---|---|---|---|
Distrito Federal | 14.345 | 13.176 | 1.169 | 1:194 |
Amapá | 3.700 | 2.946 | 754 | 1:199 |
Acre | 2.712 | 2.441 | 271 | 1:286 |
Roraima | 1.669 | 1.426 | 243 | 1:292 |
Rondônia | 5.200 | 4.700 | 500 | 1:332 |
Rio de Janeiro | 46.135 | 42.147 | 3.988 | 1:355 |
Rio Grande do Norte | 8.926 | 8.717 | 209 | 1:378 |
Tocantins | 3.855 | 3.384 | 471 | 1:383 |
Amazonas | 9.050 | 7.970 | 1.080 | 1:421 |
Paraiba | 9.263 | 8.563 | 700 | 1:423 |
Espírito Santo | 8.491 | 7.518 | 973 | 1:452 |
Alagoas | 7.135 | 6.349 | 786 | 1:463 |
Sergipe | 4.660 | 4.343 | 317 | 1:471 |
Brasil | 425.248 | 383.410 | 41.838 | 1:473 |
Pernambuco | 19.348 | 17.227 | 2.121 | 1:476 |
Mato Grosso | 6.579 | 5.992 | 587 | 1:484 |
Bahia | 31.039 | 26.714 | 4.325 | 1:485 |
São Paulo | 89.478 | 79.600 | 9.878 | 1:488 |
Minas Gerais | 42.115 | 38.519 | 3.596 | 1:489 |
Mato Grosso do Sul | 5.255 | 4.833 | 422 | 1:492 |
Pará | 15.943 | 14.047 | 1.896 | 1:500 |
Goiás | 11.950 | 11.000 | 950 | 1:538 |
Rio Grande do Sul | 20.405 | 17.773 | 2.632 | 1:547 |
Ceará | 15.926 | 15.440 | 486 | 1:551 |
Santa Catarina | 11.560 | 10.680 | 880 | 1:574 |
Piauí | 5.335 | 4.975 | 360 | 1:597 |
Paraná | 17.465 | 15.667 | 1.798 | 1:630 |
Maranhão | 7.709 | 7.263 | 446 | 1:881 |
(1) Índice calculado com base nas estimativas de população de 1° de julho de 2013, enviadas para o Tribunal de Contas da União (TCU) em 31 de outubro de 2013.