O CEO Altair Silvestri: a meta é ter 30% do segmento (Leandro Fonseca/Exame)
A Intelbras é uma empresa de comunicação que claramente sabe aproveitar os momentos. Se no início da pandemia, em 2020, apostou na automação doméstica e na segurança privada para segurar as vendas em um período complicado, em 2021 sabia que o leilão do 5G seria uma grande oportunidade. O resultado está nos números: uma receita de 3 bilhões de reais no ano passado, ante 2,1 bilhões no exercício anterior.
Segundo o presidente da empresa, Altair Silvestri, a Intelbras mira uma maior participação no mercado de infraestrutura do 5G. A meta: abocanhar 30% do setor. Para dar conta da meta, que envolve desbancar players globais, firmou parceria, em julho de 2021, com a Qualcomm para suprir a demanda do mercado de operadoras e provedores por dispositivos 5G e de Wi-Fi.
Mas as ambições não param nas searas que já são expertise da Intelbras. A energia solar, que já figurava como um braço de ação, agora tem uma estratégia bem definida de crescimento. Um sinal disso foi o investimento de 334,3 milhões de reais na compra da Renovigi, de energia solar, para a qual destina a missão de ampliar a geração distribuída de energia limpa e sustentável.
“Energia solar ainda é um mercado novo. Vamos ser líderes com uma posição forte. O restante será fácil se consideramos que a Intelbras já é estabelecida no pós-venda e no atendimento ao consumidor”, diz Silvestri, que destaca a confiança dos consumidores na marca como um diferencial de peso.
Pontuação da Empresa | Posição por Receita | Empresa | Receita 2021(1) | Receita 2020(1) | Lucro Líq. 2021(1) | Patrim. Líq. 2021(1) | Ativo Total 2021(1) | Cidade-Sede | Estado | |
1 | 6,95 | 208 | Intelbras | 3.000.182 | 2.106.235 | 364.443 | 1.919.139 | 3.555.796 | São José | SC |
2 | 6,90 | 20 | Vivo | 44.032.613 | 43.126.472 | 6.229.357 | 70.006.196 | 115.663.533 | São Paulo | SP |
3 | 6,63 | 188 | Positivo Tecnologia | 3.365.487 | 2.192.173 | 202.896 | 1.181.661 | 3.754.136 | Curitiba | PR |
4 | 6,50 | 151 | Multilaser | 4.846.652 | 2.844.340 | 774.715 | 4.008.678 | 6.679.387 | São Paulo | SP |
5 | 6,43 | 515 | Senior | 582.475 | 412.396 | 103.374 | 247.650 | 407.922 | Blumenau | SC |
6 | 6,43 | 647 | Matera Systems Informática | 215.462 | 161.155 | 33.370 | 181.654 | 406.851 | Campinas | SP |
7 | 6,30 | 48 | TIM | 18.058.027 | 17.267.812 | 2.957.174 | 25.107.106 | 49.819.186 | Rio de Janeiro | RJ |
8 | 6,29 | 233 | Algar | 2.588.407 | 2.350.771 | 229.505 | 1.606.482 | 6.221.012 | Uberlândia | MG |
9 | 6,29 | 204 | Atento | 3.052.856 | 3.065.806 | -183.000 | 308.855 | 2.703.634 | São Paulo | SP |
10 | 6,27 | 550 | Bemobi Tech | 488.837 | 171.546 | 75.349 | 1.029.723 | 1.445.472 | Rio de Janeiro | RJ |
(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS – Índice de Liquidez Seca, D/E – Alavancagem); crescimento de 2020 e 2021; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança).
Mais detalhes podem ser conferidos no site mm.exame.com