Quais são as 50 maiores franquias do Brasil? Veja ranking
Cacau Show supera O Boticário e se torna a maior franquia do Brasil em número de unidades
Isabela Rovaroto
Repórter de Negócios
Publicado em 9 de fevereiro de 2023 às 12h55.
Última atualização em 25 de fevereiro de 2024 às 12h21.
O setor de franquias voltou a subir no mercado brasileiro: no ano passado, cresceu 14,3% quando comparado a 2021 e faturou mais de R$ 211 bilhões — aumento de 13,2% frente a 2019, quando ainda não havia efeitos da pandemia na economia.
Na liderança das franqueadoras aparece a Cacau Show, com 3.763 pontos e crescimento de 33,1% em relação ao ano anterior; seguido por O Boticário e McDonald’s, que foram terceiro e segundo colocados, respectivamente.
- Ranking microfranquias 2022: as 10 maiores franquias até R$105 mil
- IBGE: safra 2023 será recorde de 302 milhões de toneladas
- Mercadante anuncia apoio à construção do Museu da Escravidão no Rio
- Casa Civil nomeia três secretários para o Ministério de Minas e Energia
- Indústrias desejam migrar para o mercado livre de energia
- Brasil bate recorde em geração de energia renovável
Em 2022, o mercado de franquias cresceu 7,8% em número de unidades, totalizando mais de 184,3 mil. Veja balanço completo do último ano aqui.
Veja ranking das 50 maiores franquias em 2022 (por unidades)
Posição | Marca | Unidades em 2022 | Variação |
1º | Cacau Show | 3.763 | 33,10% |
2º | O Boticário | 3.687 | 1,00% |
3º | McDonald's | 2.595 | 0,40% |
4º | Colchões OrthoBom | 2.373 | 14,20% |
5º | OdontoCompany | 1.998 | 22,50% |
6º | Subway | 1.861 | -0,10% |
7º | AM/PM | 1.774 | -3,60% |
8º | Seguralta - Bolsas de Seguros | 1.755 | 4,30% |
9º | Lubrax+ | 1.711 | 2,60% |
10º | Óticas Carol | 1.460 | 0,00% |
11º | Burger King | 1.255 | 1,00% |
12º | Shell Select | 1.213 | 1,30% |
13º | BR Mania | 1.184 | 0,00% |
14º | Jet Oil | 1.137 | -1,00% |
15º | CVC Brasil | 1.076 | -7,60% |
16º | Wizard By Pearson | 1.000 | -9,30% |
17º | Bob's | 997 | 2,00% |
18º | Chilli Beans | 966 | 0,00% |
19º | Correios | 964 | -1,50% |
20º | Help! Loja de Crédito | 824 | -5,90% |
21º | Oggi Sorvetes | 808 | 8,50% |
22º | EspaçoLaser | 765 | 6,70% |
23º | Fisk Centro de Ensino | 753 | -1,60% |
24º | Chiquinho Sorvetes | 725 | 9,00% |
25º | CCAA | 705 | -0,70% |
26º | Hering Store | 681 | 6,40% |
27º | CNA | 674 | 6,60% |
28º | Nutrimais | 658 | 14,40% |
29º | Dia% | 612 | -18,40% |
30º | Localiza | 610 | 11,30% |
30º | Mercadão do Óculos | 610 | 20,80% |
31º | Remax | 571 | 4,00% |
32º | Havaianas | 562 | 14,70% |
33º | KNN Idiomas | 558 | -1,10% |
34º | Splash (Grupo IGUI) | 549 | 8,50% |
35º | Casa do Construtor | 528 | 32,70% |
36º | 5ÀSEC | 526 | 5,00% |
37º | LUPO | 516 | 29,60% |
38º | Kopenhagen | 512 | 14,80% |
39º | SolarPrime | 469 | 5,90% |
40º | Oral Sin Implantes | 453 | 24,50% |
41º | Arezzo | 442 | -20,00% |
42º | Casa de Bolos | 439 | 8,10% |
43º | Carmen Steffens | 437 | 4,30% |
44º | Sorridents | 435 | 3,60% |
45º | Empório Mineiro Cheirin Bão | 414 | 80,00% |
46º | Clube Melissa | 401 | 2,30% |
46º | Microlins | 401 | 0,00% |
47º | Chocolates Brasil Cacau | 399 | 3,90% |
48º | Mais1Café | 394 | 108,50% |
49º | Giraffas | 365 | 2,50% |
50º | Hinode | 356 | -2,70% |
Mais lidas
Mais de Negócios
CEO bilionário: 'Acordei às 4h30 nas férias para trabalhar – e assim passar os dias em família'Mauricio de Sousa e Sebrae se unem para inspirar meninas a empreenderEnergia por assinatura pode gerar até 20% de economia para empresas. Veja comoEle era vendedor ambulante. Hoje, é dono de construtora e faz R$ 1,5 bilhão no setor imobiliário