Os 50 carros mais vendidos em novembro de 2016
Em comparação com o ano passado, as vendas ainda estão em queda de 10%, segundo Fenabrave
Karin Salomão
Publicado em 17 de dezembro de 2016 às 08h00.
Última atualização em 17 de dezembro de 2016 às 08h00.
São Paulo - Aos poucos, o mercado automotivo vê os primeiros sinais de melhora. Em novembro de 2015, foram vendidos 148.687 carros novos em São Paulo, aumento de 12% em relação a outubro.
Em comparação com o ano passado, no entanto, as vendas ainda estão em queda de 10%, segundo levantamento da Fenabrave, Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores.
O Ônix, da GM, foi o carro mais vendido no Brasil em novembro, confirmando a liderança que manteve por quase todo o ano. Em segundo lugar, está o HB20, da Hyundai
Confira na tabela abaixo quais foram os 50 carros mais vendidos em novembro de 2016.
Ranking | Carro | Vendas em novembro de 2016 | Vendas em novembro de 2015 | Variação | Montadora |
---|---|---|---|---|---|
1 | ONIX | 15.700 | 11.991 | 30,93% | GM |
2 | HB20 | 12.136 | 10.583 | 14,67% | HYUNDAI |
3 | KA | 7.636 | 7.977 | -4,27% | FORD |
4 | SANDERO | 7.029 | 6.253 | 12,41% | RENAULT |
5 | PRISMA | 5.927 | 6.535 | -9,30% | GM |
6 | PALIO | 5.250 | 9.241 | -43,19% | FIAT |
7 | GOL | 5.182 | 6.427 | -19,37% | VW |
8 | COROLLA | 4.970 | 5.694 | -12,72% | TOYOTA |
9 | HB20S | 4.399 | 3.310 | 32,90% | HYUNDAI |
10 | UNO | 3.868 | 5.167 | -25,14% | FIAT |
11 | MOBI | 3.718 | Não há dados | Não se aplica | FIAT |
12 | HR-V | 3.714 | 5.990 | -38,00% | HONDA |
13 | UP | 3.660 | 4.159 | -12,00% | VW |
14 | RENEGADE | 3.389 | 6.078 | -44,24% | JEEP |
15 | ETIOS HB | 3.136 | 2.674 | 17,28% | TOYOTA |
16 | DUSTER | 2.702 | 2.741 | -1,42% | RENAULT |
17 | SIENA | 2.675 | 3.958 | -32,42% | FIAT |
18 | FIT | 2.590 | 3.030 | -14,52% | HONDA |
19 | COMPASS | 2.539 | Não há dados | Não se aplica | JEEP |
20 | CIVIC | 2.534 | 1.756 | 44,31% | HONDA |
21 | KA SEDAN | 2.521 | 2.933 | -14,05% | FORD |
22 | SPIN | 2.273 | 2.411 | -5,72% | GM |
23 | LOGAN | 2.262 | 2.176 | 3,95% | RENAULT |
24 | ECOSPORT | 2.218 | 2.740 | -19,05% | FORD |
25 | ETIOS SEDAN | 2.204 | 2.159 | 2,08% | TOYOTA |
26 | VERSA | 2.162 | 1.726 | 25,26% | NISSAN |
27 | VOYAGE | 2.015 | 3.417 | -41,03% | VW |
28 | COBALT | 1.969 | 1.555 | 26,62% | GM |
29 | FIESTA | 1.686 | 2.205 | -23,54% | FORD |
30 | KICKS | 1.667 | Não há dados | Não se aplica | NISSAN |
31 | CROSS FOX | 1.529 | 4.906 | -68,83% | VW |
32 | MARCH | 1.417 | 1.292 | 9,67% | NISSAN |
33 | CRUZE SEDAN | 1.415 | 724 | 95,44% | GM |
34 | HILUX SW4 | 1.254 | Não há dados | Não se aplica | TOYOTA |
35 | CITY | 1.105 | 2.172 | -49,13% | HONDA |
36 | 208 | 975 | 789 | 23,57% | PEUGEOT |
37 | C3 | 913 | 1.286 | -29,00% | CITROEN |
38 | 2008 | 842 | 791 | 6,45% | PEUGEOT |
39 | JETTA | 838 | Não há dados | Não se aplica | VW |
40 | AIRCROSS | 685 | Não há dados | Não se aplica | CITROEN |
41 | GOLF | 579 | 630 | -8,10% | VW |
42 | IX35 | 564 | 1.064 | -46,99% | HYUNDAI |
43 | SPORTAGE | 490 | Não há dados | Não se aplica | KIA |
44 | CLASSE C | 463 | Não há dados | Não se aplica | M.BENZ |
45 | FOCUS | 450 | 859 | -47,61% | FORD |
46 | FLUENCE | 447 | 706 | -36,69% | RENAULT |
47 | WEEKEND | 425 | 704 | -39,63% | FIAT |
48 | FUSION | 410 | Não há dados | Não se aplica | FORD |
49 | DOBLO | 390 | 762 | -48,82% | FIAT |
50 | FOCUS SEDAN | 381 | Não há dados | Não se aplica | FORD |
Mais lidas
Mais de Negócios
15 franquias baratas a partir de R$ 300 para quem quer deixar de ser CLT em 2025De ex-condenado a bilionário: como ele construiu uma fortuna de US$ 8 bi vendendo carros usadosComo a mulher mais rica do mundo gasta sua fortuna de R$ 522 bilhõesEle saiu do zero, superou o burnout e hoje faz R$ 500 milhões com tecnologia