São Paulo – Viena ( Áustria ) foi eleita a melhor cidade do mundo para se viver segundo um ranking anual de qualidade de vida produzido pela consultoria Mercer. Enquanto a capital austríaca obteve excelentes avaliações, Bagdá (Iraque) foi vista como aquela que oferece as piores condições para expatriados e habitantes e foi classificada na 230ª posição.
De acordo com a empresa, a edição 2015 do ranking avaliou o desempenho de 440 cidades em dez diferentes categorias, como o ambiente econômico e sociocultural, a qualidade das escolas, a moradia e os serviços de transporte público, e classificou 230 delas.
Na Ásia, o destaque fica por conta de Singapura (Singapura), que ocupa a 25ª colocação, e, no Oriente Médio, as líderes são a Dubai (Emirados Árabes Unidos) e Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos), que estão em 74ª e 77ª, respectivamente.
Brasil
Segundo a Mercer, a melhor pontuação é de Brasília, que ocupa o 107ª posição no ranking geral. São Paulo, por sua vez, está em 120ª, enquanto o Rio de Janeiro caiu duas posições em relação ao ano anterior e está em 119ª.
Manaus (Amazonas), em compensação, é vista como um dos locais mais promissores, embora ocupe a 127ª colocação. “A cidade já é um próspero centro industrial e tem uma zona de comércio livre”, considera a consultoria, “a boa oferta de bens de consumo e infraestrutura neutralizam a falta de opções de escolas internacionais”.
*Matéria atualizada em 05/03/2015
São Paulo – Um estudo realizado pela The Economist Intelligence Unit, braço de pesquisa e análise econômica do grupo The Economist, investigou a
segurança em 50
cidades espalhadas pelo mundo e produziu um ranking para eleger aquelas que oferecem as melhores condições de vida para seus cidadãos. Para classificar as cidades, a consultoria analisou o desempenho de cada uma em quatro categorias: a segurança digital, que ponderou a qualidade dos recursos que resguardam uma pessoa contra
crimes digtais , a segurança na
saúde , no qual foi avaliada a estrutura dos serviços disponíveis, a segurança na
infraestrutura , ou quão resistentes são os prédios e vias públicas, e a segurança pessoal, a proteção oferecida aos indivíduos contra a
violência urbana . Segundo a consultoria, os locais foram escolhidos de acordo com fatores como relevância regional e disponibilidade de dados e, no Brasil, a análise se concentrou no
Rio de Janeiro e em
São Paulo,que não entraram na lista das 20 mais seguras, mas foram incluídas nesta matéria para fins de comparação. Confira nas imagens as cidades mais bem colocadas.
2. 1ª Tóquio (Japão) 2 /24(Ryan McVay/Thinkstock)
Nota geral: 85,63
Categorias | Nota | Classificação |
---|
Segurança digital | 87,18 | 1ª |
Segurança na saúde | 76,26 | 8ª |
Segurança na infraestrutura | 89,79 | 5ª |
Segurança pessoal | 89,31 | 3ª |
3. 2ª Singapura (Singapura) 3 /24(Thinkstock)
Nota geral: 84,61
Categorias | Nota | Classificação |
---|
Segurança digital | 83,85 | 2ª |
Segurança na saúde | 75,31 | 12ª |
Segurança na infraestrutura | 88,86 | 7ª |
Segurança pessoal | 90,42 | 1ª |
4. 3ª Osaka (Japão) 4 /24(m-louis/Flickr/Creative Commons)
Nota geral: 82,36
Categorias | Nota | Classificação |
---|
Segurança digital | 77 | 5ª |
Segurança na saúde | 76,55 | 6ª |
Segurança na infraestrutura | 85,71 | 12ª |
Segurança pessoal | 90,2 | 2ª |
5. 4ª Estocolmo (Suécia) 5 /24(Abhimanyu/Flickr/CreativeCommons)
Nota geral: 80,02
Categorias | Nota | Classificação |
---|
Segurança digital | 74,82 | 7ª |
Segurança na saúde | 75,83 | 10ª |
Segurança na infraestrutura | 81,92 | 21ª |
Segurança pessoal | 87,51 | 5ª |
6. 5ª Amsterdã (Holanda) 6 /24(Moyan Brenn/Flickr/CreativeCommons)
Nota geral: 79,19
Categorias | Nota | Classificação |
---|
Segurança digital | 68,81 | 17ª |
Segurança na saúde | 74,28 | 13ª |
Segurança na infraestrutura | 91,27 | 4ª |
Segurança pessoal | 82,39 | 9ª |
7. 6ª Sydney (Austrália) 7 /24(Rob Deutscher/Flickr/CreativeCommons)
Nota geral: 78,91
Categorias | Nota | Classificação |
---|
Segurança digital | 70,48 | 14ª |
Segurança na saúde | 73,35 | 17ª |
Segurança na infraestrutura | 91,4 | 4ª |
Segurança pessoal | 85,09 | 6ª |
8. 7ª Zurique (Suíça) 8 /24(Wolfgang/Flickr/CreativeCommons)
Nota geral: 78,84
Categorias | Nota | Classificação |
---|
Segurança digital | 67,04 | 19ª |
Segurança na saúde | 79,05 | 1ª |
Segurança na infraestrutura | 92,63 | 1ª |
Segurança pessoal | 76,62 | 13ª |
9. 8ª Toronto (Canadá) 9 /24(TorontoCityLife/Flickr/CreativeCommons)
Nota geral: 78,81
Categorias | Nota | Classificação |
---|
Segurança digital | 72,04 | 11ª |
Segurança na saúde | 79,05 | 21ª |
Segurança na infraestrutura | 87,57 | 8ª |
Segurança pessoal | 84,82 | 7ª |
10. 9ª Melbourne (Austrália) 10 /24(Reinis Traidas/Flickr/CreativeCommons)
Nota geral: 78,67
Categorias | Nota | Classificação |
---|
Segurança digital | 65,42 | 20ª |
Segurança na saúde | 74,27 | 14ª |
Segurança na infraestrutura | 92,28 | 2ª |
Segurança pessoal | 82,72 | 8ª |
11. 10ª Nova York (EUA) 11 /24(Jeffrey Zeldman/Flickr/CreativeCommons)
Nota geral: 78,08
Categorias | Nota | Classificação |
---|
Segurança digital | 79,42 | 3ª |
Segurança na saúde | 78,52 | 2ª |
Segurança na infraestrutura | 84,93 | 16ª |
Segurança pessoal | 69,45 | 28ª |
12. 11ª Hong Kong (China) 12 /24(Pasu Au Yeung/Flickr/CreativeCommons)
Nota geral: 77,24
Categorias | Nota | Classificação |
---|
Segurança digital | 78,78 | 4ª |
Segurança na saúde | 73,61 | 15ª |
Segurança na infraestrutura | 71,46 | 40ª |
Segurança pessoal | 85,09 | 6ª |
13. 12ª São Francisco (EUA) 13 /24(Getty Images)
Nota geral: 76,63
Categorias | Nota | Classificação |
---|
Segurança digital | 73,85 | 8ª |
Segurança na saúde | 73,53 | 16ª |
Segurança na infraestrutura | 86,16 | 10ª |
Segurança pessoal | 72,96 | 21ª |
14. 13ª Taipé (Taiwan) 14 /24(Luke Ma/Flickr/CreativeCommons)
Nota geral: 76,51
Categorias | Nota | Classificação |
---|
Segurança Digital | 65,11 | 21ª |
Segurança na saúde | 76 | 9ª |
Segurança na infraestrutura | 79,25 | 22ª |
Segurança pessoal | 85,67 | 5ª |
15. 14ª Montreal (Canadá) 15 /24(Lima Pix/Flickr/Creative Commons)
Nota geral: 75,6
Categorias | Nota | Classificação |
---|
Segurança Digital | 72,04 | 11ª |
Segurança na saúde | 72,4 | 20ª |
Segurança na infraestrutura | 89,47 | 6ª |
Segurança pessoal | 68,48 | 29ª |
16. 15ª Barcelona (Espanha) 16 /24(Moyan Brenn/Flickr/CreativeCommons)
Nota geral: 75,16
Categorias | Nota | Classificação |
---|
Segurança Digital | 60,29 | 29ª |
Segurança na saúde | 76,35 | 7ª |
Segurança na infraestrutura | 85,65 | 14ª |
Segurança pessoal | 78,36 | 11ª |
17. 16ª Chicago (EUA) 17 /24(Kevin Dooley/Flickr/Creative Commons)
Nota geral: 74,89
Categorias | Nota | Classificação |
---|
Segurança Digital | 72,9 | 10ª |
Segurança na saúde | 69,71 | 23ª |
Segurança na infraestrutura | 85,69 | 13ª |
Segurança pessoal | 71,27 | 25ª |
18. 17ª Los Angeles (EUA) 18 /24(Ryan Vaarsi/Flickr/Creative Commons)
Nota geral: 74,24
Categorias | Nota | Classificação |
---|
Segurança Digital | 74,99 | 6ª |
Segurança na saúde | 66,57 | 26ª |
Segurança na infraestrutura | 83,72 | 19ª |
Segurança pessoal | 71,66 | 23ª |
19. 18ª Londres (Reino Unido) 19 /24(Garry Knight/Flickr/CreativeCommons)
Nota geral: 73,83
Categorias | Nota | Classificação |
---|
Segurança Digital | 69,42 | 16ª |
Segurança na saúde | 69,78 | 22ª |
Segurança na infraestrutura | 78,78 | 25ª |
Segurança pessoal | 77,35 | 12ª |
20. 19ª Washington (EUA) 20 /24(Nicolas Raymond/Flickr/CreativeCommons)
Nota geral: 73,37
Categorias Nota Classificação
Segurança Digital 69,99 15ª
Segurança na saúde 72,53 19ª
Segurança na infraestrutura 77 29ª
Segurança pessoal 73,95 17ª
21. 20ª Frankfurt (Alemanha) 21 /24(Matthias Ripp/Flickr/CreativeCommons)
Nota geral: 73,05
Categorias | Nota | Classificação |
---|
Segurança Digital | 57,45 | 33ª |
Segurança na saúde | 77,38 | 4ª |
Segurança na infraestrutura | 82,79 | 20ª |
Segurança pessoal | 74,57 | 16ª |
22. 35ª Rio de Janeiro 22 /24(Buda Mendes/Getty Images)
Nota geral: 63,52
Categorias | Nota | Classificação |
---|
Segurança Digital | 54,74 | 40ª |
Segurança na saúde | 54,48 | 38ª |
Segurança na infraestrutura | 74,4 | 38ª |
Segurança pessoal | 67,45 | 31ª |
23. 40ª São Paulo 23 /24(Acervo SP Turis)
Nota geral: 62,33
Categorias | Nota | Classificação |
---|
Segurança Digital | 54,93 | 39ª |
Segurança na saúde | 60,37 | 36ª |
Segurança na infraestrutura | 76,41 | 35ª |
Segurança pessoal | 57,59 | 46ª |
24. Agora veja quais são as cidades mais violentas 24 /24(Getty Images)